中山01R:未勝利
| レース波乱度判定 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 単勝30倍以下頭数 | 7頭 | 〇 |
| 上位単複下降数 | 1頭 | 〇 |
| 上中位複勝断層数 | 2本 | 〇 |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 5 | ディアナゼロス | -- | 1.7(1位) | 1.1-1.1(1位) |
| 2位 | 10 | マイショウチャン | 6.3 | 6.9(2位) | 1.7-3.2(2位) |
| 3位 | 7 | カイザーブリッツ | 6.6 | 7.6(3位) | 1.9-3.8(4位) |
| 4位 | 9 | ニトロジャーニー | 6.7 | 9.4(4位) | 1.9-3.7(4位) |
| 5位 | 6 | リネンスピリット | 9.6 | 14.0(6位) | 2.4-5.1(6位) |
| 6位 | 16 | アフロビート | 11.2 | 9.7(5位) | 1.8-3.6(3位) |
| 7位 | 13 | マジックアワー | 32.2 | 50.7(9位) | 5.4-11.9(7位) |
| 8位 | 2 | サノノタルマエ | 34.7 | 29.3(7位) | 5.4-12.0(7位) |
| 9位 | 8 | フェイマスアレグロ | 45.3 | 59.5(10位) | 6.0-13.4(9位) |
| 10位 | 11 | ベアエクセレント | 56.7 | 46.4(8位) | 6.3-14.0(10位) |
| 11位 | 15 | ユーメイドマイデイ | 100.9 | 84.4(11位) | 13.8-31.5(11位) |
| 12位 | 12 | サーフライド | 119.9 | 118.3(12位) | 14.8-33.9(12位) |
| 13位 | 1 | パミーラ | 160.8 | 144.7(13位) | 17.1-39.4(13位) |
| 14位 | 3 | ショウナンカムイ | 188.4 | 156.6(14位) | 21.6-49.7(14位) |
| 15位 | 4 | アスノヒロイン | 436.0 | 286.5(15位) | 44.9-103.8(15位) |
| 16位 | 14 | イチザラブオー | 464.9 | 379.8(16位) | 52.4-121.2(16位) |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 5 | ディアナゼロス | 1位 | 5 | — | 5 | 1.7 | 5 | 1.1 | 2位 | 10 | マイショウチャン | 2位 | 10 | 6.3 | 10 | 6.9 | 10 | 1.7 | 3位 | 7 | カイザーブリッツ | 3位 | 7 | 6.6 | 7 | 7.6 | 16 | 1.8 | 4位 | 9 | ニトロジャーニー | 4位 | 9 | 6.7 | 9 | 9.4 | 7 | 1.9 | 5位 | 6 | リネンスピリット | 5位 | 6 | 9.6 | 16 | 9.7 | 9 | 1.9 | 6位 | 16 | アフロビート | 6位 | 16 | 11.2 | 6 | 14.0 | 6 | 2.4 | 7位 | 13 | マジックアワー | 7位 | 13 | 32.2 | 2 | 29.3 | 2 | 5.4 | 8位 | 2 | サノノタルマエ | 8位 | 2 | 34.7 | 11 | 46.4 | 13 | 5.4 | 9位 | 8 | フェイマスアレグロ | 9位 | 8 | 45.3 | 13 | 50.7 | 8 | 6.0 | 10位 | 11 | ベアエクセレント | 10位 | 11 | 56.7 | 8 | 59.5 | 11 | 6.3 | 11位 | 15 | ユーメイドマイデイ | 11位 | 15 | 100.9 | 15 | 84.4 | 15 | 13.8 | 12位 | 12 | サーフライド | 12位 | 12 | 119.9 | 12 | 118.3 | 12 | 14.8 | 13位 | 1 | パミーラ | 13位 | 1 | 160.8 | 1 | 144.7 | 1 | 17.1 | 14位 | 3 | ショウナンカムイ | 14位 | 3 | 188.4 | 3 | 156.6 | 3 | 21.6 | 15位 | 4 | アスノヒロイン | 15位 | 4 | 436.0 | 4 | 286.5 | 4 | 44.9 | 16位 | 14 | イチザラブオー | 16位 | 14 | 464.9 | 14 | 379.8 | 14 | 52.4 |
中京01R:未勝利
| レース波乱度判定 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 単勝30倍以下頭数 | 8頭 | 〇 |
| 上位単複下降数 | 1頭 | 〇 |
| 上中位複勝断層数 | 1本 | △ |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | スマートアイ | -- | 2.1(1位) | 1.1-1.3(1位) |
| 2位 | 10 | ライジングラパス | 4.7 | 4.0(2位) | 1.4-2.2(2位) |
| 3位 | 6 | ガウラ | 5.3 | 5.1(3位) | 1.5-2.3(3位) |
| 4位 | 8 | グラングスト | 17.3 | 18.5(4位) | 3.2-5.5(6位) |
| 5位 | 14 | リグレイアー | 17.7 | 19.8(6位) | 3.0-5.2(4位) |
| 6位 | 5 | ヘイチャンプ | 18.5 | 30.0(8位) | 3.8-6.6(7位) |
| 7位 | 12 | キャロルビアンカ | 27.7 | 26.4(7位) | 4.4-7.7(9位) |
| 8位 | 4 | ベファーナ | 32.4 | 32.4(9位) | 5.3-9.4(10位) |
| 9位 | 13 | ビレイ | 35.1 | 19.3(5位) | 3.0-5.2(4位) |
| 10位 | 9 | サイモンコーラル | 37.7 | 35.3(10位) | 3.9-6.9(8位) |
| 11位 | 3 | スパークルスカイ | 108.8 | 91.7(12位) | 9.3-16.8(12位) |
| 12位 | 2 | ハイグッドミネルバ | 109.3 | 93.9(13位) | 10.1-18.3(13位) |
| 13位 | 15 | フラッシュダンス | 113.6 | 69.6(11位) | 9.0-16.4(11位) |
| 14位 | 11 | リボンピーチ | 127.2 | 103.3(14位) | 11.9-21.6(14位) |
| 15位 | 7 | ナウズザタイム | 163.6 | 138.2(15位) | 12.2-22.2(15位) |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | スマートアイ | 1位 | 1 | — | 1 | 2.1 | 1 | 1.1 | 2位 | 10 | ライジングラパス | 2位 | 10 | 4.7 | 10 | 4.0 | 10 | 1.4 | 3位 | 6 | ガウラ | 3位 | 6 | 5.3 | 6 | 5.1 | 6 | 1.5 | 4位 | 8 | グラングスト | 4位 | 8 | 17.3 | 8 | 18.5 | 13 | 3.0 | 5位 | 14 | リグレイアー | 5位 | 14 | 17.7 | 13 | 19.3 | 14 | 3.0 | 6位 | 5 | ヘイチャンプ | 6位 | 5 | 18.5 | 14 | 19.8 | 8 | 3.2 | 7位 | 12 | キャロルビアンカ | 7位 | 12 | 27.7 | 12 | 26.4 | 5 | 3.8 | 8位 | 4 | ベファーナ | 8位 | 4 | 32.4 | 5 | 30.0 | 9 | 3.9 | 9位 | 13 | ビレイ | 9位 | 13 | 35.1 | 4 | 32.4 | 12 | 4.4 | 10位 | 9 | サイモンコーラル | 10位 | 9 | 37.7 | 9 | 35.3 | 4 | 5.3 | 11位 | 3 | スパークルスカイ | 11位 | 3 | 108.8 | 15 | 69.6 | 15 | 9.0 | 12位 | 2 | ハイグッドミネルバ | 12位 | 2 | 109.3 | 3 | 91.7 | 3 | 9.3 | 13位 | 15 | フラッシュダンス | 13位 | 15 | 113.6 | 2 | 93.9 | 2 | 10.1 | 14位 | 11 | リボンピーチ | 14位 | 11 | 127.2 | 11 | 103.3 | 11 | 11.9 | 15位 | 7 | ナウズザタイム | 15位 | 7 | 163.6 | 7 | 138.2 | 7 | 12.2 |
中山02R:未勝利
| レース波乱度判定 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 単勝30倍以下頭数 | 9頭 | 〇 |
| 上位単複下降数 | 1頭 | 〇 |
| 上中位複勝断層数 | 2本 | 〇 |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 6 | ニシノパプルブリリ | -- | 3.1(1位) | 1.3-1.7(1位) |
| 2位 | 10 | アドラブリーズ | 5.8 | 3.7(2位) | 1.6-2.2(3位) |
| 3位 | 14 | ナックダンス | 7.3 | 4.9(3位) | 1.5-2.1(2位) |
| 4位 | 1 | ドレミファニー | 12.3 | 9.1(4位) | 2.3-3.4(4位) |
| 5位 | 12 | ブルーブルースカイ | 20.6 | 14.9(5位) | 2.5-3.7(5位) |
| 6位 | 2 | ジラソーレ | 30.8 | 18.2(7位) | 3.5-5.2(8位) |
| 7位 | 7 | ファームフレッシュ | 31.7 | 16.6(6位) | 3.3-4.9(6位) |
| 8位 | 9 | バークエム | 36.6 | 20.5(8位) | 3.4-5.0(7位) |
| 9位 | 5 | ランスノーブル | 57.8 | 28.7(9位) | 7.2-11.1(10位) |
| 10位 | 8 | コパノイノリ | 79.0 | 57.4(11位) | 6.6-10.2(9位) |
| 11位 | 3 | チェリーロマンス | 131.8 | 72.4(12位) | 12.7-19.6(14位) |
| 12位 | 15 | キタノパッション | 240.1 | 50.5(10位) | 11.1-17.2(12位) |
| 13位 | 4 | クリノミスゴールド | 278.7 | 106.0(14位) | 12.4-19.2(13位) |
| 14位 | 11 | カールポメロ | 320.7 | 136.4(16位) | 16.2-25.1(15位) |
| 15位 | 13 | クラシカルタイプ | 323.2 | 101.6(13位) | 10.5-16.3(11位) |
| 16位 | 16 | リボンドハピネス | 430.4 | 120.7(15位) | 22.0-34.1(16位) |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 6 | ニシノパプルブリリ | 1位 | 6 | — | 6 | 3.1 | 6 | 1.3 | 2位 | 10 | アドラブリーズ | 2位 | 10 | 5.8 | 10 | 3.7 | 14 | 1.5 | 3位 | 14 | ナックダンス | 3位 | 14 | 7.3 | 14 | 4.9 | 10 | 1.6 | 4位 | 1 | ドレミファニー | 4位 | 1 | 12.3 | 1 | 9.1 | 1 | 2.3 | 5位 | 12 | ブルーブルースカイ | 5位 | 12 | 20.6 | 12 | 14.9 | 12 | 2.5 | 6位 | 2 | ジラソーレ | 6位 | 2 | 30.8 | 7 | 16.6 | 7 | 3.3 | 7位 | 7 | ファームフレッシュ | 7位 | 7 | 31.7 | 2 | 18.2 | 9 | 3.4 | 8位 | 9 | バークエム | 8位 | 9 | 36.6 | 9 | 20.5 | 2 | 3.5 | 9位 | 5 | ランスノーブル | 9位 | 5 | 57.8 | 5 | 28.7 | 8 | 6.6 | 10位 | 8 | コパノイノリ | 10位 | 8 | 79.0 | 15 | 50.5 | 5 | 7.2 | 11位 | 3 | チェリーロマンス | 11位 | 3 | 131.8 | 8 | 57.4 | 13 | 10.5 | 12位 | 15 | キタノパッション | 12位 | 15 | 240.1 | 3 | 72.4 | 15 | 11.1 | 13位 | 4 | クリノミスゴールド | 13位 | 4 | 278.7 | 13 | 101.6 | 4 | 12.4 | 14位 | 11 | カールポメロ | 14位 | 11 | 320.7 | 4 | 106.0 | 3 | 12.7 | 15位 | 13 | クラシカルタイプ | 15位 | 13 | 323.2 | 16 | 120.7 | 11 | 16.2 | 16位 | 16 | リボンドハピネス | 16位 | 16 | 430.4 | 11 | 136.4 | 16 | 22.0 |
中京02R:未勝利
| レース波乱度判定 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 単勝30倍以下頭数 | 10頭 | △ |
| 上位単複下降数 | 2頭 | △ |
| 上中位複勝断層数 | 1本 | △ |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 5 | ルガル | -- | 4.6(2位) | 1.7-2.2(2位) |
| 2位 | 12 | ファイアネイド | 11.4 | 4.4(1位) | 1.9-2.5(4位) |
| 3位 | 9 | スリーアイランド | 12.3 | 5.1(3位) | 1.6-2.0(1位) |
| 4位 | 4 | マイネルフォーコン | 14.4 | 6.0(4位) | 1.8-2.4(3位) |
| 5位 | 13 | ヴィヴィッシモ | 18.4 | 8.9(5位) | 2.4-3.4(5位) |
| 6位 | 2 | ジャスティンカプリ | 27.3 | 13.5(6位) | 3.7-5.3(6位) |
| 7位 | 1 | フライングブレード | 37.7 | 28.7(10位) | 5.2-7.4(8位) |
| 8位 | 14 | ギーロカスタル | 44.5 | 21.2(8位) | 5.3-7.5(9位) |
| 9位 | 7 | ライヴリー | 47.8 | 31.8(11位) | 5.4-7.7(10位) |
| 10位 | 11 | マリアナトレンチ | 63.5 | 17.0(7位) | 3.8-5.3(7位) |
| 11位 | 10 | レッドカフラー | 99.9 | 25.3(9位) | 5.5-7.8(11位) |
| 12位 | 8 | スナークドリアン | 313.1 | 69.2(12位) | 14.5-21.1(13位) |
| 13位 | 6 | アプレイザー | 457.6 | 96.6(13位) | 17.2-25.0(15位) |
| 14位 | 3 | タガノヴィクター | 470.3 | 101.1(14位) | 15.6-22.7(14位) |
| 15位 | 16 | エナジーポコアポコ | 477.8 | 101.7(15位) | 10.5-15.2(12位) |
| 16位 | 15 | タガノルークス | 929.6 | 124.1(16位) | 40.3-58.4(16位) |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 5 | ルガル | 1位 | 5 | — | 12 | 4.4 | 9 | 1.6 | 2位 | 12 | ファイアネイド | 2位 | 12 | 11.4 | 5 | 4.6 | 5 | 1.7 | 3位 | 9 | スリーアイランド | 3位 | 9 | 12.3 | 9 | 5.1 | 4 | 1.8 | 4位 | 4 | マイネルフォーコン | 4位 | 4 | 14.4 | 4 | 6.0 | 12 | 1.9 | 5位 | 13 | ヴィヴィッシモ | 5位 | 13 | 18.4 | 13 | 8.9 | 13 | 2.4 | 6位 | 2 | ジャスティンカプリ | 6位 | 2 | 27.3 | 2 | 13.5 | 2 | 3.7 | 7位 | 1 | フライングブレード | 7位 | 1 | 37.7 | 11 | 17.0 | 11 | 3.8 | 8位 | 14 | ギーロカスタル | 8位 | 14 | 44.5 | 14 | 21.2 | 1 | 5.2 | 9位 | 7 | ライヴリー | 9位 | 7 | 47.8 | 10 | 25.3 | 14 | 5.3 | 10位 | 11 | マリアナトレンチ | 10位 | 11 | 63.5 | 1 | 28.7 | 7 | 5.4 | 11位 | 10 | レッドカフラー | 11位 | 10 | 99.9 | 7 | 31.8 | 10 | 5.5 | 12位 | 8 | スナークドリアン | 12位 | 8 | 313.1 | 8 | 69.2 | 16 | 10.5 | 13位 | 6 | アプレイザー | 13位 | 6 | 457.6 | 6 | 96.6 | 8 | 14.5 | 14位 | 3 | タガノヴィクター | 14位 | 3 | 470.3 | 3 | 101.1 | 3 | 15.6 | 15位 | 16 | エナジーポコアポコ | 15位 | 16 | 477.8 | 16 | 101.7 | 6 | 17.2 | 16位 | 15 | タガノルークス | 16位 | 15 | 929.6 | 15 | 124.1 | 15 | 40.3 |
中山03R:未勝利
| レース波乱度判定 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 単勝30倍以下頭数 | 10頭 | △ |
| 上位単複下降数 | 16頭 | × |
| 上中位複勝断層数 | 1本 | △ |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 7 | ユイノシノビアシ | -- | 4.0(1位) | 1.9-2.5(2位) |
| 1位 | 11 | フォードテソーロ | -- | 5.0(2位) | 1.6-1.9(1位) |
| 1位 | 9 | フィールザダイヤ | -- | 5.4(3位) | 1.9-2.5(2位) |
| 1位 | 4 | ホウオウプレシャス | -- | 5.6(4位) | 2.9-3.9(5位) |
| 1位 | 10 | モンテイゾラ | -- | 6.8(5位) | 1.9-2.5(2位) |
| 1位 | 8 | アストロアイガー | -- | 15.0(6位) | 3.1-4.3(6位) |
| 1位 | 12 | アヴェッリーノ | -- | 18.6(7位) | 3.5-4.8(7位) |
| 1位 | 15 | トロピカルタウン | -- | 22.4(8位) | 3.9-5.3(9位) |
| 1位 | 13 | ジャクソン | -- | 23.6(9位) | 3.5-4.8(7位) |
| 1位 | 3 | ステキナココロ | -- | 29.5(10位) | 4.8-6.7(10位) |
| 1位 | 6 | ナイトフォールサン | -- | 55.4(11位) | 11.6-16.3(11位) |
| 1位 | 1 | イデアテッシン | -- | 91.1(12位) | 14.9-21.1(13位) |
| 1位 | 14 | ヤマタケアオイバラ | -- | 98.0(13位) | 13.5-19.1(12位) |
| 1位 | 5 | サウスシーパール | -- | 113.5(14位) | 23.8-33.8(16位) |
| 1位 | 2 | ライルアケカイ | -- | 147.3(15位) | 23.5-33.4(15位) |
| 1位 | 16 | シンフォニー | -- | 180.2(16位) | 22.8-32.4(14位) |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 7 | ユイノシノビアシ | 1位 | 7 | — | 7 | 4.0 | 11 | 1.6 | 1位 | 11 | フォードテソーロ | 2位 | 11 | — | 11 | 5.0 | 7 | 1.9 | 1位 | 9 | フィールザダイヤ | 3位 | 9 | — | 9 | 5.4 | 9 | 1.9 | 1位 | 4 | ホウオウプレシャス | 4位 | 4 | — | 4 | 5.6 | 10 | 1.9 | 1位 | 10 | モンテイゾラ | 5位 | 10 | — | 10 | 6.8 | 4 | 2.9 | 1位 | 8 | アストロアイガー | 6位 | 8 | — | 8 | 15.0 | 8 | 3.1 | 1位 | 12 | アヴェッリーノ | 7位 | 12 | — | 12 | 18.6 | 12 | 3.5 | 1位 | 15 | トロピカルタウン | 8位 | 15 | — | 15 | 22.4 | 13 | 3.5 | 1位 | 13 | ジャクソン | 9位 | 13 | — | 13 | 23.6 | 15 | 3.9 | 1位 | 3 | ステキナココロ | 10位 | 3 | — | 3 | 29.5 | 3 | 4.8 | 1位 | 6 | ナイトフォールサン | 11位 | 6 | — | 6 | 55.4 | 6 | 11.6 | 1位 | 1 | イデアテッシン | 12位 | 1 | — | 1 | 91.1 | 14 | 13.5 | 1位 | 14 | ヤマタケアオイバラ | 13位 | 14 | — | 14 | 98.0 | 1 | 14.9 | 1位 | 5 | サウスシーパール | 14位 | 5 | — | 5 | 113.5 | 16 | 22.8 | 1位 | 2 | ライルアケカイ | 15位 | 2 | — | 2 | 147.3 | 2 | 23.5 | 1位 | 16 | シンフォニー | 16位 | 16 | — | 16 | 180.2 | 5 | 23.8 |
中京03R:未勝利
| レース波乱度判定 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 単勝30倍以下頭数 | 7頭 | △ |
| 上位単複下降数 | 1頭 | 〇 |
| 上中位複勝断層数 | 0本 | × |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 5 | レッドラグラス | -- | 2.5(1位) | 1.1-1.1(1位) |
| 2位 | 9 | サンテックス | 3.4 | 2.6(2位) | 1.3-2.2(2位) |
| 3位 | 11 | ハギノサステナブル | 6.1 | 8.2(3位) | 1.6-3.1(3位) |
| 4位 | 2 | クリノトランプ | 14.4 | 18.5(6位) | 2.8-6.0(6位) |
| 5位 | 4 | ミオカーロ | 17.5 | 10.3(4位) | 1.7-3.3(4位) |
| 6位 | 8 | ネイロン | 19.8 | 10.3(4位) | 2.2-4.5(5位) |
| 7位 | 7 | ブラスター | 31.4 | 39.4(8位) | 6.0-13.8(9位) |
| 8位 | 10 | ミフネ | 38.7 | 25.0(7位) | 4.9-11.0(8位) |
| 9位 | 6 | モノクロームスター | 40.9 | 41.6(9位) | 3.7-8.1(7位) |
| 10位 | 3 | テーオーマルサス | 75.2 | 54.8(10位) | 7.1-16.1(10位) |
| 11位 | 1 | カモンザファースト | 150.5 | 132.5(11位) | 13.2-30.4(11位) |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 5 | レッドラグラス | 1位 | 5 | — | 5 | 2.5 | 5 | 1.1 | 2位 | 9 | サンテックス | 2位 | 9 | 3.4 | 9 | 2.6 | 9 | 1.3 | 3位 | 11 | ハギノサステナブル | 3位 | 11 | 6.1 | 11 | 8.2 | 11 | 1.6 | 4位 | 2 | クリノトランプ | 4位 | 2 | 14.4 | 4 | 10.3 | 4 | 1.7 | 5位 | 4 | ミオカーロ | 5位 | 4 | 17.5 | 8 | 10.3 | 8 | 2.2 | 6位 | 8 | ネイロン | 6位 | 8 | 19.8 | 2 | 18.5 | 2 | 2.8 | 7位 | 7 | ブラスター | 7位 | 7 | 31.4 | 10 | 25.0 | 6 | 3.7 | 8位 | 10 | ミフネ | 8位 | 10 | 38.7 | 7 | 39.4 | 10 | 4.9 | 9位 | 6 | モノクロームスター | 9位 | 6 | 40.9 | 6 | 41.6 | 7 | 6.0 | 10位 | 3 | テーオーマルサス | 10位 | 3 | 75.2 | 3 | 54.8 | 3 | 7.1 | 11位 | 1 | カモンザファースト | 11位 | 1 | 150.5 | 1 | 132.5 | 1 | 13.2 |
中山04R:未勝利
| レース波乱度判定 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 単勝30倍以下頭数 | 10頭 | × |
| 上位単複下降数 | 2頭 | △ |
| 上中位複勝断層数 | 0本 | × |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 9 | スマートキャノン | -- | 4.2(2位) | 1.4-1.7(1位) |
| 2位 | 12 | グラスディアブロ | 8.3 | 9.2(4位) | 2.0-2.7(4位) |
| 3位 | 7 | ブルメンダール | 9.0 | 5.6(3位) | 1.9-2.5(3位) |
| 4位 | 13 | ショウナンバルディ | 9.1 | 3.2(1位) | 1.8-2.4(2位) |
| 5位 | 10 | ヤップヤップヤップ | 12.1 | 11.1(5位) | 2.6-3.6(5位) |
| 6位 | 6 | アイアムハヤスギル | 30.3 | 15.8(6位) | 3.0-4.2(6位) |
| 7位 | 1 | ビクトリーシューズ | 46.5 | 18.6(7位) | 4.0-5.6(7位) |
| 8位 | 11 | オノーレペスカ | 46.5 | 45.6(12位) | 5.9-8.4(11位) |
| 9位 | 8 | ショウナンタイジュ | 53.1 | 20.3(8位) | 4.9-7.0(10位) |
| 10位 | 3 | ピースディオン | 64.3 | 24.6(10位) | 4.4-6.3(8位) |
| 11位 | 2 | ヴェスターヴァルト | 83.0 | 23.4(9位) | 4.6-6.5(9位) |
| 12位 | 5 | メイショウコホク | 123.6 | 42.6(11位) | 9.4-13.7(12位) |
| 13位 | 4 | ホッコーライデン | 260.6 | 66.8(14位) | 12.8-18.6(14位) |
| 14位 | 14 | セイウンフィーバー | 506.8 | 60.5(13位) | 11.5-16.7(13位) |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 9 | スマートキャノン | 1位 | 9 | — | 13 | 3.2 | 9 | 1.4 | 2位 | 12 | グラスディアブロ | 2位 | 12 | 8.3 | 9 | 4.2 | 13 | 1.8 | 3位 | 7 | ブルメンダール | 3位 | 7 | 9.0 | 7 | 5.6 | 7 | 1.9 | 4位 | 13 | ショウナンバルディ | 4位 | 13 | 9.1 | 12 | 9.2 | 12 | 2.0 | 5位 | 10 | ヤップヤップヤップ | 5位 | 10 | 12.1 | 10 | 11.1 | 10 | 2.6 | 6位 | 6 | アイアムハヤスギル | 6位 | 6 | 30.3 | 6 | 15.8 | 6 | 3.0 | 7位 | 1 | ビクトリーシューズ | 7位 | 1 | 46.5 | 1 | 18.6 | 1 | 4.0 | 8位 | 11 | オノーレペスカ | 8位 | 11 | 46.5 | 8 | 20.3 | 3 | 4.4 | 9位 | 8 | ショウナンタイジュ | 9位 | 8 | 53.1 | 2 | 23.4 | 2 | 4.6 | 10位 | 3 | ピースディオン | 10位 | 3 | 64.3 | 3 | 24.6 | 8 | 4.9 | 11位 | 2 | ヴェスターヴァルト | 11位 | 2 | 83.0 | 5 | 42.6 | 11 | 5.9 | 12位 | 5 | メイショウコホク | 12位 | 5 | 123.6 | 11 | 45.6 | 5 | 9.4 | 13位 | 4 | ホッコーライデン | 13位 | 4 | 260.6 | 14 | 60.5 | 14 | 11.5 | 14位 | 14 | セイウンフィーバー | 14位 | 14 | 506.8 | 4 | 66.8 | 4 | 12.8 |
中京04R:新馬
| レース波乱度判定 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 単勝30倍以下頭数 | 12頭 | × |
| 上位単複下降数 | 2頭 | △ |
| 上中位複勝断層数 | 0本 | × |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 7 | ケイアイクビラ | -- | 4.1(1位) | 2.0-2.2(1位) |
| 2位 | 12 | バスドラムガール | 12.1 | 7.7(2位) | 2.6-3.2(3位) |
| 3位 | 3 | デジタルテーラー | 12.1 | 8.2(3位) | 2.4-2.9(2位) |
| 4位 | 15 | ザゴート | 15.7 | 10.3(5位) | 3.5-4.3(7位) |
| 5位 | 9 | ダノンミカエル | 20.8 | 9.1(4位) | 3.1-3.7(4位) |
| 6位 | 11 | タガノシャーンス | 21.3 | 14.0(8位) | 3.4-4.1(6位) |
| 7位 | 1 | ロックジャム | 21.6 | 13.8(7位) | 4.1-5.1(9位) |
| 8位 | 8 | リュウキシ | 26.6 | 10.3(5位) | 3.1-3.8(4位) |
| 9位 | 4 | アヴィニヨン | 43.1 | 17.4(10位) | 4.2-5.2(10位) |
| 10位 | 2 | キャンベル | 73.6 | 19.2(11位) | 5.8-7.2(12位) |
| 11位 | 5 | タイセイグッドマン | 85.4 | 16.3(9位) | 4.3-5.4(11位) |
| 12位 | 6 | メイショウスイケイ | 112.3 | 27.7(12位) | 3.9-4.8(8位) |
| 13位 | 13 | ウマオト | 154.6 | 44.3(16位) | 9.7-12.1(16位) |
| 14位 | 16 | タマモオトメ | 170.5 | 36.9(14位) | 6.8-8.5(14位) |
| 15位 | 10 | ツークフォーゲル | 187.5 | 35.1(13位) | 6.6-8.2(13位) |
| 16位 | 14 | ウニタ | 205.4 | 37.3(15位) | 9.0-11.2(15位) |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 7 | ケイアイクビラ | 1位 | 7 | — | 7 | 4.1 | 7 | 2.0 | 2位 | 12 | バスドラムガール | 2位 | 12 | 12.1 | 12 | 7.7 | 3 | 2.4 | 3位 | 3 | デジタルテーラー | 3位 | 3 | 12.1 | 3 | 8.2 | 12 | 2.6 | 4位 | 15 | ザゴート | 4位 | 15 | 15.7 | 9 | 9.1 | 8 | 3.1 | 5位 | 9 | ダノンミカエル | 5位 | 9 | 20.8 | 8 | 10.3 | 9 | 3.1 | 6位 | 11 | タガノシャーンス | 6位 | 11 | 21.3 | 15 | 10.3 | 11 | 3.4 | 7位 | 1 | ロックジャム | 7位 | 1 | 21.6 | 1 | 13.8 | 15 | 3.5 | 8位 | 8 | リュウキシ | 8位 | 8 | 26.6 | 11 | 14.0 | 6 | 3.9 | 9位 | 4 | アヴィニヨン | 9位 | 4 | 43.1 | 5 | 16.3 | 1 | 4.1 | 10位 | 2 | キャンベル | 10位 | 2 | 73.6 | 4 | 17.4 | 4 | 4.2 | 11位 | 5 | タイセイグッドマン | 11位 | 5 | 85.4 | 2 | 19.2 | 5 | 4.3 | 12位 | 6 | メイショウスイケイ | 12位 | 6 | 112.3 | 6 | 27.7 | 2 | 5.8 | 13位 | 13 | ウマオト | 13位 | 13 | 154.6 | 10 | 35.1 | 10 | 6.6 | 14位 | 16 | タマモオトメ | 14位 | 16 | 170.5 | 16 | 36.9 | 16 | 6.8 | 15位 | 10 | ツークフォーゲル | 15位 | 10 | 187.5 | 14 | 37.3 | 14 | 9.0 | 16位 | 14 | ウニタ | 16位 | 14 | 205.4 | 13 | 44.3 | 13 | 9.7 |
中山05R:未勝利
| レース波乱度判定 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
