新潟01R:未勝利
| レース波乱度判定 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 単勝30倍以下頭数 | 7頭 | 〇 |
| 上位単複下降数 | 1頭 | 〇 |
| 上中位複勝断層数 | 2本 | 〇 |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 3 | カレンチャンキー | -- | 2.5(1位) | 1.2-1.5(1位) |
| 2位 | 14 | ディアナゼロス | 6.5 | 5.4(2位) | 1.5-2.2(2位) |
| 3位 | 7 | ワタシハマジョ | 8.1 | 6.2(3位) | 1.7-2.5(4位) |
| 4位 | 1 | テイエムスイスイ | 8.1 | 6.5(4位) | 1.6-2.3(3位) |
| 5位 | 4 | ソレア | 12.2 | 7.8(5位) | 2.1-3.2(5位) |
| 6位 | 11 | アグニレディアンス | 20.2 | 17.3(7位) | 3.5-5.5(7位) |
| 7位 | 12 | サラマックイーン | 30.6 | 12.4(6位) | 3.0-4.6(6位) |
| 8位 | 15 | サツキフラッシュ | 56.6 | 42.8(9位) | 6.5-10.6(8位) |
| 9位 | 2 | クリノビッグママ | 83.8 | 77.7(10位) | 9.8-16.1(10位) |
| 10位 | 6 | コンスタンシア | 114.5 | 33.6(8位) | 6.7-10.9(9位) |
| 11位 | 13 | モズフェアリー | 186.8 | 161.3(12位) | 18.5-30.7(12位) |
| 12位 | 9 | スマートローラ | 193.3 | 202.6(13位) | 12.7-21.0(11位) |
| 13位 | 5 | ブーバー | 225.6 | 131.0(11位) | 20.4-33.9(13位) |
| 14位 | 8 | アグリモニー | 387.0 | 231.0(14位) | 34.0-56.6(14位) |
| 15位 | 10 | タマモマイホーム | 577.3 | 242.6(15位) | 45.4-75.6(15位) |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 3 | カレンチャンキー | 1位 | 3 | — | 3 | 2.5 | 3 | 1.2 | 2位 | 14 | ディアナゼロス | 2位 | 14 | 6.5 | 14 | 5.4 | 14 | 1.5 | 3位 | 7 | ワタシハマジョ | 3位 | 7 | 8.1 | 7 | 6.2 | 1 | 1.6 | 4位 | 1 | テイエムスイスイ | 4位 | 1 | 8.1 | 1 | 6.5 | 7 | 1.7 | 5位 | 4 | ソレア | 5位 | 4 | 12.2 | 4 | 7.8 | 4 | 2.1 | 6位 | 11 | アグニレディアンス | 6位 | 11 | 20.2 | 12 | 12.4 | 12 | 3.0 | 7位 | 12 | サラマックイーン | 7位 | 12 | 30.6 | 11 | 17.3 | 11 | 3.5 | 8位 | 15 | サツキフラッシュ | 8位 | 15 | 56.6 | 6 | 33.6 | 15 | 6.5 | 9位 | 2 | クリノビッグママ | 9位 | 2 | 83.8 | 15 | 42.8 | 6 | 6.7 | 10位 | 6 | コンスタンシア | 10位 | 6 | 114.5 | 2 | 77.7 | 2 | 9.8 | 11位 | 13 | モズフェアリー | 11位 | 13 | 186.8 | 5 | 131.0 | 9 | 12.7 | 12位 | 9 | スマートローラ | 12位 | 9 | 193.3 | 13 | 161.3 | 13 | 18.5 | 13位 | 5 | ブーバー | 13位 | 5 | 225.6 | 9 | 202.6 | 5 | 20.4 | 14位 | 8 | アグリモニー | 14位 | 8 | 387.0 | 8 | 231.0 | 8 | 34.0 | 15位 | 10 | タマモマイホーム | 15位 | 10 | 577.3 | 10 | 242.6 | 10 | 45.4 |
京都01R:未勝利
| レース波乱度判定 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 単勝30倍以下頭数 | 6頭 | 〇 |
| 上位単複下降数 | 1頭 | 〇 |
| 上中位複勝断層数 | 1本 | △ |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 8 | メイショウネムノキ | -- | 1.6(1位) | 1.1-1.1(1位) |
| 2位 | 6 | モズミヤビ | 4.6 | 5.5(2位) | 1.3-3.1(2位) |
| 3位 | 14 | フクノワカバ | 4.8 | 6.7(3位) | 1.4-3.2(3位) |
| 4位 | 3 | クルーエルワーク | 8.9 | 15.2(5位) | 2.4-6.3(5位) |
| 5位 | 11 | ミヅキ | 9.2 | 11.9(4位) | 1.8-4.4(4位) |
| 6位 | 5 | ハクアイアテナ | 29.4 | 27.4(6位) | 3.8-10.6(6位) |
| 7位 | 1 | メイショウバラッド | 29.6 | 52.5(9位) | 5.0-14.5(7位) |
| 8位 | 2 | プルシアンブルー | 34.9 | 42.9(7位) | 6.6-19.4(9位) |
| 9位 | 10 | マカーリオ | 50.6 | 46.1(8位) | 6.1-17.7(8位) |
| 10位 | 13 | ダディーズラビング | 58.5 | 65.4(10位) | 8.4-24.9(11位) |
| 11位 | 15 | アネラアーニャ | 74.1 | 84.3(11位) | 8.2-24.2(10位) |
| 12位 | 7 | テイエムネイア | 173.3 | 147.9(12位) | 18.3-55.6(12位) |
| 13位 | 12 | テンアリオン | 188.8 | 154.3(13位) | 19.4-58.8(13位) |
| 14位 | 4 | ナリタアンビション | 254.4 | 235.2(14位) | 23.0-70.0(14位) |
| 15位 | 9 | カーメルビーチ | 285.9 | 250.8(15位) | 29.1-88.8(15位) |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 8 | メイショウネムノキ | 1位 | 8 | — | 8 | 1.6 | 8 | 1.1 | 2位 | 6 | モズミヤビ | 2位 | 6 | 4.6 | 6 | 5.5 | 6 | 1.3 | 3位 | 14 | フクノワカバ | 3位 | 14 | 4.8 | 14 | 6.7 | 14 | 1.4 | 4位 | 3 | クルーエルワーク | 4位 | 3 | 8.9 | 11 | 11.9 | 11 | 1.8 | 5位 | 11 | ミヅキ | 5位 | 11 | 9.2 | 3 | 15.2 | 3 | 2.4 | 6位 | 5 | ハクアイアテナ | 6位 | 5 | 29.4 | 5 | 27.4 | 5 | 3.8 | 7位 | 1 | メイショウバラッド | 7位 | 1 | 29.6 | 2 | 42.9 | 1 | 5.0 | 8位 | 2 | プルシアンブルー | 8位 | 2 | 34.9 | 10 | 46.1 | 10 | 6.1 | 9位 | 10 | マカーリオ | 9位 | 10 | 50.6 | 1 | 52.5 | 2 | 6.6 | 10位 | 13 | ダディーズラビング | 10位 | 13 | 58.5 | 13 | 65.4 | 15 | 8.2 | 11位 | 15 | アネラアーニャ | 11位 | 15 | 74.1 | 15 | 84.3 | 13 | 8.4 | 12位 | 7 | テイエムネイア | 12位 | 7 | 173.3 | 7 | 147.9 | 7 | 18.3 | 13位 | 12 | テンアリオン | 13位 | 12 | 188.8 | 12 | 154.3 | 12 | 19.4 | 14位 | 4 | ナリタアンビション | 14位 | 4 | 254.4 | 4 | 235.2 | 4 | 23.0 | 15位 | 9 | カーメルビーチ | 15位 | 9 | 285.9 | 9 | 250.8 | 9 | 29.1 |
東京01R:未勝利
| レース波乱度判定 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 単勝30倍以下頭数 | 7頭 | 〇 |
| 上位単複下降数 | 0頭 | 〇 |
| 上中位複勝断層数 | 2本 | 〇 |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 11 | エテルネル | -- | 2.3(1位) | 1.2-1.5(1位) |
| 2位 | 10 | ドナルビー | 5.0 | 5.2(2位) | 1.4-2.1(2位) |
| 3位 | 8 | ドーンパッセージ | 5.9 | 5.5(3位) | 1.5-2.2(3位) |
| 4位 | 7 | イサチルキュート | 9.8 | 7.8(4位) | 2.3-3.7(4位) |
| 5位 | 5 | キョウエイノーブル | 11.4 | 14.3(6位) | 2.5-3.9(5位) |
| 6位 | 16 | サードオニックス | 19.8 | 11.6(5位) | 2.7-4.3(6位) |
| 7位 | 3 | ゴールデンパリー | 22.5 | 17.5(7位) | 3.4-5.5(7位) |
| 8位 | 13 | レジーナヌーボ | 48.8 | 51.9(9位) | 5.8-9.6(9位) |
| 9位 | 15 | クウレイナニ | 64.7 | 52.1(10位) | 5.6-9.2(8位) |
| 10位 | 12 | リネンデイジー | 98.0 | 66.2(11位) | 10.4-17.4(11位) |
| 11位 | 9 | チュウワスプリング | 99.2 | 47.6(8位) | 7.1-11.8(10位) |
| 12位 | 1 | フウライジンモン | 290.7 | 105.0(12位) | 13.1-22.2(12位) |
| 13位 | 6 | デルマヒキオトシ | 292.0 | 148.2(15位) | 14.0-23.7(13位) |
| 14位 | 4 | シンプルガール | 316.2 | 116.5(13位) | 28.7-48.9(15位) |
| 15位 | 2 | ラブヒカリ | 316.2 | 130.2(14位) | 20.3-34.4(14位) |
| 16位 | 14 | フクシマルーラー | 480.2 | 239.7(16位) | 36.6-62.3(16位) |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 11 | エテルネル | 1位 | 11 | — | 11 | 2.3 | 11 | 1.2 | 2位 | 10 | ドナルビー | 2位 | 10 | 5.0 | 10 | 5.2 | 10 | 1.4 | 3位 | 8 | ドーンパッセージ | 3位 | 8 | 5.9 | 8 | 5.5 | 8 | 1.5 | 4位 | 7 | イサチルキュート | 4位 | 7 | 9.8 | 7 | 7.8 | 7 | 2.3 | 5位 | 5 | キョウエイノーブル | 5位 | 5 | 11.4 | 16 | 11.6 | 5 | 2.5 | 6位 | 16 | サードオニックス | 6位 | 16 | 19.8 | 5 | 14.3 | 16 | 2.7 | 7位 | 3 | ゴールデンパリー | 7位 | 3 | 22.5 | 3 | 17.5 | 3 | 3.4 | 8位 | 13 | レジーナヌーボ | 8位 | 13 | 48.8 | 9 | 47.6 | 15 | 5.6 | 9位 | 15 | クウレイナニ | 9位 | 15 | 64.7 | 13 | 51.9 | 13 | 5.8 | 10位 | 12 | リネンデイジー | 10位 | 12 | 98.0 | 15 | 52.1 | 9 | 7.1 | 11位 | 9 | チュウワスプリング | 11位 | 9 | 99.2 | 12 | 66.2 | 12 | 10.4 | 12位 | 1 | フウライジンモン | 12位 | 1 | 290.7 | 1 | 105.0 | 1 | 13.1 | 13位 | 6 | デルマヒキオトシ | 13位 | 6 | 292.0 | 4 | 116.5 | 6 | 14.0 | 14位 | 4 | シンプルガール | 14位 | 4 | 316.2 | 2 | 130.2 | 2 | 20.3 | 15位 | 2 | ラブヒカリ | 15位 | 2 | 316.2 | 6 | 148.2 | 4 | 28.7 | 16位 | 14 | フクシマルーラー | 16位 | 14 | 480.2 | 14 | 239.7 | 14 | 36.6 |
新潟02R:未勝利
| レース波乱度判定 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 単勝30倍以下頭数 | 9頭 | 〇 |
| 上位単複下降数 | 2頭 | △ |
| 上中位複勝断層数 | 0本 | × |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 15 | スマートメイプル | -- | 3.2(1位) | 1.5-1.9(1位) |
| 2位 | 6 | エリカソレイユ | 7.7 | 4.1(2位) | 1.6-2.0(2位) |
| 3位 | 13 | マテンロウアネモス | 11.1 | 8.7(5位) | 2.1-3.0(4位) |
| 4位 | 9 | モノセーラス | 13.3 | 15.0(7位) | 3.1-4.5(6位) |
| 5位 | 3 | アナザームーン | 13.5 | 7.5(3位) | 3.9-5.7(9位) |
| 6位 | 1 | レゼルノワール | 15.9 | 8.1(4位) | 2.0-2.8(3位) |
| 7位 | 12 | ラブスレンダー | 21.0 | 23.6(9位) | 2.4-3.5(5位) |
| 8位 | 8 | ベッラフロー | 22.5 | 11.3(6位) | 3.4-4.9(8位) |
| 9位 | 10 | ソルトベール | 93.5 | 22.6(8位) | 3.3-4.7(7位) |
| 10位 | 14 | レッドカメリア | 100.7 | 67.5(11位) | 8.1-12.1(10位) |
| 11位 | 7 | ティリア | 121.8 | 34.5(10位) | 13.9-21.0(14位) |
| 12位 | 4 | ウィズアウト | 168.9 | 103.4(13位) | 8.5-12.8(11位) |
| 13位 | 5 | ラストデール | 357.0 | 92.0(12位) | 13.2-20.0(12位) |
| 14位 | 16 | アスクエブリーワン | 473.3 | 123.9(14位) | 15.3-23.2(15位) |
| 15位 | 2 | コタバル | 478.9 | 133.0(16位) | 19.3-29.3(16位) |
| 16位 | 11 | ケイティヴィーナス | 490.4 | 132.2(15位) | 13.5-20.4(13位) |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 15 | スマートメイプル | 1位 | 15 | — | 15 | 3.2 | 15 | 1.5 | 2位 | 6 | エリカソレイユ | 2位 | 6 | 7.7 | 6 | 4.1 | 6 | 1.6 | 3位 | 13 | マテンロウアネモス | 3位 | 13 | 11.1 | 3 | 7.5 | 1 | 2.0 | 4位 | 9 | モノセーラス | 4位 | 9 | 13.3 | 1 | 8.1 | 13 | 2.1 | 5位 | 3 | アナザームーン | 5位 | 3 | 13.5 | 13 | 8.7 | 12 | 2.4 | 6位 | 1 | レゼルノワール | 6位 | 1 | 15.9 | 8 | 11.3 | 9 | 3.1 | 7位 | 12 | ラブスレンダー | 7位 | 12 | 21.0 | 9 | 15.0 | 10 | 3.3 | 8位 | 8 | ベッラフロー | 8位 | 8 | 22.5 | 10 | 22.6 | 8 | 3.4 | 9位 | 10 | ソルトベール | 9位 | 10 | 93.5 | 12 | 23.6 | 3 | 3.9 | 10位 | 14 | レッドカメリア | 10位 | 14 | 100.7 | 7 | 34.5 | 14 | 8.1 | 11位 | 7 | ティリア | 11位 | 7 | 121.8 | 14 | 67.5 | 4 | 8.5 | 12位 | 4 | ウィズアウト | 12位 | 4 | 168.9 | 5 | 92.0 | 5 | 13.2 | 13位 | 5 | ラストデール | 13位 | 5 | 357.0 | 4 | 103.4 | 11 | 13.5 | 14位 | 16 | アスクエブリーワン | 14位 | 16 | 473.3 | 16 | 123.9 | 7 | 13.9 | 15位 | 2 | コタバル | 15位 | 2 | 478.9 | 11 | 132.2 | 16 | 15.3 | 16位 | 11 | ケイティヴィーナス | 16位 | 11 | 490.4 | 2 | 133.0 | 2 | 19.3 |
京都02R:未勝利
| レース波乱度判定 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 単勝30倍以下頭数 | 8頭 | 〇 |
| 上位単複下降数 | 2頭 | △ |
| 上中位複勝断層数 | 1本 | △ |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 18 | モズマーカッシン | -- | 4.5(2位) | 1.5-1.8(1位) |
| 2位 | 8 | ハスラー | 8.6 | 3.8(1位) | 1.7-2.3(2位) |
| 3位 | 17 | メイショウオオミネ | 8.8 | 9.5(5位) | 2.1-3.0(4位) |
| 4位 | 9 | タガノトラリア | 10.4 | 5.8(4位) | 2.1-2.9(4位) |
| 5位 | 1 | カムカムカモン | 15.8 | 5.2(3位) | 1.9-2.6(3位) |
| 6位 | 5 | イーヴイ | 35.4 | 37.9(11位) | 5.3-7.6(7位) |
| 7位 | 6 | レガリア | 49.5 | 21.9(6位) | 4.6-6.6(6位) |
| 8位 | 15 | アジュールブルー | 55.2 | 30.1(9位) | 7.3-10.7(11位) |
| 9位 | 4 | フォーチュンコード | 61.4 | 61.3(13位) | 7.5-11.0(12位) |
| 10位 | 16 | マックロスキー | 62.9 | 28.5(8位) | 8.3-12.2(13位) |
| 11位 | 13 | フォティック | 64.4 | 35.5(10位) | 5.7-8.3(8位) |
| 12位 | 14 | ジェムラー | 79.5 | 24.3(7位) | 6.0-8.6(9位) |
| 13位 | 12 | カシノインディード | 98.3 | 71.2(15位) | 9.5-13.9(15位) |
| 14位 | 2 | モズマスターピース | 101.1 | 43.0(12位) | 6.1-8.9(10位) |
| 15位 | 3 | インフェルノ | 156.5 | 68.3(14位) | 8.5-12.4(14位) |
| 16位 | 11 | タイセイグッドマン | 394.9 | 92.7(16位) | 17.8-26.2(17位) |
| 17位 | 10 | ソルデベラーノ | 499.2 | 93.9(17位) | 17.2-25.4(16位) |
| 18位 | 7 | ラコンチャ | 508.8 | 148.8(18位) | 25.9-38.2(18位) |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 18 | モズマーカッシン | 1位 | 18 | — | 8 | 3.8 | 18 | 1.5 | 2位 | 8 | ハスラー | 2位 | 8 | 8.6 | 18 | 4.5 | 8 | 1.7 | 3位 | 17 | メイショウオオミネ | 3位 | 17 | 8.8 | 1 | 5.2 | 1 | 1.9 | 4位 | 9 | タガノトラリア | 4位 | 9 | 10.4 | 9 | 5.8 | 9 | 2.1 | 5位 | 1 | カムカムカモン | 5位 | 1 | 15.8 | 17 | 9.5 | 17 | 2.1 | 6位 | 5 | イーヴイ | 6位 | 5 | 35.4 | 6 | 21.9 | 6 | 4.6 | 7位 | 6 | レガリア | 7位 | 6 | 49.5 | 14 | 24.3 | 5 | 5.3 | 8位 | 15 | アジュールブルー | 8位 | 15 | 55.2 | 16 | 28.5 | 13 | 5.7 | 9位 | 4 | フォーチュンコード | 9位 | 4 | 61.4 | 15 | 30.1 | 14 | 6.0 | 10位 | 16 | マックロスキー | 10位 | 16 | 62.9 | 13 | 35.5 | 2 | 6.1 | 11位 | 13 | フォティック | 11位 | 13 | 64.4 | 5 | 37.9 | 15 | 7.3 | 12位 | 14 | ジェムラー | 12位 | 14 | 79.5 | 2 | 43.0 | 4 | 7.5 | 13位 | 12 | カシノインディード | 13位 | 12 | 98.3 | 4 | 61.3 | 16 | 8.3 | 14位 | 2 | モズマスターピース | 14位 | 2 | 101.1 | 3 | 68.3 | 3 | 8.5 | 15位 | 3 | インフェルノ | 15位 | 3 | 156.5 | 12 | 71.2 | 12 | 9.5 | 16位 | 11 | タイセイグッドマン | 16位 | 11 | 394.9 | 11 | 92.7 | 10 | 17.2 | 17位 | 10 | ソルデベラーノ | 17位 | 10 | 499.2 | 10 | 93.9 | 11 | 17.8 | 18位 | 7 | ラコンチャ | 18位 | 7 | 508.8 | 7 | 148.8 | 7 | 25.9 |
東京02R:未勝利
| レース波乱度判定 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 単勝30倍以下頭数 | 5頭 | 〇 |
| 上位単複下降数 | 1頭 | 〇 |
| 上中位複勝断層数 | 1本 | △ |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 10 | ショウナンカブト | -- | 1.2(1位) | 1.1-1.1(1位) |
| 2位 | 15 | ピックアップライン | 3.4 | 5.4(2位) | 1.4-5.5(2位) |
| 3位 | 4 | ルーラーリッチ | 6.3 | 13.1(3位) | 2.1-10.6(4位) |
| 4位 | 9 | デザイアーフェーム | 6.7 | 14.4(4位) | 1.7-8.2(3位) |
| 5位 | 2 | オールアルミュール | 8.6 | 28.6(5位) | 2.8-14.9(5位) |
| 6位 | 7 | タカラアーサー | 17.7 | 50.1(7位) | 3.9-21.5(8位) |
| 7位 | 14 | ゼファーラーテル | 29.8 | 49.5(6位) | 3.8-21.2(7位) |
| 8位 | 5 | シャインフェーブス | 29.9 | 92.8(10位) | 6.2-36.0(10位) |
| 9位 | 8 | メタルメタリカ | 33.0 | 81.2(9位) | 3.0-16.3(6位) |
| 10位 | 12 | ウイキャンファイト | 38.4 | 60.2(8位) | 5.5-31.6(9位) |
| 11位 | 13 | ウィルフォルティス | 76.2 | 143.3(13位) | 10.6-63.4(11位) |
| 12位 | 6 | アモフリューゲル | 101.3 | 182.9(15位) | 10.8-65.0(12位) |
| 13位 | 16 | ゴールドモニター | 101.5 | 128.7(11位) | 11.5-69.4(14位) |
| 14位 | 11 | クーラント | 101.6 | 140.0(12位) | 11.7-70.8(15位) |
| 15位 | 1 | レッツプロミス | 110.5 | 154.6(14位) | 10.9-65.3(13位) |
| 16位 | 3 | ギャロップオー | 246.4 | 304.9(16位) | 21.0-128.4(16位) |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 10 | ショウナンカブト | 1位 | 10 | — | 10 | 1.2 | 10 | 1.1 | 2位 | 15 | ピックアップライン | 2位 | 15 | 3.4 | 15 | 5.4 | 15 | 1.4 | 3位 | 4 | ルーラーリッチ | 3位 | 4 | 6.3 | 4 | 13.1 | 9 | 1.7 | 4位 | 9 | デザイアーフェーム | 4位 | 9 | 6.7 | 9 | 14.4 | 4 | 2.1 | 5位 | 2 | オールアルミュール | 5位 | 2 | 8.6 | 2 | 28.6 | 2 | 2.8 | 6位 | 7 | タカラアーサー | 6位 | 7 | 17.7 | 14 | 49.5 | 8 | 3.0 | 7位 | 14 | ゼファーラーテル | 7位 | 14 | 29.8 | 7 | 50.1 | 14 | 3.8 | 8位 | 5 | シャインフェーブス | 8位 | 5 | 29.9 | 12 | 60.2 | 7 | 3.9 | 9位 | 8 | メタルメタリカ | 9位 | 8 | 33.0 | 8 | 81.2 | 12 | 5.5 | 10位 | 12 | ウイキャンファイト | 10位 | 12 | 38.4 | 5 | 92.8 | 5 | 6.2 | 11位 | 13 | ウィルフォルティス | 11位 | 13 | 76.2 | 16 | 128.7 | 13 | 10.6 | 12位 | 6 | アモフリューゲル | 12位 | 6 | 101.3 | 11 | 140.0 | 6 | 10.8 | 13位 | 16 | ゴールドモニター | 13位 | 16 | 101.5 | 13 | 143.3 | 1 | 10.9 | 14位 | 11 | クーラント | 14位 | 11 | 101.6 | 1 | 154.6 | 16 | 11.5 | 15位 | 1 | レッツプロミス | 15位 | 1 | 110.5 | 6 | 182.9 | 11 | 11.7 | 16位 | 3 | ギャロップオー | 16位 | 3 | 246.4 | 3 | 304.9 | 3 | 21.0 |
新潟03R:未勝利
| レース波乱度判定 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 単勝30倍以下頭数 | 10頭 | △ |
| 上位単複下降数 | 2頭 | △ |
| 上中位複勝断層数 | 2本 | 〇 |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 15 | シゲルソロソロ | -- | 7.2(4位) | 2.0-2.5(2位) |
| 2位 | 13 | ダノンワンナップ | 9.9 | 5.9(2位) | 2.1-2.6(5位) |
| 3位 | 5 | ゲットアミリオン | 11.4 | 3.0(1位) | 2.0-2.5(2位) |
| 4位 | 9 | リュクススティール | 18.5 | 8.6(5位) | 1.8-2.3(1位) |
| 5位 | 3 | マラマ | 18.9 | 14.3(6位) | 3.3-4.2(6位) |
| 6位 | 11 | ラヴァ | 32.0 | 6.7(3位) | 2.0-2.5(2位) |
| 7位 | 4 | キタノワンダー | 32.2 | 14.3(6位) | 3.8-4.9(7位) |
| 8位 | 8 | レッドカフラー | 70.0 | 22.5(9位) | 5.4-7.1(8位) |
| 9位 | 1 | キャロルビアンカ | 77.0 | 39.1(11位) | 5.8-7.5(9位) |
| 10位 | 10 | ウィンクルティアラ | 103.8 | 53.5(13位) | 7.0-9.1(11位) |
| 11位 | 6 | マレフィセントラヴ | 126.7 | 22.0(8位) | 9.9-13.0(14位) |
| 12位 | 14 | レッドアルベール | 137.0 | 28.2(10位) | 6.1-8.0(10位) |
| 13位 | 12 | ドゥライト | 307.6 | 107.1(14位) | 8.1-10.7(13位) |
| 14位 | 2 | ナギ | 376.0 | 39.4(12位) | 7.5-9.8(12位) |
| 15位 | 7 | オテア | 583.4 | 140.7(15位) | 17.6-23.0(15位) |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 15 | シゲルソロソロ | 1位 | 15 | — | 5 | 3.0 | 9 | 1.8 | 2位 | 13 | ダノンワンナップ | 2位 | 13 | 9.9 | 13 | 5.9 | 5 | 2.0 | 3位 | 5 | ゲットアミリオン | 3位 | 5 | 11.4 | 11 | 6.7 | 11 | 2.0 | 4位 | 9 | リュクススティール | 4位 | 9 | 18.5 | 15 | 7.2 | 15 | 2.0 | 5位 | 3 | マラマ | 5位 | 3 | 18.9 | 9 | 8.6 | 13 | 2.1 | 6位 | 11 | ラヴァ | 6位 | 11 | 32.0 | 3 | 14.3 | 3 | 3.3 | 7位 | 4 | キタノワンダー | 7位 | 4 | 32.2 | 4 | 14.3 | 4 | 3.8 | 8位 | 8 | レッドカフラー | 8位 | 8 | 70.0 | 6 | 22.0 | 8 | 5.4 | 9位 | 1 | キャロルビアンカ | 9位 | 1 | 77.0 | 8 | 22.5 | 1 | 5.8 | 10位 | 10 | ウィンクルティアラ | 10位 | 10 | 103.8 | 14 | 28.2 | 14 | 6.1 | 11位 | 6 | マレフィセントラヴ | 11位 | 6 | 126.7 | 1 | 39.1 | 10 | 7.0 | 12位 | 14 | レッドアルベール | 12位 | 14 | 137.0 | 2 | 39.4 | 2 | 7.5 | 13位 | 12 | ドゥライト | 13位 | 12 | 307.6 | 10 | 53.5 | 12 | 8.1 | 14位 | 2 | ナギ | 14位 | 2 | 376.0 | 12 | 107.1 | 6 | 9.9 | 15位 | 7 | オテア | 15位 | 7 | 583.4 | 7 | 140.7 | 7 | 17.6 |
京都03R:未勝利
| レース波乱度判定 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 単勝30倍以下頭数 | 9頭 | 〇 |
| 上位単複下降数 | 2頭 | △ |
| 上中位複勝断層数 | 1本 | △ |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 4 | ダンツビガー | -- | 5.5(2位) | 1.7-2.2(1位) |
| 2位 | 1 | リードブロー | 10.8 | 5.8(4位) | 2.1-2.8(4位) |
| 3位 | 14 | バックトゥザライト | 11.1 | 5.5(2位) | 1.8-2.3(2位) |
| 4位 | 12 | ヒロノオオゾラ | 13.7 | 4.6(1位) | 1.9-2.4(3位) |
| 5位 | 9 | セザンワールド | 13.9 | 11.3(6位) | 2.6-3.4(6位) |
| 6位 | 11 | アスターブジエ | 14.2 | 6.8(5位) | 2.2-2.9(5位) |
| 7位 | 6 | ポワンキュルミナン | 35.7 | 17.4(8位) | 4.3-5.8(8位) |
| 8位 | 2 | ロブロイズハート | 82.4 | 26.5(9位) | 3.2-4.3(7位) |
| 9位 | 13 | ミエノリュウセイ | 168.6 | 15.4(7位) | 10.4-14.4(12位) |
| 10位 | 10 | ピエルナフェルテ | 189.0 | 39.3(10位) | 9.1-12.5(10位) |
| 11位 | 3 | エンム | 234.8 | 75.3(13位) | 9.2-12.7(11位) |
| 12位 | 16 | ウインガレオン | 239.9 | 43.0(11位) | 7.0-9.6(9位) |
| 13位 | 7 | ゴッドホーネット | 255.4 | 87.2(14位) | 19.0-26.5(14位) |
| 14位 | 8 | メイショウメイプル | 373.3 | 63.1(12位) | 11.7-16.2(13位) |
| 15位 | 5 | ジェネロジテ | 389.9 | 124.2(16位) | 19.3-26.9(15位) |
| 16位 | 15 | テイエムバクソウ | 582.3 | 96.4(15位) | 23.2-32.3(16位) |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
