小倉01R:未勝利
| レース波乱度判定 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 単勝30倍以下頭数 | 10頭 | △ |
| 上位単複下降数 | 2頭 | △ |
| 上中位複勝断層数 | 1本 | △ |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2 | オレンジダンサー | -- | 3.7(1位) | 1.4-1.8(1位) |
| 2位 | 7 | ホウオウペトリュス | 8.0 | 5.8(3位) | 1.7-2.3(2位) |
| 3位 | 4 | クインズスピカ | 8.6 | 5.4(2位) | 1.7-2.3(2位) |
| 4位 | 5 | フェブラリースカイ | 19.9 | 12.7(8位) | 3.5-5.1(8位) |
| 5位 | 12 | アリスヴィクトリア | 21.2 | 11.0(5位) | 3.1-4.4(5位) |
| 6位 | 14 | フラッシュフリーズ | 24.7 | 12.4(7位) | 3.2-4.6(6位) |
| 7位 | 6 | ピリー | 26.8 | 11.9(6位) | 4.4-6.4(10位) |
| 8位 | 15 | タガノディオーサ | 27.9 | 18.1(9位) | 3.3-4.7(7位) |
| 9位 | 1 | ラブリーサイン | 29.3 | 20.9(10位) | 4.1-5.9(9位) |
| 10位 | 8 | ヒルノセビリア | 30.1 | 8.9(4位) | 2.8-3.9(4位) |
| 11位 | 11 | グディンナ | 82.0 | 32.9(11位) | 5.9-8.6(11位) |
| 12位 | 9 | ベルベットハンマー | 185.6 | 82.5(13位) | 10.9-16.1(12位) |
| 13位 | 3 | メイショウシオン | 202.0 | 99.6(14位) | 14.4-21.4(14位) |
| 14位 | 16 | ニシノフルール | 210.6 | 69.3(12位) | 12.7-18.8(13位) |
| 15位 | 13 | ニホンピロマリンバ | 333.7 | 111.3(15位) | 17.0-25.3(15位) |
| 16位 | 10 | プレミアヒロイン | 473.4 | 129.9(16位) | 23.2-34.5(16位) |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2 | オレンジダンサー | 1位 | 2 | — | 2 | 3.7 | 2 | 1.4 | 2位 | 7 | ホウオウペトリュス | 2位 | 7 | 8.0 | 4 | 5.4 | 4 | 1.7 | 3位 | 4 | クインズスピカ | 3位 | 4 | 8.6 | 7 | 5.8 | 7 | 1.7 | 4位 | 5 | フェブラリースカイ | 4位 | 5 | 19.9 | 8 | 8.9 | 8 | 2.8 | 5位 | 12 | アリスヴィクトリア | 5位 | 12 | 21.2 | 12 | 11.0 | 12 | 3.1 | 6位 | 14 | フラッシュフリーズ | 6位 | 14 | 24.7 | 6 | 11.9 | 14 | 3.2 | 7位 | 6 | ピリー | 7位 | 6 | 26.8 | 14 | 12.4 | 15 | 3.3 | 8位 | 15 | タガノディオーサ | 8位 | 15 | 27.9 | 5 | 12.7 | 5 | 3.5 | 9位 | 1 | ラブリーサイン | 9位 | 1 | 29.3 | 15 | 18.1 | 1 | 4.1 | 10位 | 8 | ヒルノセビリア | 10位 | 8 | 30.1 | 1 | 20.9 | 6 | 4.4 | 11位 | 11 | グディンナ | 11位 | 11 | 82.0 | 11 | 32.9 | 11 | 5.9 | 12位 | 9 | ベルベットハンマー | 12位 | 9 | 185.6 | 16 | 69.3 | 9 | 10.9 | 13位 | 3 | メイショウシオン | 13位 | 3 | 202.0 | 9 | 82.5 | 16 | 12.7 | 14位 | 16 | ニシノフルール | 14位 | 16 | 210.6 | 3 | 99.6 | 3 | 14.4 | 15位 | 13 | ニホンピロマリンバ | 15位 | 13 | 333.7 | 13 | 111.3 | 13 | 17.0 | 16位 | 10 | プレミアヒロイン | 16位 | 10 | 473.4 | 10 | 129.9 | 10 | 23.2 |
阪神01R:未勝利
| レース波乱度判定 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 単勝30倍以下頭数 | 8頭 | △ |
| 上位単複下降数 | 1頭 | 〇 |
| 上中位複勝断層数 | 2本 | 〇 |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 3 | ミスパープル | -- | 3.1(1位) | 1.3-1.7(1位) |
| 2位 | 12 | アキミューミュー | 6.0 | 4.1(2位) | 1.3-1.8(1位) |
| 3位 | 5 | ハイウェイスター | 7.2 | 4.9(3位) | 1.5-2.3(3位) |
| 4位 | 9 | シャローム | 7.2 | 8.5(5位) | 1.9-2.8(5位) |
| 5位 | 2 | ランスオブセヘル | 9.4 | 6.7(4位) | 1.8-2.7(4位) |
| 6位 | 8 | ナムラリーナ | 31.6 | 14.5(6位) | 3.2-5.1(6位) |
| 7位 | 10 | ラスク | 37.0 | 28.7(8位) | 4.5-7.2(7位) |
| 8位 | 7 | デイムサンライズ | 37.5 | 17.8(7位) | 4.5-7.3(7位) |
| 9位 | 4 | ゴーダンシング | 58.8 | 44.8(10位) | 6.0-9.8(9位) |
| 10位 | 11 | マリリア | 84.9 | 32.5(9位) | 6.1-9.9(10位) |
| 11位 | 6 | メイショウムーヴ | 239.1 | 161.7(12位) | 21.0-34.4(12位) |
| 12位 | 1 | クリノアクアマリン | 358.6 | 128.8(11位) | 17.0-27.9(11位) |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 3 | ミスパープル | 1位 | 3 | — | 3 | 3.1 | 3 | 1.3 | 2位 | 12 | アキミューミュー | 2位 | 12 | 6.0 | 12 | 4.1 | 12 | 1.3 | 3位 | 5 | ハイウェイスター | 3位 | 5 | 7.2 | 5 | 4.9 | 5 | 1.5 | 4位 | 9 | シャローム | 4位 | 9 | 7.2 | 2 | 6.7 | 2 | 1.8 | 5位 | 2 | ランスオブセヘル | 5位 | 2 | 9.4 | 9 | 8.5 | 9 | 1.9 | 6位 | 8 | ナムラリーナ | 6位 | 8 | 31.6 | 8 | 14.5 | 8 | 3.2 | 7位 | 10 | ラスク | 7位 | 10 | 37.0 | 7 | 17.8 | 7 | 4.5 | 8位 | 7 | デイムサンライズ | 8位 | 7 | 37.5 | 10 | 28.7 | 10 | 4.5 | 9位 | 4 | ゴーダンシング | 9位 | 4 | 58.8 | 11 | 32.5 | 4 | 6.0 | 10位 | 11 | マリリア | 10位 | 11 | 84.9 | 4 | 44.8 | 11 | 6.1 | 11位 | 6 | メイショウムーヴ | 11位 | 6 | 239.1 | 1 | 128.8 | 1 | 17.0 | 12位 | 1 | クリノアクアマリン | 12位 | 1 | 358.6 | 6 | 161.7 | 6 | 21.0 |
中山01R:未勝利
| レース波乱度判定 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 単勝30倍以下頭数 | 6頭 | 〇 |
| 上位単複下降数 | 1頭 | 〇 |
| 上中位複勝断層数 | 1本 | △ |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 14 | ペイシャニット | -- | 1.2(1位) | 1.0-1.1(1位) |
| 2位 | 13 | サノノリッチ | 4.0 | 11.4(2位) | 1.5-6.7(2位) |
| 3位 | 6 | チャルドーニ | 5.6 | 11.6(3位) | 1.8-9.7(3位) |
| 4位 | 10 | チェルシー | 7.4 | 14.1(4位) | 2.3-13.5(5位) |
| 5位 | 1 | エリカポラリス | 10.1 | 23.9(6位) | 2.8-16.6(6位) |
| 6位 | 16 | サンマルブーケ | 10.5 | 19.7(5位) | 2.1-11.9(4位) |
| 7位 | 2 | ゴールデンスイープ | 13.2 | 31.3(7位) | 3.9-24.7(7位) |
| 8位 | 3 | オオゾラヒバリ | 14.5 | 40.2(9位) | 4.0-25.2(8位) |
| 9位 | 7 | ペレストリーナ | 38.9 | 34.7(8位) | 4.1-26.1(9位) |
| 10位 | 15 | クーペリー | 125.3 | 195.6(14位) | 18.9-130.1(15位) |
| 11位 | 12 | プリンセスアメリカ | 135.2 | 203.9(15位) | 16.6-113.8(14位) |
| 12位 | 8 | シアワセノランプ | 137.3 | 98.4(10位) | 10.3-69.7(11位) |
| 13位 | 11 | チャコールアニー | 139.2 | 134.1(11位) | 9.0-60.1(10位) |
| 14位 | 4 | ペイシプリンプリン | 161.5 | 145.3(13位) | 12.7-86.1(13位) |
| 15位 | 5 | ミトロージア | 166.2 | 139.4(12位) | 11.3-76.8(12位) |
| 16位 | 9 | プリンセスココア | 268.7 | 350.4(16位) | 26.7-184.3(16位) |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 14 | ペイシャニット | 1位 | 14 | — | 14 | 1.2 | 14 | 1.0 | 2位 | 13 | サノノリッチ | 2位 | 13 | 4.0 | 13 | 11.4 | 13 | 1.5 | 3位 | 6 | チャルドーニ | 3位 | 6 | 5.6 | 6 | 11.6 | 6 | 1.8 | 4位 | 10 | チェルシー | 4位 | 10 | 7.4 | 10 | 14.1 | 16 | 2.1 | 5位 | 1 | エリカポラリス | 5位 | 1 | 10.1 | 16 | 19.7 | 10 | 2.3 | 6位 | 16 | サンマルブーケ | 6位 | 16 | 10.5 | 1 | 23.9 | 1 | 2.8 | 7位 | 2 | ゴールデンスイープ | 7位 | 2 | 13.2 | 2 | 31.3 | 2 | 3.9 | 8位 | 3 | オオゾラヒバリ | 8位 | 3 | 14.5 | 7 | 34.7 | 3 | 4.0 | 9位 | 7 | ペレストリーナ | 9位 | 7 | 38.9 | 3 | 40.2 | 7 | 4.1 | 10位 | 15 | クーペリー | 10位 | 15 | 125.3 | 8 | 98.4 | 11 | 9.0 | 11位 | 12 | プリンセスアメリカ | 11位 | 12 | 135.2 | 11 | 134.1 | 8 | 10.3 | 12位 | 8 | シアワセノランプ | 12位 | 8 | 137.3 | 5 | 139.4 | 5 | 11.3 | 13位 | 11 | チャコールアニー | 13位 | 11 | 139.2 | 4 | 145.3 | 4 | 12.7 | 14位 | 4 | ペイシプリンプリン | 14位 | 4 | 161.5 | 15 | 195.6 | 12 | 16.6 | 15位 | 5 | ミトロージア | 15位 | 5 | 166.2 | 12 | 203.9 | 15 | 18.9 | 16位 | 9 | プリンセスココア | 16位 | 9 | 268.7 | 9 | 350.4 | 9 | 26.7 |
小倉02R:未勝利
| レース波乱度判定 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 単勝30倍以下頭数 | 8頭 | 〇 |
| 上位単複下降数 | 2頭 | △ |
| 上中位複勝断層数 | 1本 | △ |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 16 | ゴーインマイウェイ | -- | 5.6(3位) | 1.7-2.1(2位) |
| 2位 | 2 | ステイチューンド | 8.9 | 4.6(2位) | 1.6-2.1(1位) |
| 3位 | 7 | ファイツオン | 10.4 | 3.7(1位) | 1.9-2.5(3位) |
| 4位 | 11 | ニシノアヤカゼ | 12.3 | 6.8(5位) | 2.2-2.9(4位) |
| 5位 | 18 | ショウナンマリン | 20.7 | 6.2(4位) | 2.3-3.0(5位) |
| 6位 | 3 | ハヤブサソンタクン | 25.9 | 14.6(6位) | 3.0-4.1(6位) |
| 7位 | 5 | コスモマチュアー | 34.8 | 26.0(8位) | 5.2-7.3(8位) |
| 8位 | 15 | ベンダバール | 50.3 | 19.4(7位) | 4.8-6.8(7位) |
| 9位 | 10 | ムーンセット | 74.2 | 37.9(9位) | 6.6-9.4(9位) |
| 10位 | 13 | リベリアンガール | 126.3 | 81.8(13位) | 9.9-14.1(14位) |
| 11位 | 12 | ルクスアルム | 161.3 | 47.3(10位) | 9.0-12.9(10位) |
| 12位 | 9 | マーティー | 210.7 | 68.3(11位) | 9.4-13.4(11位) |
| 13位 | 17 | オキャン | 213.9 | 85.7(14位) | 9.7-13.9(13位) |
| 14位 | 4 | ウインウェイウェイ | 346.5 | 76.2(12位) | 9.5-13.6(12位) |
| 15位 | 6 | コムダビチュード | 362.0 | 102.5(15位) | 11.3-16.1(15位) |
| 16位 | 8 | クイーンオブリリー | 374.0 | 120.5(16位) | 11.6-16.6(16位) |
| 17位 | 1 | フォカッチャ | 523.0 | 130.7(17位) | 15.3-21.9(17位) |
| 18位 | 14 | ゲッワイエンタン | 641.8 | 167.1(18位) | 24.3-34.7(18位) |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 16 | ゴーインマイウェイ | 1位 | 16 | — | 7 | 3.7 | 2 | 1.6 | 2位 | 2 | ステイチューンド | 2位 | 2 | 8.9 | 2 | 4.6 | 16 | 1.7 | 3位 | 7 | ファイツオン | 3位 | 7 | 10.4 | 16 | 5.6 | 7 | 1.9 | 4位 | 11 | ニシノアヤカゼ | 4位 | 11 | 12.3 | 18 | 6.2 | 11 | 2.2 | 5位 | 18 | ショウナンマリン | 5位 | 18 | 20.7 | 11 | 6.8 | 18 | 2.3 | 6位 | 3 | ハヤブサソンタクン | 6位 | 3 | 25.9 | 3 | 14.6 | 3 | 3.0 | 7位 | 5 | コスモマチュアー | 7位 | 5 | 34.8 | 15 | 19.4 | 15 | 4.8 | 8位 | 15 | ベンダバール | 8位 | 15 | 50.3 | 5 | 26.0 | 5 | 5.2 | 9位 | 10 | ムーンセット | 9位 | 10 | 74.2 | 10 | 37.9 | 10 | 6.6 | 10位 | 13 | リベリアンガール | 10位 | 13 | 126.3 | 12 | 47.3 | 12 | 9.0 | 11位 | 12 | ルクスアルム | 11位 | 12 | 161.3 | 9 | 68.3 | 9 | 9.4 | 12位 | 9 | マーティー | 12位 | 9 | 210.7 | 4 | 76.2 | 4 | 9.5 | 13位 | 17 | オキャン | 13位 | 17 | 213.9 | 13 | 81.8 | 17 | 9.7 | 14位 | 4 | ウインウェイウェイ | 14位 | 4 | 346.5 | 17 | 85.7 | 13 | 9.9 | 15位 | 6 | コムダビチュード | 15位 | 6 | 362.0 | 6 | 102.5 | 6 | 11.3 | 16位 | 8 | クイーンオブリリー | 16位 | 8 | 374.0 | 8 | 120.5 | 8 | 11.6 | 17位 | 1 | フォカッチャ | 17位 | 1 | 523.0 | 1 | 130.7 | 1 | 15.3 | 18位 | 14 | ゲッワイエンタン | 18位 | 14 | 641.8 | 14 | 167.1 | 14 | 24.3 |
阪神02R:未勝利
| レース波乱度判定 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 単勝30倍以下頭数 | 11頭 | × |
| 上位単複下降数 | 2頭 | △ |
| 上中位複勝断層数 | 1本 | △ |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 13 | ゲーベル | -- | 3.4(1位) | 1.7-2.1(2位) |
| 2位 | 12 | アンモード | 7.2 | 4.5(2位) | 1.6-1.9(1位) |
| 3位 | 4 | マテンロウブラボー | 11.4 | 6.7(3位) | 2.2-3.0(3位) |
| 4位 | 5 | ゼットシルヴィア | 19.7 | 19.3(8位) | 3.8-5.3(7位) |
| 5位 | 8 | サンノーブル | 19.9 | 13.3(6位) | 2.3-3.1(4位) |
| 6位 | 6 | レッドリベルタ | 20.4 | 7.1(4位) | 2.3-3.1(4位) |
| 7位 | 11 | サンピアノソナタ | 22.7 | 11.6(5位) | 3.0-4.2(6位) |
| 8位 | 9 | ノッツェドーロ | 32.9 | 19.1(7位) | 3.9-5.5(8位) |
| 9位 | 2 | ロードスタウト | 58.7 | 24.9(10位) | 5.7-8.1(9位) |
| 10位 | 1 | ラピダリア | 76.2 | 42.1(12位) | 6.1-8.7(10位) |
| 11位 | 3 | ウインクメイド | 77.4 | 24.0(9位) | 7.0-10.0(12位) |
| 12位 | 14 | ルナプレス | 111.7 | 28.8(11位) | 6.1-8.6(10位) |
| 13位 | 10 | ポートカルタヘナ | 135.8 | 57.4(14位) | 8.7-12.4(13位) |
| 14位 | 7 | ドレスウェル | 181.4 | 46.7(13位) | 8.7-12.5(13位) |
| 15位 | 15 | フィローシャ | 298.7 | 78.5(15位) | 9.5-13.7(15位) |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 13 | ゲーベル | 1位 | 13 | — | 13 | 3.4 | 12 | 1.6 | 2位 | 12 | アンモード | 2位 | 12 | 7.2 | 12 | 4.5 | 13 | 1.7 | 3位 | 4 | マテンロウブラボー | 3位 | 4 | 11.4 | 4 | 6.7 | 4 | 2.2 | 4位 | 5 | ゼットシルヴィア | 4位 | 5 | 19.7 | 6 | 7.1 | 6 | 2.3 | 5位 | 8 | サンノーブル | 5位 | 8 | 19.9 | 11 | 11.6 | 8 | 2.3 | 6位 | 6 | レッドリベルタ | 6位 | 6 | 20.4 | 8 | 13.3 | 11 | 3.0 | 7位 | 11 | サンピアノソナタ | 7位 | 11 | 22.7 | 9 | 19.1 | 5 | 3.8 | 8位 | 9 | ノッツェドーロ | 8位 | 9 | 32.9 | 5 | 19.3 | 9 | 3.9 | 9位 | 2 | ロードスタウト | 9位 | 2 | 58.7 | 3 | 24.0 | 2 | 5.7 | 10位 | 1 | ラピダリア | 10位 | 1 | 76.2 | 2 | 24.9 | 1 | 6.1 | 11位 | 3 | ウインクメイド | 11位 | 3 | 77.4 | 14 | 28.8 | 14 | 6.1 | 12位 | 14 | ルナプレス | 12位 | 14 | 111.7 | 1 | 42.1 | 3 | 7.0 | 13位 | 10 | ポートカルタヘナ | 13位 | 10 | 135.8 | 7 | 46.7 | 7 | 8.7 | 14位 | 7 | ドレスウェル | 14位 | 7 | 181.4 | 10 | 57.4 | 10 | 8.7 | 15位 | 15 | フィローシャ | 15位 | 15 | 298.7 | 15 | 78.5 | 15 | 9.5 |
中山02R:未勝利
| レース波乱度判定 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 単勝30倍以下頭数 | 7頭 | 〇 |
| 上位単複下降数 | 1頭 | 〇 |
| 上中位複勝断層数 | 2本 | 〇 |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 5 | リュクスレオン | -- | 1.7(1位) | 1.1-1.1(1位) |
| 2位 | 15 | ダイオジェナイト | 3.6 | 3.4(2位) | 1.3-2.5(2位) |
| 3位 | 14 | レゲエビーチ | 6.8 | 14.4(4位) | 2.3-5.7(3位) |
| 4位 | 4 | ザロック | 8.1 | 14.2(3位) | 2.6-6.6(4位) |
| 5位 | 7 | アイカムインピース | 12.5 | 24.1(7位) | 2.7-7.0(5位) |
| 6位 | 12 | ナムラドーギー | 14.2 | 19.0(5位) | 2.8-7.4(7位) |
| 7位 | 6 | トーセンジェンマ | 23.9 | 41.9(9位) | 4.4-12.0(9位) |
| 8位 | 16 | ジョナ | 27.9 | 23.3(6位) | 2.7-7.0(5位) |
| 9位 | 11 | トーセンルーカス | 30.9 | 31.3(8位) | 2.8-7.3(7位) |
| 10位 | 10 | フォーゲルヴァイデ | 108.8 | 101.9(11位) | 8.9-24.9(12位) |
| 11位 | 3 | スプランドゥール | 117.4 | 131.7(13位) | 11.1-31.4(14位) |
| 12位 | 8 | コヴィーニャ | 130.4 | 86.2(10位) | 7.4-20.8(11位) |
| 13位 | 9 | ヴェントデグロリア | 134.0 | 102.7(12位) | 7.0-19.5(10位) |
| 14位 | 2 | サンマルファンキー | 177.4 | 179.8(15位) | 13.0-36.9(15位) |
| 15位 | 13 | ビクトリーフォース | 255.6 | 166.2(14位) | 11.0-31.0(13位) |
| 16位 | 1 | アイアンロマン | 318.9 | 273.8(16位) | 27.0-77.3(16位) |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 5 | リュクスレオン | 1位 | 5 | — | 5 | 1.7 | 5 | 1.1 | 2位 | 15 | ダイオジェナイト | 2位 | 15 | 3.6 | 15 | 3.4 | 15 | 1.3 | 3位 | 14 | レゲエビーチ | 3位 | 14 | 6.8 | 4 | 14.2 | 14 | 2.3 | 4位 | 4 | ザロック | 4位 | 4 | 8.1 | 14 | 14.4 | 4 | 2.6 | 5位 | 7 | アイカムインピース | 5位 | 7 | 12.5 | 12 | 19.0 | 7 | 2.7 | 6位 | 12 | ナムラドーギー | 6位 | 12 | 14.2 | 16 | 23.3 | 16 | 2.7 | 7位 | 6 | トーセンジェンマ | 7位 | 6 | 23.9 | 7 | 24.1 | 11 | 2.8 | 8位 | 16 | ジョナ | 8位 | 16 | 27.9 | 11 | 31.3 | 12 | 2.8 | 9位 | 11 | トーセンルーカス | 9位 | 11 | 30.9 | 6 | 41.9 | 6 | 4.4 | 10位 | 10 | フォーゲルヴァイデ | 10位 | 10 | 108.8 | 8 | 86.2 | 9 | 7.0 | 11位 | 3 | スプランドゥール | 11位 | 3 | 117.4 | 10 | 101.9 | 8 | 7.4 | 12位 | 8 | コヴィーニャ | 12位 | 8 | 130.4 | 9 | 102.7 | 10 | 8.9 | 13位 | 9 | ヴェントデグロリア | 13位 | 9 | 134.0 | 3 | 131.7 | 13 | 11.0 | 14位 | 2 | サンマルファンキー | 14位 | 2 | 177.4 | 13 | 166.2 | 3 | 11.1 | 15位 | 13 | ビクトリーフォース | 15位 | 13 | 255.6 | 2 | 179.8 | 2 | 13.0 | 16位 | 1 | アイアンロマン | 16位 | 1 | 318.9 | 1 | 273.8 | 1 | 27.0 |
小倉03R:未勝利
| レース波乱度判定 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 単勝30倍以下頭数 | 9頭 | △ |
| 上位単複下降数 | 2頭 | △ |
| 上中位複勝断層数 | 2本 | 〇 |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 5 | ビーコング | -- | 2.4(1位) | 1.2-1.3(1位) |
| 2位 | 1 | スパークルジョイ | 5.3 | 4.7(2位) | 1.8-2.8(3位) |
| 3位 | 2 | コパマエチャン | 5.6 | 7.2(3位) | 1.7-2.5(2位) |
| 4位 | 9 | ドランクマン | 10.4 | 10.1(5位) | 2.2-3.4(4位) |
| 5位 | 8 | スターチスブーケ | 13.0 | 8.3(4位) | 2.2-3.5(4位) |
| 6位 | 10 | ライスネイチャ | 30.3 | 13.4(6位) | 2.6-4.1(6位) |
| 7位 | 6 | スリーボビー | 31.2 | 35.3(11位) | 5.7-9.3(10位) |
| 8位 | 14 | ストライクオン | 33.4 | 29.5(9位) | 4.2-6.8(8位) |
| 9位 | 11 | ルクスリーベン | 35.7 | 33.0(10位) | 5.3-8.7(9位) |
| 10位 | 4 | メイショウニコニコ | 43.4 | 23.9(7位) | 3.8-6.1(7位) |
| 11位 | 12 | フレイミングパイ | 80.2 | 26.2(8位) | 7.2-12.0(11位) |
| 12位 | 13 | オープンソース | 122.2 | 160.0(14位) | 12.9-21.7(14位) |
| 13位 | 7 | ヒロブライト | 135.6 | 118.9(12位) | 12.7-21.4(13位) |
| 14位 | 3 | ココロオドル | 235.2 | 134.0(13位) | 11.9-20.0(12位) |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 5 | ビーコング | 1位 | 5 | — | 5 | 2.4 | 5 | 1.2 | 2位 | 1 | スパークルジョイ | 2位 | 1 | 5.3 | 1 | 4.7 | 2 | 1.7 | 3位 | 2 | コパマエチャン | 3位 | 2 | 5.6 | 2 | 7.2 | 1 | 1.8 | 4位 | 9 | ドランクマン | 4位 | 9 | 10.4 | 8 | 8.3 | 8 | 2.2 | 5位 | 8 | スターチスブーケ | 5位 | 8 | 13.0 | 9 | 10.1 | 9 | 2.2 | 6位 | 10 | ライスネイチャ | 6位 | 10 | 30.3 | 10 | 13.4 | 10 | 2.6 | 7位 | 6 | スリーボビー | 7位 | 6 | 31.2 | 4 | 23.9 | 4 | 3.8 | 8位 | 14 | ストライクオン | 8位 | 14 | 33.4 | 12 | 26.2 | 14 | 4.2 | 9位 | 11 | ルクスリーベン | 9位 | 11 | 35.7 | 14 | 29.5 | 11 | 5.3 | 10位 | 4 | メイショウニコニコ | 10位 | 4 | 43.4 | 11 | 33.0 | 6 | 5.7 | 11位 | 12 | フレイミングパイ | 11位 | 12 | 80.2 | 6 | 35.3 | 12 | 7.2 | 12位 | 13 | オープンソース | 12位 | 13 | 122.2 | 7 | 118.9 | 3 | 11.9 | 13位 | 7 | ヒロブライト | 13位 | 7 | 135.6 | 3 | 134.0 | 7 | 12.7 | 14位 | 3 | ココロオドル | 14位 | 3 | 235.2 | 13 | 160.0 | 13 | 12.9 |
阪神03R:未勝利
| レース波乱度判定 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 単勝30倍以下頭数 | 9頭 | △ |
| 上位単複下降数 | 0頭 | 〇 |
| 上中位複勝断層数 | 1本 | △ |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 7 | エアサンサーラ | -- | 3.6(1位) | 1.3-1.8(1位) |
| 2位 | 12 | フルオブサクセス | 6.1 | 4.0(2位) | 1.4-1.9(2位) |
| 3位 | 2 | ビスクウィザード | 7.7 | 6.2(3位) | 1.5-2.1(3位) |
| 4位 | 6 | アタラヨ | 10.7 | 6.4(4位) | 2.4-3.5(4位) |
| 5位 | 14 | ガブリエルアクア | 11.6 | 8.1(5位) | 3.6-5.6(7位) |
| 6位 | 11 | ジュンラトゥール | 19.7 | 14.3(6位) | 2.5-3.7(5位) |
| 7位 | 5 | タガノフルチャンス | 27.0 | 23.4(8位) | 4.7-7.3(8位) |
| 8位 | 8 | ミレフォス | 38.1 | 14.4(7位) | 3.0-4.5(6位) |
| 9位 | 4 | メイショウアンゾフ | 87.2 | 34.9(10位) | 5.7-9.0(10位) |
| 10位 | 3 | ソーニーイシュー | 97.4 | 26.8(9位) | 5.6-8.8(9位) |
| 11位 | 10 | トゥラッタッタ | 107.0 | 39.9(11位) | 6.2-9.8(11位) |
| 12位 | 13 | フィフティズ | 287.0 | 104.4(12位) | 13.5-21.6(13位) |
| 13位 | 1 | ホワイトリバー | 390.6 | 128.8(13位) | 13.0-20.7(12位) |
| 14位 | 9 | シンボルザサン | 567.3 | 248.7(14位) | 25.5-40.8(14位) |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 7 | エアサンサーラ | 1位 | 7 | — | 7 | 3.6 | 7 | 1.3 | 2位 | 12 | フルオブサクセス | 2位 | 12 | 6.1 | 12 | 4.0 | 12 | 1.4 | 3位 | 2 | ビスクウィザード | 3位 | 2 | 7.7 | 2 | 6.2 | 2 | 1.5 | 4位 | 6 | アタラヨ | 4位 | 6 | 10.7 | 6 | 6.4 | 6 | 2.4 | 5位 | 14 | ガブリエルアクア | 5位 | 14 | 11.6 | 14 | 8.1 | 11 | 2.5 | 6位 | 11 | ジュンラトゥール | 6位 | 11 | 19.7 | 11 | 14.3 | 8 | 3.0 | 7位 | 5 | タガノフルチャンス | 7位 | 5 | 27.0 | 8 | 14.4 | 14 | 3.6 | 8位 | 8 | ミレフォス | 8位 | 8 | 38.1 | 5 | 23.4 | 5 | 4.7 | 9位 | 4 | メイショウアンゾフ | 9位 | 4 | 87.2 | 3 | 26.8 | 3 | 5.6 | 10位 | 3 | ソーニーイシュー | 10位 | 3 | 97.4 | 4 | 34.9 | 4 | 5.7 | 11位 | 10 | トゥラッタッタ | 11位 | 10 | 107.0 | 10 | 39.9 | 10 | 6.2 | 12位 | 13 | フィフティズ | 12位 | 13 | 287.0 | 13 | 104.4 | 1 | 13.0 | 13位 | 1 | ホワイトリバー | 13位 | 1 | 390.6 | 1 | 128.8 | 13 | 13.5 | 14位 | 9 | シンボルザサン | 14位 | 9 | 567.3 | 9 | 248.7 | 9 | 25.5 |
中山03R:未勝利
| レース波乱度判定 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 単勝30倍以下頭数 | 8頭 | 〇 |
| 上位単複下降数 | 2頭 | △ |
