[24年11月02日]朝一オッズ表

福島01R:未勝利

レース波乱度判定 判定
単勝30倍以下頭数 8頭
上位単複下降数 1頭
上中位複勝断層数 2本
順位 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 14 チュウワチーフ -- 2.5(1位) 1.2-1.5(1位)
2位 4 アルムチャーチル 8.5 8.5(4位) 1.9-2.8(4位)
3位 5 ブルータス 8.6 5.5(2位) 1.8-2.5(2位)
4位 13 ブレトワルダ 8.8 7.0(3位) 1.8-2.6(2位)
5位 15 ハクサンミラクル 13.7 9.3(6位) 2.7-4.0(5位)
6位 8 レッドベルダンス 16.6 8.9(5位) 2.7-4.0(5位)
7位 6 レイラインシチー 18.4 12.9(7位) 3.0-4.6(7位)
8位 12 ソルトチューダ 26.4 27.1(8位) 4.0-6.2(8位)
9位 1 ロワゾブルーチヌ 46.0 36.5(9位) 4.5-6.9(9位)
10位 9 ムゾラシカ 116.8 76.0(11位) 9.9-15.6(11位)
11位 7 セブンスウェイ 141.2 57.3(10位) 8.4-13.2(10位)
12位 3 テーオーシュタルク 245.1 110.7(13位) 16.0-25.4(13位)
13位 2 オリエンタルボーイ 276.9 96.6(12位) 17.8-28.4(14位)
14位 11 ムーンストラック 372.1 141.8(15位) 15.8-25.1(12位)
15位 10 スナドケイ 400.3 122.4(14位) 22.2-35.4(15位)
順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 14 チュウワチーフ 1位 14 14 2.5 14 1.2
2位 4 アルムチャーチル 2位 4 8.5 5 5.5 5 1.8
3位 5 ブルータス 3位 5 8.6 13 7.0 13 1.8
4位 13 ブレトワルダ 4位 13 8.8 4 8.5 4 1.9
5位 15 ハクサンミラクル 5位 15 13.7 8 8.9 8 2.7
6位 8 レッドベルダンス 6位 8 16.6 15 9.3 15 2.7
7位 6 レイラインシチー 7位 6 18.4 6 12.9 6 3.0
8位 12 ソルトチューダ 8位 12 26.4 12 27.1 12 4.0
9位 1 ロワゾブルーチヌ 9位 1 46.0 1 36.5 1 4.5
10位 9 ムゾラシカ 10位 9 116.8 7 57.3 7 8.4
11位 7 セブンスウェイ 11位 7 141.2 9 76.0 9 9.9
12位 3 テーオーシュタルク 12位 3 245.1 2 96.6 11 15.8
13位 2 オリエンタルボーイ 13位 2 276.9 3 110.7 3 16.0
14位 11 ムーンストラック 14位 11 372.1 10 122.4 2 17.8
15位 10 スナドケイ 15位 10 400.3 11 141.8 10 22.2

東京01R:未勝利

レース波乱度判定 判定
単勝30倍以下頭数 7頭
上位単複下降数 1頭
上中位複勝断層数 2本
順位 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 10 フリッカージャブ -- 1.9(1位) 1.1-1.3(1位)
2位 12 ロッカバイベイビー 6.0 7.5(4位) 1.5-2.4(2位)
3位 14 トリリオンボーイ 6.5 6.1(3位) 1.6-2.5(3位)
4位 2 ショウナンラリー 7.8 5.6(2位) 1.9-3.3(4位)
5位 7 セイウングレイ 9.9 11.4(5位) 2.1-3.5(5位)
6位 9 コンスピラシー 10.7 13.9(6位) 2.4-4.2(6位)
7位 6 ハコダテサンバ 36.3 29.2(7位) 4.2-7.5(7位)
8位 4 ヤスエ 46.4 40.0(8位) 6.0-11.0(8位)
9位 11 グランノーヴ 65.0 81.3(10位) 8.0-14.8(9位)
10位 3 パーティーガール 105.2 65.1(9位) 8.0-14.8(9位)
11位 1 ハピハピハッピー 140.6 84.5(11位) 9.6-17.9(11位)
12位 13 ビスケットマリー 247.2 170.3(12位) 18.8-35.4(13位)
13位 8 ミスターヨッシャー 304.4 189.9(13位) 18.3-34.4(12位)
14位 5 シュガープリンセス 384.1 224.0(14位) 22.2-41.7(14位)
順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 10 フリッカージャブ 1位 10 10 1.9 10 1.1
2位 12 ロッカバイベイビー 2位 12 6.0 2 5.6 12 1.5
3位 14 トリリオンボーイ 3位 14 6.5 14 6.1 14 1.6
4位 2 ショウナンラリー 4位 2 7.8 12 7.5 2 1.9
5位 7 セイウングレイ 5位 7 9.9 7 11.4 7 2.1
6位 9 コンスピラシー 6位 9 10.7 9 13.9 9 2.4
7位 6 ハコダテサンバ 7位 6 36.3 6 29.2 6 4.2
8位 4 ヤスエ 8位 4 46.4 4 40.0 4 6.0
9位 11 グランノーヴ 9位 11 65.0 3 65.1 3 8.0
10位 3 パーティーガール 10位 3 105.2 11 81.3 11 8.0
11位 1 ハピハピハッピー 11位 1 140.6 1 84.5 1 9.6
12位 13 ビスケットマリー 12位 13 247.2 13 170.3 8 18.3
13位 8 ミスターヨッシャー 13位 8 304.4 8 189.9 13 18.8
14位 5 シュガープリンセス 14位 5 384.1 5 224.0 5 22.2

京都01R:未勝利

レース波乱度判定 判定
単勝30倍以下頭数 4頭
上位単複下降数 0頭
上中位複勝断層数 3本
順位 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 1 レイナデアルシーラ -- 1.5(1位) 1.1-1.1(1位)
2位 6 ショウナンカゼルタ 2.2 3.4(2位) 1.3-3.0(2位)
3位 3 デルマサクラサク 4.1 6.6(3位) 1.9-4.6(3位)
4位 7 リンゲルブルーメ 6.3 8.4(4位) 2.7-6.8(4位)
5位 2 ナリタボニー 27.4 49.5(5位) 6.6-17.6(5位)
6位 4 ミドラーシュ 50.7 62.4(6位) 8.1-21.5(6位)
7位 5 アンヘリート 55.9 64.6(7位) 10.4-27.9(7位)
順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 1 レイナデアルシーラ 1位 1 1 1.5 1 1.1
2位 6 ショウナンカゼルタ 2位 6 2.2 6 3.4 6 1.3
3位 3 デルマサクラサク 3位 3 4.1 3 6.6 3 1.9
4位 7 リンゲルブルーメ 4位 7 6.3 7 8.4 7 2.7
5位 2 ナリタボニー 5位 2 27.4 2 49.5 2 6.6
6位 4 ミドラーシュ 6位 4 50.7 4 62.4 4 8.1
7位 5 アンヘリート 7位 5 55.9 5 64.6 5 10.4

福島02R:未勝利

レース波乱度判定 判定
単勝30倍以下頭数 9頭
上位単複下降数 1頭
上中位複勝断層数 0本 ×
順位 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 8 バックアップアゲン -- 4.7(1位) 1.6-2.0(1位)
2位 12 メイリー 8.5 5.5(2位) 1.8-2.4(2位)
3位 1 ラピッドグロウス 12.7 5.5(2位) 2.1-2.8(3位)
4位 11 エコロハート 13.4 8.7(6位) 3.2-4.4(6位)
5位 4 カルミネイション 13.9 7.9(5位) 2.3-3.1(5位)
6位 14 セガンティーニ 15.2 7.5(4位) 2.2-3.0(4位)
7位 5 ロールザボーンズ 26.5 11.8(7位) 3.3-4.5(7位)
8位 9 セサンパ 46.4 22.6(8位) 5.1-7.1(9位)
9位 16 ユラジスティック 49.5 25.5(9位) 5.1-7.1(9位)
10位 3 ベイビーキッス 78.1 33.4(10位) 4.1-5.6(8位)
11位 13 ワンザストーリー 116.6 43.8(12位) 8.7-12.3(12位)
12位 7 プリヤンカー 148.1 37.2(11位) 10.4-14.7(14位)
13位 2 キタノチャンス 201.0 82.7(15位) 8.4-11.9(11位)
14位 15 アットザホップ 214.1 49.5(14位) 9.5-13.5(13位)
15位 10 ココロエ 265.9 47.0(13位) 13.3-18.8(15位)
16位 6 クラリフィエ 497.9 199.8(16位) 28.4-39.9(16位)
順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 8 バックアップアゲン 1位 8 8 4.7 8 1.6
2位 12 メイリー 2位 12 8.5 1 5.5 12 1.8
3位 1 ラピッドグロウス 3位 1 12.7 12 5.5 1 2.1
4位 11 エコロハート 4位 11 13.4 14 7.5 14 2.2
5位 4 カルミネイション 5位 4 13.9 4 7.9 4 2.3
6位 14 セガンティーニ 6位 14 15.2 11 8.7 11 3.2
7位 5 ロールザボーンズ 7位 5 26.5 5 11.8 5 3.3
8位 9 セサンパ 8位 9 46.4 9 22.6 3 4.1
9位 16 ユラジスティック 9位 16 49.5 16 25.5 9 5.1
10位 3 ベイビーキッス 10位 3 78.1 3 33.4 16 5.1
11位 13 ワンザストーリー 11位 13 116.6 7 37.2 2 8.4
12位 7 プリヤンカー 12位 7 148.1 13 43.8 13 8.7
13位 2 キタノチャンス 13位 2 201.0 10 47.0 15 9.5
14位 15 アットザホップ 14位 15 214.1 15 49.5 7 10.4
15位 10 ココロエ 15位 10 265.9 2 82.7 10 13.3
16位 6 クラリフィエ 16位 6 497.9 6 199.8 6 28.4

東京02R:未勝利

レース波乱度判定 判定
単勝30倍以下頭数 7頭
上位単複下降数 1頭
上中位複勝断層数 3本
順位 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 3 エリカマユーリ -- 1.7(1位) 1.1-1.1(1位)
2位 8 エストゥペンダ 3.8 5.0(2位) 1.4-3.4(2位)
3位 1 ニシノエピカリ 5.6 9.7(5位) 1.5-3.5(3位)
4位 10 ビッグヴァレイ 5.9 7.9(3位) 1.7-4.1(5位)
5位 6 ライラ 8.1 9.1(4位) 1.6-4.0(4位)
6位 2 オーシンブーケ 18.3 17.6(6位) 3.0-8.3(6位)
7位 11 ニシノカスガイ 21.3 26.5(7位) 4.7-13.5(7位)
8位 9 アイスリーディング 68.8 66.6(8位) 8.1-23.8(8位)
9位 7 テンミラージュ 85.5 79.7(9位) 11.3-33.7(10位)
10位 5 アサアール 170.0 109.2(11位) 14.5-43.4(11位)
11位 4 ゴールデン 196.2 80.9(10位) 10.7-31.8(9位)
順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 3 エリカマユーリ 1位 3 3 1.7 3 1.1
2位 8 エストゥペンダ 2位 8 3.8 8 5.0 8 1.4
3位 1 ニシノエピカリ 3位 1 5.6 10 7.9 1 1.5
4位 10 ビッグヴァレイ 4位 10 5.9 6 9.1 6 1.6
5位 6 ライラ 5位 6 8.1 1 9.7 10 1.7
6位 2 オーシンブーケ 6位 2 18.3 2 17.6 2 3.0
7位 11 ニシノカスガイ 7位 11 21.3 11 26.5 11 4.7
8位 9 アイスリーディング 8位 9 68.8 9 66.6 9 8.1
9位 7 テンミラージュ 9位 7 85.5 7 79.7 4 10.7
10位 5 アサアール 10位 5 170.0 4 80.9 7 11.3
11位 4 ゴールデン 11位 4 196.2 5 109.2 5 14.5

京都02R:未勝利

レース波乱度判定 判定
単勝30倍以下頭数 6頭
上位単複下降数 0頭
上中位複勝断層数 1本
順位 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 7 アメリカンステージ -- 1.6(1位) 1.1-1.1(1位)
2位 11 トップレジェンド 3.2 4.5(2位) 1.1-2.6(1位)
3位 9 ウォーターパラディ 4.2 7.4(3位) 1.3-3.5(3位)
4位 8 ウォーターアデル 6.8 9.6(4位) 2.2-7.2(4位)
5位 1 タガノテツ 15.1 21.1(5位) 2.8-9.3(5位)
6位 6 モズノセイギ 22.0 23.2(6位) 3.1-10.6(6位)
7位 4 ゼンソレイユ 25.7 39.8(7位) 4.2-14.7(7位)
8位 10 アイファーモービル 33.9 65.5(10位) 6.4-23.2(11位)
9位 3 ゴッドペイズリー 51.4 60.2(8位) 4.8-17.3(9位)
10位 2 ブラックエンパイア 54.9 74.0(11位) 4.4-15.4(8位)
11位 5 クリノボタンチャン 72.2 64.9(9位) 6.1-22.1(10位)
順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 7 アメリカンステージ 1位 7 7 1.6 7 1.1
2位 11 トップレジェンド 2位 11 3.2 11 4.5 11 1.1
3位 9 ウォーターパラディ 3位 9 4.2 9 7.4 9 1.3
4位 8 ウォーターアデル 4位 8 6.8 8 9.6 8 2.2
5位 1 タガノテツ 5位 1 15.1 1 21.1 1 2.8
6位 6 モズノセイギ 6位 6 22.0 6 23.2 6 3.1
7位 4 ゼンソレイユ 7位 4 25.7 4 39.8 4 4.2
8位 10 アイファーモービル 8位 10 33.9 3 60.2 2 4.4
9位 3 ゴッドペイズリー 9位 3 51.4 5 64.9 3 4.8
10位 2 ブラックエンパイア 10位 2 54.9 10 65.5 5 6.1
11位 5 クリノボタンチャン 11位 5 72.2 2 74.0 10 6.4

福島03R:未勝利

レース波乱度判定 判定
単勝30倍以下頭数 13頭 ×
上位単複下降数 3頭 ×
上中位複勝断層数 0本 ×
順位 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 2 カツコノヒヤザケ -- 4.9(1位) 2.0-2.6(2位)
2位 11 マイネルゼウス 11.1 5.0(2位) 1.5-1.7(1位)
3位 6 アリアルブラック 16.5 10.4(7位) 3.4-4.7(7位)
4位 8 ムコウジマドリーム 17.5 8.3(4位) 2.7-3.7(5位)
5位 7 アルマヴィーナス 19.5 7.8(3位) 2.2-3.0(3位)
6位 3 ナンヨーエンペラー 26.0 9.9(5位) 3.1-4.3(6位)
7位 9 バーケンヘッド 35.8 10.0(6位) 2.5-3.5(4位)
8位 13 サッカレッロ 49.7 25.9(11位) 4.6-6.4(8位)
9位 4 サノノロンドン 86.0 18.6(9位) 4.8-6.8(9位)
10位 5 ムーンナイト 93.1 29.2(12位) 6.1-8.6(12位)
11位 12 マイホームヒロイン 103.5 18.5(8位) 4.9-6.9(10位)
12位 10 ディアイライザ 121.3 29.7(13位) 6.4-9.0(13位)
13位 14 グリスタン 140.7 22.7(10位) 5.8-8.1(11位)
14位 1 キッシングセーラー 215.3 69.3(15位) 11.6-16.5(15位)
15位 16 ヴァリラプトル 229.0 43.5(14位) 9.3-13.2(14位)
16位 15 ウインドラブハーツ 427.9 111.1(16位) 14.7-21.0(16位)
順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 2 カツコノヒヤザケ 1位 2 2 4.9 11 1.5
2位 11 マイネルゼウス 2位 11 11.1 11 5.0 2 2.0
3位 6 アリアルブラック 3位 6 16.5 7 7.8 7 2.2
4位 8 ムコウジマドリーム 4位 8 17.5 8 8.3 9 2.5
5位 7 アルマヴィーナス 5位 7 19.5 3 9.9 8 2.7
6位 3 ナンヨーエンペラー 6位 3 26.0 9 10.0 3 3.1
7位 9 バーケンヘッド 7位 9 35.8 6 10.4 6 3.4
8位 13 サッカレッロ 8位 13 49.7 12 18.5 13 4.6
9位 4 サノノロンドン 9位 4 86.0 4 18.6 4 4.8
10位 5 ムーンナイト 10位 5 93.1 14 22.7 12 4.9
11位 12 マイホームヒロイン 11位 12 103.5 13 25.9 14 5.8
12位 10 ディアイライザ 12位 10 121.3 5 29.2 5 6.1
13位 14 グリスタン 13位 14 140.7 10 29.7 10 6.4
14位 1 キッシングセーラー 14位 1 215.3 16 43.5 16 9.3
15位 16 ヴァリラプトル 15位 16 229.0 1 69.3 1 11.6
16位 15 ウインドラブハーツ 16位 15 427.9 15 111.1 15 14.7

東京03R:未勝利

レース波乱度判定 判定
単勝30倍以下頭数 9頭 ×
上位単複下降数 1頭
上中位複勝断層数 1本
順位 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 5 ズットマツモト -- 3.2(1位) 1.3-1.6(1位)
2位 4 アナベルケイツー 4.0 4.7(2位) 1.4-1.9(2位)
3位 2 レッドソニード 8.0 5.0(3位) 2.0-2.9(4位)
4位 8 キアヌ 12.3 6.6(4位) 1.6-2.3(3位)
5位 11 パラモランド 14.2 7.9(5位) 2.3-3.5(5位)
6位 12 セイウンピカイチ 26.8 13.2(6位) 2.6-3.8(6位)
7位 9 コスモシンテイ 31.5 21.9(8位) 3.5-5.5(7位)
8位 3 バム 33.3 20.4(7位) 3.9-6.0(8位)
9位 7 ペイシャアル 141.5 29.5(9位) 7.5-11.9(10位)
10位 10 ヒソカ 152.2 37.9(10位) 6.4-10.1(9位)
11位 6 ホープリュミエール 206.1 59.1(11位) 9.0-14.3(11位)
12位 1 サバイバルナイン 265.7 61.3(12位) 9.9-15.7(12位)
順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 5 ズットマツモト 1位 5 5 3.2 5 1.3
2位 4 アナベルケイツー 2位 4 4.0 4 4.7 4 1.4
3位 2 レッドソニード 3位 2 8.0 2 5.0 8 1.6
4位 8 キアヌ 4位 8 12.3 8 6.6 2 2.0
5位 11 パラモランド 5位 11 14.2 11 7.9 11 2.3
6位 12 セイウンピカイチ 6位 12 26.8 12 13.2 12 2.6
7位 9 コスモシンテイ 7位 9 31.5 3 20.4 9 3.5
8位 3 バム 8位 3 33.3 9 21.9 3 3.9
9位 7 ペイシャアル 9位 7 141.5 7 29.5 10 6.4
10位 10 ヒソカ 10位 10 152.2 10 37.9 7 7.5
11位 6 ホープリュミエール 11位 6 206.1 6 59.1 6 9.0
12位 1 サバイバルナイン 12位 1 265.7 1 61.3 1 9.9

京都03R:未勝利

レース波乱度判定 判定
単勝30倍以下頭数 6頭
上位単複下降数 1頭
上中位複勝断層数 1本
順位 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 10 チムグクル -- 3.1(1位) 1.3-2.1(2位)
2位 3 モンタルチーノ 5.5 3.2(2位) 1.1-1.1(1位)
3位 13 チェルビアット 6.7 4.0(3位) 1.5-2.7(3位)
4位 5 ゼンダンハヤブサ 11.7 9.4(4位) 2.2-4.2(4位)
5位 11 ワールドキッス 13.8 12.2(5位) 2.7-5.3(5位)
6位 7 ビップディラン 45.7 37.0(8位) 4.5-9.1(7位)
7位 2 セディバン 70.9 35.8(7位) 3.3-6.6(6位)
8位 9 エイシンヤタガラス 71.3 23.8(6位) 5.4-11.0(9位)
9位 12 オルミラベル 75.4 49.0(11位) 5.5-11.4(11位)
10位 1 マットーネロッソ 76.3 52.4(12位) 5.2-10.6(8位)
11位 8 エニーサンダー 92.0 44.4(9位) 6.2-12.9(12位)
12位 6 ピュアコレクション 106.2 60.4(13位) 6.2-12.8(12位)
13位 4 アスカノソング 226.7 47.1(10位) 5.4-11.1(9位)
順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 10 チムグクル 1位 10 10 3.1 3 1.1
2位 3 モンタルチーノ 2位 3 5.5 3 3.2 10 1.3
3位 13 チェルビアット 3位 13 6.7 13 4.0 13 1.5
4位 5 ゼンダンハヤブサ 4位 5 11.7 5 9.4 5 2.2
5位 11 ワールドキッス 5位 11 13.8 11 12.2 11 2.7
6位 7 ビップディラン 6位 7 45.7 9 23.8 2 3.3
7位 2 セディバン 7位 2 70.9 2 35.8 7 4.5
8位 9 エイシンヤタガラス 8位 9 71.3 7 37.0 1 5.2
9位 12 オルミラベル 9位 12 75.4 8 44.4 4 5.4
10位 1 マットーネロッソ 10位 1 76.3 4 47.1 9 5.4
11位 8 エニーサンダー 11位 8 92.0 12 49.0 12 5.5
12位 6 ピュアコレクション 12位 6 106.2 1 52.4 6 6.2
13位 4 アスカノソング 13位 4 226.7 6 60.4 8 6.2

福島04R:1勝クラス

レース波乱度判定 判定
単勝30倍以下頭数 13頭 ×
上位単複下降数 3頭 ×
上中位複勝断層数 0本 ×
順位 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 12 フォルクスリート -- 4.4(1位) 2.2-2.6(1位)
2位 9 マサレエトワール 13.1 11.2(7位) 2.3-2.8(2位)
3位 3 ハッピーダンス 16.6 9.1(4位) 3.4-4.3(7位)
4位 1 ペレグリン 21.4 7.6(3位) 3.3-4.1(6位)
5位 15 オンザヴィーナス 25.7 11.1(6位) 2.9-3.5(5位)
6位 10 スマイルバック 26.1 9.5(5位) 2.4-2.9(3位)
7位 4 ハクサンアイ 31.6 15.0(9位) 3.9-4.9(8位)
8位 6 セットリスト 32.1 7.2(2位) 2.4-2.9(3位)
9位 11 ダノンフレア 43.3 12.9(8位) 5.3-6.7(11位)
10位 16 フリントロック 44.2 22.5(11位) 4.1-5.2(9位)
11位 8 アイスリンディ 69.4 15.4(10位) 4.1-5.1(9位)
12位 14 サンダーアリュール 94.6 23.3(12位) 6.4-8.1(13位)
13位 2 カンフーダンス 121.9 24.0(13位) 5.4-6.7(12位)
14位 5 クイーンアポーン 301.8 83.3(14位) 15.7-20.0(14位)
15位 7 ハローメリールー 324.3 89.7(15位) 19.1-24.3(15位)
16位 13 クリノハニー 429.4 151.9(16位) 23.9-30.4(16位)
順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 12 フォルクスリート 1位 12 12 4.4 12 2.2
2位 9 マサレエトワール 2位 9 13.1 6 7.2 9 2.3
3位 3 ハッピーダンス 3位 3 16.6 1 7.6 6 2.4
4位 1 ペレグリン 4位 1 21.4 3 9.1 10 2.4
5位 15 オンザヴィーナス 5位 15 25.7 10 9.5 15 2.9
6位 10 スマイルバック 6位 10 26.1 15 11.1 1 3.3
7位 4 ハクサンアイ 7位 4 31.6 9 11.2 3 3.4
8位 6 セットリスト 8位 6 32.1 11 12.9 4 3.9
9位 11 ダノンフレア 9位 11 43.3 4 15.0 8 4.1
10位 16 フリントロック 10位 16 44.2 8 15.4 16 4.1
11位 8 アイスリンディ 11位 8 69.4 16 22.5 11 5.3
12位 14 サンダーアリュール 12位 14 94.6 14 23.3 2 5.4
13位 2 カンフーダンス 13位 2 121.9 2 24.0 14 6.4
14位 5 クイーンアポーン 14位 5 301.8 5 83.3 5 15.7
15位 7 ハローメリールー 15位 7 324.3 7 89.7 7 19.1
16位 13 クリノハニー 16位 13 429.4 13 151.9 13 23.9

東京04R:未勝利

レース波乱度判定 判定
単勝30倍以下頭数 7頭 ×
上位単複下降数 2頭
上中位複勝断層数 2本
順位 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 8 カネラフィーナ -- 2.5(2位) 1.1-1.2(1位)
2位 1 タイヨウノキセツ 2.2 2.0(1位) 1.1-1.2(1位)
3位 6 サーマル 6.7 5.9(3位) 1.1-3.0(1位)
4位 7 レペンテ 18.3 24.7(7位) 2.5-8.4(6位)
5位 5 マンボルンバ 19.6 17.3(4位) 2.8-9.8(7位)
6位 4 アルデムラータ 22.2 21.3(6位) 2.3-7.9(4位)
7位 3 ヴァイスクレー 28.4 18.6(5位) 2.4-8.0(5位)
8位 2 テリオスラキ 101.7 62.8(8位) 5.8-21.2(8位)
順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 8 カネラフィーナ 1位 8 1 2.0 1 1.1
2位 1 タイヨウノキセツ 2位 1 2.2 8 2.5 6 1.1
3位 6 サーマル 3位 6 6.7 6 5.9 8 1.1
4位 7 レペンテ 4位 7 18.3 5 17.3 4 2.3
5位 5 マンボルンバ 5位 5 19.6 3 18.6 3 2.4
6位 4 アルデムラータ 6位 4 22.2 4 21.3 7 2.5
7位 3 ヴァイスクレー 7位 3 28.4 7 24.7 5 2.8
8位 2 テリオスラキ 8位 2 101.7 2 62.8 2 5.8

京都04R:未勝利

レース波乱度判定 判定
単勝30倍以下頭数 7頭 ×
上位単複下降数 2頭
上中位複勝断層数 2本
順位 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 8 シストロン -- 3.6(1位) 1.4-1.8(2位)
2位 3 アルハイルフォート 6.4 4.0(3位) 1.6-2.2(5位)
3位 4 リカントロポ 6.6 5.1(4位) 1.3-1.7(1位)
4位 1 ルージュレアリーズ 6.9 3.7(2位) 1.4-1.8(2位)
5位 2 オーバースタンド 12.8 5.8(5位) 1.5-2.0(4位)
6位 6 オーウェンズバレー 47.1 21.9(6位) 4.5-6.5(7位)
7位 7 ストームレーン 48.6 24.7(7位) 3.6-5.2(6位)
8位 5 キタサンブローチ 115.4 64.7(8位) 6.3-9.1(8位)
順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 8 シストロン 1位 8 8 3.6 4 1.3
2位 3 アルハイルフォート 2位 3 6.4 1 3.7 1 1.4
3位 4 リカントロポ 3位 4 6.6 3 4.0 8 1.4
4位 1 ルージュレアリーズ 4位 1 6.9 4 5.1 2 1.5
5位 2 オーバースタンド 5位 2 12.8 2 5.8 3 1.6
6位 6 オーウェンズバレー 6位 6 47.1 6 21.9 7 3.6
7位 7 ストームレーン 7位 7 48.6 7 24.7 6 4.5
8位 5 キタサンブローチ 8位 5 115.4 5 64.7 5 6.3

福島05R:新馬

レース波乱度判定 判定
単勝30倍以下頭数 13頭 ×
上位単複下降数 2頭
上中位複勝断層数 0本 ×
順位 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 14 ペガサスノース -- 7.0(3位) 2.0-2.5(2位)
2位 8 クロユキ 9.5 3.3(1位) 1.6-1.8(1位)
3位 2 アンダースコア 10.1 8.8(4位) 2.6-3.5(4位)
4位 4 デスロール 15.4 5.9(2位) 2.3-3.0(3位)
5位 10 チュッチュポッポ 41.8 14.4(7位) 3.5-4.6(6位)
6位 11 ロンドンキッド 49.3 18.1(8位) 4.5-6.0(8位)
7位 6 ワナカ 53.6 14.3(6位) 4.2-5.7(7位)
8位 5 マロンカラノテガミ 58.4 14.2(5位) 3.0-4.0(5位)
9位 12 プティコリーヌ 110.5 39.6(15位) 8.1-11.0(15位)
10位 13 サザンブレーブ 114.0 24.9(10位) 7.3-10.0(14位)
11位 1 アクウィエス 125.8 21.4(9位) 4.6-6.1(9位)
12位 9 ラブスノー 162.8 29.8(13位) 5.6-7.6(12位)
13位 3 グラスビジョン 184.2 37.3(14位) 6.5-8.8(13位)
14位 7 パステルキュート 214.6 26.3(11位) 4.6-6.2(9位)
15位 15 アイカチャン 230.9 28.6(12位) 4.6-6.1(9位)
16位 16 フジサンエンヤス 268.2 66.1(16位) 8.5-11.5(16位)
順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 14 ペガサスノース 1位 14 8 3.3 8 1.6
2位 8 クロユキ 2位 8 9.5 4 5.9 14 2.0
3位 2 アンダースコア 3位 2 10.1 14 7.0 4 2.3
4位 4 デスロール 4位 4 15.4 2 8.8 2 2.6
5位 10 チュッチュポッポ 5位 10 41.8 5 14.2 5 3.0
6位 11 ロンドンキッド 6位 11 49.3 6 14.3 10 3.5
7位 6 ワナカ 7位 6 53.6 10 14.4 6 4.2
8位 5 マロンカラノテガミ 8位 5 58.4 11 18.1 11 4.5
9位 12 プティコリーヌ 9位 12 110.5 1 21.4 1 4.6
10位 13 サザンブレーブ 10位 13 114.0 13 24.9 7 4.6
11位 1 アクウィエス 11位 1 125.8 7 26.3 15 4.6
12位 9 ラブスノー 12位 9 162.8 15 28.6 9 5.6
13位 3 グラスビジョン 13位 3 184.2 9 29.8 3 6.5
14位 7 パステルキュート 14位 7 214.6 3 37.3 13 7.3
15位 15 アイカチャン 15位 15 230.9 12 39.6 12 8.1
16位 16 フジサンエンヤス 16位 16 268.2 16 66.1 16 8.5

東京05R:新馬

レース波乱度判定 判定
単勝30倍以下頭数 8頭 ×
上位単複下降数 1頭
上中位複勝断層数 0本 ×
順位 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 1 アロヒアリイ -- 2.1(1位) 1.2-1.3(1位)
2位 8 ダノンアンチュラス 4.9 4.7(2位) 1.5-2.1(2位)
3位 6 ディベルティスマン 5.6 6.8(3位) 1.8-2.7(3位)
4位 9 ホースワン 9.5 10.9(5位) 2.2-3.3(4位)
5位 7 エコログロス 12.6 16.6(7位) 2.7-4.1(6位)
6位 4 コンアフェット 14.3 10.0(4位) 2.2-3.4(4位)
7位 3 ヴィクトワールバゴ 24.6 12.7(6位) 2.7-4.2(6位)
8位 2 イフルジャンス 24.6 24.1(8位) 3.1-4.8(8位)
9位 10 オルティジア 40.7 43.5(10位) 4.9-7.6(10位)
10位 5 チンプンカンプン 69.7 38.2(9位) 3.4-5.2(9位)
順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 1 アロヒアリイ 1位 1 1 2.1 1 1.2
2位 8 ダノンアンチュラス 2位 8 4.9 8 4.7 8 1.5
