東京01R:未勝利
| レース波乱度判定 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 単勝30倍以下頭数 | 8頭 | 〇 |
| 上位単複下降数 | 2頭 | △ |
| 上中位複勝断層数 | 1本 | △ |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 4 | マジェステラ | -- | 2.7(1位) | 1.4-1.7(1位) |
| 2位 | 3 | ヘイスティハート | 4.5 | 3.5(2位) | 1.4-1.8(1位) |
| 3位 | 7 | シンデレラカラー | 11.5 | 9.0(4位) | 2.1-3.2(3位) |
| 4位 | 16 | シュタルク | 13.0 | 11.1(5位) | 2.5-3.9(4位) |
| 5位 | 9 | ユイノカタリベ | 23.7 | 13.4(6位) | 2.5-3.8(4位) |
| 6位 | 5 | ケイベエ | 25.0 | 18.8(7位) | 3.0-4.8(7位) |
| 7位 | 14 | コブラツイスト | 29.9 | 8.9(3位) | 2.5-3.9(4位) |
| 8位 | 2 | ロードストラダーレ | 34.5 | 23.8(8位) | 3.6-5.7(8位) |
| 9位 | 11 | トーアシチフクジン | 51.3 | 31.2(9位) | 4.2-6.8(9位) |
| 10位 | 1 | ビッグチャン | 79.2 | 59.6(12位) | 9.1-15.2(12位) |
| 11位 | 6 | ドナソール | 79.6 | 43.7(10位) | 7.8-13.0(11位) |
| 12位 | 8 | マコトアタキギリ | 132.2 | 54.5(11位) | 7.1-11.8(10位) |
| 13位 | 10 | マジンタクシー | 306.4 | 85.8(13位) | 15.4-25.9(13位) |
| 14位 | 15 | エンチャンテッド | 308.7 | 108.6(14位) | 15.4-25.9(13位) |
| 15位 | 12 | マインセーラ | 548.1 | 177.2(16位) | 27.6-46.4(16位) |
| 16位 | 13 | キタノマテンロウ | 575.1 | 141.8(15位) | 24.6-41.3(15位) |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 4 | マジェステラ | 1位 | 4 | — | 4 | 2.7 | 3 | 1.4 | 2位 | 3 | ヘイスティハート | 2位 | 3 | 4.5 | 3 | 3.5 | 4 | 1.4 | 3位 | 7 | シンデレラカラー | 3位 | 7 | 11.5 | 14 | 8.9 | 7 | 2.1 | 4位 | 16 | シュタルク | 4位 | 16 | 13.0 | 7 | 9.0 | 9 | 2.5 | 5位 | 9 | ユイノカタリベ | 5位 | 9 | 23.7 | 16 | 11.1 | 14 | 2.5 | 6位 | 5 | ケイベエ | 6位 | 5 | 25.0 | 9 | 13.4 | 16 | 2.5 | 7位 | 14 | コブラツイスト | 7位 | 14 | 29.9 | 5 | 18.8 | 5 | 3.0 | 8位 | 2 | ロードストラダーレ | 8位 | 2 | 34.5 | 2 | 23.8 | 2 | 3.6 | 9位 | 11 | トーアシチフクジン | 9位 | 11 | 51.3 | 11 | 31.2 | 11 | 4.2 | 10位 | 1 | ビッグチャン | 10位 | 1 | 79.2 | 6 | 43.7 | 8 | 7.1 | 11位 | 6 | ドナソール | 11位 | 6 | 79.6 | 8 | 54.5 | 6 | 7.8 | 12位 | 8 | マコトアタキギリ | 12位 | 8 | 132.2 | 1 | 59.6 | 1 | 9.1 | 13位 | 10 | マジンタクシー | 13位 | 10 | 306.4 | 10 | 85.8 | 10 | 15.4 | 14位 | 15 | エンチャンテッド | 14位 | 15 | 308.7 | 15 | 108.6 | 15 | 15.4 | 15位 | 12 | マインセーラ | 15位 | 12 | 548.1 | 13 | 141.8 | 13 | 24.6 | 16位 | 13 | キタノマテンロウ | 16位 | 13 | 575.1 | 12 | 177.2 | 12 | 27.6 |
京都01R:未勝利
| レース波乱度判定 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 単勝30倍以下頭数 | 6頭 | 〇 |
| 上位単複下降数 | 2頭 | △ |
| 上中位複勝断層数 | 1本 | △ |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 5 | ホットシート | -- | 3.6(2位) | 1.2-1.6(1位) |
| 2位 | 4 | ガイストライヒ | 4.3 | 3.0(1位) | 1.3-1.9(2位) |
| 3位 | 8 | サマーマッドネス | 5.5 | 3.7(3位) | 1.3-1.8(2位) |
| 4位 | 13 | ヤマニンフェイエル | 15.6 | 11.6(5位) | 2.8-4.6(5位) |
| 5位 | 11 | ビーチェマーレ | 17.7 | 9.1(4位) | 2.1-3.4(4位) |
| 6位 | 9 | ジャストアダッシュ | 32.7 | 24.9(6位) | 3.4-5.5(6位) |
| 7位 | 1 | シャープインサイト | 40.7 | 32.5(8位) | 4.3-7.2(8位) |
| 8位 | 14 | イサギ | 59.2 | 30.1(7位) | 4.2-7.0(7位) |
| 9位 | 2 | メイショウイブキ | 61.8 | 33.2(9位) | 5.6-9.4(10位) |
| 10位 | 12 | フェルギナス | 66.4 | 33.4(10位) | 5.3-8.8(9位) |
| 11位 | 7 | マルモリラピダス | 126.5 | 60.8(11位) | 7.3-12.5(11位) |
| 12位 | 6 | カセノナユタ | 514.3 | 229.4(12位) | 25.2-43.5(12位) |
| 13位 | 3 | ナムラシンジロー | 660.4 | 297.4(13位) | 38.1-65.9(13位) |
| 14位 | 10 | ブラダマンテ | 848.6 | 335.3(14位) | 39.0-67.5(14位) |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 5 | ホットシート | 1位 | 5 | — | 4 | 3.0 | 5 | 1.2 | 2位 | 4 | ガイストライヒ | 2位 | 4 | 4.3 | 5 | 3.6 | 4 | 1.3 | 3位 | 8 | サマーマッドネス | 3位 | 8 | 5.5 | 8 | 3.7 | 8 | 1.3 | 4位 | 13 | ヤマニンフェイエル | 4位 | 13 | 15.6 | 11 | 9.1 | 11 | 2.1 | 5位 | 11 | ビーチェマーレ | 5位 | 11 | 17.7 | 13 | 11.6 | 13 | 2.8 | 6位 | 9 | ジャストアダッシュ | 6位 | 9 | 32.7 | 9 | 24.9 | 9 | 3.4 | 7位 | 1 | シャープインサイト | 7位 | 1 | 40.7 | 14 | 30.1 | 14 | 4.2 | 8位 | 14 | イサギ | 8位 | 14 | 59.2 | 1 | 32.5 | 1 | 4.3 | 9位 | 2 | メイショウイブキ | 9位 | 2 | 61.8 | 2 | 33.2 | 12 | 5.3 | 10位 | 12 | フェルギナス | 10位 | 12 | 66.4 | 12 | 33.4 | 2 | 5.6 | 11位 | 7 | マルモリラピダス | 11位 | 7 | 126.5 | 7 | 60.8 | 7 | 7.3 | 12位 | 6 | カセノナユタ | 12位 | 6 | 514.3 | 6 | 229.4 | 6 | 25.2 | 13位 | 3 | ナムラシンジロー | 13位 | 3 | 660.4 | 3 | 297.4 | 3 | 38.1 | 14位 | 10 | ブラダマンテ | 14位 | 10 | 848.6 | 10 | 335.3 | 10 | 39.0 |
東京02R:未勝利
| レース波乱度判定 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 単勝30倍以下頭数 | 9頭 | 〇 |
| 上位単複下降数 | 2頭 | △ |
| 上中位複勝断層数 | 1本 | △ |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 11 | リスレジャンデール | -- | 1.3(1位) | 1.0-1.1(1位) |
| 2位 | 6 | ベルサンローラン | 4.5 | 10.0(2位) | 1.9-9.3(2位) |
| 3位 | 9 | アースヴィンチ | 7.5 | 14.0(3位) | 2.4-12.8(4位) |
| 4位 | 8 | ルンベーラ | 8.0 | 17.0(4位) | 2.6-13.5(5位) |
| 5位 | 18 | シルバーゴールド | 8.9 | 21.3(6位) | 2.3-12.0(3位) |
| 6位 | 17 | ブライトエアリー | 10.2 | 20.2(5位) | 2.7-14.3(6位) |
| 7位 | 7 | ボーントゥラブユー | 16.2 | 27.6(8位) | 3.0-16.3(7位) |
| 8位 | 3 | ジャストビコーズ | 21.9 | 23.3(7位) | 3.5-19.6(8位) |
| 9位 | 1 | インテンスゲイズ | 25.0 | 28.2(9位) | 4.5-25.5(9位) |
| 10位 | 15 | タイセイルビー | 40.7 | 44.0(10位) | 5.7-33.2(10位) |
| 11位 | 13 | ラスターヴァース | 86.4 | 88.1(11位) | 8.8-53.1(11位) |
| 12位 | 10 | ユーゲットミー | 96.1 | 97.8(12位) | 9.2-55.2(12位) |
| 13位 | 16 | チェンドル | 137.4 | 179.1(15位) | 16.0-98.4(15位) |
| 14位 | 5 | キャリアビジョン | 149.7 | 109.0(13位) | 15.3-93.5(14位) |
| 15位 | 12 | エコロセレナ | 164.4 | 182.6(16位) | 16.9-103.5(16位) |
| 16位 | 2 | ニシノヒンメル | 220.2 | 143.7(14位) | 13.5-82.4(13位) |
| 17位 | 4 | モンペリエ | 308.8 | 226.0(17位) | 21.0-129.3(17位) |
| 18位 | 14 | アマビエ | 329.4 | 331.7(18位) | 31.5-195.7(18位) |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 11 | リスレジャンデール | 1位 | 11 | — | 11 | 1.3 | 11 | 1.0 | 2位 | 6 | ベルサンローラン | 2位 | 6 | 4.5 | 6 | 10.0 | 6 | 1.9 | 3位 | 9 | アースヴィンチ | 3位 | 9 | 7.5 | 9 | 14.0 | 18 | 2.3 | 4位 | 8 | ルンベーラ | 4位 | 8 | 8.0 | 8 | 17.0 | 9 | 2.4 | 5位 | 18 | シルバーゴールド | 5位 | 18 | 8.9 | 17 | 20.2 | 8 | 2.6 | 6位 | 17 | ブライトエアリー | 6位 | 17 | 10.2 | 18 | 21.3 | 17 | 2.7 | 7位 | 7 | ボーントゥラブユー | 7位 | 7 | 16.2 | 3 | 23.3 | 7 | 3.0 | 8位 | 3 | ジャストビコーズ | 8位 | 3 | 21.9 | 7 | 27.6 | 3 | 3.5 | 9位 | 1 | インテンスゲイズ | 9位 | 1 | 25.0 | 1 | 28.2 | 1 | 4.5 | 10位 | 15 | タイセイルビー | 10位 | 15 | 40.7 | 15 | 44.0 | 15 | 5.7 | 11位 | 13 | ラスターヴァース | 11位 | 13 | 86.4 | 13 | 88.1 | 13 | 8.8 | 12位 | 10 | ユーゲットミー | 12位 | 10 | 96.1 | 10 | 97.8 | 10 | 9.2 | 13位 | 16 | チェンドル | 13位 | 16 | 137.4 | 5 | 109.0 | 2 | 13.5 | 14位 | 5 | キャリアビジョン | 14位 | 5 | 149.7 | 2 | 143.7 | 5 | 15.3 | 15位 | 12 | エコロセレナ | 15位 | 12 | 164.4 | 16 | 179.1 | 16 | 16.0 | 16位 | 2 | ニシノヒンメル | 16位 | 2 | 220.2 | 12 | 182.6 | 12 | 16.9 | 17位 | 4 | モンペリエ | 17位 | 4 | 308.8 | 4 | 226.0 | 4 | 21.0 | 18位 | 14 | アマビエ | 18位 | 14 | 329.4 | 14 | 331.7 | 14 | 31.5 |
京都02R:未勝利
| レース波乱度判定 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 単勝30倍以下頭数 | 8頭 | 〇 |
| 上位単複下降数 | 2頭 | △ |
| 上中位複勝断層数 | 1本 | △ |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 12 | ポッドジーク | -- | 2.8(1位) | 1.5-1.7(1位) |
| 2位 | 13 | クラックショット | 6.5 | 4.7(2位) | 1.9-2.6(2位) |
| 3位 | 4 | エクストラプッシュ | 10.3 | 10.1(6位) | 2.1-2.8(5位) |
| 4位 | 1 | ロードファイター | 11.0 | 8.0(4位) | 2.2-3.0(6位) |
| 5位 | 11 | ルファーダ | 12.4 | 8.0(4位) | 2.0-2.7(3位) |
| 6位 | 3 | ピエナオルカ | 12.8 | 7.4(3位) | 2.0-2.7(3位) |
| 7位 | 7 | スズカローズキング | 28.5 | 17.4(7位) | 4.8-6.7(8位) |
| 8位 | 8 | ナブッコ | 54.5 | 22.0(8位) | 4.7-6.6(7位) |
| 9位 | 6 | サラサダンディー | 77.7 | 31.9(9位) | 5.7-8.0(10位) |
| 10位 | 2 | イチザペガサス | 91.9 | 38.1(10位) | 6.8-9.6(11位) |
| 11位 | 5 | スマートコーラル | 121.7 | 53.5(12位) | 8.6-12.1(12位) |
| 12位 | 9 | メイショウゴッホ | 140.1 | 48.0(11位) | 5.4-7.6(9位) |
| 13位 | 10 | ヒロウッドテール | 289.1 | 106.4(13位) | 14.1-19.8(13位) |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 12 | ポッドジーク | 1位 | 12 | — | 12 | 2.8 | 12 | 1.5 | 2位 | 13 | クラックショット | 2位 | 13 | 6.5 | 13 | 4.7 | 13 | 1.9 | 3位 | 4 | エクストラプッシュ | 3位 | 4 | 10.3 | 3 | 7.4 | 3 | 2.0 | 4位 | 1 | ロードファイター | 4位 | 1 | 11.0 | 1 | 8.0 | 11 | 2.0 | 5位 | 11 | ルファーダ | 5位 | 11 | 12.4 | 11 | 8.0 | 4 | 2.1 | 6位 | 3 | ピエナオルカ | 6位 | 3 | 12.8 | 4 | 10.1 | 1 | 2.2 | 7位 | 7 | スズカローズキング | 7位 | 7 | 28.5 | 7 | 17.4 | 8 | 4.7 | 8位 | 8 | ナブッコ | 8位 | 8 | 54.5 | 8 | 22.0 | 7 | 4.8 | 9位 | 6 | サラサダンディー | 9位 | 6 | 77.7 | 6 | 31.9 | 9 | 5.4 | 10位 | 2 | イチザペガサス | 10位 | 2 | 91.9 | 2 | 38.1 | 6 | 5.7 | 11位 | 5 | スマートコーラル | 11位 | 5 | 121.7 | 9 | 48.0 | 2 | 6.8 | 12位 | 9 | メイショウゴッホ | 12位 | 9 | 140.1 | 5 | 53.5 | 5 | 8.6 | 13位 | 10 | ヒロウッドテール | 13位 | 10 | 289.1 | 10 | 106.4 | 10 | 14.1 |
東京03R:未勝利
| レース波乱度判定 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 単勝30倍以下頭数 | 7頭 | 〇 |
| 上位単複下降数 | 0頭 | 〇 |
| 上中位複勝断層数 | 1本 | △ |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 10 | ワイズファミリア | -- | 3.7(1位) | 1.4-1.8(1位) |
| 2位 | 2 | ピエドゥラパン | 6.7 | 4.3(2位) | 1.4-1.8(1位) |
| 3位 | 13 | サザンテイオー | 10.3 | 5.2(3位) | 1.7-2.6(3位) |
| 4位 | 4 | ロジクリスエス | 14.3 | 7.0(4位) | 2.2-3.3(4位) |
| 5位 | 8 | バルボアパーク | 18.6 | 9.2(5位) | 2.9-4.4(6位) |
| 6位 | 11 | スミッコディスコ | 39.8 | 12.1(6位) | 2.5-3.8(5位) |
| 7位 | 16 | タイキプレジール | 40.6 | 15.0(7位) | 3.9-6.1(7位) |
| 8位 | 12 | ダイユウヴェンティ | 48.2 | 32.7(8位) | 4.1-6.5(8位) |
| 9位 | 17 | スターアライズ | 74.1 | 69.8(13位) | 7.1-11.4(9位) |
| 10位 | 15 | シャルムグリーン | 164.6 | 34.5(9位) | 8.1-13.1(11位) |
| 11位 | 5 | モンサンドール | 228.3 | 53.2(10位) | 8.0-12.9(10位) |
| 12位 | 7 | マッキュラシオン | 232.3 | 53.6(11位) | 9.1-14.7(13位) |
| 13位 | 9 | ルクリーシア | 267.4 | 77.1(14位) | 10.4-16.8(14位) |
| 14位 | 1 | シンエンドーツダ | 286.1 | 62.8(12位) | 8.7-14.0(12位) |
| 15位 | 3 | フジテンクウ | 474.8 | 140.0(15位) | 21.0-34.2(15位) |
| 16位 | 14 | ピーエムキンチャン | 789.4 | 258.8(17位) | 35.5-58.1(17位) |
| 17位 | 6 | ピルスナー | 862.1 | 177.0(16位) | 27.5-44.9(16位) |
| 18位 | 18 | レッツゴーファイト | 922.8 | 260.7(18位) | 36.8-60.2(18位) |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 10 | ワイズファミリア | 1位 | 10 | — | 10 | 3.7 | 2 | 1.4 | 2位 | 2 | ピエドゥラパン | 2位 | 2 | 6.7 | 2 | 4.3 | 10 | 1.4 | 3位 | 13 | サザンテイオー | 3位 | 13 | 10.3 | 13 | 5.2 | 13 | 1.7 | 4位 | 4 | ロジクリスエス | 4位 | 4 | 14.3 | 4 | 7.0 | 4 | 2.2 | 5位 | 8 | バルボアパーク | 5位 | 8 | 18.6 | 8 | 9.2 | 11 | 2.5 | 6位 | 11 | スミッコディスコ | 6位 | 11 | 39.8 | 11 | 12.1 | 8 | 2.9 | 7位 | 16 | タイキプレジール | 7位 | 16 | 40.6 | 16 | 15.0 | 16 | 3.9 | 8位 | 12 | ダイユウヴェンティ | 8位 | 12 | 48.2 | 12 | 32.7 | 12 | 4.1 | 9位 | 17 | スターアライズ | 9位 | 17 | 74.1 | 15 | 34.5 | 17 | 7.1 | 10位 | 15 | シャルムグリーン | 10位 | 15 | 164.6 | 5 | 53.2 | 5 | 8.0 | 11位 | 5 | モンサンドール | 11位 | 5 | 228.3 | 7 | 53.6 | 15 | 8.1 | 12位 | 7 | マッキュラシオン | 12位 | 7 | 232.3 | 1 | 62.8 | 1 | 8.7 | 13位 | 9 | ルクリーシア | 13位 | 9 | 267.4 | 17 | 69.8 | 7 | 9.1 | 14位 | 1 | シンエンドーツダ | 14位 | 1 | 286.1 | 9 | 77.1 | 9 | 10.4 | 15位 | 3 | フジテンクウ | 15位 | 3 | 474.8 | 3 | 140.0 | 3 | 21.0 | 16位 | 14 | ピーエムキンチャン | 16位 | 14 | 789.4 | 6 | 177.0 | 6 | 27.5 | 17位 | 6 | ピルスナー | 17位 | 6 | 862.1 | 14 | 258.8 | 14 | 35.5 | 18位 | 18 | レッツゴーファイト | 18位 | 18 | 922.8 | 18 | 260.7 | 18 | 36.8 |
京都03R:未勝利
| レース波乱度判定 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 単勝30倍以下頭数 | 6頭 | 〇 |
| 上位単複下降数 | 2頭 | △ |
| 上中位複勝断層数 | 1本 | △ |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 11 | モンシーク | -- | 1.9(1位) | 1.1-1.1(1位) |
| 2位 | 2 | エアビーアゲイル | 3.6 | 4.5(2位) | 1.3-2.1(2位) |
| 3位 | 14 | インフィオラータ | 7.7 | 8.7(4位) | 1.6-3.2(3位) |
| 4位 | 1 | タガノアルトゥーラ | 10.2 | 13.6(6位) | 2.9-6.3(6位) |
| 5位 | 12 | レッドラージャ | 11.7 | 8.0(3位) | 1.8-3.6(4位) |
| 6位 | 9 | ナムラヴンダー | 14.9 | 13.3(5位) | 2.4-5.2(5位) |
| 7位 | 8 | ペプチドエレノア | 43.7 | 30.3(7位) | 5.8-13.3(8位) |
| 8位 | 15 | ビップヴォルフ | 45.4 | 57.9(8位) | 5.4-12.3(7位) |
| 9位 | 6 | ダイシンヨーク | 167.8 | 65.9(9位) | 15.6-37.0(14位) |
| 10位 | 13 | コスモギオン | 174.4 | 126.5(13位) | 9.4-21.9(12位) |
| 11位 | 5 | イノリ | 183.5 | 72.5(10位) | 7.7-17.8(9位) |
| 12位 | 4 | トンデトンデトンデ | 198.4 | 80.2(11位) | 7.7-18.0(9位) |
| 13位 | 7 | フリーマン | 200.0 | 98.3(12位) | 9.3-21.8(11位) |
| 14位 | 10 | シシリアンフラッグ | 267.8 | 129.0(14位) | 9.8-22.9(13位) |
| 15位 | 3 | キービート | 304.4 | 202.7(16位) | 17.3-41.1(15位) |
| 16位 | 16 | ユイアヴェニール | 426.1 | 131.1(15位) | 18.3-43.4(16位) |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 11 | モンシーク | 1位 | 11 | — | 11 | 1.9 | 11 | 1.1 | 2位 | 2 | エアビーアゲイル | 2位 | 2 | 3.6 | 2 | 4.5 | 2 | 1.3 | 3位 | 14 | インフィオラータ | 3位 | 14 | 7.7 | 12 | 8.0 | 14 | 1.6 | 4位 | 1 | タガノアルトゥーラ | 4位 | 1 | 10.2 | 14 | 8.7 | 12 | 1.8 | 5位 | 12 | レッドラージャ | 5位 | 12 | 11.7 | 9 | 13.3 | 9 | 2.4 | 6位 | 9 | ナムラヴンダー | 6位 | 9 | 14.9 | 1 | 13.6 | 1 | 2.9 | 7位 | 8 | ペプチドエレノア | 7位 | 8 | 43.7 | 8 | 30.3 | 15 | 5.4 | 8位 | 15 | ビップヴォルフ | 8位 | 15 | 45.4 | 15 | 57.9 | 8 | 5.8 | 9位 | 6 | ダイシンヨーク | 9位 | 6 | 167.8 | 6 | 65.9 | 4 | 7.7 | 10位 | 13 | コスモギオン | 10位 | 13 | 174.4 | 5 | 72.5 | 5 | 7.7 | 11位 | 5 | イノリ | 11位 | 5 | 183.5 | 4 | 80.2 | 7 | 9.3 | 12位 | 4 | トンデトンデトンデ | 12位 | 4 | 198.4 | 7 | 98.3 | 13 | 9.4 | 13位 | 7 | フリーマン | 13位 | 7 | 200.0 | 13 | 126.5 | 10 | 9.8 | 14位 | 10 | シシリアンフラッグ | 14位 | 10 | 267.8 | 10 | 129.0 | 6 | 15.6 | 15位 | 3 | キービート | 15位 | 3 | 304.4 | 16 | 131.1 | 3 | 17.3 | 16位 | 16 | ユイアヴェニール | 16位 | 16 | 426.1 | 3 | 202.7 | 16 | 18.3 |
東京04R:新馬
| レース波乱度判定 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 単勝30倍以下頭数 | 10頭 | △ |
| 上位単複下降数 | 1頭 | 〇 |
| 上中位複勝断層数 | 0本 | × |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2 | フルミネブル | -- | 3.4(1位) | 1.6-1.9(1位) |
| 2位 | 13 | ミッキーサウザンド | 7.2 | 6.3(3位) | 1.9-2.5(2位) |
| 3位 | 9 | ディープスリー | 9.6 | 5.7(2位) | 2.3-3.0(3位) |
| 4位 | 1 | ヨルヴィック | 11.0 | 7.6(4位) | 2.4-3.2(4位) |
| 5位 | 7 | クラシオン | 18.6 | 11.7(6位) | 3.0-4.1(5位) |
| 6位 | 12 | ケイジ | 22.8 | 9.2(5位) | 3.1-4.2(6位) |
| 7位 | 5 | ビービーアジャイル | 24.8 | 16.7(8位) | 4.0-5.5(9位) |
| 8位 | 15 | フローズンブーケ | 30.9 | 14.0(7位) | 3.1-4.3(6位) |
| 9位 | 6 | メディチパワー | 39.7 | 28.5(10位) | 3.4-4.6(8位) |
| 10位 | 11 | ベルウッドピース | 47.4 | 21.4(9位) | 4.0-5.5(9位) |
| 11位 | 10 | サンタピア | 133.2 | 40.7(12位) | 5.8-8.1(11位) |
| 12位 | 3 | サノノサンダー | 137.0 | 34.5(11位) | 5.9-8.2(12位) |
| 13位 | 8 | クリュメノス | 252.4 | 68.5(14位) | 13.6-19.2(14位) |
| 14位 | 4 | ランツェンライター | 297.4 | 64.0(13位) | 12.8-18.2(13位) |
| 15位 | 14 | ガムチョン | 467.9 | 107.0(15位) | 15.1-21.4(15位) |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2 | フルミネブル | 1位 | 2 | — | 2 | 3.4 | 2 | 1.6 | 2位 | 13 | ミッキーサウザンド | 2位 | 13 | 7.2 | 9 | 5.7 | 13 | 1.9 | 3位 | 9 | ディープスリー | 3位 | 9 | 9.6 | 13 | 6.3 | 9 | 2.3 | 4位 | 1 | ヨルヴィック | 4位 | 1 | 11.0 | 1 | 7.6 | 1 | 2.4 | 5位 | 7 | クラシオン | 5位 | 7 | 18.6 | 12 | 9.2 | 7 | 3.0 | 6位 | 12 | ケイジ | 6位 | 12 | 22.8 | 7 | 11.7 | 12 | 3.1 | 7位 | 5 | ビービーアジャイル | 7位 | 5 | 24.8 | 15 | 14.0 | 15 | 3.1 | 8位 | 15 | フローズンブーケ | 8位 | 15 | 30.9 | 5 | 16.7 | 6 | 3.4 | 9位 | 6 | メディチパワー | 9位 | 6 | 39.7 | 11 | 21.4 | 5 | 4.0 | 10位 | 11 | ベルウッドピース | 10位 | 11 | 47.4 | 6 | 28.5 | 11 | 4.0 | 11位 | 10 | サンタピア | 11位 | 10 | 133.2 | 3 | 34.5 | 10 | 5.8 | 12位 | 3 | サノノサンダー | 12位 | 3 | 137.0 | 10 | 40.7 | 3 | 5.9 | 13位 | 8 | クリュメノス | 13位 | 8 | 252.4 | 4 | 64.0 | 4 | 12.8 | 14位 | 4 | ランツェンライター | 14位 | 4 | 297.4 | 8 | 68.5 | 8 | 13.6 | 15位 | 14 | ガムチョン | 15位 | 14 | 467.9 | 14 | 107.0 | 14 | 15.1 |
京都04R:新馬
| レース波乱度判定 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 単勝30倍以下頭数 | 7頭 | × |
| 上位単複下降数 | 1頭 | 〇 |
| 上中位複勝断層数 | 1本 | △ |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 6 | シュネルアンジュ | -- | 2.7(1位) | 1.4-1.6(1位) |
| 2位 | 3 | スターチューン | 6.3 | 4.3(2位) | 2.2-2.9(3位) |
| 3位 | 4 | フレットローソ | 7.4 | 4.8(4位) | 1.9-2.4(2位) |
| 4位 | 1 | デアアテナ | 7.6 | 4.7(3位) | 2.2-2.8(3位) |
| 5位 | 7 | タガノシルフィー | 10.5 | 7.0(5位) | 3.3-4.3(5位) |
| 6位 | 2 | アルムアポジェ | 25.0 | 21.1(7位) | 5.8-7.7(7位) |
| 7位 | 5 | ブルーメサンライズ | 26.1 | 20.3(6位) | 4.6-6.2(6位) |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 6 | シュネルアンジュ | 1位 | 6 | — | 6 | 2.7 | 6 | 1.4 | 2位 | 3 | スターチューン | 2位 | 3 | 6.3 | 3 | 4.3 | 4 | 1.9 | 3位 | 4 | フレットローソ | 3位 | 4 | 7.4 | 1 | 4.7 | 1 | 2.2 | 4位 | 1 | デアアテナ | 4位 | 1 | 7.6 | 4 | 4.8 | 3 | 2.2 | 5位 | 7 | タガノシルフィー | 5位 | 7 | 10.5 | 7 | 7.0 | 7 | 3.3 | 6位 | 2 | アルムアポジェ | 6位 | 2 | 25.0 | 5 | 20.3 | 5 | 4.6 | 7位 | 5 | ブルーメサンライズ | 7位 | 5 | 26.1 | 2 | 21.1 | 2 | 5.8 |
東京05R:新馬
| レース波乱度判定 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 単勝30倍以下頭数 | 9頭 | × |
| 上位単複下降数 | 2頭 | △ |
| 上中位複勝断層数 | 1本 | △ |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 11 | ショウナンマルチ | -- | 2.6(1位) | 1.2-1.4(1位) |
| 2位 | 8 | ノーブルサヴェージ | 6.4 | 4.6(2位) | 1.7-2.3(3位) |
| 3位 | 3 | ラヴィニアパーク | 7.2 | 5.0(3位) | 1.6-2.3(2位) |
| 4位 | 10 | ショウナンサフィラ | 11.8 | 9.2(4位) | 2.2-3.2(5位) |
| 5位 | 7 | ゴールデンダガー | 14.0 | 11.6(5位) | 2.0-2.8(4位) |
| 6位 | 4 | ウェルム | 17.8 | 19.2(7位) | 4.0-5.9(8位) |
