東京01R:未勝利
| レース波乱度判定 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 単勝30倍以下頭数 | 10頭 | △ |
| 上位単複下降数 | 0頭 | 〇 |
| 上中位複勝断層数 | 1本 | △ |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 3 | ラインジーク | -- | 2.5(1位) | 1.2-1.6(1位) |
| 2位 | 7 | レピュニット | 7.2 | 4.5(2位) | 1.4-2.0(2位) |
| 3位 | 8 | ブルーミーティア | 7.4 | 7.0(3位) | 1.5-2.2(3位) |
| 4位 | 11 | タイセイモノリス | 9.3 | 8.6(4位) | 2.4-3.8(4位) |
| 5位 | 16 | ブライトラン | 18.0 | 14.9(6位) | 3.5-5.7(7位) |
| 6位 | 12 | ニシノトマラナイ | 18.9 | 22.6(7位) | 3.2-5.1(5位) |
| 7位 | 1 | ヒナノムサシ | 20.8 | 10.2(5位) | 3.2-5.1(5位) |
| 8位 | 5 | マイネルテオドロス | 27.6 | 29.6(10位) | 4.2-6.9(8位) |
| 9位 | 13 | ニンジャトットリ | 30.2 | 25.7(8位) | 4.9-8.1(10位) |
| 10位 | 10 | ソードスレイプニル | 35.4 | 38.0(11位) | 4.5-7.4(9位) |
| 11位 | 4 | ニシノゲッパク | 41.8 | 25.8(9位) | 5.8-9.5(11位) |
| 12位 | 14 | シュピラー | 87.9 | 79.7(12位) | 8.8-14.7(12位) |
| 13位 | 9 | ライトアズフェザー | 130.3 | 122.8(13位) | 20.4-34.7(13位) |
| 14位 | 2 | ラスエル | 220.3 | 229.7(15位) | 35.9-61.1(15位) |
| 15位 | 15 | グリュック | 329.1 | 200.5(14位) | 27.8-47.4(14位) |
| 16位 | 6 | ヴィーナスキック | 872.2 | 379.1(16位) | 76.7-130.8(16位) |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 3 | ラインジーク | 1位 | 3 | — | 3 | 2.5 | 3 | 1.2 | 2位 | 7 | レピュニット | 2位 | 7 | 7.2 | 7 | 4.5 | 7 | 1.4 | 3位 | 8 | ブルーミーティア | 3位 | 8 | 7.4 | 8 | 7.0 | 8 | 1.5 | 4位 | 11 | タイセイモノリス | 4位 | 11 | 9.3 | 11 | 8.6 | 11 | 2.4 | 5位 | 16 | ブライトラン | 5位 | 16 | 18.0 | 1 | 10.2 | 1 | 3.2 | 6位 | 12 | ニシノトマラナイ | 6位 | 12 | 18.9 | 16 | 14.9 | 12 | 3.2 | 7位 | 1 | ヒナノムサシ | 7位 | 1 | 20.8 | 12 | 22.6 | 16 | 3.5 | 8位 | 5 | マイネルテオドロス | 8位 | 5 | 27.6 | 13 | 25.7 | 5 | 4.2 | 9位 | 13 | ニンジャトットリ | 9位 | 13 | 30.2 | 4 | 25.8 | 10 | 4.5 | 10位 | 10 | ソードスレイプニル | 10位 | 10 | 35.4 | 5 | 29.6 | 13 | 4.9 | 11位 | 4 | ニシノゲッパク | 11位 | 4 | 41.8 | 10 | 38.0 | 4 | 5.8 | 12位 | 14 | シュピラー | 12位 | 14 | 87.9 | 14 | 79.7 | 14 | 8.8 | 13位 | 9 | ライトアズフェザー | 13位 | 9 | 130.3 | 9 | 122.8 | 9 | 20.4 | 14位 | 2 | ラスエル | 14位 | 2 | 220.3 | 15 | 200.5 | 15 | 27.8 | 15位 | 15 | グリュック | 15位 | 15 | 329.1 | 2 | 229.7 | 2 | 35.9 | 16位 | 6 | ヴィーナスキック | 16位 | 6 | 872.2 | 6 | 379.1 | 6 | 76.7 |
京都01R:未勝利
| レース波乱度判定 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 単勝30倍以下頭数 | 7頭 | 〇 |
| 上位単複下降数 | 0頭 | 〇 |
| 上中位複勝断層数 | 1本 | △ |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 5 | テルヴィセクス | -- | 2.5(1位) | 1.2-1.6(1位) |
| 2位 | 12 | アーディアイリ | 5.0 | 3.3(2位) | 1.3-1.7(2位) |
| 3位 | 2 | ジャンシ | 7.6 | 5.3(3位) | 1.5-2.3(3位) |
| 4位 | 7 | イイクニパッション | 12.0 | 7.7(4位) | 1.8-2.8(4位) |
| 5位 | 1 | サンブル | 17.8 | 17.4(6位) | 3.5-5.9(7位) |
| 6位 | 13 | プレデンシア | 21.7 | 15.6(5位) | 2.4-3.9(5位) |
| 7位 | 16 | スカイピア | 32.3 | 22.2(7位) | 3.3-5.5(6位) |
| 8位 | 15 | ゲキシン | 38.4 | 34.4(8位) | 4.4-7.5(8位) |
| 9位 | 10 | クィーンズローズ | 102.9 | 76.7(10位) | 9.1-15.9(10位) |
| 10位 | 14 | アッチョンブリケ | 103.8 | 75.4(9位) | 8.4-14.5(9位) |
| 11位 | 9 | メモリーデイズ | 104.9 | 136.7(11位) | 14.1-24.7(12位) |
| 12位 | 6 | ラムールデュヴォン | 117.6 | 148.8(12位) | 10.7-18.7(11位) |
| 13位 | 3 | ディグニダドレアル | 281.9 | 365.7(14位) | 28.6-50.5(14位) |
| 14位 | 4 | ゴーゴーコクラ | 287.6 | 179.0(13位) | 20.2-35.5(13位) |
| 15位 | 11 | ウシワカマル | 391.2 | 456.7(16位) | 39.6-69.8(16位) |
| 16位 | 8 | ピエナビバサンバ | 431.3 | 408.6(15位) | 39.5-69.7(15位) |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 5 | テルヴィセクス | 1位 | 5 | — | 5 | 2.5 | 5 | 1.2 | 2位 | 12 | アーディアイリ | 2位 | 12 | 5.0 | 12 | 3.3 | 12 | 1.3 | 3位 | 2 | ジャンシ | 3位 | 2 | 7.6 | 2 | 5.3 | 2 | 1.5 | 4位 | 7 | イイクニパッション | 4位 | 7 | 12.0 | 7 | 7.7 | 7 | 1.8 | 5位 | 1 | サンブル | 5位 | 1 | 17.8 | 13 | 15.6 | 13 | 2.4 | 6位 | 13 | プレデンシア | 6位 | 13 | 21.7 | 1 | 17.4 | 16 | 3.3 | 7位 | 16 | スカイピア | 7位 | 16 | 32.3 | 16 | 22.2 | 1 | 3.5 | 8位 | 15 | ゲキシン | 8位 | 15 | 38.4 | 15 | 34.4 | 15 | 4.4 | 9位 | 10 | クィーンズローズ | 9位 | 10 | 102.9 | 14 | 75.4 | 14 | 8.4 | 10位 | 14 | アッチョンブリケ | 10位 | 14 | 103.8 | 10 | 76.7 | 10 | 9.1 | 11位 | 9 | メモリーデイズ | 11位 | 9 | 104.9 | 9 | 136.7 | 6 | 10.7 | 12位 | 6 | ラムールデュヴォン | 12位 | 6 | 117.6 | 6 | 148.8 | 9 | 14.1 | 13位 | 3 | ディグニダドレアル | 13位 | 3 | 281.9 | 4 | 179.0 | 4 | 20.2 | 14位 | 4 | ゴーゴーコクラ | 14位 | 4 | 287.6 | 3 | 365.7 | 3 | 28.6 | 15位 | 11 | ウシワカマル | 15位 | 11 | 391.2 | 8 | 408.6 | 8 | 39.5 | 16位 | 8 | ピエナビバサンバ | 16位 | 8 | 431.3 | 11 | 456.7 | 11 | 39.6 |
東京02R:未勝利
| レース波乱度判定 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 単勝30倍以下頭数 | 3頭 | 〇 |
| 上位単複下降数 | 1頭 | 〇 |
| 上中位複勝断層数 | 2本 | 〇 |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 8 | アウダーシア | -- | 1.1(1位) | 1.0-1.1(1位) |
| 2位 | 13 | ゴバド | 3.5 | 17.9(3位) | 1.4-6.9(2位) |
| 3位 | 3 | ホワイトフレイムス | 3.9 | 16.0(2位) | 1.4-6.7(2位) |
| 4位 | 4 | ウインドオブヘヴン | 8.4 | 34.1(4位) | 2.3-13.2(4位) |
| 5位 | 11 | プルヴォワール | 11.0 | 56.8(5位) | 2.5-14.4(5位) |
| 6位 | 1 | ジーティージェミル | 16.9 | 73.8(6位) | 3.3-20.0(6位) |
| 7位 | 5 | ツキノマバタキ | 22.6 | 111.0(9位) | 4.6-28.6(8位) |
| 8位 | 7 | フラワーフェアリー | 29.0 | 86.0(7位) | 3.8-23.5(7位) |
| 9位 | 12 | ベルウッドバイオ | 30.0 | 147.4(10位) | 5.0-31.4(10位) |
| 10位 | 2 | レーヌシェーヌ | 31.5 | 96.5(8位) | 4.8-30.1(9位) |
| 11位 | 9 | エレクトロン | 69.8 | 247.5(12位) | 9.1-60.1(11位) |
| 12位 | 10 | ピルスナー | 101.7 | 193.6(11位) | 12.6-83.5(13位) |
| 13位 | 6 | ロジキセキ | 108.1 | 270.3(13位) | 11.7-77.8(12位) |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 8 | アウダーシア | 1位 | 8 | — | 8 | 1.1 | 8 | 1.0 | 2位 | 13 | ゴバド | 2位 | 13 | 3.5 | 3 | 16.0 | 3 | 1.4 | 3位 | 3 | ホワイトフレイムス | 3位 | 3 | 3.9 | 13 | 17.9 | 13 | 1.4 | 4位 | 4 | ウインドオブヘヴン | 4位 | 4 | 8.4 | 4 | 34.1 | 4 | 2.3 | 5位 | 11 | プルヴォワール | 5位 | 11 | 11.0 | 11 | 56.8 | 11 | 2.5 | 6位 | 1 | ジーティージェミル | 6位 | 1 | 16.9 | 1 | 73.8 | 1 | 3.3 | 7位 | 5 | ツキノマバタキ | 7位 | 5 | 22.6 | 7 | 86.0 | 7 | 3.8 | 8位 | 7 | フラワーフェアリー | 8位 | 7 | 29.0 | 2 | 96.5 | 5 | 4.6 | 9位 | 12 | ベルウッドバイオ | 9位 | 12 | 30.0 | 5 | 111.0 | 2 | 4.8 | 10位 | 2 | レーヌシェーヌ | 10位 | 2 | 31.5 | 12 | 147.4 | 12 | 5.0 | 11位 | 9 | エレクトロン | 11位 | 9 | 69.8 | 10 | 193.6 | 9 | 9.1 | 12位 | 10 | ピルスナー | 12位 | 10 | 101.7 | 9 | 247.5 | 6 | 11.7 | 13位 | 6 | ロジキセキ | 13位 | 6 | 108.1 | 6 | 270.3 | 10 | 12.6 |
京都02R:未勝利
| レース波乱度判定 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 単勝30倍以下頭数 | 8頭 | 〇 |
| 上位単複下降数 | 1頭 | 〇 |
| 上中位複勝断層数 | 2本 | 〇 |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 5 | アルヴァンドルード | -- | 1.8(1位) | 1.1-1.1(1位) |
| 2位 | 6 | サウンドムーブ | 1.9 | 3.1(2位) | 1.1-2.3(1位) |
| 3位 | 7 | ハクアイノアール | 10.7 | 13.0(3位) | 1.8-6.3(3位) |
| 4位 | 8 | ベルトナリテ | 14.6 | 20.9(5位) | 3.0-11.9(8位) |
| 5位 | 9 | チェリヴェント | 16.1 | 14.5(4位) | 2.2-8.1(4位) |
| 6位 | 4 | ルージュビバーチェ | 21.1 | 22.9(7位) | 2.8-11.1(6位) |
| 7位 | 1 | ブラックジャック | 28.2 | 22.9(7位) | 2.7-10.4(5位) |
| 8位 | 2 | フィアスゲイル | 29.6 | 22.1(6位) | 2.8-11.1(6位) |
| 9位 | 12 | サーブルディアマン | 60.2 | 51.7(9位) | 4.2-17.2(9位) |
| 10位 | 13 | マクローリン | 97.8 | 68.5(10位) | 8.6-37.3(11位) |
| 11位 | 11 | ラップトップ | 162.5 | 90.0(11位) | 8.0-34.7(10位) |
| 12位 | 3 | ヒロウッドテール | 193.4 | 112.6(12位) | 11.2-49.0(12位) |
| 13位 | 10 | マジックアロマ | 313.9 | 271.9(13位) | 22.9-101.3(13位) |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 5 | アルヴァンドルード | 1位 | 5 | — | 5 | 1.8 | 5 | 1.1 | 2位 | 6 | サウンドムーブ | 2位 | 6 | 1.9 | 6 | 3.1 | 6 | 1.1 | 3位 | 7 | ハクアイノアール | 3位 | 7 | 10.7 | 7 | 13.0 | 7 | 1.8 | 4位 | 8 | ベルトナリテ | 4位 | 8 | 14.6 | 9 | 14.5 | 9 | 2.2 | 5位 | 9 | チェリヴェント | 5位 | 9 | 16.1 | 8 | 20.9 | 1 | 2.7 | 6位 | 4 | ルージュビバーチェ | 6位 | 4 | 21.1 | 2 | 22.1 | 2 | 2.8 | 7位 | 1 | ブラックジャック | 7位 | 1 | 28.2 | 1 | 22.9 | 4 | 2.8 | 8位 | 2 | フィアスゲイル | 8位 | 2 | 29.6 | 4 | 22.9 | 8 | 3.0 | 9位 | 12 | サーブルディアマン | 9位 | 12 | 60.2 | 12 | 51.7 | 12 | 4.2 | 10位 | 13 | マクローリン | 10位 | 13 | 97.8 | 13 | 68.5 | 11 | 8.0 | 11位 | 11 | ラップトップ | 11位 | 11 | 162.5 | 11 | 90.0 | 13 | 8.6 | 12位 | 3 | ヒロウッドテール | 12位 | 3 | 193.4 | 3 | 112.6 | 3 | 11.2 | 13位 | 10 | マジックアロマ | 13位 | 10 | 313.9 | 10 | 271.9 | 10 | 22.9 |
東京03R:未勝利
| レース波乱度判定 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 単勝30倍以下頭数 | 9頭 | 〇 |
| 上位単複下降数 | 1頭 | 〇 |
| 上中位複勝断層数 | 1本 | △ |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 12 | ヴンダーバール | -- | 2.0(1位) | 1.1-1.1(1位) |
| 2位 | 2 | エコロガノン | 3.8 | 7.1(3位) | 1.7-3.3(2位) |
| 3位 | 7 | ムーングレイル | 7.9 | 7.0(2位) | 2.3-5.1(4位) |
| 4位 | 16 | ホールドザデイ | 8.9 | 8.1(4位) | 2.1-4.4(3位) |
| 5位 | 10 | マーゴットリック | 12.3 | 14.6(5位) | 2.4-5.3(5位) |
| 6位 | 3 | マイネルオランチア | 14.6 | 19.7(7位) | 2.9-6.5(6位) |
| 7位 | 13 | ショウナンサイオウ | 16.6 | 18.0(6位) | 3.1-7.1(7位) |
| 8位 | 9 | アオハルブルース | 25.0 | 20.9(9位) | 3.6-8.2(8位) |
| 9位 | 4 | ワールドブレイヴ | 58.7 | 20.1(8位) | 4.8-11.3(9位) |
| 10位 | 15 | オンマイビート | 80.0 | 35.4(10位) | 5.3-12.5(10位) |
| 11位 | 11 | ライフイズ | 83.2 | 61.4(11位) | 7.7-18.7(11位) |
| 12位 | 6 | キタイノホシ | 96.8 | 88.6(12位) | 8.3-20.1(12位) |
| 13位 | 1 | パワポケウォーズ | 203.5 | 122.9(13位) | 12.6-30.7(13位) |
| 14位 | 5 | アイファーサックス | 390.9 | 149.9(14位) | 14.0-34.3(14位) |
| 15位 | 14 | ウルヴァリン | 400.8 | 247.3(16位) | 25.9-64.0(16位) |
| 16位 | 8 | マリブ | 409.1 | 211.4(15位) | 25.3-62.5(15位) |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 12 | ヴンダーバール | 1位 | 12 | — | 12 | 2.0 | 12 | 1.1 | 2位 | 2 | エコロガノン | 2位 | 2 | 3.8 | 7 | 7.0 | 2 | 1.7 | 3位 | 7 | ムーングレイル | 3位 | 7 | 7.9 | 2 | 7.1 | 16 | 2.1 | 4位 | 16 | ホールドザデイ | 4位 | 16 | 8.9 | 16 | 8.1 | 7 | 2.3 | 5位 | 10 | マーゴットリック | 5位 | 10 | 12.3 | 10 | 14.6 | 10 | 2.4 | 6位 | 3 | マイネルオランチア | 6位 | 3 | 14.6 | 13 | 18.0 | 3 | 2.9 | 7位 | 13 | ショウナンサイオウ | 7位 | 13 | 16.6 | 3 | 19.7 | 13 | 3.1 | 8位 | 9 | アオハルブルース | 8位 | 9 | 25.0 | 4 | 20.1 | 9 | 3.6 | 9位 | 4 | ワールドブレイヴ | 9位 | 4 | 58.7 | 9 | 20.9 | 4 | 4.8 | 10位 | 15 | オンマイビート | 10位 | 15 | 80.0 | 15 | 35.4 | 15 | 5.3 | 11位 | 11 | ライフイズ | 11位 | 11 | 83.2 | 11 | 61.4 | 11 | 7.7 | 12位 | 6 | キタイノホシ | 12位 | 6 | 96.8 | 6 | 88.6 | 6 | 8.3 | 13位 | 1 | パワポケウォーズ | 13位 | 1 | 203.5 | 1 | 122.9 | 1 | 12.6 | 14位 | 5 | アイファーサックス | 14位 | 5 | 390.9 | 5 | 149.9 | 5 | 14.0 | 15位 | 14 | ウルヴァリン | 15位 | 14 | 400.8 | 8 | 211.4 | 8 | 25.3 | 16位 | 8 | マリブ | 16位 | 8 | 409.1 | 14 | 247.3 | 14 | 25.9 |
京都03R:新馬
| レース波乱度判定 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 単勝30倍以下頭数 | 10頭 | × |
| 上位単複下降数 | 2頭 | △ |
| 上中位複勝断層数 | 0本 | × |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 10 | グラディオール | -- | 3.6(1位) | 1.8-2.2(2位) |
| 2位 | 9 | デルマリシリ | 6.6 | 5.8(4位) | 1.7-2.1(1位) |
| 3位 | 3 | ケールハイム | 9.9 | 5.2(2位) | 1.8-2.2(2位) |
| 4位 | 12 | ディアーモルタル | 12.4 | 5.5(3位) | 2.6-3.3(5位) |
| 5位 | 1 | オンザマーチ | 19.8 | 14.2(6位) | 3.2-4.2(6位) |
| 6位 | 6 | リネアベルタ | 22.1 | 12.4(5位) | 2.0-2.6(4位) |
| 7位 | 7 | ヴィゴラスガイア | 25.7 | 14.3(7位) | 3.4-4.4(7位) |
| 8位 | 11 | オンザムービー | 49.5 | 23.5(10位) | 5.9-7.9(11位) |
| 9位 | 4 | ミヤフロント | 56.6 | 22.1(9位) | 4.4-5.7(8位) |
| 10位 | 13 | ミスマリーゴールド | 78.7 | 21.5(8位) | 5.6-7.5(9位) |
| 11位 | 8 | ニシノツネオ | 87.9 | 31.6(11位) | 5.6-7.5(9位) |
| 12位 | 2 | リュシエル | 123.1 | 41.9(12位) | 6.2-8.2(12位) |
| 13位 | 5 | クククトルンナ | 193.7 | 50.9(13位) | 8.6-11.4(13位) |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 10 | グラディオール | 1位 | 10 | — | 10 | 3.6 | 9 | 1.7 | 2位 | 9 | デルマリシリ | 2位 | 9 | 6.6 | 3 | 5.2 | 3 | 1.8 | 3位 | 3 | ケールハイム | 3位 | 3 | 9.9 | 12 | 5.5 | 10 | 1.8 | 4位 | 12 | ディアーモルタル | 4位 | 12 | 12.4 | 9 | 5.8 | 6 | 2.0 | 5位 | 1 | オンザマーチ | 5位 | 1 | 19.8 | 6 | 12.4 | 12 | 2.6 | 6位 | 6 | リネアベルタ | 6位 | 6 | 22.1 | 1 | 14.2 | 1 | 3.2 | 7位 | 7 | ヴィゴラスガイア | 7位 | 7 | 25.7 | 7 | 14.3 | 7 | 3.4 | 8位 | 11 | オンザムービー | 8位 | 11 | 49.5 | 13 | 21.5 | 4 | 4.4 | 9位 | 4 | ミヤフロント | 9位 | 4 | 56.6 | 4 | 22.1 | 8 | 5.6 | 10位 | 13 | ミスマリーゴールド | 10位 | 13 | 78.7 | 11 | 23.5 | 13 | 5.6 | 11位 | 8 | ニシノツネオ | 11位 | 8 | 87.9 | 8 | 31.6 | 11 | 5.9 | 12位 | 2 | リュシエル | 12位 | 2 | 123.1 | 2 | 41.9 | 2 | 6.2 | 13位 | 5 | クククトルンナ | 13位 | 5 | 193.7 | 5 | 50.9 | 5 | 8.6 |
東京04R:未勝利
| レース波乱度判定 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 単勝30倍以下頭数 | 7頭 | 〇 |
| 上位単複下降数 | 1頭 | 〇 |
| 上中位複勝断層数 | 1本 | △ |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 6 | アイムイン | -- | 1.4(1位) | 1.1-1.1(1位) |
| 2位 | 4 | タイドグラフ | 4.0 | 11.7(4位) | 1.7-4.1(3位) |
| 3位 | 13 | ファムクラジューズ | 5.0 | 6.9(2位) | 1.5-3.4(2位) |
| 4位 | 1 | サトノトリニティ | 6.7 | 9.7(3位) | 1.8-4.2(4位) |
| 5位 | 2 | シャドウクライ | 9.7 | 24.9(7位) | 3.0-8.0(7位) |
| 6位 | 10 | エオリアンリッジ | 10.0 | 16.5(5位) | 2.1-5.3(5位) |
| 7位 | 11 | アイアムコロンブス | 22.5 | 18.4(6位) | 2.8-7.2(6位) |
| 8位 | 7 | ブランニューホーム | 45.9 | 80.6(9位) | 6.7-19.0(8位) |
| 9位 | 9 | ジェンブリッシュ | 59.7 | 66.4(8位) | 7.2-20.3(9位) |
| 10位 | 3 | ソルトバーン | 66.6 | 115.7(11位) | 9.9-28.4(10位) |
| 11位 | 8 | ミサダメキメル | 90.8 | 144.6(12位) | 10.5-30.1(12位) |
| 12位 | 12 | タイキヴィグルーズ | 92.7 | 87.9(10位) | 10.2-29.2(11位) |
| 13位 | 5 | オーキッドワン | 105.7 | 196.3(13位) | 13.7-39.7(13位) |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 6 | アイムイン | 1位 | 6 | — | 6 | 1.4 | 6 | 1.1 | 2位 | 4 | タイドグラフ | 2位 | 4 | 4.0 | 13 | 6.9 | 13 | 1.5 | 3位 | 13 | ファムクラジューズ | 3位 | 13 | 5.0 | 1 | 9.7 | 4 | 1.7 | 4位 | 1 | サトノトリニティ | 4位 | 1 | 6.7 | 4 | 11.7 | 1 | 1.8 | 5位 | 2 | シャドウクライ | 5位 | 2 | 9.7 | 10 | 16.5 | 10 | 2.1 | 6位 | 10 | エオリアンリッジ | 6位 | 10 | 10.0 | 11 | 18.4 | 11 | 2.8 | 7位 | 11 | アイアムコロンブス | 7位 | 11 | 22.5 | 2 | 24.9 | 2 | 3.0 | 8位 | 7 | ブランニューホーム | 8位 | 7 | 45.9 | 9 | 66.4 | 7 | 6.7 | 9位 | 9 | ジェンブリッシュ | 9位 | 9 | 59.7 | 7 | 80.6 | 9 | 7.2 | 10位 | 3 | ソルトバーン | 10位 | 3 | 66.6 | 12 | 87.9 | 3 | 9.9 | 11位 | 8 | ミサダメキメル | 11位 | 8 | 90.8 | 3 | 115.7 | 12 | 10.2 | 12位 | 12 | タイキヴィグルーズ | 12位 | 12 | 92.7 | 8 | 144.6 | 8 | 10.5 | 13位 | 5 | オーキッドワン | 13位 | 5 | 105.7 | 5 | 196.3 | 5 | 13.7 |
京都04R:1勝クラス
| レース波乱度判定 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 単勝30倍以下頭数 | 8頭 | 〇 |
| 上位単複下降数 | 1頭 | 〇 |
| 上中位複勝断層数 | 1本 | △ |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 8 | モズケイスター | -- | 2.9(1位) | 1.3-1.6(1位) |
| 2位 | 6 | アンビシャスヨシノ | 6.5 | 6.2(2位) | 1.6-2.2(2位) |
| 3位 | 2 | ケイアイマウンガ | 9.8 | 6.4(3位) | 2.1-3.0(3位) |
| 4位 | 3 | ウォーターパラディ | 11.5 | 10.6(6位) | 3.4-5.2(7位) |
| 5位 | 12 | プチプランス | 12.2 | 6.4(3位) | 2.5-3.7(5位) |
| 6位 | 10 | ハミルトン | 12.5 | 9.5(5位) | 2.3-3.4(4位) |
| 7位 | 15 | ケイアイブイスリー | 19.9 | 22.7(8位) | 4.1-6.3(8位) |
| 8位 | 7 | ニシノジェダイ | 20.1 | 13.2(7位) | 2.6-3.9(6位) |
| 9位 | 14 | レオンバローズ | 42.5 | 41.6(9位) | 6.0-9.3(9位) |
| 10位 | 16 | バルミラクル | 46.8 | 58.5(12位) | 6.6-10.3(10位) |
| 11位 | 13 | キュードス | 70.4 | 44.2(10位) | 6.6-10.4(10位) |
| 12位 | 9 | バレル | 140.2 | 57.8(11位) | 8.5-13.3(12位) |
| 13位 | 4 | ヒデノブルースカイ | 153.0 | 76.9(14位) | 9.7-15.2(13位) |
| 14位 | 1 | ラピダリア | 185.2 | 106.4(15位) | 12.5-19.7(15位) |
| 15位 | 5 | アスクアメージモア | 259.2 | 69.4(13位) | 9.7-15.2(13位) |
| 16位 | 11 | アシャカブラン | 281.0 | 130.0(16位) | 19.2-30.2(16位) |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 8 | モズケイスター | 1位 | 8 | — | 8 | 2.9 | 8 | 1.3 | 2位 | 6 | アンビシャスヨシノ | 2位 | 6 | 6.5 | 6 | 6.2 | 6 | 1.6 | 3位 | 2 | ケイアイマウンガ | 3位 | 2 | 9.8 | 2 | 6.4 | 2 | 2.1 | 4位 | 3 | ウォーターパラディ | 4位 | 3 | 11.5 | 12 | 6.4 | 10 | 2.3 | 5位 | 12 | プチプランス | 5位 | 12 | 12.2 | 10 | 9.5 | 12 | 2.5 | 6位 | 10 | ハミルトン | 6位 | 10 | 12.5 | 3 | 10.6 | 7 | 2.6 | 7位 | 15 | ケイアイブイスリー | 7位 | 15 | 19.9 | 7 | 13.2 | 3 | 3.4 | 8位 | 7 | ニシノジェダイ | 8位 | 7 | 20.1 | 15 | 22.7 | 15 | 4.1 | 9位 | 14 | レオンバローズ | 9位 | 14 | 42.5 | 14 | 41.6 | 14 | 6.0 | 10位 | 16 | バルミラクル | 10位 | 16 | 46.8 | 13 | 44.2 | 13 | 6.6 | 11位 | 13 | キュードス | 11位 | 13 | 70.4 | 9 | 57.8 | 16 | 6.6 | 12位 | 9 | バレル | 12位 | 9 | 140.2 | 16 | 58.5 | 9 | 8.5 | 13位 | 4 | ヒデノブルースカイ | 13位 | 4 | 153.0 | 5 | 69.4 | 4 | 9.7 | 14位 | 1 | ラピダリア | 14位 | 1 | 185.2 | 4 | 76.9 | 5 | 9.7 | 15位 | 5 | アスクアメージモア | 15位 | 5 | 259.2 | 1 | 106.4 | 1 | 12.5 | 16位 | 11 | アシャカブラン | 16位 | 11 | 281.0 | 11 | 130.0 | 11 | 19.2 |
東京05R:新馬
| レース波乱度判定 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 単勝30倍以下頭数 | 10頭 | △ |
| 上位単複下降数 | 2頭 | △ |
| 上中位複勝断層数 | 0本 | × |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 9 | ストラーダ | -- | 5.1(3位) | 1.9-2.4(2位) |
| 2位 | 10 | エジプシャンマウ | 9.1 | 4.6(1位) | 1.7-2.0(1位) |
| 3位 | 3 | シュヴァルツシルト | 10.2 | 4.7(2位) | 2.3-2.9(4位) |
| 4位 | 6 | イヌボウノキラメキ | 16.1 | 9.3(5位) | 3.0-4.0(5位) |
| 5位 | 15 | ドラリズム | 19.1 | 7.4(4位) | 2.0-2.5(3位) |
| 6位 | 7 | イネガラーブル | 50.9 | 17.4(7位) | 4.0-5.3(6位) |
| 7位 | 12 | ゼフィリア | 57.1 | 19.0(9位) | 4.5-5.9(7位) |
| 8位 | 16 | グリットウォリアー | 63.8 | 17.8(8位) | 4.9-6.5(10位) |
