福島01R:未勝利
| レース波乱度判定 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 単勝30倍以下頭数 | 6頭 | 〇 |
| 上位単複下降数 | 2頭 | △ |
| 上中位複勝断層数 | 2本 | 〇 |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 11 | エアトベーレ | -- | 3.0(1位) | 1.1-1.3(1位) |
| 2位 | 1 | ホテルストリート | 6.1 | 4.7(2位) | 1.3-1.9(2位) |
| 3位 | 13 | シンデレラガール | 7.3 | 5.3(3位) | 1.9-3.2(5位) |
| 4位 | 14 | アーティラリー | 8.1 | 6.9(5位) | 1.7-2.9(4位) |
| 5位 | 3 | アンミックス | 8.8 | 6.7(4位) | 1.6-2.8(3位) |
| 6位 | 6 | ベッラモレーン | 23.7 | 15.2(6位) | 3.0-5.4(6位) |
| 7位 | 12 | ドルマバフチェ | 42.1 | 30.8(7位) | 5.7-10.8(7位) |
| 8位 | 10 | ムーヴザニードル | 81.8 | 33.6(8位) | 9.4-18.0(10位) |
| 9位 | 9 | フィアスゲイル | 86.3 | 42.9(9位) | 7.6-14.4(8位) |
| 10位 | 4 | クッカユフラ | 95.1 | 51.1(10位) | 8.5-16.2(9位) |
| 11位 | 7 | モチモチチャン | 117.8 | 60.7(11位) | 9.4-18.0(10位) |
| 12位 | 5 | オリエンタルガール | 172.9 | 97.6(13位) | 17.4-33.8(13位) |
| 13位 | 2 | アメジストブルー | 191.3 | 105.4(15位) | 18.9-36.8(14位) |
| 14位 | 15 | ノヴァキュライト | 207.1 | 78.1(12位) | 12.0-23.2(12位) |
| 15位 | 8 | クラックアスマイル | 281.4 | 104.8(14位) | 19.5-38.0(15位) |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 11 | エアトベーレ | 1位 | 11 | — | 11 | 3.0 | 11 | 1.1 | 2位 | 1 | ホテルストリート | 2位 | 1 | 6.1 | 1 | 4.7 | 1 | 1.3 | 3位 | 13 | シンデレラガール | 3位 | 13 | 7.3 | 13 | 5.3 | 3 | 1.6 | 4位 | 14 | アーティラリー | 4位 | 14 | 8.1 | 3 | 6.7 | 14 | 1.7 | 5位 | 3 | アンミックス | 5位 | 3 | 8.8 | 14 | 6.9 | 13 | 1.9 | 6位 | 6 | ベッラモレーン | 6位 | 6 | 23.7 | 6 | 15.2 | 6 | 3.0 | 7位 | 12 | ドルマバフチェ | 7位 | 12 | 42.1 | 12 | 30.8 | 12 | 5.7 | 8位 | 10 | ムーヴザニードル | 8位 | 10 | 81.8 | 10 | 33.6 | 9 | 7.6 | 9位 | 9 | フィアスゲイル | 9位 | 9 | 86.3 | 9 | 42.9 | 4 | 8.5 | 10位 | 4 | クッカユフラ | 10位 | 4 | 95.1 | 4 | 51.1 | 7 | 9.4 | 11位 | 7 | モチモチチャン | 11位 | 7 | 117.8 | 7 | 60.7 | 10 | 9.4 | 12位 | 5 | オリエンタルガール | 12位 | 5 | 172.9 | 15 | 78.1 | 15 | 12.0 | 13位 | 2 | アメジストブルー | 13位 | 2 | 191.3 | 5 | 97.6 | 5 | 17.4 | 14位 | 15 | ノヴァキュライト | 14位 | 15 | 207.1 | 8 | 104.8 | 2 | 18.9 | 15位 | 8 | クラックアスマイル | 15位 | 8 | 281.4 | 2 | 105.4 | 8 | 19.5 |
中山01R:未勝利
| レース波乱度判定 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 単勝30倍以下頭数 | 8頭 | 〇 |
| 上位単複下降数 | 0頭 | 〇 |
| 上中位複勝断層数 | 2本 | 〇 |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 9 | ロードトライデント | -- | 2.1(1位) | 1.1-1.1(1位) |
| 2位 | 6 | ニンジャトットリ | 1.9 | 2.9(2位) | 1.1-1.4(1位) |
| 3位 | 15 | プラチナムディスク | 11.1 | 10.0(3位) | 1.6-4.9(3位) |
| 4位 | 5 | ツァレヴナ | 12.7 | 14.1(4位) | 2.0-6.5(4位) |
| 5位 | 13 | ダイメイミラクル | 23.8 | 18.4(5位) | 2.3-7.7(5位) |
| 6位 | 4 | マクローリン | 27.3 | 18.6(6位) | 3.2-10.9(6位) |
| 7位 | 12 | キョウエイハル | 28.7 | 22.7(7位) | 3.6-12.6(7位) |
| 8位 | 1 | クインズスズラン | 38.7 | 23.4(8位) | 4.1-14.5(8位) |
| 9位 | 14 | チッタデラモーレ | 100.6 | 77.4(10位) | 7.1-26.1(9位) |
| 10位 | 8 | アンコンケラブル | 125.4 | 96.4(11位) | 9.0-33.6(10位) |
| 11位 | 2 | クィーンコッチャン | 177.0 | 77.2(9位) | 9.0-33.3(10位) |
| 12位 | 7 | ブレイブシュガー | 194.5 | 103.1(12位) | 10.1-38.0(12位) |
| 13位 | 11 | ベルテオドーラ | 205.5 | 123.7(15位) | 13.8-52.2(14位) |
| 14位 | 10 | グランキンバリー | 231.9 | 103.6(13位) | 10.7-40.3(13位) |
| 15位 | 3 | アンセートゥモダン | 348.7 | 115.4(14位) | 22.5-85.7(15位) |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 9 | ロードトライデント | 1位 | 9 | — | 9 | 2.1 | 6 | 1.1 | 2位 | 6 | ニンジャトットリ | 2位 | 6 | 1.9 | 6 | 2.9 | 9 | 1.1 | 3位 | 15 | プラチナムディスク | 3位 | 15 | 11.1 | 15 | 10.0 | 15 | 1.6 | 4位 | 5 | ツァレヴナ | 4位 | 5 | 12.7 | 5 | 14.1 | 5 | 2.0 | 5位 | 13 | ダイメイミラクル | 5位 | 13 | 23.8 | 13 | 18.4 | 13 | 2.3 | 6位 | 4 | マクローリン | 6位 | 4 | 27.3 | 4 | 18.6 | 4 | 3.2 | 7位 | 12 | キョウエイハル | 7位 | 12 | 28.7 | 12 | 22.7 | 12 | 3.6 | 8位 | 1 | クインズスズラン | 8位 | 1 | 38.7 | 1 | 23.4 | 1 | 4.1 | 9位 | 14 | チッタデラモーレ | 9位 | 14 | 100.6 | 2 | 77.2 | 14 | 7.1 | 10位 | 8 | アンコンケラブル | 10位 | 8 | 125.4 | 14 | 77.4 | 2 | 9.0 | 11位 | 2 | クィーンコッチャン | 11位 | 2 | 177.0 | 8 | 96.4 | 8 | 9.0 | 12位 | 7 | ブレイブシュガー | 12位 | 7 | 194.5 | 7 | 103.1 | 7 | 10.1 | 13位 | 11 | ベルテオドーラ | 13位 | 11 | 205.5 | 10 | 103.6 | 10 | 10.7 | 14位 | 10 | グランキンバリー | 14位 | 10 | 231.9 | 3 | 115.4 | 11 | 13.8 | 15位 | 3 | アンセートゥモダン | 15位 | 3 | 348.7 | 11 | 123.7 | 3 | 22.5 |
阪神01R:未勝利
| レース波乱度判定 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 単勝30倍以下頭数 | 8頭 | 〇 |
| 上位単複下降数 | 2頭 | △ |
| 上中位複勝断層数 | 2本 | 〇 |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 15 | スマッシング | -- | 2.9(1位) | 1.3-1.7(1位) |
| 2位 | 5 | セヴェンヌ | 5.4 | 4.4(2位) | 1.3-1.7(1位) |
| 3位 | 8 | アスターエポワス | 8.2 | 7.8(4位) | 1.7-2.5(3位) |
| 4位 | 10 | ゼルダ | 10.1 | 8.8(5位) | 2.0-3.1(4位) |
| 5位 | 3 | オーブフレッシュ | 13.9 | 11.1(6位) | 2.5-3.9(5位) |
| 6位 | 6 | ステライヴ | 16.9 | 7.3(3位) | 2.5-3.9(5位) |
| 7位 | 11 | メイショウナナユキ | 32.7 | 25.7(8位) | 3.9-6.4(7位) |
| 8位 | 14 | オーロアルジェント | 38.2 | 18.4(7位) | 4.8-7.9(8位) |
| 9位 | 7 | ファイアプレイス | 124.3 | 46.2(10位) | 11.3-18.9(14位) |
| 10位 | 13 | ルージュアイラ | 168.5 | 41.5(9位) | 8.9-14.8(9位) |
| 11位 | 12 | チョウスター | 174.7 | 59.0(12位) | 9.4-15.7(10位) |
| 12位 | 1 | ヴォメロ | 192.7 | 67.9(14位) | 10.5-17.6(12位) |
| 13位 | 16 | ロージーキャンドル | 240.8 | 64.1(13位) | 10.0-16.6(11位) |
| 14位 | 4 | カネトシフレイア | 247.3 | 102.6(15位) | 19.3-32.4(15位) |
| 15位 | 9 | レーヌペスカ | 254.5 | 49.8(11位) | 10.7-17.9(13位) |
| 16位 | 2 | クリスプレミアム | 467.3 | 120.0(16位) | 22.1-37.0(16位) |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 15 | スマッシング | 1位 | 15 | — | 15 | 2.9 | 5 | 1.3 | 2位 | 5 | セヴェンヌ | 2位 | 5 | 5.4 | 5 | 4.4 | 15 | 1.3 | 3位 | 8 | アスターエポワス | 3位 | 8 | 8.2 | 6 | 7.3 | 8 | 1.7 | 4位 | 10 | ゼルダ | 4位 | 10 | 10.1 | 8 | 7.8 | 10 | 2.0 | 5位 | 3 | オーブフレッシュ | 5位 | 3 | 13.9 | 10 | 8.8 | 3 | 2.5 | 6位 | 6 | ステライヴ | 6位 | 6 | 16.9 | 3 | 11.1 | 6 | 2.5 | 7位 | 11 | メイショウナナユキ | 7位 | 11 | 32.7 | 14 | 18.4 | 11 | 3.9 | 8位 | 14 | オーロアルジェント | 8位 | 14 | 38.2 | 11 | 25.7 | 14 | 4.8 | 9位 | 7 | ファイアプレイス | 9位 | 7 | 124.3 | 13 | 41.5 | 13 | 8.9 | 10位 | 13 | ルージュアイラ | 10位 | 13 | 168.5 | 7 | 46.2 | 12 | 9.4 | 11位 | 12 | チョウスター | 11位 | 12 | 174.7 | 9 | 49.8 | 16 | 10.0 | 12位 | 1 | ヴォメロ | 12位 | 1 | 192.7 | 12 | 59.0 | 1 | 10.5 | 13位 | 16 | ロージーキャンドル | 13位 | 16 | 240.8 | 16 | 64.1 | 9 | 10.7 | 14位 | 4 | カネトシフレイア | 14位 | 4 | 247.3 | 1 | 67.9 | 7 | 11.3 | 15位 | 9 | レーヌペスカ | 15位 | 9 | 254.5 | 4 | 102.6 | 4 | 19.3 | 16位 | 2 | クリスプレミアム | 16位 | 2 | 467.3 | 2 | 120.0 | 2 | 22.1 |
福島02R:未勝利
| レース波乱度判定 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 単勝30倍以下頭数 | 9頭 | 〇 |
| 上位単複下降数 | 1頭 | 〇 |
| 上中位複勝断層数 | 0本 | × |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 9 | グレイシエーション | -- | 2.2(1位) | 1.5-1.9(1位) |
| 2位 | 10 | ツルノマイハシ | 6.1 | 8.3(4位) | 1.7-2.2(2位) |
| 3位 | 4 | ディジーピナクル | 7.5 | 7.3(2位) | 2.1-2.8(4位) |
| 4位 | 6 | リナシタ | 9.6 | 7.6(3位) | 1.8-2.4(3位) |
| 5位 | 7 | ナツノオジョウサマ | 11.8 | 15.4(5位) | 2.7-3.7(5位) |
| 6位 | 15 | ヤジロベエバランス | 19.5 | 22.3(8位) | 3.9-5.5(7位) |
| 7位 | 14 | ロジスカヤ | 25.3 | 24.3(9位) | 4.6-6.6(8位) |
| 8位 | 3 | タイセイフリーデン | 34.1 | 16.3(6位) | 4.8-6.7(9位) |
| 9位 | 5 | アッシュグレイス | 61.0 | 17.4(7位) | 3.4-4.7(6位) |
| 10位 | 11 | コラカオ | 107.9 | 43.1(12位) | 7.6-10.8(10位) |
| 11位 | 2 | ブレイブキトゥン | 111.0 | 39.2(11位) | 9.0-13.0(13位) |
| 12位 | 1 | テイエムリチャード | 131.9 | 43.4(13位) | 9.0-12.9(13位) |
| 13位 | 8 | アースジャッジ | 157.2 | 37.5(10位) | 8.2-11.8(12位) |
| 14位 | 16 | クラウンアバンティ | 253.2 | 73.6(15位) | 12.0-17.1(15位) |
| 15位 | 12 | ラブペイトー | 282.2 | 64.5(14位) | 8.1-11.6(11位) |
| 16位 | 13 | ユウアイ | 390.4 | 84.6(16位) | 13.5-19.3(16位) |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 9 | グレイシエーション | 1位 | 9 | — | 9 | 2.2 | 9 | 1.5 | 2位 | 10 | ツルノマイハシ | 2位 | 10 | 6.1 | 4 | 7.3 | 10 | 1.7 | 3位 | 4 | ディジーピナクル | 3位 | 4 | 7.5 | 6 | 7.6 | 6 | 1.8 | 4位 | 6 | リナシタ | 4位 | 6 | 9.6 | 10 | 8.3 | 4 | 2.1 | 5位 | 7 | ナツノオジョウサマ | 5位 | 7 | 11.8 | 7 | 15.4 | 7 | 2.7 | 6位 | 15 | ヤジロベエバランス | 6位 | 15 | 19.5 | 3 | 16.3 | 5 | 3.4 | 7位 | 14 | ロジスカヤ | 7位 | 14 | 25.3 | 5 | 17.4 | 15 | 3.9 | 8位 | 3 | タイセイフリーデン | 8位 | 3 | 34.1 | 15 | 22.3 | 14 | 4.6 | 9位 | 5 | アッシュグレイス | 9位 | 5 | 61.0 | 14 | 24.3 | 3 | 4.8 | 10位 | 11 | コラカオ | 10位 | 11 | 107.9 | 8 | 37.5 | 11 | 7.6 | 11位 | 2 | ブレイブキトゥン | 11位 | 2 | 111.0 | 2 | 39.2 | 12 | 8.1 | 12位 | 1 | テイエムリチャード | 12位 | 1 | 131.9 | 11 | 43.1 | 8 | 8.2 | 13位 | 8 | アースジャッジ | 13位 | 8 | 157.2 | 1 | 43.4 | 1 | 9.0 | 14位 | 16 | クラウンアバンティ | 14位 | 16 | 253.2 | 12 | 64.5 | 2 | 9.0 | 15位 | 12 | ラブペイトー | 15位 | 12 | 282.2 | 16 | 73.6 | 16 | 12.0 | 16位 | 13 | ユウアイ | 16位 | 13 | 390.4 | 13 | 84.6 | 13 | 13.5 |
中山02R:未勝利
| レース波乱度判定 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 単勝30倍以下頭数 | 8頭 | 〇 |
| 上位単複下降数 | 1頭 | 〇 |
| 上中位複勝断層数 | 1本 | △ |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 15 | ミッキーサウザンド | -- | 2.3(1位) | 1.4-1.7(1位) |
| 2位 | 6 | アルデキングダム | 5.4 | 4.7(2位) | 1.7-2.2(2位) |
| 3位 | 2 | ニシノモリミチ | 8.8 | 8.7(3位) | 2.1-3.0(3位) |
| 4位 | 12 | タロ | 14.0 | 13.7(7位) | 2.4-3.5(5位) |
| 5位 | 13 | マーゴットリック | 15.5 | 9.6(4位) | 2.5-3.6(6位) |
| 6位 | 4 | オックスアイ | 16.4 | 12.3(6位) | 2.8-4.1(8位) |
| 7位 | 1 | サクセスゴールド | 16.8 | 11.5(5位) | 2.7-3.9(7位) |
| 8位 | 7 | アイスアンドスノー | 20.2 | 17.3(8位) | 2.1-2.9(3位) |
| 9位 | 9 | ブルーフレア | 69.0 | 40.7(10位) | 8.4-12.8(10位) |
| 10位 | 10 | ウインルナロッサ | 96.7 | 32.9(9位) | 5.7-8.6(9位) |
| 11位 | 11 | ニシノトマラナイ | 270.1 | 87.2(13位) | 16.1-24.9(11位) |
| 12位 | 14 | バル | 299.8 | 106.5(14位) | 21.2-32.8(14位) |
| 13位 | 8 | キチロクゴール | 441.7 | 85.8(11位) | 20.8-32.2(13位) |
| 14位 | 3 | スターキャンディ | 460.3 | 86.4(12位) | 17.5-27.1(12位) |
| 15位 | 5 | ベルウッドバモス | 573.4 | 125.1(15位) | 23.1-35.9(15位) |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 15 | ミッキーサウザンド | 1位 | 15 | — | 15 | 2.3 | 15 | 1.4 | 2位 | 6 | アルデキングダム | 2位 | 6 | 5.4 | 6 | 4.7 | 6 | 1.7 | 3位 | 2 | ニシノモリミチ | 3位 | 2 | 8.8 | 2 | 8.7 | 2 | 2.1 | 4位 | 12 | タロ | 4位 | 12 | 14.0 | 13 | 9.6 | 7 | 2.1 | 5位 | 13 | マーゴットリック | 5位 | 13 | 15.5 | 1 | 11.5 | 12 | 2.4 | 6位 | 4 | オックスアイ | 6位 | 4 | 16.4 | 4 | 12.3 | 13 | 2.5 | 7位 | 1 | サクセスゴールド | 7位 | 1 | 16.8 | 12 | 13.7 | 1 | 2.7 | 8位 | 7 | アイスアンドスノー | 8位 | 7 | 20.2 | 7 | 17.3 | 4 | 2.8 | 9位 | 9 | ブルーフレア | 9位 | 9 | 69.0 | 10 | 32.9 | 10 | 5.7 | 10位 | 10 | ウインルナロッサ | 10位 | 10 | 96.7 | 9 | 40.7 | 9 | 8.4 | 11位 | 11 | ニシノトマラナイ | 11位 | 11 | 270.1 | 8 | 85.8 | 11 | 16.1 | 12位 | 14 | バル | 12位 | 14 | 299.8 | 3 | 86.4 | 3 | 17.5 | 13位 | 8 | キチロクゴール | 13位 | 8 | 441.7 | 11 | 87.2 | 8 | 20.8 | 14位 | 3 | スターキャンディ | 14位 | 3 | 460.3 | 14 | 106.5 | 14 | 21.2 | 15位 | 5 | ベルウッドバモス | 15位 | 5 | 573.4 | 5 | 125.1 | 5 | 23.1 |
阪神02R:未勝利
| レース波乱度判定 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 単勝30倍以下頭数 | 8頭 | 〇 |
| 上位単複下降数 | 1頭 | 〇 |
| 上中位複勝断層数 | 2本 | 〇 |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 8 | スマートグロワール | -- | 3.4(1位) | 1.2-1.5(1位) |
| 2位 | 12 | ピコオーバル | 6.1 | 4.9(2位) | 1.2-1.6(1位) |
| 3位 | 6 | メンデレーエフ | 8.7 | 10.2(5位) | 2.5-4.5(4位) |
| 4位 | 1 | エルナト | 9.2 | 5.1(3位) | 1.8-3.1(3位) |
| 5位 | 2 | ミッキーロビン | 14.2 | 8.5(4位) | 2.8-5.0(5位) |
| 6位 | 4 | バケラッタ | 14.8 | 14.5(7位) | 3.1-5.6(7位) |
| 7位 | 16 | メイショウセンドウ | 15.6 | 13.1(6位) | 2.8-5.2(5位) |
| 8位 | 15 | ガラード | 33.6 | 26.8(8位) | 5.0-9.5(8位) |
| 9位 | 3 | エトワールブルー | 66.2 | 38.2(11位) | 6.1-11.6(9位) |
| 10位 | 11 | ジュウハチキン | 68.0 | 36.1(10位) | 6.1-11.6(9位) |
| 11位 | 9 | ハイラブレジェンド | 84.2 | 40.2(12位) | 6.8-13.0(12位) |
| 12位 | 10 | シンゼンコジロウ | 91.5 | 30.3(9位) | 6.3-11.9(11位) |
| 13位 | 14 | ヴレパリジャン | 126.2 | 47.0(13位) | 8.9-17.1(13位) |
| 14位 | 5 | フチサンチャチャ | 213.5 | 80.1(15位) | 14.2-27.7(15位) |
| 15位 | 7 | ゼンノスタニング | 254.5 | 97.4(16位) | 15.4-30.0(16位) |
| 16位 | 13 | ウイングリフィス | 285.1 | 78.5(14位) | 13.4-26.1(14位) |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 8 | スマートグロワール | 1位 | 8 | — | 8 | 3.4 | 8 | 1.2 | 2位 | 12 | ピコオーバル | 2位 | 12 | 6.1 | 12 | 4.9 | 12 | 1.2 | 3位 | 6 | メンデレーエフ | 3位 | 6 | 8.7 | 1 | 5.1 | 1 | 1.8 | 4位 | 1 | エルナト | 4位 | 1 | 9.2 | 2 | 8.5 | 6 | 2.5 | 5位 | 2 | ミッキーロビン | 5位 | 2 | 14.2 | 6 | 10.2 | 2 | 2.8 | 6位 | 4 | バケラッタ | 6位 | 4 | 14.8 | 16 | 13.1 | 16 | 2.8 | 7位 | 16 | メイショウセンドウ | 7位 | 16 | 15.6 | 4 | 14.5 | 4 | 3.1 | 8位 | 15 | ガラード | 8位 | 15 | 33.6 | 15 | 26.8 | 15 | 5.0 | 9位 | 3 | エトワールブルー | 9位 | 3 | 66.2 | 10 | 30.3 | 3 | 6.1 | 10位 | 11 | ジュウハチキン | 10位 | 11 | 68.0 | 11 | 36.1 | 11 | 6.1 | 11位 | 9 | ハイラブレジェンド | 11位 | 9 | 84.2 | 3 | 38.2 | 10 | 6.3 | 12位 | 10 | シンゼンコジロウ | 12位 | 10 | 91.5 | 9 | 40.2 | 9 | 6.8 | 13位 | 14 | ヴレパリジャン | 13位 | 14 | 126.2 | 14 | 47.0 | 14 | 8.9 | 14位 | 5 | フチサンチャチャ | 14位 | 5 | 213.5 | 13 | 78.5 | 13 | 13.4 | 15位 | 7 | ゼンノスタニング | 15位 | 7 | 254.5 | 5 | 80.1 | 5 | 14.2 | 16位 | 13 | ウイングリフィス | 16位 | 13 | 285.1 | 7 | 97.4 | 7 | 15.4 |
福島03R:未勝利
| レース波乱度判定 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 単勝30倍以下頭数 | 7頭 | 〇 |
| 上位単複下降数 | 0頭 | 〇 |
| 上中位複勝断層数 | 2本 | 〇 |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 11 | ジョーカー | -- | 1.4(1位) | 1.1-1.1(1位) |
| 2位 | 6 | イサチルシーキング | 4.1 | 6.0(2位) | 1.6-6.6(2位) |
| 3位 | 9 | アデルフィー | 6.9 | 13.7(3位) | 1.6-7.1(2位) |
| 4位 | 15 | ブルーミーティア | 8.0 | 14.7(4位) | 2.5-11.9(4位) |
| 5位 | 14 | デルマカイモン | 14.3 | 36.6(8位) | 4.0-20.5(7位) |
| 6位 | 1 | サンライズジャッジ | 14.4 | 24.1(6位) | 2.8-13.6(5位) |
| 7位 | 10 | エイシンキーンラン | 18.6 | 26.3(7位) | 3.3-16.8(6位) |
| 8位 | 5 | ティーエンティー | 24.9 | 43.4(9位) | 4.7-24.8(9位) |
| 9位 | 4 | ハルイチバン | 25.5 | 20.6(5位) | 4.0-20.7(7位) |
| 10位 | 7 | アリストクラット | 48.9 | 70.7(12位) | 6.9-37.4(11位) |
| 11位 | 2 | ウォーレーションズ | 62.7 | 44.1(10位) | 7.1-38.6(13位) |
| 12位 | 3 | オーシャンミューズ | 63.3 | 62.4(11位) | 6.9-37.3(11位) |
| 13位 | 12 | サンライズハンター | 77.9 | 71.5(13位) | 10.0-55.1(14位) |
| 14位 | 8 | グランヘラクレス | 105.6 | 88.0(14位) | 6.6-35.7(10位) |
| 15位 | 13 | ワンダーサイファー | 149.8 | 173.4(15位) | 21.3-119.7(15位) |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 11 | ジョーカー | 1位 | 11 | — | 11 | 1.4 | 11 | 1.1 | 2位 | 6 | イサチルシーキング | 2位 | 6 | 4.1 | 6 | 6.0 | 6 | 1.6 | 3位 | 9 | アデルフィー | 3位 | 9 | 6.9 | 9 | 13.7 | 9 | 1.6 | 4位 | 15 | ブルーミーティア | 4位 | 15 | 8.0 | 15 | 14.7 | 15 | 2.5 | 5位 | 14 | デルマカイモン | 5位 | 14 | 14.3 | 4 | 20.6 | 1 | 2.8 | 6位 | 1 | サンライズジャッジ | 6位 | 1 | 14.4 | 1 | 24.1 | 10 | 3.3 | 7位 | 10 | エイシンキーンラン | 7位 | 10 | 18.6 | 10 | 26.3 | 4 | 4.0 | 8位 | 5 | ティーエンティー | 8位 | 5 | 24.9 | 14 | 36.6 | 14 | 4.0 | 9位 | 4 | ハルイチバン | 9位 | 4 | 25.5 | 5 | 43.4 | 5 | 4.7 | 10位 | 7 | アリストクラット | 10位 | 7 | 48.9 | 2 | 44.1 | 8 | 6.6 | 11位 | 2 | ウォーレーションズ | 11位 | 2 | 62.7 | 3 | 62.4 | 3 | 6.9 | 12位 | 3 | オーシャンミューズ | 12位 | 3 | 63.3 | 7 | 70.7 | 7 | 6.9 | 13位 | 12 | サンライズハンター | 13位 | 12 | 77.9 | 12 | 71.5 | 2 | 7.1 | 14位 | 8 | グランヘラクレス | 14位 | 8 | 105.6 | 8 | 88.0 | 12 | 10.0 | 15位 | 13 | ワンダーサイファー | 15位 | 13 | 149.8 | 13 | 173.4 | 13 | 21.3 |
中山03R:未勝利
| レース波乱度判定 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 単勝30倍以下頭数 | 8頭 | 〇 |
| 上位単複下降数 | 1頭 | 〇 |
| 上中位複勝断層数 | 0本 | × |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 5 | トラスティア | -- | 2.8(1位) | 1.5-1.8(1位) |
| 2位 | 14 | エコロボルト | 9.9 | 5.2(2位) | 2.2-3.0(4位) |
| 3位 | 7 | バンダムソレール | 10.1 | 5.7(3位) | 1.6-2.1(2位) |
| 4位 | 13 | グラスリッキー | 11.2 | 7.0(4位) | 1.8-2.4(3位) |
| 5位 | 8 | アーデントアイ | 19.3 | 11.6(5位) | 2.6-3.6(5位) |
| 6位 | 12 | タイセイブルーム | 35.0 | 13.5(6位) | 2.9-4.1(6位) |
| 7位 | 1 | ロジザボード | 40.2 | 17.9(7位) | 3.5-4.9(7位) |
| 8位 | 3 | マッシブショット | 42.0 | 22.0(8位) | 3.7-5.3(8位) |
| 9位 | 9 | ジュンサク | 103.9 | 30.3(9位) | 5.1-7.4(9位) |
| 10位 | 4 | マリノステアハート | 135.7 | 45.1(11位) | 7.8-11.4(11位) |
| 11位 | 2 | ダイバーシティ | 140.6 | 39.7(10位) | 8.1-11.8(12位) |
| 12位 | 6 | アイビーキラリ | 170.3 | 57.7(13位) | 9.1-13.3(13位) |
| 13位 | 11 | モロノラピド | 249.5 | 49.1(12位) | 6.6-9.6(10位) |
| 14位 | 10 | ヤスエフジン | 407.2 | 66.7(14位) | 12.5-18.1(14位) |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
