[26年07月05日]朝一オッズ表

函館01R:未勝利

レース波乱度判定 値 判定
単勝30倍以下頭数 6頭 △
上位単複下降数 1頭 〇
上中位複勝断層数 2本 〇
順位 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 6 コックニー -- 1.6(1位) 1.1-1.1(1位)
2位 7 チカバリエンテ 4.3 5.7(2位) 1.4-4.0(2位)
3位 5 クリアストライク 5.2 8.8(4位) 1.6-4.7(4位)
4位 2 キチロクタワー 5.7 8.6(3位) 1.5-4.5(3位)
5位 4 ライーリーアース 9.3 9.7(5位) 1.9-5.9(5位)
6位 3 マナベラ 13.3 17.5(6位) 2.7-9.1(6位)
7位 1 アイルドフルール 38.3 36.7(7位) 5.6-20.3(8位)
8位 9 レインボースター 40.0 45.0(8位) 3.7-13.0(7位)
9位 8 リアルジャパン 41.5 53.8(9位) 6.2-22.4(9位)
順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 6 コックニー 1位 6 — 6 1.6 6 1.1
2位 7 チカバリエンテ 2位 7 4.3 7 5.7 7 1.4
3位 5 クリアストライク 3位 5 5.2 2 8.6 2 1.5
4位 2 キチロクタワー 4位 2 5.7 5 8.8 5 1.6
5位 4 ライーリーアース 5位 4 9.3 4 9.7 4 1.9
6位 3 マナベラ 6位 3 13.3 3 17.5 3 2.7
7位 1 アイルドフルール 7位 1 38.3 1 36.7 9 3.7
8位 9 レインボースター 8位 9 40.0 9 45.0 1 5.6
9位 8 リアルジャパン 9位 8 41.5 8 53.8 8 6.2

福島01R:未勝利

レース波乱度判定 値 判定
単勝30倍以下頭数 9頭 〇
上位単複下降数 1頭 〇
上中位複勝断層数 1本 △
順位 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 13 バーヴァンシー -- 4.3(2位) 1.7-2.4(3位)
2位 15 バイアブランカ 8.7 5.3(3位) 1.5-1.9(1位)
3位 5 ペールデュクラン 10.4 4.2(1位) 1.5-2.0(1位)
4位 10 オウケンハニー 13.7 6.4(4位) 2.1-2.9(4位)
5位 14 ミュージックレイン 20.1 9.0(5位) 2.9-4.1(6位)
6位 2 ドナソラーレ 24.1 11.9(6位) 2.7-3.9(5位)
7位 11 デルマザオウ 36.9 18.0(7位) 3.5-5.2(7位)
8位 3 ナックレジーナ 46.4 18.1(8位) 3.8-5.5(8位)
9位 6 リトルベルタ 88.8 25.6(9位) 6.0-8.9(9位)
10位 12 マイトリックスター 147.8 41.8(10位) 6.3-9.4(10位)
11位 9 デルマツルギ 156.8 47.5(12位) 7.3-11.0(11位)
12位 1 マネーマネー 244.5 44.5(11位) 10.6-16.0(12位)
13位 8 オリエンタルガール 286.2 63.6(13位) 12.7-19.1(13位)
14位 4 オーシャンミューズ 391.6 97.3(15位) 15.5-23.4(14位)
15位 7 アンジュリオ 404.9 89.7(14位) 15.8-23.9(15位)
順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 13 バーヴァンシー 1位 13 — 5 4.2 5 1.5
2位 15 バイアブランカ 2位 15 8.7 13 4.3 15 1.5
3位 5 ペールデュクラン 3位 5 10.4 15 5.3 13 1.7
4位 10 オウケンハニー 4位 10 13.7 10 6.4 10 2.1
5位 14 ミュージックレイン 5位 14 20.1 14 9.0 2 2.7
6位 2 ドナソラーレ 6位 2 24.1 2 11.9 14 2.9
7位 11 デルマザオウ 7位 11 36.9 11 18.0 11 3.5
8位 3 ナックレジーナ 8位 3 46.4 3 18.1 3 3.8
9位 6 リトルベルタ 9位 6 88.8 6 25.6 6 6.0
10位 12 マイトリックスター 10位 12 147.8 12 41.8 12 6.3
11位 9 デルマツルギ 11位 9 156.8 1 44.5 9 7.3
12位 1 マネーマネー 12位 1 244.5 9 47.5 1 10.6
13位 8 オリエンタルガール 13位 8 286.2 8 63.6 8 12.7
14位 4 オーシャンミューズ 14位 4 391.6 7 89.7 4 15.5
15位 7 アンジュリオ 15位 7 404.9 4 97.3 7 15.8

小倉01R:未勝利

レース波乱度判定 値 判定
単勝30倍以下頭数 9頭 ×
上位単複下降数 2頭 △
上中位複勝断層数 1本 △
順位 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 4 モズナイスバディー -- 4.2(1位) 1.7-2.0(1位)
2位 8 タガノバルコス 8.3 5.3(2位) 1.9-2.4(3位)
3位 12 ドラギニャン 9.4 5.6(3位) 1.8-2.3(2位)
4位 2 ボールドハーテッド 11.7 7.2(5位) 2.2-2.9(5位)
5位 3 ガストン 13.1 6.6(4位) 2.1-2.8(4位)
6位 11 メイショウブレゲ 25.2 8.6(6位) 3.2-4.2(7位)
7位 5 ストラクチャー 33.1 12.0(7位) 2.3-3.0(6位)
8位 10 リッケンバッカー 46.1 15.8(8位) 3.4-4.6(8位)
9位 6 ホウオウスターツ 68.3 30.3(10位) 5.4-7.3(9位)
10位 7 ベールドインパクト 89.0 28.9(9位) 6.2-8.4(10位)
11位 1 スペルキャスター 133.5 47.4(11位) 10.5-14.2(11位)
12位 9 ルルフィーユ 258.5 77.4(12位) 13.6-18.4(12位)
順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 4 モズナイスバディー 1位 4 — 4 4.2 4 1.7
2位 8 タガノバルコス 2位 8 8.3 8 5.3 12 1.8
3位 12 ドラギニャン 3位 12 9.4 12 5.6 8 1.9
4位 2 ボールドハーテッド 4位 2 11.7 3 6.6 3 2.1
5位 3 ガストン 5位 3 13.1 2 7.2 2 2.2
6位 11 メイショウブレゲ 6位 11 25.2 11 8.6 5 2.3
7位 5 ストラクチャー 7位 5 33.1 5 12.0 11 3.2
8位 10 リッケンバッカー 8位 10 46.1 10 15.8 10 3.4
9位 6 ホウオウスターツ 9位 6 68.3 7 28.9 6 5.4
10位 7 ベールドインパクト 10位 7 89.0 6 30.3 7 6.2
11位 1 スペルキャスター 11位 1 133.5 1 47.4 1 10.5
12位 9 ルルフィーユ 12位 9 258.5 9 77.4 9 13.6

函館02R:未勝利

レース波乱度判定 値 判定
単勝30倍以下頭数 6頭 〇
上位単複下降数 1頭 〇
上中位複勝断層数 0本 ×
順位 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 10 グレイトソン -- 2.2(1位) 1.1-1.1(1位)
2位 3 カッサンドラ 4.4 5.5(2位) 1.5-3.5(3位)
3位 7 マーマレードスカイ 5.0 5.9(3位) 1.3-2.7(2位)
4位 1 アクロスメモリア 8.7 6.7(4位) 2.0-4.7(4位)
5位 12 ジェッディンデデン 11.4 8.2(5位) 2.5-6.3(5位)
6位 5 カプリースカラー 23.8 28.7(6位) 3.8-9.9(7位)
7位 11 ロードベルファスト 31.2 36.3(8位) 5.1-13.7(8位)
8位 2 ペイシャクロス 32.6 45.8(10位) 2.8-7.2(6位)
9位 4 カフェオドヴィー 53.0 30.8(7位) 6.0-16.3(10位)
10位 6 ミスマラッカ 54.4 38.7(9位) 7.2-19.6(11位)
11位 9 ジャストキュート 56.2 49.8(11位) 5.4-14.6(9位)
12位 8 デルマハルナ 123.4 62.8(12位) 7.3-20.1(12位)
順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 10 グレイトソン 1位 10 — 10 2.2 10 1.1
2位 3 カッサンドラ 2位 3 4.4 3 5.5 7 1.3
3位 7 マーマレードスカイ 3位 7 5.0 7 5.9 3 1.5
4位 1 アクロスメモリア 4位 1 8.7 1 6.7 1 2.0
5位 12 ジェッディンデデン 5位 12 11.4 12 8.2 12 2.5
6位 5 カプリースカラー 6位 5 23.8 5 28.7 2 2.8
7位 11 ロードベルファスト 7位 11 31.2 4 30.8 5 3.8
8位 2 ペイシャクロス 8位 2 32.6 11 36.3 11 5.1
9位 4 カフェオドヴィー 9位 4 53.0 6 38.7 9 5.4
10位 6 ミスマラッカ 10位 6 54.4 2 45.8 4 6.0
11位 9 ジャストキュート 11位 9 56.2 9 49.8 6 7.2
12位 8 デルマハルナ 12位 8 123.4 8 62.8 8 7.3

福島02R:未勝利

レース波乱度判定 値 判定
単勝30倍以下頭数 12頭 ×
上位単複下降数 1頭 〇
上中位複勝断層数 0本 ×
順位 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 9 ブロークンハート -- 3.7(1位) 1.6-1.9(1位)
2位 11 シルバーアックス 5.5 4.0(2位) 1.7-2.1(2位)
3位 8 ゴールドパレード 9.4 9.0(3位) 2.0-2.7(3位)
4位 3 ニシノタチアナ 12.8 12.8(6位) 2.7-3.8(4位)
5位 2 ダイユウルミナス 19.0 9.7(4位) 2.8-3.9(5位)
6位 4 セイウンプーパ 20.2 9.9(5位) 3.0-4.2(6位)
7位 14 ハッピースーニャ 22.6 14.6(7位) 3.8-5.3(7位)
8位 1 ハルカオル 30.1 14.9(8位) 3.9-5.4(8位)
9位 7 トウシンラヴ 45.6 19.6(9位) 4.1-5.8(9位)
10位 10 エンジェルサン 96.0 27.7(11位) 6.4-9.1(13位)
11位 13 ドリーマーズ 98.7 43.0(14位) 8.0-11.4(14位)
12位 12 ケイベエ 116.7 25.7(10位) 5.5-7.8(11位)
13位 6 ネオアンボウ 135.0 35.3(12位) 5.4-7.6(10位)
14位 5 ホカミテダメ 182.4 40.5(13位) 5.7-8.1(12位)
15位 15 ローズバラード 444.7 95.3(15位) 15.0-21.3(15位)
取消 16 メインテーマ
順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 9 ブロークンハート 1位 9 — 9 3.7 9 1.6
2位 11 シルバーアックス 2位 11 5.5 11 4.0 11 1.7
3位 8 ゴールドパレード 3位 8 9.4 8 9.0 8 2.0
4位 3 ニシノタチアナ 4位 3 12.8 2 9.7 3 2.7
5位 2 ダイユウルミナス 5位 2 19.0 4 9.9 2 2.8
6位 4 セイウンプーパ 6位 4 20.2 3 12.8 4 3.0
7位 14 ハッピースーニャ 7位 14 22.6 14 14.6 14 3.8
8位 1 ハルカオル 8位 1 30.1 1 14.9 1 3.9
9位 7 トウシンラヴ 9位 7 45.6 7 19.6 7 4.1
10位 10 エンジェルサン 10位 10 96.0 12 25.7 6 5.4
11位 13 ドリーマーズ 11位 13 98.7 10 27.7 12 5.5
12位 12 ケイベエ 12位 12 116.7 6 35.3 5 5.7
13位 6 ネオアンボウ 13位 6 135.0 5 40.5 10 6.4
14位 5 ホカミテダメ 14位 5 182.4 13 43.0 13 8.0
15位 15 ローズバラード 15位 15 444.7 15 95.3 15 15.0
取消 16 メインテーマ

小倉02R:未勝利

レース波乱度判定 値 判定
単勝30倍以下頭数 9頭 〇
上位単複下降数 1頭 〇
上中位複勝断層数 1本 △
順位 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 10 リエーヴェ -- 1.8(1位) 1.1-1.2(1位)
2位 2 タカモリ 4.9 6.1(2位) 2.2-3.4(2位)
3位 9 ヘキレキ 7.9 16.6(6位) 2.6-4.3(4位)
4位 1 ユイノジカンカセギ 8.4 13.1(4位) 2.3-3.6(3位)
5位 7 スイトーヨ 13.6 16.5(5位) 3.1-5.1(8位)
6位 5 グレートキリシマ 16.0 17.0(7位) 2.6-4.3(4位)
7位 8 ニシノキヅイタラ 28.4 17.1(8位) 2.9-4.8(6位)
8位 16 ココニイルヨ 29.6 11.2(3位) 3.5-5.8(9位)
9位 3 ニシノマティーニ 30.6 21.9(9位) 3.0-5.0(7位)
10位 4 カシノクロサイト 73.1 59.1(10位) 5.7-9.8(10位)
11位 13 カシノヴィタ 104.2 69.4(12位) 11.0-19.2(13位)
12位 6 ルーストカール 142.3 83.2(14位) 9.3-16.2(12位)
13位 14 ワッザイカ 169.7 68.8(11位) 9.1-15.8(11位)
14位 12 カシノカゲマル 172.9 71.8(13位) 11.1-19.4(14位)
15位 15 ユイパルティ 182.2 90.9(15位) 12.8-22.2(15位)
16位 11 ラブマイティー 271.4 120.3(16位) 20.2-35.3(16位)
順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 10 リエーヴェ 1位 10 — 10 1.8 10 1.1
2位 2 タカモリ 2位 2 4.9 2 6.1 2 2.2
3位 9 ヘキレキ 3位 9 7.9 16 11.2 1 2.3
4位 1 ユイノジカンカセギ 4位 1 8.4 1 13.1 5 2.6
5位 7 スイトーヨ 5位 7 13.6 7 16.5 9 2.6
6位 5 グレートキリシマ 6位 5 16.0 9 16.6 8 2.9
7位 8 ニシノキヅイタラ 7位 8 28.4 5 17.0 3 3.0
8位 16 ココニイルヨ 8位 16 29.6 8 17.1 7 3.1
9位 3 ニシノマティーニ 9位 3 30.6 3 21.9 16 3.5
10位 4 カシノクロサイト 10位 4 73.1 4 59.1 4 5.7
11位 13 カシノヴィタ 11位 13 104.2 14 68.8 14 9.1
12位 6 ルーストカール 12位 6 142.3 13 69.4 6 9.3
13位 14 ワッザイカ 13位 14 169.7 12 71.8 13 11.0
14位 12 カシノカゲマル 14位 12 172.9 6 83.2 12 11.1
15位 15 ユイパルティ 15位 15 182.2 15 90.9 15 12.8
16位 11 ラブマイティー 16位 11 271.4 11 120.3 11 20.2

函館03R:未勝利

レース波乱度判定 値 判定
単勝30倍以下頭数 10頭 ×
上位単複下降数 1頭 〇
上中位複勝断層数 1本 △
順位 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 13 ゴンフィンガー -- 3.0(1位) 1.3-1.5(1位)
2位 1 ニシノモリミチ 4.3 3.6(2位) 1.4-1.8(2位)
3位 12 ガーディアンテイル 7.6 7.0(3位) 2.3-3.6(3位)
4位 9 ジャストグレース 12.7 13.7(6位) 3.1-4.9(6位)
5位 2 キャピタル 15.2 10.9(4位) 2.6-4.1(5位)
6位 8 ミリオングローリー 18.5 13.2(5位) 2.3-3.5(3位)
7位 11 クッカユフラ 26.0 18.7(7位) 4.4-7.1(8位)
8位 6 ガダニーニ 29.0 23.6(9位) 4.4-7.0(8位)
9位 7 ヘイマー 86.2 38.2(11位) 6.4-10.4(13位)
10位 4 レースクイーン 106.5 44.7(13位) 5.0-8.1(11位)
11位 10 マツリダシリウス 111.7 39.2(12位) 5.4-8.8(12位)
12位 14 ルナノーヴァ 117.7 25.7(10位) 3.4-5.3(7位)
13位 5 オーキーベルセルク 120.1 22.5(8位) 4.7-7.6(10位)
14位 3 カンフージョン 127.7 63.6(14位) 10.2-16.7(14位)
順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 13 ゴンフィンガー 1位 13 — 13 3.0 13 1.3
2位 1 ニシノモリミチ 2位 1 4.3 1 3.6 1 1.4
3位 12 ガーディアンテイル 3位 12 7.6 12 7.0 8 2.3
4位 9 ジャストグレース 4位 9 12.7 2 10.9 12 2.3
5位 2 キャピタル 5位 2 15.2 8 13.2 2 2.6
6位 8 ミリオングローリー 6位 8 18.5 9 13.7 9 3.1
7位 11 クッカユフラ 7位 11 26.0 11 18.7 14 3.4
8位 6 ガダニーニ 8位 6 29.0 5 22.5 6 4.4
9位 7 ヘイマー 9位 7 86.2 6 23.6 11 4.4
10位 4 レースクイーン 10位 4 106.5 14 25.7 5 4.7
11位 10 マツリダシリウス 11位 10 111.7 7 38.2 4 5.0
12位 14 ルナノーヴァ 12位 14 117.7 10 39.2 10 5.4
13位 5 オーキーベルセルク 13位 5 120.1 4 44.7 7 6.4
14位 3 カンフージョン 14位 3 127.7 3 63.6 3 10.2

福島03R:未勝利

レース波乱度判定 値 判定
単勝30倍以下頭数 10頭 △
上位単複下降数 1頭 〇
上中位複勝断層数 2本 〇
順位 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 5 マーゴットドライ -- 4.0(2位) 1.3-1.6(1位)
2位 11 ワインダークシー 6.8 3.3(1位) 1.5-2.2(2位)
3位 14 ヤマメホープ 7.2 5.3(3位) 1.5-2.1(2位)
4位 4 セシルブリュネ 15.2 9.2(4位) 2.3-3.5(4位)
5位 3 ベルランコントル 16.8 10.2(5位) 2.9-4.5(5位)
6位 8 ブラッククラウズ 29.9 22.3(7位) 4.8-7.5(8位)
7位 16 ヘルヴィッツ 39.4 23.9(8位) 4.9-7.6(10位)
8位 1 ロマンス 41.0 16.7(6位) 4.4-6.9(7位)
9位 10 ソロンゴ 51.4 28.6(10位) 4.3-6.7(6位)
10位 7 シュガーシャック 95.2 28.3(9位) 4.8-7.6(8位)
11位 6 ダイシンパルス 115.3 76.8(13位) 8.8-14.0(12位)
12位 2 ラスタリア 128.6 36.9(11位) 5.9-9.4(11位)
13位 9 プラネタリーアワー 189.7 59.3(12位) 9.6-15.5(13位)
14位 15 スカイプライド 266.0 80.4(14位) 14.1-22.7(15位)
15位 12 クラックミーアップ 310.4 83.0(15位) 11.6-18.7(14位)
16位 13 ウキヨノサンシロウ 508.0 109.7(16位) 19.2-30.9(16位)
順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 5 マーゴットドライ 1位 5 — 11 3.3 5 1.3
2位 11 ワインダークシー 2位 11 6.8 5 4.0 11 1.5
3位 14 ヤマメホープ 3位 14 7.2 14 5.3 14 1.5
4位 4 セシルブリュネ 4位 4 15.2 4 9.2 4 2.3
5位 3 ベルランコントル 5位 3 16.8 3 10.2 3 2.9
6位 8 ブラッククラウズ 6位 8 29.9 1 16.7 10 4.3
7位 16 ヘルヴィッツ 7位 16 39.4 8 22.3 1 4.4
8位 1 ロマンス 8位 1 41.0 16 23.9 7 4.8
9位 10 ソロンゴ 9位 10 51.4 7 28.3 8 4.8
10位 7 シュガーシャック 10位 7 95.2 10 28.6 16 4.9
11位 6 ダイシンパルス 11位 6 115.3 2 36.9 2 5.9
12位 2 ラスタリア 12位 2 128.6 9 59.3 6 8.8
13位 9 プラネタリーアワー 13位 9 189.7 6 76.8 9 9.6
14位 15 スカイプライド 14位 15 266.0 15 80.4 12 11.6
15位 12 クラックミーアップ 15位 12 310.4 12 83.0 15 14.1
16位 13 ウキヨノサンシロウ 16位 13 508.0 13 109.7 13 19.2

小倉03R:未勝利

レース波乱度判定 値 判定
単勝30倍以下頭数 9頭 〇
上位単複下降数 2頭 △
上中位複勝断層数 0本 ×
順位 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 17 ティタノマキア -- 5.7(3位) 1.7-2.2(2位)
2位 16 カトマンズゴールド 6.3 4.0(1位) 1.6-1.9(1位)
3位 4 ウィスカーパッド 9.2 4.8(2位) 2.1-2.8(3位)
4位 11 メイショウコハル 15.7 8.6(4位) 3.1-4.2(5位)
5位 7 リボンインザスカイ 33.3 11.7(5位) 3.4-4.7(6位)
6位 10 オーマイラッキーン 36.9 15.1(6位) 2.7-3.7(4位)
7位 3 サンタカタリナ 37.8 18.2(8位) 4.1-5.7(7位)
8位 18 ノヴァレジーナ 84.3 32.3(10位) 5.2-7.4(9位)
9位 5 アオイハルカ 98.6 17.1(7位) 4.1-5.7(7位)
10位 6 タイセイアビオン 102.7 37.4(12位) 6.5-9.2(11位)
11位 1 グランブーケ 121.1 21.6(9位) 5.9-8.3(10位)
12位 15 ゴッドアミーラ 146.7 34.0(11位) 7.6-10.8(12位)
13位 14 トライアンドエラー 173.1 63.6(16位) 9.0-12.8(15位)
14位 2 ケンブリッジグレイ 175.8 46.6(14位) 9.1-12.9(16位)
15位 8 クラリノ 203.5 57.6(15位) 10.8-15.4(17位)
16位 12 ベルトナリテ 275.5 65.0(17位) 11.3-16.0(18位)
17位 13 ノクスカンパーナ 282.4 43.0(13位) 8.1-11.6(13位)
18位 9 メイプルキュート 297.2 65.3(18位) 8.7-12.5(14位)
順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 17 ティタノマキア 1位 17 — 16 4.0 16 1.6
2位 16 カトマンズゴールド 2位 16 6.3 4 4.8 17 1.7
3位 4 ウィスカーパッド 3位 4 9.2 17 5.7 4 2.1
4位 11 メイショウコハル 4位 11 15.7 11 8.6 10 2.7
5位 7 リボンインザスカイ 5位 7 33.3 7 11.7 11 3.1
6位 10 オーマイラッキーン 6位 10 36.9 10 15.1 7 3.4
7位 3 サンタカタリナ 7位 3 37.8 5 17.1 3 4.1
8位 18 ノヴァレジーナ 8位 18 84.3 3 18.2 5 4.1
9位 5 アオイハルカ 9位 5 98.6 1 21.6 18 5.2
10位 6 タイセイアビオン 10位 6 102.7 18 32.3 1 5.9
11位 1 グランブーケ 11位 1 121.1 15 34.0 6 6.5
12位 15 ゴッドアミーラ 12位 15 146.7 6 37.4 15 7.6
13位 14 トライアンドエラー 13位 14 173.1 13 43.0 13 8.1
14位 2 ケンブリッジグレイ 14位 2 175.8 2 46.6 9 8.7
15位 8 クラリノ 15位 8 203.5 8 57.6 14 9.0
16位 12 ベルトナリテ 16位 12 275.5 14 63.6 2 9.1
17位 13 ノクスカンパーナ 17位 13 282.4 12 65.0 8 10.8
18位 9 メイプルキュート 18位 9 297.2 9 65.3 12 11.3

函館04R:未勝利

レース波乱度判定 値 判定
単勝30倍以下頭数 10頭 △
上位単複下降数 2頭 △
上中位複勝断層数 0本 ×
順位 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 12 コスモファーブロス -- 5.4(2位) 1.8-2.2(1位)
2位 10 ジュディーイメル 11.9 3.1(1位) 1.8-2.2(1位)
3位 6 ハルヒメ 13.2 8.6(4位) 2.3-3.0(3位)
4位 16 バレンタインビスタ 13.3 8.5(3位) 2.5-3.3(5位)
5位 5 ブルーエ 14.3 9.4(5位) 2.4-3.1(4位)
6位 2 マメーアップル 22.6 11.7(6位) 2.8-3.7(6位)
7位 9 プリュスエクラ 37.1 17.2(9位) 3.7-5.0(7位)
8位 15 チャーミングアイ 38.6 17.6(10位) 3.7-5.0(7位)
9位 13 ルージュフローラ 44.9 16.2(7位) 4.1-5.5(10位)
10位 7 ルーチェコメット 78.1 17.1(8位) 3.8-5.2(9位)
11位 1 ラストシャイニー 302.3 43.6(11位) 10.8-14.9(13位)
12位 3 パトリシア 325.8 66.2(13位) 11.2-15.5(14位)
13位 11 アルマフレイヤ 428.5 75.7(14位) 10.0-13.9(12位)
14位 14 レオダーム 461.1 57.0(12位) 7.7-10.5(11位)
15位 8 ヘリオドール 800.2 108.7(16位) 16.5-22.8(15位)
16位 4 ブライティアロード 837.2 97.0(15位) 21.0-28.9(16位)
順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 12 コスモファーブロス 1位 12 — 10 3.1 10 1.8
2位 10 ジュディーイメル 2位 10 11.9 12 5.4 12 1.8
3位 6 ハルヒメ 3位 6 13.2 16 8.5 6 2.3
4位 16 バレンタインビスタ 4位 16 13.3 6 8.6 5 2.4
5位 5 ブルーエ 5位 5 14.3 5 9.4 16 2.5
6位 2 マメーアップル 6位 2 22.6 2 11.7 2 2.8
7位 9 プリュスエクラ 7位 9 37.1 13 16.2 9 3.7
8位 15 チャーミングアイ 8位 15 38.6 7 17.1 15 3.7
9位 13 ルージュフローラ 9位 13 44.9 9 17.2 7 3.8
10位 7 ルーチェコメット 10位 7 78.1 15 17.6 13 4.1
11位 1 ラストシャイニー 11位 1 302.3 1 43.6 14 7.7
12位 3 パトリシア 12位 3 325.8 14 57.0 11 10.0
13位 11 アルマフレイヤ 13位 11 428.5 3 66.2 1 10.8
14位 14 レオダーム 14位 14 461.1 11 75.7 3 11.2
15位 8 ヘリオドール 15位 8 800.2 4 97.0 8 16.5
16位 4 ブライティアロード 16位 4 837.2 8 108.7 4 21.0

福島04R:未勝利

レース波乱度判定 値 判定
単勝30倍以下頭数 10頭 △
上位単複下降数 3頭 ×
上中位複勝断層数 2本 〇
順位 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 7 フェイスリフト -- 4.7(2位) 1.5-2.1(2位)
2位 10 コウソクルリアン 3.7 3.3(1位) 1.3-1.5(1位)
3位 13 セイウンヤオヨロズ 12.9 8.5(4位) 2.2-3.4(3位)
4位 4 エリースノー 15.9 9.5(5位) 2.8-4.4(5位)
5位 15 シェリアドレ 19.3 6.4(3位) 2.2-3.3(3位)
6位 5 ハクサンミレイ 31.4 17.2(7位) 3.0-4.7(6位)
7位 8 スピニンググローブ 41.9 20.8(8位) 5.0-8.1(10位)
8位 1 トレフォイルノット 47.8 11.5(6位) 3.1-4.9(7位)
9位 11 フジコンフィデンス 65.9 25.6(9位) 4.6-7.4(8位)
10位 2 ジーティーソレイユ 91.3 33.3(11位) 5.2-8.4(11位)
11位 3 ブルーダイヤシチー 196.5 35.4(12位) 6.3-10.3(12位)
12位 16 リアルパラダイス 366.3 28.4(10位) 4.9-8.0(9位)
13位 12 ドングラミ 410.1 92.3(13位) 17.2-28.8(15位)
14位 6 エスコルチア 443.8 95.2(14位) 11.5-19.1(13位)
15位 14 ライヴギムレット 460.1 98.7(15位) 15.3-25.6(14位)
16位 9 イゲマジャ 516.8 104.7(16位) 17.6-29.4(16位)
順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 7 フェイスリフト 1位 7 — 10 3.3 10 1.3
2位 10 コウソクルリアン 2位 10 3.7 7 4.7 7 1.5
3位 13 セイウンヤオヨロズ 3位 13 12.9 15 6.4 13 2.2
4位 4 エリースノー 4位 4 15.9 13 8.5 15 2.2
5位 15 シェリアドレ 5位 15 19.3 4 9.5 4 2.8
6位 5 ハクサンミレイ 6位 5 31.4 1 11.5 5 3.0
7位 8 スピニンググローブ 7位 8 41.9 5 17.2 1 3.1
8位 1 トレフォイルノット 8位 1 47.8 8 20.8 11 4.6
9位 11 フジコンフィデンス 9位 11 65.9 11 25.6 16 4.9
10位 2 ジーティーソレイユ 10位 2 91.3 16 28.4 8 5.0
11位 3 ブルーダイヤシチー 11位 3 196.5 2 33.3 2 5.2
12位 16 リアルパラダイス 12位 16 366.3 3 35.4 3 6.3
13位 12 ドングラミ 13位 12 410.1 12 92.3 6 11.5
14位 6 エスコルチア 14位 6 443.8 6 95.2 14 15.3
15位 14 ライヴギムレット 15位 14 460.1 14 98.7 12 17.2
16位 9 イゲマジャ 16位 9 516.8 9 104.7 9 17.6

小倉04R:未勝利

レース波乱度判定 値 判定
単勝30倍以下頭数 10頭 ×
上位単複下降数 3頭 ×
上中位複勝断層数 0本 ×
順位 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 8 サトノロザリー -- 3.1(1位) 1.8-2.2(2位)
2位 14 ファイアプレイス 7.7 7.4(3位) 2.3-3.1(3位)
3位 4 モズタイシソウシ 10.4 6.5(2位) 2.3-3.1(3位)
4位 5 メイワキラリ 12.8 14.1(8位) 3.0-4.1(7位)
5位 2 ショウナンタマユラ 13.5 8.6(5位) 1.7-2.0(1位)
6位 6 リトセア 15.2 8.5(4位) 2.6-3.5(6位)
7位 13 ロードフリューゲル 19.2 10.0(6位) 2.5-3.4(5位)
8位 10 タマモビスケット 23.0 18.7(9位) 4.3-5.9(9位)
9位 12 アルミラージ 33.9 13.6(7位) 3.9-5.4(8位)
10位 11 ナツノオジョウサマ 42.4 24.6(10位) 4.5-6.2(10位)
11位 9 ナムラステラ 161.4 59.6(14位) 9.8-13.7(13位)
12位 3 モズナツノジン 173.9 47.9(12位) 6.8-9.4(11位)
13位 7 スターペスアンナ 181.9 58.9(13位) 12.4-17.3(14位)
14位 1 トモジャカトゥーラ 189.6 42.3(11位) 7.9-11.1(12位)
順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 8 サトノロザリー 1位 8 — 8 3.1 2 1.7
2位 14 ファイアプレイス 2位 14 7.7 4 6.5 8 1.8
3位 4 モズタイシソウシ 3位 4 10.4 14 7.4 4 2.3
4位 5 メイワキラリ 4位 5 12.8 6 8.5 14 2.3
5位 2 ショウナンタマユラ 5位 2 13.5 2 8.6 13 2.5
6位 6 リトセア 6位 6 15.2 13 10.0 6 2.6
7位 13 ロードフリューゲル 7位 13 19.2 12 13.6 5 3.0
8位 10 タマモビスケット 8位 10 23.0 5 14.1 12 3.9
9位 12 アルミラージ 9位 12 33.9 10 18.7 10 4.3
10位 11 ナツノオジョウサマ 10位 11 42.4 11 24.6 11 4.5
11位 9 ナムラステラ 11位 9 161.4 1 42.3 3 6.8
12位 3 モズナツノジン 12位 3 173.9 3 47.9 1 7.9
13位 7 スターペスアンナ 13位 7 181.9 7 58.9 9 9.8
