福島01R:未勝利
| レース波乱度判定 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 単勝30倍以下頭数 | 7頭 | 〇 |
| 上位単複下降数 | 1頭 | 〇 |
| 上中位複勝断層数 | 1本 | △ |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 7 | ルクスメテオール | -- | 2.4(1位) | 1.2-1.5(1位) |
| 2位 | 8 | レヴィアタン | 7.1 | 5.4(3位) | 1.5-2.3(3位) |
| 3位 | 12 | メモリーグラス | 8.7 | 4.6(2位) | 1.3-1.9(2位) |
| 4位 | 10 | リュウノステルス | 8.7 | 8.2(4位) | 1.9-3.0(4位) |
| 5位 | 6 | デアシュトゥルム | 15.2 | 11.8(5位) | 2.5-4.1(5位) |
| 6位 | 15 | リーゼントミニー | 18.9 | 13.4(6位) | 3.0-4.9(6位) |
| 7位 | 1 | ランベントライト | 26.5 | 15.5(7位) | 3.1-5.1(7位) |
| 8位 | 13 | ナムラダリウス | 80.8 | 45.6(8位) | 6.3-11.0(8位) |
| 9位 | 11 | シンゼンイトサン | 87.0 | 60.4(10位) | 9.4-16.6(10位) |
| 10位 | 9 | コトノサンショ | 87.9 | 48.4(9位) | 7.2-12.6(9位) |
| 11位 | 3 | スミレブーケ | 215.2 | 106.6(11位) | 14.5-25.8(11位) |
| 12位 | 4 | サーフライド | 268.9 | 134.7(14位) | 17.3-30.7(14位) |
| 13位 | 5 | ゴールドサニー | 283.8 | 109.5(12位) | 16.3-29.1(12位) |
| 14位 | 16 | アタックタイガー | 326.1 | 126.8(13位) | 17.1-30.5(13位) |
| 15位 | 14 | アオイサロン | 372.8 | 172.8(15位) | 21.9-39.1(15位) |
| 16位 | 2 | スターサファイア | 499.8 | 203.0(16位) | 29.4-52.5(16位) |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 7 | ルクスメテオール | 1位 | 7 | — | 7 | 2.4 | 7 | 1.2 | 2位 | 8 | レヴィアタン | 2位 | 8 | 7.1 | 12 | 4.6 | 12 | 1.3 | 3位 | 12 | メモリーグラス | 3位 | 12 | 8.7 | 8 | 5.4 | 8 | 1.5 | 4位 | 10 | リュウノステルス | 4位 | 10 | 8.7 | 10 | 8.2 | 10 | 1.9 | 5位 | 6 | デアシュトゥルム | 5位 | 6 | 15.2 | 6 | 11.8 | 6 | 2.5 | 6位 | 15 | リーゼントミニー | 6位 | 15 | 18.9 | 15 | 13.4 | 15 | 3.0 | 7位 | 1 | ランベントライト | 7位 | 1 | 26.5 | 1 | 15.5 | 1 | 3.1 | 8位 | 13 | ナムラダリウス | 8位 | 13 | 80.8 | 13 | 45.6 | 13 | 6.3 | 9位 | 11 | シンゼンイトサン | 9位 | 11 | 87.0 | 9 | 48.4 | 9 | 7.2 | 10位 | 9 | コトノサンショ | 10位 | 9 | 87.9 | 11 | 60.4 | 11 | 9.4 | 11位 | 3 | スミレブーケ | 11位 | 3 | 215.2 | 3 | 106.6 | 3 | 14.5 | 12位 | 4 | サーフライド | 12位 | 4 | 268.9 | 5 | 109.5 | 5 | 16.3 | 13位 | 5 | ゴールドサニー | 13位 | 5 | 283.8 | 16 | 126.8 | 16 | 17.1 | 14位 | 16 | アタックタイガー | 14位 | 16 | 326.1 | 4 | 134.7 | 4 | 17.3 | 15位 | 14 | アオイサロン | 15位 | 14 | 372.8 | 14 | 172.8 | 14 | 21.9 | 16位 | 2 | スターサファイア | 16位 | 2 | 499.8 | 2 | 203.0 | 2 | 29.4 |
阪神01R:未勝利
| レース波乱度判定 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 単勝30倍以下頭数 | 8頭 | 〇 |
| 上位単複下降数 | 3頭 | × |
| 上中位複勝断層数 | 2本 | 〇 |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2 | ミヤジレガリア | -- | 4.8(2位) | 1.5-1.9(1位) |
| 2位 | 6 | クリノクリスタル | 8.2 | 5.1(3位) | 1.6-2.1(3位) |
| 3位 | 1 | ホウオウジュビリー | 8.5 | 5.8(4位) | 1.7-2.3(4位) |
| 4位 | 12 | エランティス | 13.2 | 3.7(1位) | 1.5-2.1(1位) |
| 5位 | 4 | スーパーファルクス | 30.9 | 9.2(5位) | 3.2-4.6(5位) |
| 6位 | 5 | ノヴィアル | 36.4 | 12.9(6位) | 3.5-5.0(6位) |
| 7位 | 10 | カンノーリ | 37.4 | 18.4(7位) | 3.7-5.4(7位) |
| 8位 | 8 | メリーコッカー | 39.6 | 21.7(8位) | 3.7-5.3(7位) |
| 9位 | 3 | セビーチェ | 102.4 | 40.0(9位) | 7.0-10.2(9位) |
| 10位 | 9 | アロットドリーム | 149.6 | 42.4(10位) | 8.7-12.9(10位) |
| 11位 | 7 | ヘウレシス | 230.6 | 59.6(11位) | 12.0-17.8(11位) |
| 12位 | 11 | ムーランドール | 348.6 | 74.7(13位) | 14.4-21.3(13位) |
| 13位 | 13 | カゼノオト | 402.5 | 79.6(14位) | 14.5-21.5(14位) |
| 14位 | 16 | カーフィラ | 404.8 | 70.6(12位) | 14.1-20.8(12位) |
| 15位 | 15 | ナパヴァレー | 536.2 | 87.0(15位) | 15.5-22.9(15位) |
| 16位 | 14 | テイエムルンバ | 702.4 | 130.3(16位) | 23.4-34.6(16位) |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2 | ミヤジレガリア | 1位 | 2 | — | 12 | 3.7 | 2 | 1.5 | 2位 | 6 | クリノクリスタル | 2位 | 6 | 8.2 | 2 | 4.8 | 12 | 1.5 | 3位 | 1 | ホウオウジュビリー | 3位 | 1 | 8.5 | 6 | 5.1 | 6 | 1.6 | 4位 | 12 | エランティス | 4位 | 12 | 13.2 | 1 | 5.8 | 1 | 1.7 | 5位 | 4 | スーパーファルクス | 5位 | 4 | 30.9 | 4 | 9.2 | 4 | 3.2 | 6位 | 5 | ノヴィアル | 6位 | 5 | 36.4 | 5 | 12.9 | 5 | 3.5 | 7位 | 10 | カンノーリ | 7位 | 10 | 37.4 | 10 | 18.4 | 8 | 3.7 | 8位 | 8 | メリーコッカー | 8位 | 8 | 39.6 | 8 | 21.7 | 10 | 3.7 | 9位 | 3 | セビーチェ | 9位 | 3 | 102.4 | 3 | 40.0 | 3 | 7.0 | 10位 | 9 | アロットドリーム | 10位 | 9 | 149.6 | 9 | 42.4 | 9 | 8.7 | 11位 | 7 | ヘウレシス | 11位 | 7 | 230.6 | 7 | 59.6 | 7 | 12.0 | 12位 | 11 | ムーランドール | 12位 | 11 | 348.6 | 16 | 70.6 | 16 | 14.1 | 13位 | 13 | カゼノオト | 13位 | 13 | 402.5 | 11 | 74.7 | 11 | 14.4 | 14位 | 16 | カーフィラ | 14位 | 16 | 404.8 | 13 | 79.6 | 13 | 14.5 | 15位 | 15 | ナパヴァレー | 15位 | 15 | 536.2 | 15 | 87.0 | 15 | 15.5 | 16位 | 14 | テイエムルンバ | 16位 | 14 | 702.4 | 14 | 130.3 | 14 | 23.4 |
中山01R:未勝利
| レース波乱度判定 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 単勝30倍以下頭数 | 7頭 | 〇 |
| 上位単複下降数 | 1頭 | 〇 |
| 上中位複勝断層数 | 3本 | 〇 |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | メルティーショコラ | -- | 2.3(1位) | 1.1-1.4(1位) |
| 2位 | 2 | レディアス | 3.0 | 2.8(2位) | 1.1-1.3(1位) |
| 3位 | 3 | ロジェ | 6.4 | 6.9(3位) | 1.5-3.0(3位) |
| 4位 | 13 | イルルージュ | 15.2 | 12.6(4位) | 2.4-5.5(5位) |
| 5位 | 5 | フジジュンフェイス | 16.6 | 14.3(5位) | 2.3-5.2(4位) |
| 6位 | 7 | スマートローラ | 38.9 | 25.6(6位) | 3.5-8.4(6位) |
| 7位 | 8 | メルキュリオ | 56.4 | 27.0(7位) | 4.3-10.6(7位) |
| 8位 | 6 | ワレラホシノコ | 66.1 | 48.3(8位) | 5.1-12.5(8位) |
| 9位 | 11 | ライヴケチャップ | 89.1 | 48.4(9位) | 5.1-12.5(8位) |
| 10位 | 9 | ホットチョコ | 104.3 | 65.0(10位) | 11.1-28.1(13位) |
| 11位 | 12 | ランドヴァッサー | 151.4 | 88.1(12位) | 7.7-19.3(10位) |
| 12位 | 4 | デルマヒキオトシ | 173.0 | 76.1(11位) | 11.3-28.6(14位) |
| 13位 | 10 | ケレンシア | 218.1 | 92.5(13位) | 8.3-20.9(11位) |
| 14位 | 15 | ティタン | 243.3 | 126.9(14位) | 10.6-26.8(12位) |
| 15位 | 14 | チキチキチータ | 373.1 | 131.2(15位) | 13.7-34.8(15位) |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | メルティーショコラ | 1位 | 1 | — | 1 | 2.3 | 1 | 1.1 | 2位 | 2 | レディアス | 2位 | 2 | 3.0 | 2 | 2.8 | 2 | 1.1 | 3位 | 3 | ロジェ | 3位 | 3 | 6.4 | 3 | 6.9 | 3 | 1.5 | 4位 | 13 | イルルージュ | 4位 | 13 | 15.2 | 13 | 12.6 | 5 | 2.3 | 5位 | 5 | フジジュンフェイス | 5位 | 5 | 16.6 | 5 | 14.3 | 13 | 2.4 | 6位 | 7 | スマートローラ | 6位 | 7 | 38.9 | 7 | 25.6 | 7 | 3.5 | 7位 | 8 | メルキュリオ | 7位 | 8 | 56.4 | 8 | 27.0 | 8 | 4.3 | 8位 | 6 | ワレラホシノコ | 8位 | 6 | 66.1 | 6 | 48.3 | 6 | 5.1 | 9位 | 11 | ライヴケチャップ | 9位 | 11 | 89.1 | 11 | 48.4 | 11 | 5.1 | 10位 | 9 | ホットチョコ | 10位 | 9 | 104.3 | 9 | 65.0 | 12 | 7.7 | 11位 | 12 | ランドヴァッサー | 11位 | 12 | 151.4 | 4 | 76.1 | 10 | 8.3 | 12位 | 4 | デルマヒキオトシ | 12位 | 4 | 173.0 | 12 | 88.1 | 15 | 10.6 | 13位 | 10 | ケレンシア | 13位 | 10 | 218.1 | 10 | 92.5 | 9 | 11.1 | 14位 | 15 | ティタン | 14位 | 15 | 243.3 | 15 | 126.9 | 4 | 11.3 | 15位 | 14 | チキチキチータ | 15位 | 14 | 373.1 | 14 | 131.2 | 14 | 13.7 |
福島02R:未勝利
| レース波乱度判定 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 単勝30倍以下頭数 | 7頭 | 〇 |
| 上位単複下降数 | 2頭 | △ |
| 上中位複勝断層数 | 2本 | 〇 |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | パルフュメ | -- | 4.2(3位) | 1.5-2.1(2位) |
| 2位 | 4 | タリア | 6.0 | 3.2(1位) | 1.5-2.1(2位) |
| 3位 | 12 | トリプルウイナー | 6.7 | 3.3(2位) | 1.3-1.6(1位) |
| 4位 | 7 | カッテミル | 13.4 | 13.3(5位) | 2.5-3.7(5位) |
| 5位 | 10 | ナリサ | 16.5 | 10.2(4位) | 2.1-3.1(4位) |
| 6位 | 9 | ジットマツ | 43.0 | 29.8(7位) | 5.6-8.6(8位) |
| 7位 | 5 | アクトレスラン | 49.5 | 30.8(8位) | 6.4-9.9(9位) |
| 8位 | 16 | モズフェアリー | 54.4 | 46.6(9位) | 6.9-10.8(11位) |
| 9位 | 8 | ファルマリン | 65.5 | 27.8(6位) | 4.8-7.3(6位) |
| 10位 | 6 | エムティレグルス | 102.9 | 47.3(11位) | 6.9-10.6(11位) |
| 11位 | 14 | ハナサキポプラ | 106.0 | 50.7(12位) | 6.7-10.3(10位) |
| 12位 | 3 | ダイシンベスパ | 133.3 | 65.6(14位) | 8.3-12.8(14位) |
| 13位 | 11 | チュウワスプリング | 138.9 | 46.8(10位) | 7.1-11.1(13位) |
| 14位 | 2 | ビスケット | 210.3 | 100.6(15位) | 12.6-19.5(15位) |
| 15位 | 15 | カラードレス | 436.9 | 55.3(13位) | 5.3-8.2(7位) |
| 16位 | 13 | ロンスアンドロンス | 742.0 | 169.4(16位) | 23.2-36.0(16位) |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | パルフュメ | 1位 | 1 | — | 4 | 3.2 | 12 | 1.3 | 2位 | 4 | タリア | 2位 | 4 | 6.0 | 12 | 3.3 | 1 | 1.5 | 3位 | 12 | トリプルウイナー | 3位 | 12 | 6.7 | 1 | 4.2 | 4 | 1.5 | 4位 | 7 | カッテミル | 4位 | 7 | 13.4 | 10 | 10.2 | 10 | 2.1 | 5位 | 10 | ナリサ | 5位 | 10 | 16.5 | 7 | 13.3 | 7 | 2.5 | 6位 | 9 | ジットマツ | 6位 | 9 | 43.0 | 8 | 27.8 | 8 | 4.8 | 7位 | 5 | アクトレスラン | 7位 | 5 | 49.5 | 9 | 29.8 | 15 | 5.3 | 8位 | 16 | モズフェアリー | 8位 | 16 | 54.4 | 5 | 30.8 | 9 | 5.6 | 9位 | 8 | ファルマリン | 9位 | 8 | 65.5 | 16 | 46.6 | 5 | 6.4 | 10位 | 6 | エムティレグルス | 10位 | 6 | 102.9 | 11 | 46.8 | 14 | 6.7 | 11位 | 14 | ハナサキポプラ | 11位 | 14 | 106.0 | 6 | 47.3 | 6 | 6.9 | 12位 | 3 | ダイシンベスパ | 12位 | 3 | 133.3 | 14 | 50.7 | 16 | 6.9 | 13位 | 11 | チュウワスプリング | 13位 | 11 | 138.9 | 15 | 55.3 | 11 | 7.1 | 14位 | 2 | ビスケット | 14位 | 2 | 210.3 | 3 | 65.6 | 3 | 8.3 | 15位 | 15 | カラードレス | 15位 | 15 | 436.9 | 2 | 100.6 | 2 | 12.6 | 16位 | 13 | ロンスアンドロンス | 16位 | 13 | 742.0 | 13 | 169.4 | 13 | 23.2 |
阪神02R:未勝利
| レース波乱度判定 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 単勝30倍以下頭数 | 4頭 | 〇 |
| 上位単複下降数 | 2頭 | △ |
| 上中位複勝断層数 | 2本 | 〇 |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 10 | ラップスター | -- | 3.3(2位) | 1.1-1.1(1位) |
| 2位 | 9 | オーディブルコール | 2.4 | 1.7(1位) | 1.1-1.5(1位) |
| 3位 | 16 | メイショウクーガー | 11.0 | 8.9(3位) | 1.5-3.6(3位) |
| 4位 | 13 | イサイアス | 16.0 | 30.3(5位) | 3.2-8.5(5位) |
| 5位 | 2 | カビーリア | 25.9 | 33.5(7位) | 2.2-5.7(4位) |
| 6位 | 11 | ハカイシン | 27.6 | 35.4(8位) | 4.3-11.9(7位) |
| 7位 | 6 | ドゥラレジリエント | 30.0 | 21.6(4位) | 3.4-9.3(6位) |
| 8位 | 4 | ベストポイント | 37.0 | 32.9(6位) | 4.5-12.6(8位) |
| 9位 | 5 | ダイメイセブン | 42.4 | 40.6(9位) | 6.0-17.2(9位) |
| 10位 | 14 | メイショウタクボク | 156.3 | 115.2(14位) | 6.4-18.2(10位) |
| 11位 | 7 | プレリオン | 157.1 | 86.5(11位) | 9.6-27.7(15位) |
| 12位 | 12 | サエッタ | 201.5 | 95.0(12位) | 9.0-26.0(13位) |
| 13位 | 3 | タマモシリウス | 203.5 | 74.0(10位) | 8.9-25.7(12位) |
| 14位 | 1 | シゲルソロソロ | 255.3 | 134.9(15位) | 9.2-26.5(14位) |
| 15位 | 8 | ユメヲカケル | 272.3 | 99.9(13位) | 8.1-23.3(11位) |
| 16位 | 15 | メイショウスイケイ | 414.0 | 228.3(16位) | 17.9-52.4(16位) |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 10 | ラップスター | 1位 | 10 | — | 9 | 1.7 | 9 | 1.1 | 2位 | 9 | オーディブルコール | 2位 | 9 | 2.4 | 10 | 3.3 | 10 | 1.1 | 3位 | 16 | メイショウクーガー | 3位 | 16 | 11.0 | 16 | 8.9 | 16 | 1.5 | 4位 | 13 | イサイアス | 4位 | 13 | 16.0 | 6 | 21.6 | 2 | 2.2 | 5位 | 2 | カビーリア | 5位 | 2 | 25.9 | 13 | 30.3 | 13 | 3.2 | 6位 | 11 | ハカイシン | 6位 | 11 | 27.6 | 4 | 32.9 | 6 | 3.4 | 7位 | 6 | ドゥラレジリエント | 7位 | 6 | 30.0 | 2 | 33.5 | 11 | 4.3 | 8位 | 4 | ベストポイント | 8位 | 4 | 37.0 | 11 | 35.4 | 4 | 4.5 | 9位 | 5 | ダイメイセブン | 9位 | 5 | 42.4 | 5 | 40.6 | 5 | 6.0 | 10位 | 14 | メイショウタクボク | 10位 | 14 | 156.3 | 3 | 74.0 | 14 | 6.4 | 11位 | 7 | プレリオン | 11位 | 7 | 157.1 | 7 | 86.5 | 8 | 8.1 | 12位 | 12 | サエッタ | 12位 | 12 | 201.5 | 12 | 95.0 | 3 | 8.9 | 13位 | 3 | タマモシリウス | 13位 | 3 | 203.5 | 8 | 99.9 | 12 | 9.0 | 14位 | 1 | シゲルソロソロ | 14位 | 1 | 255.3 | 14 | 115.2 | 1 | 9.2 | 15位 | 8 | ユメヲカケル | 15位 | 8 | 272.3 | 1 | 134.9 | 7 | 9.6 | 16位 | 15 | メイショウスイケイ | 16位 | 15 | 414.0 | 15 | 228.3 | 15 | 17.9 |
中山02R:未勝利
| レース波乱度判定 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 単勝30倍以下頭数 | 8頭 | 〇 |
| 上位単複下降数 | 2頭 | △ |
| 上中位複勝断層数 | 1本 | △ |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2 | オボッチャマ | -- | 2.8(2位) | 1.1-1.4(1位) |
| 2位 | 1 | ステラデルシエロ | 3.6 | 2.5(1位) | 1.3-1.8(2位) |
| 3位 | 4 | デスティノ | 9.5 | 9.1(3位) | 1.8-2.9(3位) |
| 4位 | 10 | ニットウライジン | 12.9 | 12.6(4位) | 2.6-4.5(6位) |
| 5位 | 9 | シゲルショウグン | 17.6 | 12.8(5位) | 2.8-4.9(7位) |
| 6位 | 5 | レイジングスラスト | 17.6 | 14.0(7位) | 1.9-3.2(4位) |
| 7位 | 7 | ゴルトレオパルト | 34.7 | 13.4(6位) | 2.4-4.2(5位) |
| 8位 | 11 | オブシディアン | 39.5 | 29.0(8位) | 3.7-6.6(8位) |
| 9位 | 6 | ヴェイヤーズ | 54.8 | 45.6(9位) | 5.7-10.3(9位) |
| 10位 | 8 | ラヴァ | 111.6 | 91.3(10位) | 10.5-19.5(10位) |
| 11位 | 12 | グレートフリオーソ | 220.9 | 113.4(12位) | 15.8-29.4(12位) |
| 12位 | 3 | オークリッチ | 270.3 | 91.3(10位) | 12.0-22.3(11位) |
| 13位 | 13 | ミヤビラピート | 484.1 | 172.1(13位) | 17.6-32.9(13位) |
| 14位 | 14 | ヒロノサクセス | 619.3 | 192.9(14位) | 20.3-37.9(14位) |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2 | オボッチャマ | 1位 | 2 | — | 1 | 2.5 | 2 | 1.1 | 2位 | 1 | ステラデルシエロ | 2位 | 1 | 3.6 | 2 | 2.8 | 1 | 1.3 | 3位 | 4 | デスティノ | 3位 | 4 | 9.5 | 4 | 9.1 | 4 | 1.8 | 4位 | 10 | ニットウライジン | 4位 | 10 | 12.9 | 10 | 12.6 | 5 | 1.9 | 5位 | 9 | シゲルショウグン | 5位 | 9 | 17.6 | 9 | 12.8 | 7 | 2.4 | 6位 | 5 | レイジングスラスト | 6位 | 5 | 17.6 | 7 | 13.4 | 10 | 2.6 | 7位 | 7 | ゴルトレオパルト | 7位 | 7 | 34.7 | 5 | 14.0 | 9 | 2.8 | 8位 | 11 | オブシディアン | 8位 | 11 | 39.5 | 11 | 29.0 | 11 | 3.7 | 9位 | 6 | ヴェイヤーズ | 9位 | 6 | 54.8 | 6 | 45.6 | 6 | 5.7 | 10位 | 8 | ラヴァ | 10位 | 8 | 111.6 | 3 | 91.3 | 8 | 10.5 | 11位 | 12 | グレートフリオーソ | 11位 | 12 | 220.9 | 8 | 91.3 | 3 | 12.0 | 12位 | 3 | オークリッチ | 12位 | 3 | 270.3 | 12 | 113.4 | 12 | 15.8 | 13位 | 13 | ミヤビラピート | 13位 | 13 | 484.1 | 13 | 172.1 | 13 | 17.6 | 14位 | 14 | ヒロノサクセス | 14位 | 14 | 619.3 | 14 | 192.9 | 14 | 20.3 |
福島03R:未勝利
| レース波乱度判定 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 単勝30倍以下頭数 | 9頭 | 〇 |
| 上位単複下降数 | 2頭 | △ |
| 上中位複勝断層数 | 1本 | △ |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 4 | タカサンフェイス | -- | 4.4(2位) | 1.2-1.5(1位) |
| 2位 | 13 | フクノブルジュ | 5.9 | 3.6(1位) | 1.6-2.2(2位) |
| 3位 | 1 | タイセイウォリアー | 6.6 | 5.2(4位) | 1.6-2.3(2位) |
| 4位 | 3 | ダンツターセル | 12.4 | 4.7(3位) | 3.1-4.8(6位) |
| 5位 | 9 | ツカサレヴズ | 15.2 | 21.3(7位) | 2.9-4.4(5位) |
| 6位 | 6 | ギャングスター | 17.9 | 12.9(5位) | 5.4-8.5(8位) |
| 7位 | 7 | ビルドラポール | 20.3 | 16.7(6位) | 2.2-3.2(4位) |
| 8位 | 15 | ヘラクレスノット | 35.6 | 27.1(9位) | 6.3-9.9(9位) |
| 9位 | 14 | オペラミラクル | 55.7 | 26.4(8位) | 3.1-4.8(6位) |
| 10位 | 12 | スパークルスカイ | 123.6 | 90.5(14位) | 8.7-13.8(13位) |
| 11位 | 10 | アシャカドリュー | 135.5 | 61.2(12位) | 6.3-9.9(9位) |
| 12位 | 2 | イサイ | 176.2 | 44.4(10位) | 6.4-10.0(11位) |
| 13位 | 8 | アットアブラスト | 190.5 | 87.2(13位) | 14.7-23.3(14位) |
| 14位 | 11 | シュタイナー | 195.8 | 55.1(11位) | 7.5-11.8(12位) |
| 15位 | 5 | ヤマニンビロー | 427.2 | 114.1(15位) | 15.0-23.7(15位) |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 4 | タカサンフェイス | 1位 | 4 | — | 13 | 3.6 | 4 | 1.2 | 2位 | 13 | フクノブルジュ | 2位 | 13 | 5.9 | 4 | 4.4 | 1 | 1.6 | 3位 | 1 | タイセイウォリアー | 3位 | 1 | 6.6 | 3 | 4.7 | 13 | 1.6 | 4位 | 3 | ダンツターセル | 4位 | 3 | 12.4 | 1 | 5.2 | 7 | 2.2 | 5位 | 9 | ツカサレヴズ | 5位 | 9 | 15.2 | 6 | 12.9 | 9 | 2.9 | 6位 | 6 | ギャングスター | 6位 | 6 | 17.9 | 7 | 16.7 | 3 | 3.1 | 7位 | 7 | ビルドラポール | 7位 | 7 | 20.3 | 9 | 21.3 | 14 | 3.1 | 8位 | 15 | ヘラクレスノット | 8位 | 15 | 35.6 | 14 | 26.4 | 6 | 5.4 | 9位 | 14 | オペラミラクル | 9位 | 14 | 55.7 | 15 | 27.1 | 10 | 6.3 | 10位 | 12 | スパークルスカイ | 10位 | 12 | 123.6 | 2 | 44.4 | 15 | 6.3 | 11位 | 10 | アシャカドリュー | 11位 | 10 | 135.5 | 11 | 55.1 | 2 | 6.4 | 12位 | 2 | イサイ | 12位 | 2 | 176.2 | 10 | 61.2 | 11 | 7.5 | 13位 | 8 | アットアブラスト | 13位 | 8 | 190.5 | 8 | 87.2 | 12 | 8.7 | 14位 | 11 | シュタイナー | 14位 | 11 | 195.8 | 12 | 90.5 | 8 | 14.7 | 15位 | 5 | ヤマニンビロー | 15位 | 5 | 427.2 | 5 | 114.1 | 5 | 15.0 |
阪神03R:未勝利
| レース波乱度判定 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 単勝30倍以下頭数 | 8頭 | 〇 |
| 上位単複下降数 | 2頭 | △ |
| 上中位複勝断層数 | 2本 | 〇 |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 6 | ボナンザ | -- | 1.6(1位) | 1.1-1.1(1位) |
| 2位 | 15 | ワンダーカラフル | 5.8 | 10.6(3位) | 1.9-7.0(3位) |
| 3位 | 1 | イミュータブル | 6.2 | 13.6(6位) | 2.0-7.5(4位) |
| 4位 | 8 | サトノトライアンフ | 6.3 | 7.6(2位) | 1.3-3.3(2位) |
| 5位 | 2 | ディアドコス | 7.2 | 12.4(4位) | 2.5-9.6(5位) |
| 6位 | 3 | シュナップス | 17.2 | 24.8(7位) | 3.9-15.8(9位) |
| 7位 | 14 | エイルリシュリュー | 33.5 | 26.7(8位) | 3.5-14.1(6位) |
| 8位 | 12 | オーケーパイレーツ | 36.4 | 48.7(10位) | 6.9-29.8(10位) |
| 9位 | 4 | パーペチュアル | 38.7 | 12.5(5位) | 3.7-15.1(8位) |
| 10位 | 10 | オーシンエンジェル | 48.0 | 40.4(9位) | 3.5-14.2(6位) |
| 11位 | 5 | ダイゴショウリュウ | 48.6 | 60.9(11位) | 7.2-31.1(11位) |
| 12位 | 11 | プロスパーバイオ | 167.6 | 126.6(14位) | 14.3-63.2(13位) |
| 13位 | 7 | カルストンロワール | 182.2 | 91.8(12位) | 10.2-44.8(12位) |
| 14位 | 9 | ノートエリア | 187.0 | 99.1(13位) | 20.7-92.0(16位) |
| 15位 | 13 | エヌタキオン | 198.5 | 176.9(15位) | 19.4-86.2(15位) |
| 16位 | 16 | キータイトル | 243.4 | 191.1(16位) | 16.5-73.1(14位) |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
