[23年06月24日]朝一オッズ表

函館01R:未勝利

レース波乱度判定 判定
単勝30倍以下頭数 5頭
上位単複下降数 1頭
上中位複勝断層数 4本
順位 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 4 ドランクマン -- 3.2(1位) 1.1-1.6(1位)
2位 10 エコロブレス 5.8 3.9(2位) 1.2-1.8(3位)
3位 8 ブシン 5.8 3.9(2位) 1.4-2.3(4位)
4位 1 ヒデシンイメル 6.1 4.0(4位) 1.1-1.5(1位)
5位 6 レガテアドール 31.0 32.0(6位) 4.4-8.0(6位)
6位 9 マルジェラ 33.6 20.6(5位) 2.5-4.4(5位)
7位 5 ユイノオトシアナ 39.2 49.6(7位) 5.4-10.0(7位)
8位 3 ワクワクサセテ 82.4 58.5(8位) 8.2-15.5(8位)
9位 2 トーセンイライザ 197.4 123.9(9位) 12.8-24.3(9位)
10位 7 テクノハッピー 287.7 166.9(10位) 20.4-38.8(10位)
順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 4 ドランクマン 1位 4 4 3.2 1 1.1
2位 10 エコロブレス 2位 10 5.8 8 3.9 4 1.1
3位 8 ブシン 3位 8 5.8 10 3.9 10 1.2
4位 1 ヒデシンイメル 4位 1 6.1 1 4.0 8 1.4
5位 6 レガテアドール 5位 6 31.0 9 20.6 9 2.5
6位 9 マルジェラ 6位 9 33.6 6 32.0 6 4.4
7位 5 ユイノオトシアナ 7位 5 39.2 5 49.6 5 5.4
8位 3 ワクワクサセテ 8位 3 82.4 3 58.5 3 8.2
9位 2 トーセンイライザ 9位 2 197.4 2 123.9 2 12.8
10位 7 テクノハッピー 10位 7 287.7 7 166.9 7 20.4

阪神01R:未勝利

レース波乱度判定 判定
単勝30倍以下頭数 5頭
上位単複下降数 2頭
上中位複勝断層数 2本
順位 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 9 ナムラエイハブ -- 2.5(1位) 1.1-1.1(1位)
2位 3 ショウナンマントル 2.5 2.8(2位) 1.1-1.7(1位)
3位 4 コンテナワールド 6.6 9.2(5位) 1.4-3.3(3位)
4位 7 エートラックス 11.7 8.7(4位) 1.9-5.0(5位)
5位 1 フェンダー 12.0 7.1(3位) 1.7-4.4(4位)
6位 6 ハヤブサソンタクン 23.5 36.3(7位) 3.4-9.8(6位)
7位 8 モアリジット 27.5 34.3(6位) 3.8-11.0(7位)
8位 5 ノリピー 28.0 48.8(8位) 3.8-11.1(7位)
9位 2 コパノアマンダ 133.3 96.1(9位) 7.9-23.9(9位)
順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 9 ナムラエイハブ 1位 9 9 2.5 3 1.1
2位 3 ショウナンマントル 2位 3 2.5 3 2.8 9 1.1
3位 4 コンテナワールド 3位 4 6.6 1 7.1 4 1.4
4位 7 エートラックス 4位 7 11.7 7 8.7 1 1.7
5位 1 フェンダー 5位 1 12.0 4 9.2 7 1.9
6位 6 ハヤブサソンタクン 6位 6 23.5 8 34.3 6 3.4
7位 8 モアリジット 7位 8 27.5 6 36.3 5 3.8
8位 5 ノリピー 8位 5 28.0 5 48.8 8 3.8
9位 2 コパノアマンダ 9位 2 133.3 2 96.1 2 7.9

東京01R:未勝利

レース波乱度判定 判定
単勝30倍以下頭数 9頭
上位単複下降数 1頭
上中位複勝断層数 0本 ×
順位 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 2 ルヴェルリドー -- 5.3(3位) 1.8-2.4(2位)
2位 1 レッドディライト 10.2 4.1(1位) 1.9-2.5(3位)
3位 7 ナイトスピアー 10.9 4.7(2位) 1.6-2.0(1位)
4位 4 サラサビーザベスト 17.7 9.7(4位) 2.3-3.1(4位)
5位 3 デザイアーフェーム 21.7 9.7(4位) 2.5-3.4(5位)
6位 9 ティアップエックス 33.4 11.2(6位) 2.6-3.5(6位)
7位 12 ラスブリサス 40.1 13.7(8位) 3.5-4.9(7位)
8位 16 アワビキング 74.6 13.4(7位) 3.9-5.4(8位)
9位 11 アルマセラフ 108.8 38.5(11位) 9.2-13.1(12位)
10位 13 レボロテアール 120.4 40.3(12位) 6.2-8.7(11位)
11位 14 ノアタイクーン 144.2 16.4(9位) 5.0-7.0(9位)
12位 15 ベベ 154.1 31.0(10位) 5.7-8.0(10位)
13位 5 キョウエイノーブル 202.6 92.6(13位) 11.5-16.4(13位)
14位 6 イリゼリヴァージュ 418.8 162.8(14位) 23.4-33.6(14位)
15位 8 フロル 890.8 315.5(16位) 58.1-83.2(16位)
16位 10 カシノトルメンタ 1002.2 233.1(15位) 44.3-63.5(15位)
順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 2 ルヴェルリドー 1位 2 1 4.1 7 1.6
2位 1 レッドディライト 2位 1 10.2 7 4.7 2 1.8
3位 7 ナイトスピアー 3位 7 10.9 2 5.3 1 1.9
4位 4 サラサビーザベスト 4位 4 17.7 3 9.7 4 2.3
5位 3 デザイアーフェーム 5位 3 21.7 4 9.7 3 2.5
6位 9 ティアップエックス 6位 9 33.4 9 11.2 9 2.6
7位 12 ラスブリサス 7位 12 40.1 16 13.4 12 3.5
8位 16 アワビキング 8位 16 74.6 12 13.7 16 3.9
9位 11 アルマセラフ 9位 11 108.8 14 16.4 14 5.0
10位 13 レボロテアール 10位 13 120.4 15 31.0 15 5.7
11位 14 ノアタイクーン 11位 14 144.2 11 38.5 13 6.2
12位 15 ベベ 12位 15 154.1 13 40.3 11 9.2
13位 5 キョウエイノーブル 13位 5 202.6 5 92.6 5 11.5
14位 6 イリゼリヴァージュ 14位 6 418.8 6 162.8 6 23.4
15位 8 フロル 15位 8 890.8 10 233.1 10 44.3
16位 10 カシノトルメンタ 16位 10 1002.2 8 315.5 8 58.1

函館02R:未勝利

レース波乱度判定 判定
単勝30倍以下頭数 5頭
上位単複下降数 1頭
上中位複勝断層数 2本
順位 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 4 ポルトドール -- 1.3(1位) 1.0-1.0(1位)
2位 7 ランスノーブル 4.2 7.7(2位) 1.3-6.2(2位)
3位 2 ココラフィネ 4.6 12.7(5位) 1.8-10.1(4位)
4位 5 ネッケツシャチョウ 5.6 11.5(4位) 1.7-9.6(3位)
5位 9 ダンスクラブ 12.9 10.7(3位) 1.8-10.4(4位)
6位 8 ピュアマークス 15.2 38.5(7位) 3.0-19.4(7位)
7位 3 フィールザクラウン 21.1 34.1(6位) 2.9-18.4(6位)
8位 1 ドゥミプリエ 26.7 45.1(8位) 5.0-34.5(8位)
9位 10 キャナルロックス 65.7 49.5(9位) 5.9-40.7(9位)
10位 6 クレシューズ 79.9 52.8(10位) 6.6-46.2(10位)
順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 4 ポルトドール 1位 4 4 1.3 4 1.0
2位 7 ランスノーブル 2位 7 4.2 7 7.7 7 1.3
3位 2 ココラフィネ 3位 2 4.6 9 10.7 5 1.7
4位 5 ネッケツシャチョウ 4位 5 5.6 5 11.5 2 1.8
5位 9 ダンスクラブ 5位 9 12.9 2 12.7 9 1.8
6位 8 ピュアマークス 6位 8 15.2 3 34.1 3 2.9
7位 3 フィールザクラウン 7位 3 21.1 8 38.5 8 3.0
8位 1 ドゥミプリエ 8位 1 26.7 1 45.1 1 5.0
9位 10 キャナルロックス 9位 10 65.7 10 49.5 10 5.9
10位 6 クレシューズ 10位 6 79.9 6 52.8 6 6.6

阪神02R:未勝利

レース波乱度判定 判定
単勝30倍以下頭数 8頭
上位単複下降数 1頭
上中位複勝断層数 2本
順位 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 15 コトヴィア -- 3.1(1位) 1.4-1.7(1位)
2位 6 カネトシフラム 9.2 5.7(4位) 1.7-2.3(3位)
3位 2 モズメルベイユ 9.9 5.5(2位) 1.7-2.3(3位)
4位 3 ホウオウジュビリー 9.9 5.6(3位) 1.6-2.2(2位)
5位 7 ラピッドベル 20.3 7.0(5位) 2.3-3.3(5位)
6位 8 メリーコッカー 27.1 18.9(6位) 3.5-5.1(6位)
7位 12 ビナカントー 45.8 24.4(8位) 5.1-7.6(8位)
8位 4 エイルリシュリュー 61.8 19.6(7位) 4.0-5.9(7位)
9位 16 タイコウフェイス 107.8 49.7(9位) 11.6-17.7(12位)
10位 10 ファイブレイナ 136.4 51.7(11位) 7.6-11.6(9位)
11位 11 シャインフェアリー 289.9 89.7(14位) 15.8-24.1(14位)
12位 1 サイモンブーケ 331.3 50.7(10位) 10.4-15.9(11位)
13位 9 ロングエール 378.9 59.2(12位) 9.7-14.7(10位)
14位 14 ルージュアグライア 418.2 70.2(13位) 14.3-21.8(13位)
15位 5 ライメイウィザード 437.4 146.7(16位) 17.8-27.3(15位)
16位 13 ルナスティール 490.6 131.9(15位) 19.8-30.4(16位)
順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 15 コトヴィア 1位 15 15 3.1 15 1.4
2位 6 カネトシフラム 2位 6 9.2 2 5.5 3 1.6
3位 2 モズメルベイユ 3位 2 9.9 3 5.6 2 1.7
4位 3 ホウオウジュビリー 4位 3 9.9 6 5.7 6 1.7
5位 7 ラピッドベル 5位 7 20.3 7 7.0 7 2.3
6位 8 メリーコッカー 6位 8 27.1 8 18.9 8 3.5
7位 12 ビナカントー 7位 12 45.8 4 19.6 4 4.0
8位 4 エイルリシュリュー 8位 4 61.8 12 24.4 12 5.1
9位 16 タイコウフェイス 9位 16 107.8 16 49.7 10 7.6
10位 10 ファイブレイナ 10位 10 136.4 1 50.7 9 9.7
11位 11 シャインフェアリー 11位 11 289.9 10 51.7 1 10.4
12位 1 サイモンブーケ 12位 1 331.3 9 59.2 16 11.6
13位 9 ロングエール 13位 9 378.9 14 70.2 14 14.3
14位 14 ルージュアグライア 14位 14 418.2 11 89.7 11 15.8
15位 5 ライメイウィザード 15位 5 437.4 13 131.9 5 17.8
16位 13 ルナスティール 16位 13 490.6 5 146.7 13 19.8

東京02R:未勝利

レース波乱度判定 判定
単勝30倍以下頭数 10頭
上位単複下降数 2頭
上中位複勝断層数 1本
順位 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 6 マロンロシェ -- 2.8(1位) 1.3-1.5(1位)
2位 8 ラッキーコイン 8.4 7.5(3位) 1.8-2.6(2位)
3位 4 コトブキヘスペラス 9.8 6.3(2位) 2.1-3.0(5位)
4位 10 セイウンミライズ 10.3 7.5(3位) 1.9-2.8(4位)
5位 1 サンクメダイユ 13.8 8.7(5位) 1.8-2.6(2位)
6位 3 ミエノサンダー 20.8 9.9(6位) 3.4-5.2(6位)
7位 12 ロードストレーザ 20.8 12.7(7位) 3.5-5.3(7位)
8位 5 ショウナンガロ 27.8 26.8(9位) 4.0-6.1(8位)
9位 2 ビルドラポール 30.0 19.1(8位) 5.0-7.7(9位)
10位 14 コルニチェロ 105.8 48.3(11位) 7.9-12.3(10位)
11位 9 ジグラート 167.0 29.6(10位) 12.5-19.6(13位)
12位 13 テイエムリオンディ 171.9 65.2(12位) 11.0-17.2(12位)
13位 7 ミヤビラピート 227.5 160.5(14位) 18.9-29.6(14位)
14位 15 ルサルトゥーロ 254.2 107.1(13位) 10.1-15.8(11位)
15位 11 ララポムドゥテール 431.8 248.7(15位) 31.9-49.9(15位)
順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 6 マロンロシェ 1位 6 6 2.8 6 1.3
2位 8 ラッキーコイン 2位 8 8.4 4 6.3 1 1.8
3位 4 コトブキヘスペラス 3位 4 9.8 8 7.5 8 1.8
4位 10 セイウンミライズ 4位 10 10.3 10 7.5 10 1.9
5位 1 サンクメダイユ 5位 1 13.8 1 8.7 4 2.1
6位 3 ミエノサンダー 6位 3 20.8 3 9.9 3 3.4
7位 12 ロードストレーザ 7位 12 20.8 12 12.7 12 3.5
8位 5 ショウナンガロ 8位 5 27.8 2 19.1 5 4.0
9位 2 ビルドラポール 9位 2 30.0 5 26.8 2 5.0
10位 14 コルニチェロ 10位 14 105.8 9 29.6 14 7.9
11位 9 ジグラート 11位 9 167.0 14 48.3 15 10.1
12位 13 テイエムリオンディ 12位 13 171.9 13 65.2 13 11.0
13位 7 ミヤビラピート 13位 7 227.5 15 107.1 9 12.5
14位 15 ルサルトゥーロ 14位 15 254.2 7 160.5 7 18.9
15位 11 ララポムドゥテール 15位 11 431.8 11 248.7 11 31.9

函館03R:未勝利

レース波乱度判定 判定
単勝30倍以下頭数 10頭
上位単複下降数 1頭
上中位複勝断層数 0本 ×
順位 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 6 オルフェスト -- 4.1(1位) 2.1-2.5(1位)
2位 8 プリンクアップ 17.7 7.1(3位) 2.2-2.8(2位)
3位 3 トリプルウイナー 19.0 7.2(4位) 2.2-2.7(2位)
4位 2 シャーンゴッセ 21.8 6.6(2位) 2.6-3.2(5位)
5位 16 アルマロクザン 25.7 7.6(5位) 3.7-4.6(8位)
6位 15 ゴコウサス 33.0 12.2(8位) 2.5-3.1(4位)
7位 11 ピンクジン 35.0 11.6(6位) 2.6-3.3(5位)
8位 10 メージャーテソーロ 45.2 11.7(7位) 3.4-4.3(7位)
9位 14 ソルエストレーラ 74.7 23.3(10位) 4.6-5.8(9位)
10位 13 レディメローラ 92.0 21.5(9位) 4.6-5.8(9位)
11位 9 アパラギ 93.8 38.6(12位) 5.7-7.2(11位)
12位 4 サクラトップクリス 125.2 30.3(11位) 8.6-11.0(12位)
13位 7 ヴァイキングムーン 220.7 46.0(13位) 8.8-11.3(13位)
14位 5 マジカルフラワー 267.2 83.3(14位) 13.2-17.1(14位)
15位 1 ルクスプレシャス 494.2 126.6(15位) 18.5-23.7(15位)
16位 12 メルクーア 672.8 202.6(16位) 29.9-38.4(16位)
順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 6 オルフェスト 1位 6 6 4.1 6 2.1
2位 8 プリンクアップ 2位 8 17.7 2 6.6 3 2.2
3位 3 トリプルウイナー 3位 3 19.0 8 7.1 8 2.2
4位 2 シャーンゴッセ 4位 2 21.8 3 7.2 15 2.5
5位 16 アルマロクザン 5位 16 25.7 16 7.6 2 2.6
6位 15 ゴコウサス 6位 15 33.0 11 11.6 11 2.6
7位 11 ピンクジン 7位 11 35.0 10 11.7 10 3.4
8位 10 メージャーテソーロ 8位 10 45.2 15 12.2 16 3.7
9位 14 ソルエストレーラ 9位 14 74.7 13 21.5 13 4.6
10位 13 レディメローラ 10位 13 92.0 14 23.3 14 4.6
11位 9 アパラギ 11位 9 93.8 4 30.3 9 5.7
12位 4 サクラトップクリス 12位 4 125.2 9 38.6 4 8.6
13位 7 ヴァイキングムーン 13位 7 220.7 7 46.0 7 8.8
14位 5 マジカルフラワー 14位 5 267.2 5 83.3 5 13.2
15位 1 ルクスプレシャス 15位 1 494.2 1 126.6 1 18.5
16位 12 メルクーア 16位 12 672.8 12 202.6 12 29.9

阪神03R:未勝利

レース波乱度判定 判定
単勝30倍以下頭数 10頭
上位単複下降数 2頭
上中位複勝断層数 1本
順位 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 5 ディアマイサン -- 2.8(1位) 1.6-1.8(1位)
2位 13 ピーシャ 7.5 7.4(3位) 2.6-3.4(5位)
3位 18 シーガーディアン 8.6 7.8(4位) 2.4-3.1(2位)
4位 1 ツーウィング 9.3 9.8(6位) 2.5-3.2(3位)
5位 15 カズキ 11.5 9.0(5位) 3.2-4.2(6位)
6位 16 エドワーズクラウン 15.1 6.7(2位) 2.5-3.3(3位)
7位 2 ヒルノグラスゴー 35.1 16.9(7位) 4.5-6.0(9位)
8位 4 ヒラボクケリー 79.4 27.0(9位) 5.0-6.7(10位)
9位 8 ニホンピロフリード 90.5 45.4(11位) 7.7-10.5(12位)
10位 17 オクタグラム 100.2 23.8(8位) 6.3-8.5(11位)
11位 7 ユメヲカケル 117.4 51.8(13位) 10.4-14.2(14位)
12位 9 モイル 122.6 32.9(10位) 7.9-10.7(13位)
13位 12 シゲルテイオウ 124.4 46.1(12位) 3.2-4.2(6位)
14位 11 ヤサカソレイユ 136.5 102.7(16位) 13.2-18.2(15位)
15位 10 ワンダーミズキ 159.2 86.8(15位) 15.2-20.8(16位)
16位 3 トプシー 185.6 79.3(14位) 3.5-4.6(8位)
17位 14 ケイティウラノス 419.9 174.4(17位) 33.0-45.1(17位)
取消 6 ペネトレイトゴー
順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 5 ディアマイサン 1位 5 5 2.8 5 1.6
2位 13 ピーシャ 2位 13 7.5 16 6.7 18 2.4
3位 18 シーガーディアン 3位 18 8.6 13 7.4 1 2.5
4位 1 ツーウィング 4位 1 9.3 18 7.8 16 2.5
5位 15 カズキ 5位 15 11.5 15 9.0 13 2.6
6位 16 エドワーズクラウン 6位 16 15.1 1 9.8 12 3.2
7位 2 ヒルノグラスゴー 7位 2 35.1 2 16.9 15 3.2
8位 4 ヒラボクケリー 8位 4 79.4 17 23.8 3 3.5
9位 8 ニホンピロフリード 9位 8 90.5 4 27.0 2 4.5
10位 17 オクタグラム 10位 17 100.2 9 32.9 4 5.0
11位 7 ユメヲカケル 11位 7 117.4 8 45.4 17 6.3
12位 9 モイル 12位 9 122.6 12 46.1 8 7.7
13位 12 シゲルテイオウ 13位 12 124.4 7 51.8 9 7.9
14位 11 ヤサカソレイユ 14位 11 136.5 3 79.3 7 10.4
15位 10 ワンダーミズキ 15位 10 159.2 10 86.8 11 13.2
16位 3 トプシー 16位 3 185.6 11 102.7 10 15.2
17位 14 ケイティウラノス 17位 14 419.9 14 174.4 14 33.0
取消 6 ペネトレイトゴー

東京03R:未勝利

レース波乱度判定 判定
単勝30倍以下頭数 7頭
上位単複下降数 2頭
上中位複勝断層数 2本
順位 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 13 メモリーグラス -- 2.4(1位) 1.3-1.6(1位)
2位 3 フクチャンビーナス 4.5 3.6(2位) 1.4-1.8(2位)
3位 12 タイセイドルチェ 9.9 8.2(4位) 2.1-3.2(4位)
4位 14 ワクワクドキドキ 10.5 10.7(5位) 2.1-3.3(4位)
5位 5 ラリーレイド 13.3 6.3(3位) 2.0-3.2(3位)
6位 7 デトネイター 13.8 23.6(6位) 3.8-6.3(7位)
7位 10 クレイプマートル 34.5 25.1(7位) 3.9-6.5(8位)
8位 8 ケイツーユーロ 42.4 30.6(8位) 4.3-7.2(9位)
9位 9 アジアノカイゾク 98.6 66.3(9位) 3.2-5.2(6位)
10位 16 グングニル 136.4 83.9(12位) 11.6-19.9(12位)
11位 15 オブシディアン 166.6 99.8(13位) 13.3-22.8(13位)
12位 2 トーアカラカウア 169.9 115.6(14位) 13.4-23.0(14位)
13位 11 ポケッティーノ 231.0 67.1(10位) 7.0-12.0(10位)
14位 6 グランドジャヌー 335.4 78.9(11位) 7.7-13.1(11位)
15位 4 テイエムビュビュウ 442.6 165.0(15位) 23.0-39.7(15位)
16位 1 クリノシークレット 619.6 200.9(16位) 27.9-48.2(16位)
順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 13 メモリーグラス 1位 13 13 2.4 13 1.3
2位 3 フクチャンビーナス 2位 3 4.5 3 3.6 3 1.4
3位 12 タイセイドルチェ 3位 12 9.9 5 6.3 5 2.0
4位 14 ワクワクドキドキ 4位 14 10.5 12 8.2 12 2.1
5位 5 ラリーレイド 5位 5 13.3 14 10.7 14 2.1
6位 7 デトネイター 6位 7 13.8 7 23.6 9 3.2
7位 10 クレイプマートル 7位 10 34.5 10 25.1 7 3.8
8位 8 ケイツーユーロ 8位 8 42.4 8 30.6 10 3.9
9位 9 アジアノカイゾク 9位 9 98.6 9 66.3 8 4.3
10位 16 グングニル 10位 16 136.4 11 67.1 11 7.0
11位 15 オブシディアン 11位 15 166.6 6 78.9 6 7.7
12位 2 トーアカラカウア 12位 2 169.9 16 83.9 16 11.6
13位 11 ポケッティーノ 13位 11 231.0 15 99.8 15 13.3
14位 6 グランドジャヌー 14位 6 335.4 2 115.6 2 13.4
15位 4 テイエムビュビュウ 15位 4 442.6 4 165.0 4 23.0
16位 1 クリノシークレット 16位 1 619.6 1 200.9 1 27.9

函館04R:未勝利

レース波乱度判定 判定
単勝30倍以下頭数 10頭 ×
上位単複下降数 2頭
上中位複勝断層数 0本 ×
順位 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 6 イサチルアルマーレ -- 6.5(4位) 1.8-2.3(3位)
2位 1 メタルクラフト 8.8 4.3(1位) 1.6-2.1(2位)
3位 9 ロードイモータル 12.7 4.6(2位) 1.4-1.7(1位)
4位 4 トレオン 14.2 7.3(5位) 2.4-3.3(5位)
5位 8 コルデアニル 17.4 6.2(3位) 2.7-3.8(6位)
6位 5 パープルアドミラル 23.1 14.1(8位) 2.3-3.2(4位)
7位 10 ヘラクレスノット 26.3 9.3(6位) 3.5-4.9(8位)
8位 7 スヴニールデジール 28.2 10.8(7位) 2.7-3.7(6位)
9位 2 シュタイナー 91.0 28.5(9位) 3.9-5.5(9位)
10位 3 ビーチブルース 118.1 52.8(11位) 6.1-8.5(11位)
11位 11 レッドバルデス 129.8 28.7(10位) 5.3-7.5(10位)
順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 6 イサチルアルマーレ 1位 6 1 4.3 9 1.4
2位 1 メタルクラフト 2位 1 8.8 9 4.6 1 1.6
3位 9 ロードイモータル 3位 9 12.7 8 6.2 6 1.8
4位 4 トレオン 4位 4 14.2 6 6.5 5 2.3
5位 8 コルデアニル 5位 8 17.4 4 7.3 4 2.4
6位 5 パープルアドミラル 6位 5 23.1 10 9.3 7 2.7
7位 10 ヘラクレスノット 7位 10 26.3 7 10.8 8 2.7
8位 7 スヴニールデジール 8位 7 28.2 5 14.1 10 3.5
9位 2 シュタイナー 9位 2 91.0 2 28.5 2 3.9
10位 3 ビーチブルース 10位 3 118.1 11 28.7 11 5.3
11位 11 レッドバルデス 11位 11 129.8 3 52.8 3 6.1

阪神04R:未勝利

レース波乱度判定 判定
単勝30倍以下頭数 9頭
上位単複下降数 2頭
上中位複勝断層数 0本 ×
順位 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 8 ディオファントス -- 4.2(2位) 1.8-2.2(1位)
2位 5 イサイアス 8.1 4.0(1位) 1.9-2.5(2位)
3位 13 アオイコウキ 12.2 5.4(3位) 2.0-2.6(3位)
4位 2 グリーンオパール 14.3 12.0(6位) 2.6-3.3(4位)
5位 4 アヘッド 17.9 10.7(5位) 2.7-3.4(5位)
6位 12 トモダチ 24.1 6.8(4位) 2.7-3.5(5位)
7位 3 マラマ 26.1 20.2(8位) 3.3-4.3(8位)
8位 1 ゴールデンマイク 31.0 14.1(7位) 3.2-4.1(7位)
9位 14 ライトライズライト 49.5 23.7(9位) 4.4-5.8(9位)
10位 11 ギャングスター 127.2 44.7(10位) 7.4-9.9(10位)
11位 16 メンヒ 153.4 57.3(11位) 8.7-11.7(12位)
12位 7 サウンドレガミ 308.1 77.2(13位) 11.4-15.4(14位)
13位 15 メイショウスイケイ 327.9 62.3(12位) 7.5-10.1(11位)
14位 6 ノリノリ 337.2 92.4(14位) 9.2-12.4(13位)
15位 9 フクシマパープレイ 452.5 93.9(15位) 24.6-33.2(16位)
16位 10 ジャージー 616.3 201.7(16位) 21.0-28.4(15位)
順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 8 ディオファントス 1位 8 5 4.0 8 1.8
2位 5 イサイアス 2位 5 8.1 8 4.2 5 1.9
3位 13 アオイコウキ 3位 13 12.2 13 5.4 13 2.0
4位 2 グリーンオパール 4位 2 14.3 12 6.8 2 2.6
5位 4 アヘッド 5位 4 17.9 4 10.7 4 2.7
6位 12 トモダチ 6位 12 24.1 2 12.0 12 2.7
7位 3 マラマ 7位 3 26.1 1 14.1 1 3.2
8位 1 ゴールデンマイク 8位 1 31.0 3 20.2 3 3.3
9位 14 ライトライズライト 9位 14 49.5 14 23.7 14 4.4
10位 11 ギャングスター 10位 11 127.2 11 44.7 11 7.4
11位 16 メンヒ 11位 16 153.4 16 57.3 15 7.5
12位 7 サウンドレガミ 12位 7 308.1 15 62.3 16 8.7
13位 15 メイショウスイケイ 13位 15 327.9 7 77.2 6 9.2
14位 6 ノリノリ 14位 6 337.2 6 92.4 7 11.4
15位 9 フクシマパープレイ 15位 9 452.5 9 93.9 10 21.0
16位 10 ジャージー 16位 10 616.3 10 201.7 9 24.6

東京04R:未勝利

レース波乱度判定 判定
単勝30倍以下頭数 6頭
上位単複下降数 1頭
上中位複勝断層数 2本
順位 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 9 コントラポスト -- 1.8(1位) 1.1-1.1(1位)
2位 8 エンパイアブーケ 3.2 3.9(2位) 1.2-2.2(2位)
3位 2 コスモシャングリラ 6.5 9.3(4位) 1.3-2.4(3位)
4位 6 モリーダーリン 7.5 7.9(3位) 2.4-5.1(4位)
5位 13 ココリアイランド 15.1 26.1(6位) 3.6-7.9(6位)
6位 3 ハコダテメモリー 18.8 19.0(5位) 2.9-6.1(5位)
7位 4 サムワンライクユー 19.4 39.4(8位) 3.7-8.0(7位)
8位 14 ヴィナクローナ 35.8 32.4(7位) 4.5-10.0(8位)
9位 15 サーキュラーキー 104.7 104.2(11位) 8.4-19.2(10位)
10位 7 ベニエ 123.4 110.0(12位) 6.7-15.2(9位)
11位 16 バレーオブファイア 126.9 132.0(15位) 11.1-25.5(11位)
12位 1 ボールドムーン 156.5 125.5(14位) 13.2-30.5(12位)
13位 12 ヒロノサクセス 197.2 77.8(9位) 21.2-49.1(16位)
14位 11 メイショウサトユキ 210.3 120.8(13位) 13.9-32.0(13位)
15位 10 スレートグレイ 287.9 93.8(10位) 14.7-33.9(14位)
16位 5 ミヨノイナズマ 307.6 216.0(16位) 15.5-35.7(15位)
順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 9 コントラポスト 1位 9 9 1.8 9 1.1
2位 8 エンパイアブーケ 2位 8 3.2 8 3.9 8 1.2
3位 2 コスモシャングリラ 3位 2 6.5 6 7.9 2 1.3
4位 6 モリーダーリン 4位 6 7.5 2 9.3 6 2.4
5位 13 ココリアイランド 5位 13 15.1 3 19.0 3 2.9
6位 3 ハコダテメモリー 6位 3 18.8 13 26.1 13 3.6
7位 4 サムワンライクユー 7位 4 19.4 14 32.4 4 3.7
8位 14 ヴィナクローナ 8位 14 35.8 4 39.4 14 4.5
9位 15 サーキュラーキー 9位 15 104.7 12 77.8 7 6.7
10位 7 ベニエ 10位 7 123.4 10 93.8 15 8.4
11位 16 バレーオブファイア 11位 16 126.9 15 104.2 16 11.1
12位 1 ボールドムーン 12位 1 156.5 7 110.0 1 13.2
13位 12 ヒロノサクセス 13位 12 197.2 11 120.8 11 13.9
14位 11 メイショウサトユキ 14位 11 210.3 1 125.5 10 14.7
15位 10 スレートグレイ 15位 10 287.9 16 132.0 5 15.5
16位 5 ミヨノイナズマ 16位 5 307.6 5 216.0 12 21.2

函館05R:新馬

レース波乱度判定 判定
単勝30倍以下頭数 5頭 ×
上位単複下降数 3頭 ×
上中位複勝断層数 0本 ×
順位 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 4 タヤスロンドン -- 2.2(1位) 1.2-1.3(1位)
2位 3 サクラヒメ 2.5 2.8(2位) 1.9-2.6(3位)
3位 2 ネガイヲカナエテ 5.0 5.4(3位) 2.0-2.7(4位)
4位 1 ジンチョウゲ 6.3 6.1(4位) 2.6-3.5(5位)
5位 5 フレデリック 20.0 18.2(5位) 1.6-2.3(2位)
順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 4 タヤスロンドン 1位 4 4 2.2 4 1.2
2位 3 サクラヒメ 2位 3 2.5 3 2.8 5 1.6
3位 2 ネガイヲカナエテ 3位 2 5.0 2 5.4 3 1.9
4位 1 ジンチョウゲ 4位 1 6.3 1 6.1 2 2.0
5位 5 フレデリック 5位 5 20.0 5 18.2 1 2.6

阪神05R:新馬

レース波乱度判定 判定
