[23年10月09日]朝一オッズ表

京都01R:未勝利

レース波乱度判定 判定
単勝30倍以下頭数 9頭 ×
上位単複下降数 0頭
上中位複勝断層数 0本 ×
順位 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 9 ディーエストッキー -- 2.8(1位) 1.2-1.6(1位)
2位 8 ピカリ 6.1 4.1(2位) 1.4-1.9(2位)
3位 6 イリスアスール 6.4 5.6(3位) 1.6-2.4(3位)
4位 2 マイネルティグレ 11.2 10.0(4位) 2.1-3.2(4位)
5位 10 タイキヴァンクール 16.2 16.2(6位) 3.6-5.7(9位)
6位 3 キアロヴェローチェ 16.8 13.1(5位) 2.8-4.4(5位)
7位 1 ピストンボーイ 17.2 17.4(7位) 2.8-4.4(5位)
8位 4 ポマール 20.0 19.4(8位) 2.8-4.5(5位)
9位 7 ピースラピッド 28.7 22.3(9位) 3.3-5.2(8位)
10位 5 ウエストチェリー 125.2 99.7(10位) 13.6-22.7(12位)
11位 12 ジーティームテキ 146.9 117.4(12位) 11.7-19.6(10位)
12位 11 ジャコムスビ 163.3 114.0(11位) 11.7-19.6(10位)
順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 9 ディーエストッキー 1位 9 9 2.8 9 1.2
2位 8 ピカリ 2位 8 6.1 8 4.1 8 1.4
3位 6 イリスアスール 3位 6 6.4 6 5.6 6 1.6
4位 2 マイネルティグレ 4位 2 11.2 2 10.0 2 2.1
5位 10 タイキヴァンクール 5位 10 16.2 3 13.1 1 2.8
6位 3 キアロヴェローチェ 6位 3 16.8 10 16.2 3 2.8
7位 1 ピストンボーイ 7位 1 17.2 1 17.4 4 2.8
8位 4 ポマール 8位 4 20.0 4 19.4 7 3.3
9位 7 ピースラピッド 9位 7 28.7 7 22.3 10 3.6
10位 5 ウエストチェリー 10位 5 125.2 5 99.7 11 11.7
11位 12 ジーティームテキ 11位 12 146.9 11 114.0 12 11.7
12位 11 ジャコムスビ 12位 11 163.3 12 117.4 5 13.6

東京01R:未勝利

レース波乱度判定 判定
単勝30倍以下頭数 8頭
上位単複下降数 2頭
上中位複勝断層数 2本
順位 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 13 フィリップ -- 3.2(1位) 1.2-1.4(1位)
2位 11 レッドレナート 4.6 3.2(1位) 1.5-2.1(2位)
3位 8 ヨリナエスポワール 9.6 7.4(4位) 1.9-3.0(4位)
4位 2 ウインラムセス 10.3 13.3(5位) 2.1-3.2(5位)
5位 6 ホワイトビーチ 13.6 6.3(3位) 1.8-2.8(3位)
6位 7 ラオラシオン 17.4 14.1(6位) 3.2-5.2(6位)
7位 9 ソニックロプロス 24.0 23.2(8位) 4.0-6.6(8位)
8位 10 キャラメルショコラ 30.9 22.2(7位) 3.6-5.9(7位)
9位 12 スパイキーボウ 49.3 54.6(9位) 6.3-10.6(10位)
10位 3 ラウドワルド 117.3 91.0(11位) 9.8-16.7(11位)
11位 4 グレイトマジック 136.4 69.3(10位) 4.0-6.6(8位)
12位 5 エクセプション 239.1 150.7(12位) 14.6-25.0(12位)
13位 1 ポラライズ 399.8 200.8(13位) 23.1-39.6(13位)
順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 13 フィリップ 1位 13 11 3.2 13 1.2
2位 11 レッドレナート 2位 11 4.6 13 3.2 11 1.5
3位 8 ヨリナエスポワール 3位 8 9.6 6 6.3 6 1.8
4位 2 ウインラムセス 4位 2 10.3 8 7.4 8 1.9
5位 6 ホワイトビーチ 5位 6 13.6 2 13.3 2 2.1
6位 7 ラオラシオン 6位 7 17.4 7 14.1 7 3.2
7位 9 ソニックロプロス 7位 9 24.0 10 22.2 10 3.6
8位 10 キャラメルショコラ 8位 10 30.9 9 23.2 4 4.0
9位 12 スパイキーボウ 9位 12 49.3 12 54.6 9 4.0
10位 3 ラウドワルド 10位 3 117.3 4 69.3 12 6.3
11位 4 グレイトマジック 11位 4 136.4 3 91.0 3 9.8
12位 5 エクセプション 12位 5 239.1 5 150.7 5 14.6
13位 1 ポラライズ 13位 1 399.8 1 200.8 1 23.1

京都02R:未勝利

レース波乱度判定 判定
単勝30倍以下頭数 7頭 ×
上位単複下降数 2頭
上中位複勝断層数 1本
順位 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 8 エコロガイア -- 2.1(1位) 1.2-1.5(1位)
2位 3 シリウス 5.1 5.4(2位) 1.3-1.8(2位)
3位 7 シャカシャカシー 7.9 9.5(5位) 1.7-2.5(4位)
4位 2 メネラオス 9.4 9.5(5位) 2.7-4.2(7位)
5位 10 プリンセスカレン 9.7 7.9(3位) 1.6-2.5(3位)
6位 5 グランエシェゾー 11.7 14.7(7位) 2.3-3.6(5位)
7位 1 ランウインディ 12.4 9.4(4位) 2.4-3.7(6位)
8位 9 コパノアマンダ 72.3 66.0(8位) 5.2-8.5(8位)
9位 4 リリーエクスプレス 113.5 82.0(9位) 6.4-10.5(9位)
10位 6 プレパラシオン 129.4 111.2(10位) 8.7-14.3(10位)
順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 8 エコロガイア 1位 8 8 2.1 8 1.2
2位 3 シリウス 2位 3 5.1 3 5.4 3 1.3
3位 7 シャカシャカシー 3位 7 7.9 10 7.9 10 1.6
4位 2 メネラオス 4位 2 9.4 1 9.4 7 1.7
5位 10 プリンセスカレン 5位 10 9.7 2 9.5 5 2.3
6位 5 グランエシェゾー 6位 5 11.7 7 9.5 1 2.4
7位 1 ランウインディ 7位 1 12.4 5 14.7 2 2.7
8位 9 コパノアマンダ 8位 9 72.3 9 66.0 9 5.2
9位 4 リリーエクスプレス 9位 4 113.5 4 82.0 4 6.4
10位 6 プレパラシオン 10位 6 129.4 6 111.2 6 8.7

東京02R:未勝利

レース波乱度判定 判定
単勝30倍以下頭数 7頭
上位単複下降数 0頭
上中位複勝断層数 2本
順位 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 2 ヴィントシュティレ -- 1.5(1位) 1.1-1.1(1位)
2位 4 オメガウインク 2.9 6.1(2位) 1.2-3.8(2位)
3位 8 セイウンチドリ 5.1 7.5(3位) 1.7-7.5(3位)
4位 12 ベランジェール 12.4 10.8(4位) 2.0-9.8(4位)
5位 10 ガーデンプランナー 14.1 19.7(5位) 2.6-12.9(6位)
6位 11 ナリノイングリッド 16.0 29.5(7位) 2.8-14.3(7位)
7位 1 ソウキュウ 21.4 35.3(8位) 3.8-20.3(8位)
8位 7 コスモカノア 29.2 24.7(6位) 2.3-11.1(5位)
9位 13 ソニャンド 58.7 75.3(9位) 6.5-36.3(9位)
10位 9 ジョブックノワ 109.0 135.4(11位) 12.5-72.6(10位)
11位 3 エメラルドフィジー 126.5 183.9(13位) 13.8-80.3(11位)
12位 6 クレーンパーディタ 138.8 121.6(10位) 15.3-89.5(13位)
13位 5 ペッシュプラット 189.9 170.9(12位) 14.0-81.3(12位)
順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 2 ヴィントシュティレ 1位 2 2 1.5 2 1.1
2位 4 オメガウインク 2位 4 2.9 4 6.1 4 1.2
3位 8 セイウンチドリ 3位 8 5.1 8 7.5 8 1.7
4位 12 ベランジェール 4位 12 12.4 12 10.8 12 2.0
5位 10 ガーデンプランナー 5位 10 14.1 10 19.7 7 2.3
6位 11 ナリノイングリッド 6位 11 16.0 7 24.7 10 2.6
7位 1 ソウキュウ 7位 1 21.4 11 29.5 11 2.8
8位 7 コスモカノア 8位 7 29.2 1 35.3 1 3.8
9位 13 ソニャンド 9位 13 58.7 13 75.3 13 6.5
10位 9 ジョブックノワ 10位 9 109.0 6 121.6 9 12.5
11位 3 エメラルドフィジー 11位 3 126.5 9 135.4 3 13.8
12位 6 クレーンパーディタ 12位 6 138.8 5 170.9 5 14.0
13位 5 ペッシュプラット 13位 5 189.9 3 183.9 6 15.3

京都03R:未勝利

レース波乱度判定 判定
単勝30倍以下頭数 6頭
上位単複下降数 1頭
上中位複勝断層数 2本
順位 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 7 パシフィックハイ -- 3.0(1位) 1.3-1.7(1位)
2位 5 ゲインサポート 7.1 5.3(3位) 1.4-1.8(2位)
3位 4 カールスタード 7.2 4.7(2位) 1.7-2.4(4位)
4位 3 ダイシンアレス 9.2 5.5(4位) 1.5-2.1(3位)
5位 2 ロードバルベーラ 9.5 6.3(5位) 1.7-2.5(4位)
6位 6 ストラクチャー 19.1 14.2(6位) 2.7-3.9(6位)
7位 8 グッドムード 57.2 35.7(7位) 3.4-5.1(7位)
8位 9 ミヤビネルソン 83.8 56.4(8位) 5.7-8.6(8位)
9位 1 マッチョマン 166.6 74.9(9位) 7.4-11.0(9位)
順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 7 パシフィックハイ 1位 7 7 3.0 7 1.3
2位 5 ゲインサポート 2位 5 7.1 4 4.7 5 1.4
3位 4 カールスタード 3位 4 7.2 5 5.3 3 1.5
4位 3 ダイシンアレス 4位 3 9.2 3 5.5 2 1.7
5位 2 ロードバルベーラ 5位 2 9.5 2 6.3 4 1.7
6位 6 ストラクチャー 6位 6 19.1 6 14.2 6 2.7
7位 8 グッドムード 7位 8 57.2 8 35.7 8 3.4
8位 9 ミヤビネルソン 8位 9 83.8 9 56.4 9 5.7
9位 1 マッチョマン 9位 1 166.6 1 74.9 1 7.4

東京03R:未勝利

レース波乱度判定 判定
単勝30倍以下頭数 6頭
上位単複下降数 1頭
上中位複勝断層数 2本
順位 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 1 ベストミーエヴァー -- 1.8(1位) 1.1-1.1(1位)
2位 4 コガネノソラ 3.3 4.8(2位) 1.2-2.8(2位)
3位 3 ポッドテオ 4.2 5.5(3位) 1.3-3.3(3位)
4位 8 サクラサルーテ 9.8 12.9(4位) 2.1-6.2(5位)
5位 7 ムーンブルー 11.7 15.0(5位) 1.9-5.6(4位)
6位 2 ニシノフルール 19.5 17.4(6位) 2.8-8.6(6位)
7位 5 ベルベットハンマー 23.7 41.2(7位) 3.4-11.0(7位)
8位 9 ポケットマネー 39.2 61.4(8位) 4.5-14.7(8位)
9位 6 ラブショック 86.3 116.2(9位) 9.9-33.6(9位)
順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 1 ベストミーエヴァー 1位 1 1 1.8 1 1.1
2位 4 コガネノソラ 2位 4 3.3 4 4.8 4 1.2
3位 3 ポッドテオ 3位 3 4.2 3 5.5 3 1.3
4位 8 サクラサルーテ 4位 8 9.8 8 12.9 7 1.9
5位 7 ムーンブルー 5位 7 11.7 7 15.0 8 2.1
6位 2 ニシノフルール 6位 2 19.5 2 17.4 2 2.8
7位 5 ベルベットハンマー 7位 5 23.7 5 41.2 5 3.4
8位 9 ポケットマネー 8位 9 39.2 9 61.4 9 4.5
9位 6 ラブショック 9位 6 86.3 6 116.2 6 9.9

京都04R:新馬

レース波乱度判定 判定
単勝30倍以下頭数 8頭
上位単複下降数 1頭
上中位複勝断層数 0本 ×
順位 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 4 フェリーニ -- 2.9(1位) 1.7-2.0(1位)
2位 16 グロリアラウス 7.9 3.2(2位) 2.0-2.5(2位)
3位 6 ラヴァンダ 8.7 8.2(3位) 2.6-3.5(3位)
4位 3 サリュエ 16.0 28.2(8位) 4.7-6.3(10位)
5位 14 バンドシェル 20.2 26.7(7位) 3.6-4.8(6位)
6位 1 ウッドバイン 22.8 14.1(4位) 2.7-3.6(4位)
7位 11 フェアアイル 26.2 19.0(5位) 3.5-4.6(5位)
8位 10 コスモララバイ 26.5 31.4(9位) 4.3-5.8(9位)
9位 2 ヴァーニャ 29.2 20.8(6位) 4.1-5.4(7位)
10位 7 ペプチドヒナタ 37.9 36.1(10位) 5.0-6.8(12位)
11位 5 クリノローレライ 40.4 42.3(12位) 4.2-5.7(8位)
12位 8 セロリ 43.1 37.8(11位) 4.9-6.5(11位)
13位 12 モンディーン 58.2 43.5(13位) 5.9-8.1(14位)
14位 13 ワンダーエトワール 112.3 51.9(14位) 5.7-7.8(13位)
15位 17 ソリューション 173.0 75.2(15位) 6.7-9.1(15位)
16位 9 ロングレジリエント 190.6 92.4(16位) 12.0-16.3(16位)
17位 15 ルクスリーベン 214.0 139.9(17位) 15.5-21.0(17位)
順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 4 フェリーニ 1位 4 4 2.9 4 1.7
2位 16 グロリアラウス 2位 16 7.9 16 3.2 16 2.0
3位 6 ラヴァンダ 3位 6 8.7 6 8.2 6 2.6
4位 3 サリュエ 4位 3 16.0 1 14.1 1 2.7
5位 14 バンドシェル 5位 14 20.2 11 19.0 11 3.5
6位 1 ウッドバイン 6位 1 22.8 2 20.8 14 3.6
7位 11 フェアアイル 7位 11 26.2 14 26.7 2 4.1
8位 10 コスモララバイ 8位 10 26.5 3 28.2 5 4.2
9位 2 ヴァーニャ 9位 2 29.2 10 31.4 10 4.3
10位 7 ペプチドヒナタ 10位 7 37.9 7 36.1 3 4.7
11位 5 クリノローレライ 11位 5 40.4 8 37.8 8 4.9
12位 8 セロリ 12位 8 43.1 5 42.3 7 5.0
13位 12 モンディーン 13位 12 58.2 12 43.5 13 5.7
14位 13 ワンダーエトワール 14位 13 112.3 13 51.9 12 5.9
15位 17 ソリューション 15位 17 173.0 17 75.2 17 6.7
16位 9 ロングレジリエント 16位 9 190.6 9 92.4 9 12.0
17位 15 ルクスリーベン 17位 15 214.0 15 139.9 15 15.5

東京04R:未勝利

レース波乱度判定 判定
単勝30倍以下頭数 8頭
上位単複下降数 1頭
上中位複勝断層数 0本 ×
順位 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 5 イバル -- 2.4(1位) 1.2-1.5(1位)
2位 1 ニシノソワレ 5.2 4.1(2位) 1.6-2.2(3位)
3位 8 エルクリード 9.3 8.2(4位) 1.4-1.9(2位)
4位 3 ユイノオトコヤマ 10.6 6.8(3位) 2.2-3.4(4位)
5位 12 セイウンデイスター 22.3 13.8(5位) 3.1-4.8(6位)
6位 4 ウラエウス 23.5 16.9(7位) 2.8-4.4(5位)
7位 9 ドンカルロ 27.2 16.0(6位) 3.4-5.3(8位)
8位 7 コスモブライヤー 27.8 21.2(8位) 3.3-5.1(7位)
9位 10 ミゲル 28.3 32.0(9位) 4.2-6.6(9位)
10位 2 メノーグラジオラス 58.7 36.6(10位) 5.8-9.3(10位)
11位 11 トーカイキング 62.9 44.4(11位) 6.1-9.8(11位)
12位 6 クリノグリゴロス 208.2 83.6(12位) 10.4-16.6(12位)
順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 5 イバル 1位 5 5 2.4 5 1.2
2位 1 ニシノソワレ 2位 1 5.2 1 4.1 8 1.4
3位 8 エルクリード 3位 8 9.3 3 6.8 1 1.6
4位 3 ユイノオトコヤマ 4位 3 10.6 8 8.2 3 2.2
5位 12 セイウンデイスター 5位 12 22.3 12 13.8 4 2.8
6位 4 ウラエウス 6位 4 23.5 9 16.0 12 3.1
7位 9 ドンカルロ 7位 9 27.2 4 16.9 7 3.3
8位 7 コスモブライヤー 8位 7 27.8 7 21.2 9 3.4
9位 10 ミゲル 9位 10 28.3 10 32.0 10 4.2
10位 2 メノーグラジオラス 10位 2 58.7 2 36.6 2 5.8
11位 11 トーカイキング 11位 11 62.9 11 44.4 11 6.1
12位 6 クリノグリゴロス 12位 6 208.2 6 83.6 6 10.4

京都05R:新馬

レース波乱度判定 判定
単勝30倍以下頭数 8頭 ×
上位単複下降数 2頭
上中位複勝断層数 1本
順位 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 6 ジャスティンアース -- 3.8(2位) 1.7-2.3(2位)
2位 3 オールナット 6.0 2.9(1位) 1.2-1.4(1位)
3位 5 メイショウタバル 7.7 6.8(3位) 1.7-2.4(2位)
4位 4 ダイシンカーリー 10.8 13.6(6位) 2.6-3.7(6位)
5位 7 アリストクラシア 14.6 9.8(4位) 2.1-2.9(4位)
6位 9 プレリュードシチー 15.7 10.5(5位) 2.3-3.2(5位)
7位 10 ウォーターリヒト 36.5 18.1(8位) 4.2-6.0(10位)
8位 2 マサハヤヴォス 37.1 17.8(7位) 3.3-4.8(8位)
9位 1 レグロスヴァーグ 55.6 36.2(10位) 4.1-5.8(9位)
10位 8 メイショウミシガン 67.3 34.9(9位) 2.9-4.2(7位)
順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 6 ジャスティンアース 1位 6 3 2.9 3 1.2
2位 3 オールナット 2位 3 6.0 6 3.8 5 1.7
3位 5 メイショウタバル 3位 5 7.7 5 6.8 6 1.7
4位 4 ダイシンカーリー 4位 4 10.8 7 9.8 7 2.1
5位 7 アリストクラシア 5位 7 14.6 9 10.5 9 2.3
6位 9 プレリュードシチー 6位 9 15.7 4 13.6 4 2.6
7位 10 ウォーターリヒト 7位 10 36.5 2 17.8 8 2.9
8位 2 マサハヤヴォス 8位 2 37.1 10 18.1 2 3.3
9位 1 レグロスヴァーグ 9位 1 55.6 8 34.9 1 4.1
10位 8 メイショウミシガン 10位 8 67.3 1 36.2 10 4.2

東京05R:新馬

レース波乱度判定 判定
単勝30倍以下頭数 6頭
上位単複下降数 1頭
上中位複勝断層数 1本
順位 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 8 アンドアイラヴハー -- 2.3(1位) 1.3-1.5(1位)
2位 3 キングズロア 4.6 4.1(2位) 1.4-1.9(2位)
3位 12 ファビュラススター 9.4 9.5(4位) 2.0-3.1(4位)
4位 2 ダノンデサイル 10.0 7.5(3位) 2.3-3.6(5位)
5位 9 メティエダール 12.1 12.7(6位) 2.3-3.6(5位)
6位 11 ピーエムドレミ 19.8 12.2(5位) 1.9-2.9(3位)
7位 7 レグノ 30.8 33.7(7位) 4.5-7.2(8位)
8位 6 フォクシー 56.2 52.5(9位) 5.8-9.3(9位)
9位 5 ライトスタッフ 61.7 42.1(8位) 4.2-6.7(7位)
10位 13 ヘブンズサウンド 97.7 65.8(10位) 6.8-11.1(12位)
11位 10 プリティキッス 98.7 69.3(12位) 6.1-9.9(10位)
12位 4 ケイケイ 105.0 68.8(11位) 6.1-9.9(10位)
13位 1 ソワンドレイライン 168.0 104.8(13位) 10.4-17.0(13位)
順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 8 アンドアイラヴハー 1位 8 8 2.3 8 1.3
2位 3 キングズロア 2位 3 4.6 3 4.1 3 1.4
3位 12 ファビュラススター 3位 12 9.4 2 7.5 11 1.9
4位 2 ダノンデサイル 4位 2 10.0 12 9.5 12 2.0
5位 9 メティエダール 5位 9 12.1 11 12.2 2 2.3
6位 11 ピーエムドレミ 6位 11 19.8 9 12.7 9 2.3
7位 7 レグノ 7位 7 30.8 7 33.7 5 4.2
8位 6 フォクシー 8位 6 56.2 5 42.1 7 4.5
9位 5 ライトスタッフ 9位 5 61.7 6 52.5 6 5.8
10位 13 ヘブンズサウンド 10位 13 97.7 13 65.8 4 6.1
11位 10 プリティキッス 11位 10 98.7 4 68.8 10 6.1
12位 4 ケイケイ 12位 4 105.0 10 69.3 13 6.8
13位 1 ソワンドレイライン 13位 1 168.0 1 104.8 1 10.4

京都06R:1勝クラス

レース波乱度判定 判定
単勝30倍以下頭数 8頭 ×
上位単複下降数 2頭
上中位複勝断層数 1本
順位 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 2 スマートケープ -- 3.1(1位) 1.4-1.7(1位)
2位 1 ライジングラパス 6.8 4.1(2位) 1.8-2.4(3位)
3位 4 クリノクリスタル 7.1 5.9(4位) 1.9-2.5(4位)
4位 10 メイショウコボケ 7.4 4.2(3位) 1.7-2.1(2位)
5位 8 ランスオブサターン 21.2 10.2(5位) 2.8-3.8(5位)
6位 6 ヤエベニシダレ 24.0 25.1(7位) 2.9-3.9(6位)
7位 7 ヴィラーゴスリーブ 31.2 21.9(6位) 3.4-4.7(7位)
8位 11 レクランスリール 40.0 27.3(8位) 3.6-5.0(8位)
9位 9 ワイドアウェイク 56.2 41.6(10位) 6.0-8.2(11位)
10位 5 ナオミニデレデレヤ 100.3 30.3(9位) 4.3-5.9(10位)
11位 3 キャロルビアンカ 139.4 61.5(11位) 3.7-5.1(9位)
順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 2 スマートケープ 1位 2 2 3.1 2 1.4
2位 1 ライジングラパス 2位 1 6.8 1 4.1 10 1.7
3位 4 クリノクリスタル 3位 4 7.1 10 4.2 1 1.8
4位 10 メイショウコボケ 4位 10 7.4 4 5.9 4 1.9
5位 8 ランスオブサターン 5位 8 21.2 8 10.2 8 2.8
6位 6 ヤエベニシダレ 6位 6 24.0 7 21.9 6 2.9
7位 7 ヴィラーゴスリーブ 7位 7 31.2 6 25.1 7 3.4
8位 11 レクランスリール 8位 11 40.0 11 27.3 11 3.6
9位 9 ワイドアウェイク 9位 9 56.2 5 30.3 3 3.7
10位 5 ナオミニデレデレヤ 10位 5 100.3 9 41.6 5 4.3
11位 3 キャロルビアンカ 11位 3 139.4 3 61.5 9 6.0

東京06R:新馬

レース波乱度判定 判定
単勝30倍以下頭数 8頭
上位単複下降数 0頭
上中位複勝断層数 2本
順位 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 5 エンブレムボム -- 3.7(1位) 1.7-2.1(1位)
2位 14 タケルゴールド 9.2 4.5(2位) 1.7-2.2(1位)
3位 2 チェルシー 10.6 5.9(3位) 1.7-2.2(1位)
4位 11 ヒロインズクレスト 12.4 8.9(4位) 2.2-2.9(4位)
5位 6 サンライズシア 14.4 13.6(6位) 3.3-4.4(5位)
6位 7 エッカート 21.2 13.0(5位) 3.6-4.8(6位)
7位 8 カンデラリア 23.5 14.5(7位) 3.6-4.8(6位)
8位 9 インファンタ 23.7 20.9(8位) 3.6-4.8(6位)
9位 3 ユーベルメンシュ 31.0 33.8(9位) 6.0-8.2(10位)
10位 12 キングプロフィット 52.3 40.0(12位) 7.5-10.3(13位)
11位 4 ファイアーサイン 61.0 35.2(11位) 5.7-7.7(9位)
12位 15 カンパニヤン 89.8 34.8(10位) 6.4-8.7(11位)
13位 13 エムシージャドゥ 136.7 97.5(15位) 11.2-15.4(14位)
14位 10 ピンクシティー 140.3 75.1(14位) 11.4-15.7(15位)
15位 1 キミニメロメロ 188.3 51.5(13位) 7.0-9.6(12位)
順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 5 エンブレムボム 1位 5 5 3.7 2 1.7
2位 14 タケルゴールド 2位 14 9.2 14 4.5 5 1.7
3位 2 チェルシー 3位 2 10.6 2 5.9 14 1.7
4位 11 ヒロインズクレスト 4位 11 12.4 11 8.9 11 2.2
5位 6 サンライズシア 5位 6 14.4 7 13.0 6 3.3
6位 7 エッカート 6位 7 21.2 6 13.6 7 3.6
7位 8 カンデラリア 7位 8 23.5 8 14.5 8 3.6
8位 9 インファンタ 8位 9 23.7 9 20.9 9 3.6
9位 3 ユーベルメンシュ 9位 3 31.0 3 33.8 4 5.7
10位 12 キングプロフィット 10位 12 52.3 15 34.8 3 6.0
11位 4 ファイアーサイン 11位 4 61.0 4 35.2 15 6.4
12位 15 カンパニヤン 12位 15 89.8 12 40.0 1 7.0
13位 13 エムシージャドゥ 13位 13 136.7 1 51.5 12 7.5
14位 10 ピンクシティー 14位 10 140.3 10 75.1 13 11.2
15位 1 キミニメロメロ 15位 1 188.3 13 97.5 10 11.4

京都07R:1勝クラス

レース波乱度判定 判定
単勝30倍以下頭数 10頭 ×
上位単複下降数 1頭
上中位複勝断層数 1本
順位 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 7 ロードトラスト -- 1.9(1位) 1.1-1.3(1位)
2位 4 ディープリボーン 4.4 6.0(2位) 1.6-2.2(2位)
3位 9 ベストポイント 10.4 13.6(6位) 3.3-5.4(7位)
4位 3 エンツォウーノ 11.2 11.2(4位) 2.3-3.6(4位)
5位 8 サーティファイド 12.3 13.4(5位) 2.1-3.3(3位)
6位 1 マサハヤウォルズ 13.5 10.5(3位) 2.3-3.8(4位)
7位 6 イエスウィズキャン 24.5 15.4(7位) 3.0-4.8(6位)
8位 12 タマモマスラオ 35.0 62.8(12位) 6.4-10.8(11位)
9位 11 テンカオーライ 37.1 29.2(10位) 4.0-6.6(8位)
10位 13 キングレガリア 44.0 24.1(9位) 4.4-7.3(9位)
11位 10 マーゴットワーズ 60.5 59.2(11位) 6.4-10.9(11位)
12位 5 ジョータルマエ 69.6 23.1(8位) 4.7-7.9(10位)
13位 2 アットアブラスト 93.4 82.2(13位) 6.9-11.8(13位)
順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 7 ロードトラスト 1位 7 7 1.9 7 1.1
2位 4 ディープリボーン 2位 4 4.4 4 6.0 4 1.6
3位 9 ベストポイント 3位 9 10.4 1 10.5 8 2.1
4位 3 エンツォウーノ 4位 3 11.2 3 11.2 1 2.3
5位 8 サーティファイド 5位 8 12.3 8 13.4 3 2.3
6位 1 マサハヤウォルズ 6位 1 13.5 9 13.6 6 3.0
7位 6 イエスウィズキャン 7位 6 24.5 6 15.4 9 3.3
8位 12 タマモマスラオ 8位 12 35.0 5 23.1 11 4.0
9位 11 テンカオーライ 9位 11 37.1 13 24.1 13 4.4
10位 13 キングレガリア 10位 13 44.0 11 29.2 5 4.7
11位 10 マーゴットワーズ 11位 10 60.5 10 59.2 10 6.4
12位 5 ジョータルマエ 12位 5 69.6 12 62.8 12 6.4
13位 2 アットアブラスト 13位 2 93.4 2 82.2 2 6.9

東京07R:1勝クラス

レース波乱度判定 判定
単勝30倍以下頭数 11頭 ×
上位単複下降数 2頭
上中位複勝断層数 0本 ×
順位 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 3 メテオールライト -- 2.8(1位) 1.8-2.2(1位)
2位 11 ジューンポンポン 14.0 6.0(2位) 2.6-3.3(4位)
3位 7 プチボヌール 14.1 8.9(4位) 2.1-2.6(2位)
4位 1 タイセイキューティ 16.4 17.0(8位) 4.0-5.2(9位)
5位 12 アステロイドメア 19.0 10.4(5位) 3.5-4.5(8位)
6位 5 ナックダンス 20.8 7.9(3位) 2.2-2.8(3位)
7位 14 トウロウノオノ 23.0 11.6(6位) 2.8-3.6(5位)
8位 9 エレボアブランシュ 25.3 12.5(7位) 3.4-4.4(6位)
9位 8 シルバーニース 28.6 21.3(10位) 4.1-5.3(10位)
10位 4 アフトクラーティラ 29.3 18.1(9位) 4.7-6.2(12位)
11位 10 ペイシャアンジェロ 55.4 26.8(11位) 3.4-4.4(6位)
12位 6 スピリチュアル 78.3 50.1(12位) 4.3-5.6(11位)
13位 2 サンマルソムニア 108.5 69.7(13位) 9.4-12.0(13位)
14位 13 ジェイエルフラッグ 190.6 112.5(14位) 15.1-19.3(14位)
順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 3 メテオールライト 1位 3 3 2.8 3 1.8
2位 11 ジューンポンポン 2位 11 14.0 11 6.0 7 2.1
3位 7 プチボヌール 3位 7 14.1 5 7.9 5 2.2
4位 1 タイセイキューティ 4位 1 16.4 7 8.9 11 2.6
5位 12 アステロイドメア 5位 12 19.0 12 10.4 14 2.8
6位 5 ナックダンス 6位 5 20.8 14 11.6 9 3.4
7位 14 トウロウノオノ 7位 14 23.0 9 12.5 10 3.4
8位 9 エレボアブランシュ 8位 9 25.3 1 17.0 12 3.5
9位 8 シルバーニース 9位 8 28.6 4 18.1 1 4.0
10位 4 アフトクラーティラ 10位 4 29.3 8 21.3 8 4.1
11位 10 ペイシャアンジェロ 11位 10 55.4 10 26.8 6 4.3
12位 6 スピリチュアル 12位 6 78.3 6 50.1 4 4.7
13位 2 サンマルソムニア 13位 2 108.5 2 69.7 2 9.4
14位 13 ジェイエルフラッグ 14位 13 190.6 13 112.5 13 15.1

京都08R:1勝クラス

レース波乱度判定 判定
単勝30倍以下頭数 11頭 ×
上位単複下降数 2頭
上中位複勝断層数 0本 ×
順位 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 12 カゲマル -- 3.9(1位) 1.9-2.1(1位)
2位 6 ゴッドセンド 11.7 7.4(2位) 2.6-3.2(2位)
