新潟01R:未勝利
| レース波乱度判定 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 単勝30倍以下頭数 | 8頭 | 〇 |
| 上位単複下降数 | 2頭 | △ |
| 上中位複勝断層数 | 1本 | △ |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 6 | ヴラディア | -- | 4.0(2位) | 1.2-1.4(1位) |
| 2位 | 13 | トモジャリア | 6.4 | 2.1(1位) | 1.4-1.9(2位) |
| 3位 | 9 | イロエンピツ | 9.7 | 10.0(4位) | 1.9-3.0(4位) |
| 4位 | 12 | ゴールドパラディン | 10.9 | 7.1(3位) | 1.8-2.9(3位) |
| 5位 | 8 | ノーティアス | 16.0 | 17.5(6位) | 3.0-5.0(5位) |
| 6位 | 4 | クラウンセト | 18.1 | 15.9(5位) | 3.0-5.0(5位) |
| 7位 | 2 | ジャンカルド | 29.1 | 18.0(7位) | 3.3-5.7(7位) |
| 8位 | 3 | ビートザレコード | 29.2 | 27.8(8位) | 4.3-7.4(8位) |
| 9位 | 7 | ラッセルリー | 44.6 | 36.5(9位) | 5.4-9.4(10位) |
| 10位 | 1 | ワンダーサーイター | 45.4 | 42.8(10位) | 4.7-8.2(9位) |
| 11位 | 10 | メリーセンス | 94.1 | 66.9(12位) | 9.0-16.1(12位) |
| 12位 | 14 | ネイキッド | 123.9 | 59.7(11位) | 5.8-10.2(11位) |
| 13位 | 5 | ハイレリーフ | 126.3 | 95.1(13位) | 14.8-26.5(13位) |
| 14位 | 11 | クリノサンバ | 302.1 | 173.0(14位) | 22.7-40.7(14位) |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 6 | ヴラディア | 1位 | 6 | — | 13 | 2.1 | 6 | 1.2 | 2位 | 13 | トモジャリア | 2位 | 13 | 6.4 | 6 | 4.0 | 13 | 1.4 | 3位 | 9 | イロエンピツ | 3位 | 9 | 9.7 | 12 | 7.1 | 12 | 1.8 | 4位 | 12 | ゴールドパラディン | 4位 | 12 | 10.9 | 9 | 10.0 | 9 | 1.9 | 5位 | 8 | ノーティアス | 5位 | 8 | 16.0 | 4 | 15.9 | 4 | 3.0 | 6位 | 4 | クラウンセト | 6位 | 4 | 18.1 | 8 | 17.5 | 8 | 3.0 | 7位 | 2 | ジャンカルド | 7位 | 2 | 29.1 | 2 | 18.0 | 2 | 3.3 | 8位 | 3 | ビートザレコード | 8位 | 3 | 29.2 | 3 | 27.8 | 3 | 4.3 | 9位 | 7 | ラッセルリー | 9位 | 7 | 44.6 | 7 | 36.5 | 1 | 4.7 | 10位 | 1 | ワンダーサーイター | 10位 | 1 | 45.4 | 1 | 42.8 | 7 | 5.4 | 11位 | 10 | メリーセンス | 11位 | 10 | 94.1 | 14 | 59.7 | 14 | 5.8 | 12位 | 14 | ネイキッド | 12位 | 14 | 123.9 | 10 | 66.9 | 10 | 9.0 | 13位 | 5 | ハイレリーフ | 13位 | 5 | 126.3 | 5 | 95.1 | 5 | 14.8 | 14位 | 11 | クリノサンバ | 14位 | 11 | 302.1 | 11 | 173.0 | 11 | 22.7 |
京都01R:未勝利
| レース波乱度判定 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 単勝30倍以下頭数 | 7頭 | △ |
| 上位単複下降数 | 1頭 | 〇 |
| 上中位複勝断層数 | 3本 | 〇 |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 10 | タイキヴァンクール | -- | 3.5(2位) | 1.1-1.6(1位) |
| 2位 | 11 | シャドフ | 3.8 | 2.1(1位) | 1.1-1.5(1位) |
| 3位 | 4 | コーティアスマナー | 5.3 | 5.4(3位) | 1.3-2.1(3位) |
| 4位 | 6 | アリストロシュ | 14.3 | 11.3(4位) | 1.4-2.4(4位) |
| 5位 | 9 | ドナミント | 18.4 | 18.1(5位) | 2.6-4.7(5位) |
| 6位 | 1 | レディーズナイト | 27.7 | 21.3(6位) | 3.6-6.6(6位) |
| 7位 | 3 | ナムライリス | 33.6 | 28.6(7位) | 3.7-7.0(7位) |
| 8位 | 2 | ルクスリーベン | 87.4 | 88.7(8位) | 7.4-14.2(8位) |
| 9位 | 8 | クリノローレライ | 270.1 | 163.2(9位) | 14.3-27.8(10位) |
| 10位 | 5 | アオイエクラタン | 272.1 | 164.1(10位) | 12.7-24.6(9位) |
| 11位 | 7 | シカンスイヨウ | 399.9 | 181.0(11位) | 17.1-33.4(11位) |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 10 | タイキヴァンクール | 1位 | 10 | — | 11 | 2.1 | 10 | 1.1 | 2位 | 11 | シャドフ | 2位 | 11 | 3.8 | 10 | 3.5 | 11 | 1.1 | 3位 | 4 | コーティアスマナー | 3位 | 4 | 5.3 | 4 | 5.4 | 4 | 1.3 | 4位 | 6 | アリストロシュ | 4位 | 6 | 14.3 | 6 | 11.3 | 6 | 1.4 | 5位 | 9 | ドナミント | 5位 | 9 | 18.4 | 9 | 18.1 | 9 | 2.6 | 6位 | 1 | レディーズナイト | 6位 | 1 | 27.7 | 1 | 21.3 | 1 | 3.6 | 7位 | 3 | ナムライリス | 7位 | 3 | 33.6 | 3 | 28.6 | 3 | 3.7 | 8位 | 2 | ルクスリーベン | 8位 | 2 | 87.4 | 2 | 88.7 | 2 | 7.4 | 9位 | 8 | クリノローレライ | 9位 | 8 | 270.1 | 8 | 163.2 | 5 | 12.7 | 10位 | 5 | アオイエクラタン | 10位 | 5 | 272.1 | 5 | 164.1 | 8 | 14.3 | 11位 | 7 | シカンスイヨウ | 11位 | 7 | 399.9 | 7 | 181.0 | 7 | 17.1 |
東京01R:未勝利
| レース波乱度判定 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 単勝30倍以下頭数 | 9頭 | △ |
| 上位単複下降数 | 1頭 | 〇 |
| 上中位複勝断層数 | 2本 | 〇 |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2 | ユウスペシャル | -- | 2.2(1位) | 1.2-1.4(1位) |
| 2位 | 5 | アルデリシャス | 6.8 | 6.4(3位) | 1.8-2.6(2位) |
| 3位 | 8 | スーパーソニック | 7.3 | 6.2(2位) | 1.8-2.6(2位) |
| 4位 | 12 | エリカポラリス | 11.2 | 11.7(4位) | 2.1-3.2(4位) |
| 5位 | 11 | エチャケナ | 12.8 | 14.4(6位) | 2.5-3.8(5位) |
| 6位 | 4 | セイウンマカロン | 19.1 | 15.0(7位) | 2.5-3.9(5位) |
| 7位 | 13 | イリディセント | 24.0 | 13.9(5位) | 2.8-4.3(7位) |
| 8位 | 10 | ウインブリエ | 25.3 | 18.4(8位) | 2.9-4.5(8位) |
| 9位 | 6 | フィールザクイーン | 27.8 | 21.2(9位) | 4.9-7.9(9位) |
| 10位 | 1 | テイエムボニータ | 110.0 | 97.3(12位) | 12.0-19.6(11位) |
| 11位 | 7 | ビーナスライズ | 135.0 | 91.9(11位) | 14.8-24.2(12位) |
| 12位 | 9 | アオイアツヒメ | 136.2 | 90.6(10位) | 10.3-16.9(10位) |
| 13位 | 3 | カミノカガヤキ | 288.5 | 227.8(13位) | 25.8-42.2(13位) |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2 | ユウスペシャル | 1位 | 2 | — | 2 | 2.2 | 2 | 1.2 | 2位 | 5 | アルデリシャス | 2位 | 5 | 6.8 | 8 | 6.2 | 5 | 1.8 | 3位 | 8 | スーパーソニック | 3位 | 8 | 7.3 | 5 | 6.4 | 8 | 1.8 | 4位 | 12 | エリカポラリス | 4位 | 12 | 11.2 | 12 | 11.7 | 12 | 2.1 | 5位 | 11 | エチャケナ | 5位 | 11 | 12.8 | 13 | 13.9 | 4 | 2.5 | 6位 | 4 | セイウンマカロン | 6位 | 4 | 19.1 | 11 | 14.4 | 11 | 2.5 | 7位 | 13 | イリディセント | 7位 | 13 | 24.0 | 4 | 15.0 | 13 | 2.8 | 8位 | 10 | ウインブリエ | 8位 | 10 | 25.3 | 10 | 18.4 | 10 | 2.9 | 9位 | 6 | フィールザクイーン | 9位 | 6 | 27.8 | 6 | 21.2 | 6 | 4.9 | 10位 | 1 | テイエムボニータ | 10位 | 1 | 110.0 | 9 | 90.6 | 9 | 10.3 | 11位 | 7 | ビーナスライズ | 11位 | 7 | 135.0 | 7 | 91.9 | 1 | 12.0 | 12位 | 9 | アオイアツヒメ | 12位 | 9 | 136.2 | 1 | 97.3 | 7 | 14.8 | 13位 | 3 | カミノカガヤキ | 13位 | 3 | 288.5 | 3 | 227.8 | 3 | 25.8 |
新潟02R:未勝利
| レース波乱度判定 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 単勝30倍以下頭数 | 9頭 | 〇 |
| 上位単複下降数 | 2頭 | △ |
| 上中位複勝断層数 | 0本 | × |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 8 | ブレードサクセス | -- | 2.9(1位) | 1.2-1.4(1位) |
| 2位 | 3 | グロバーテソーロ | 6.5 | 3.8(2位) | 1.6-2.3(2位) |
| 3位 | 11 | イッツナッシング | 6.7 | 8.5(4位) | 1.8-2.8(3位) |
| 4位 | 7 | サンカルミア | 7.2 | 10.4(5位) | 2.0-3.0(4位) |
| 5位 | 4 | モズイージス | 9.5 | 8.2(3位) | 2.5-4.0(5位) |
| 6位 | 13 | ラファールドール | 14.6 | 17.0(6位) | 3.3-5.3(6位) |
| 7位 | 1 | タンゴノアール | 30.5 | 26.8(8位) | 4.2-7.0(9位) |
| 8位 | 14 | キングオブフジ | 38.4 | 21.7(7位) | 4.1-6.7(8位) |
| 9位 | 12 | ホワイトリバー | 49.1 | 51.8(10位) | 5.4-9.0(10位) |
| 10位 | 5 | ワカミヤノミコト | 54.0 | 27.9(9位) | 3.9-6.4(7位) |
| 11位 | 10 | イロイロ | 118.3 | 76.6(12位) | 10.7-18.1(12位) |
| 12位 | 2 | ゲンパチエトワール | 128.7 | 100.6(13位) | 12.5-21.1(13位) |
| 13位 | 15 | ブルズアイ | 142.3 | 68.8(11位) | 6.6-11.0(11位) |
| 14位 | 9 | エムシージャドゥ | 166.4 | 175.4(15位) | 18.6-31.5(14位) |
| 15位 | 6 | クルシナ | 244.1 | 117.0(14位) | 25.7-43.6(15位) |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 8 | ブレードサクセス | 1位 | 8 | — | 8 | 2.9 | 8 | 1.2 | 2位 | 3 | グロバーテソーロ | 2位 | 3 | 6.5 | 3 | 3.8 | 3 | 1.6 | 3位 | 11 | イッツナッシング | 3位 | 11 | 6.7 | 4 | 8.2 | 11 | 1.8 | 4位 | 7 | サンカルミア | 4位 | 7 | 7.2 | 11 | 8.5 | 7 | 2.0 | 5位 | 4 | モズイージス | 5位 | 4 | 9.5 | 7 | 10.4 | 4 | 2.5 | 6位 | 13 | ラファールドール | 6位 | 13 | 14.6 | 13 | 17.0 | 13 | 3.3 | 7位 | 1 | タンゴノアール | 7位 | 1 | 30.5 | 14 | 21.7 | 5 | 3.9 | 8位 | 14 | キングオブフジ | 8位 | 14 | 38.4 | 1 | 26.8 | 14 | 4.1 | 9位 | 12 | ホワイトリバー | 9位 | 12 | 49.1 | 5 | 27.9 | 1 | 4.2 | 10位 | 5 | ワカミヤノミコト | 10位 | 5 | 54.0 | 12 | 51.8 | 12 | 5.4 | 11位 | 10 | イロイロ | 11位 | 10 | 118.3 | 15 | 68.8 | 15 | 6.6 | 12位 | 2 | ゲンパチエトワール | 12位 | 2 | 128.7 | 10 | 76.6 | 10 | 10.7 | 13位 | 15 | ブルズアイ | 13位 | 15 | 142.3 | 2 | 100.6 | 2 | 12.5 | 14位 | 9 | エムシージャドゥ | 14位 | 9 | 166.4 | 6 | 117.0 | 9 | 18.6 | 15位 | 6 | クルシナ | 15位 | 6 | 244.1 | 9 | 175.4 | 6 | 25.7 |
京都02R:未勝利
| レース波乱度判定 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 単勝30倍以下頭数 | 6頭 | △ |
| 上位単複下降数 | 2頭 | △ |
| 上中位複勝断層数 | 3本 | 〇 |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 8 | インザモーメント | -- | 2.9(1位) | 1.1-1.5(1位) |
| 2位 | 7 | アンモード | 5.3 | 4.5(3位) | 1.2-1.7(2位) |
| 3位 | 5 | エコテーラー | 5.4 | 4.8(4位) | 1.5-2.3(4位) |
| 4位 | 1 | ボイラーメーカー | 5.6 | 3.6(2位) | 1.2-1.7(2位) |
| 5位 | 4 | ロカブルン | 22.2 | 15.9(5位) | 2.5-4.1(5位) |
| 6位 | 2 | タガノディオーサ | 31.9 | 24.3(6位) | 3.0-5.0(6位) |
| 7位 | 9 | エスカルチャ | 110.6 | 49.6(7位) | 6.8-11.8(8位) |
| 8位 | 6 | メイショウミシガン | 124.3 | 81.7(8位) | 5.6-9.5(7位) |
| 9位 | 3 | エレガントフルール | 174.6 | 140.7(9位) | 12.3-21.3(9位) |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 8 | インザモーメント | 1位 | 8 | — | 8 | 2.9 | 8 | 1.1 | 2位 | 7 | アンモード | 2位 | 7 | 5.3 | 1 | 3.6 | 1 | 1.2 | 3位 | 5 | エコテーラー | 3位 | 5 | 5.4 | 7 | 4.5 | 7 | 1.2 | 4位 | 1 | ボイラーメーカー | 4位 | 1 | 5.6 | 5 | 4.8 | 5 | 1.5 | 5位 | 4 | ロカブルン | 5位 | 4 | 22.2 | 4 | 15.9 | 4 | 2.5 | 6位 | 2 | タガノディオーサ | 6位 | 2 | 31.9 | 2 | 24.3 | 2 | 3.0 | 7位 | 9 | エスカルチャ | 7位 | 9 | 110.6 | 9 | 49.6 | 6 | 5.6 | 8位 | 6 | メイショウミシガン | 8位 | 6 | 124.3 | 6 | 81.7 | 9 | 6.8 | 9位 | 3 | エレガントフルール | 9位 | 3 | 174.6 | 3 | 140.7 | 3 | 12.3 |
東京02R:未勝利
| レース波乱度判定 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 単勝30倍以下頭数 | 8頭 | 〇 |
| 上位単複下降数 | 1頭 | 〇 |
| 上中位複勝断層数 | 2本 | 〇 |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 9 | サミアド | -- | 5.8(4位) | 1.4-2.0(3位) |
| 2位 | 5 | サンライズシア | 6.7 | 3.8(1位) | 1.3-1.7(1位) |
| 3位 | 4 | アイズ | 7.2 | 4.0(2位) | 1.3-1.8(1位) |
| 4位 | 13 | ファイアーサイン | 13.6 | 5.2(3位) | 2.1-3.1(4位) |
| 5位 | 6 | プラビータ | 20.4 | 18.0(6位) | 3.6-5.7(8位) |
| 6位 | 1 | ヨリナエスポワール | 27.2 | 22.4(8位) | 3.5-5.4(7位) |
| 7位 | 3 | サトノアインス | 32.5 | 18.3(7位) | 2.8-4.3(6位) |
| 8位 | 12 | デザートトレイン | 40.7 | 8.6(5位) | 2.7-4.1(5位) |
| 9位 | 11 | ジーズデイズ | 50.7 | 110.1(12位) | 9.4-15.3(11位) |
| 10位 | 8 | フォクシー | 216.5 | 97.7(10位) | 12.5-20.3(12位) |
| 11位 | 10 | シソチョウ | 267.9 | 89.7(9位) | 8.9-14.4(9位) |
| 12位 | 7 | エコロセブン | 292.2 | 100.9(11位) | 9.2-15.0(10位) |
| 13位 | 2 | スピードパンサー | 302.1 | 119.7(13位) | 14.6-23.8(13位) |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 9 | サミアド | 1位 | 9 | — | 5 | 3.8 | 4 | 1.3 | 2位 | 5 | サンライズシア | 2位 | 5 | 6.7 | 4 | 4.0 | 5 | 1.3 | 3位 | 4 | アイズ | 3位 | 4 | 7.2 | 13 | 5.2 | 9 | 1.4 | 4位 | 13 | ファイアーサイン | 4位 | 13 | 13.6 | 9 | 5.8 | 13 | 2.1 | 5位 | 6 | プラビータ | 5位 | 6 | 20.4 | 12 | 8.6 | 12 | 2.7 | 6位 | 1 | ヨリナエスポワール | 6位 | 1 | 27.2 | 6 | 18.0 | 3 | 2.8 | 7位 | 3 | サトノアインス | 7位 | 3 | 32.5 | 3 | 18.3 | 1 | 3.5 | 8位 | 12 | デザートトレイン | 8位 | 12 | 40.7 | 1 | 22.4 | 6 | 3.6 | 9位 | 11 | ジーズデイズ | 9位 | 11 | 50.7 | 10 | 89.7 | 10 | 8.9 | 10位 | 8 | フォクシー | 10位 | 8 | 216.5 | 8 | 97.7 | 7 | 9.2 | 11位 | 10 | シソチョウ | 11位 | 10 | 267.9 | 7 | 100.9 | 11 | 9.4 | 12位 | 7 | エコロセブン | 12位 | 7 | 292.2 | 11 | 110.1 | 8 | 12.5 | 13位 | 2 | スピードパンサー | 13位 | 2 | 302.1 | 2 | 119.7 | 2 | 14.6 |
新潟03R:未勝利
| レース波乱度判定 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 単勝30倍以下頭数 | 7頭 | 〇 |
| 上位単複下降数 | 0頭 | 〇 |
| 上中位複勝断層数 | 3本 | 〇 |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 14 | チカッパ | -- | 1.9(1位) | 1.1-1.1(1位) |
| 2位 | 8 | サトミノエガオ | 3.4 | 7.1(2位) | 1.6-4.1(2位) |
| 3位 | 4 | マケズギライ | 6.4 | 8.0(3位) | 1.8-5.2(3位) |
| 4位 | 13 | ギルティプレジャー | 8.2 | 8.6(4位) | 1.9-5.4(4位) |
| 5位 | 2 | アカリリッキー | 11.9 | 17.6(6位) | 2.7-8.2(5位) |
| 6位 | 3 | ペプチドヒナタ | 12.9 | 17.5(5位) | 3.1-9.8(7位) |
| 7位 | 9 | メネラオス | 32.6 | 43.4(10位) | 7.6-25.6(11位) |
| 8位 | 11 | コパマエチャン | 40.6 | 26.6(7位) | 2.8-8.7(6位) |
| 9位 | 7 | メイショウテンヨウ | 48.9 | 35.4(8位) | 5.1-16.8(9位) |
| 10位 | 10 | ホウオウフロイト | 57.7 | 52.9(11位) | 6.1-20.4(10位) |
| 11位 | 1 | インファンタ | 67.0 | 42.2(9位) | 4.5-14.7(8位) |
| 12位 | 12 | シルクニードル | 137.4 | 75.2(12位) | 10.9-37.5(12位) |
| 13位 | 5 | アベベ | 212.0 | 112.5(14位) | 13.8-47.4(13位) |
| 14位 | 6 | テリオスボス | 238.2 | 107.7(13位) | 19.9-68.8(14位) |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 14 | チカッパ | 1位 | 14 | — | 14 | 1.9 | 14 | 1.1 | 2位 | 8 | サトミノエガオ | 2位 | 8 | 3.4 | 8 | 7.1 | 8 | 1.6 | 3位 | 4 | マケズギライ | 3位 | 4 | 6.4 | 4 | 8.0 | 4 | 1.8 | 4位 | 13 | ギルティプレジャー | 4位 | 13 | 8.2 | 13 | 8.6 | 13 | 1.9 | 5位 | 2 | アカリリッキー | 5位 | 2 | 11.9 | 3 | 17.5 | 2 | 2.7 | 6位 | 3 | ペプチドヒナタ | 6位 | 3 | 12.9 | 2 | 17.6 | 11 | 2.8 | 7位 | 9 | メネラオス | 7位 | 9 | 32.6 | 11 | 26.6 | 3 | 3.1 | 8位 | 11 | コパマエチャン | 8位 | 11 | 40.6 | 7 | 35.4 | 1 | 4.5 | 9位 | 7 | メイショウテンヨウ | 9位 | 7 | 48.9 | 1 | 42.2 | 7 | 5.1 | 10位 | 10 | ホウオウフロイト | 10位 | 10 | 57.7 | 9 | 43.4 | 10 | 6.1 | 11位 | 1 | インファンタ | 11位 | 1 | 67.0 | 10 | 52.9 | 9 | 7.6 | 12位 | 12 | シルクニードル | 12位 | 12 | 137.4 | 12 | 75.2 | 12 | 10.9 | 13位 | 5 | アベベ | 13位 | 5 | 212.0 | 6 | 107.7 | 5 | 13.8 | 14位 | 6 | テリオスボス | 14位 | 6 | 238.2 | 5 | 112.5 | 6 | 19.9 |
京都03R:新馬
| レース波乱度判定 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 単勝30倍以下頭数 | 9頭 | 〇 |
| 上位単複下降数 | 1頭 | 〇 |
| 上中位複勝断層数 | 1本 | △ |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 10 | メードス | -- | 2.2(1位) | 1.4-1.5(1位) |
| 2位 | 6 | ハッピーマインド | 9.8 | 13.2(5位) | 2.5-3.4(4位) |
| 3位 | 8 | ケイアイエルナト | 10.7 | 8.9(3位) | 2.2-3.0(2位) |
| 4位 | 5 | メイショウマダケ | 11.5 | 8.1(2位) | 3.0-4.2(5位) |
| 5位 | 12 | ピースウォリアー | 12.0 | 9.0(4位) | 2.3-3.2(3位) |
| 6位 | 9 | メイショウアンゾフ | 12.0 | 13.3(6位) | 3.1-4.3(6位) |
| 7位 | 7 | ワンダーヒヨリ | 18.6 | 26.3(8位) | 4.1-5.7(8位) |
| 8位 | 3 | ナリタマフディー | 22.3 | 21.4(7位) | 3.8-5.3(7位) |
| 9位 | 2 | イズジョーノヒカリ | 27.5 | 26.9(9位) | 4.7-6.5(9位) |
| 10位 | 11 | アイファーキャップ | 43.1 | 58.0(13位) | 6.4-9.0(12位) |
| 11位 | 15 | セレシュ | 44.9 | 55.2(12位) | 6.9-9.8(14位) |
| 12位 | 1 | イルミリオーネ | 57.2 | 46.9(11位) | 5.7-8.1(10位) |
| 13位 | 16 | キャストロペペ | 60.6 | 73.7(16位) | 6.8-9.6(13位) |
| 14位 | 13 | クレスコウェイ | 99.5 | 68.6(15位) | 7.1-10.1(15位) |
| 15位 | 14 | コトホドサヨウニ | 110.2 | 45.9(10位) | 6.2-8.8(11位) |
| 16位 | 4 | ピエナオルフェ | 124.0 | 66.3(14位) | 8.3-11.7(16位) |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 10 | メードス | 1位 | 10 | — | 10 | 2.2 | 10 | 1.4 | 2位 | 6 | ハッピーマインド | 2位 | 6 | 9.8 | 5 | 8.1 | 8 | 2.2 | 3位 | 8 | ケイアイエルナト | 3位 | 8 | 10.7 | 8 | 8.9 | 12 | 2.3 | 4位 | 5 | メイショウマダケ | 4位 | 5 | 11.5 | 12 | 9.0 | 6 | 2.5 | 5位 | 12 | ピースウォリアー | 5位 | 12 | 12.0 | 6 | 13.2 | 5 | 3.0 | 6位 | 9 | メイショウアンゾフ | 6位 | 9 | 12.0 | 9 | 13.3 | 9 | 3.1 | 7位 | 7 | ワンダーヒヨリ | 7位 | 7 | 18.6 | 3 | 21.4 | 3 | 3.8 | 8位 | 3 | ナリタマフディー | 8位 | 3 | 22.3 | 7 | 26.3 | 7 | 4.1 | 9位 | 2 | イズジョーノヒカリ | 9位 | 2 | 27.5 | 2 | 26.9 | 2 | 4.7 | 10位 | 11 | アイファーキャップ | 10位 | 11 | 43.1 | 14 | 45.9 | 1 | 5.7 | 11位 | 15 | セレシュ | 11位 | 15 | 44.9 | 1 | 46.9 | 14 | 6.2 | 12位 | 1 | イルミリオーネ | 12位 | 1 | 57.2 | 15 | 55.2 | 11 | 6.4 | 13位 | 16 | キャストロペペ | 13位 | 16 | 60.6 | 11 | 58.0 | 16 | 6.8 | 14位 | 13 | クレスコウェイ | 14位 | 13 | 99.5 | 4 | 66.3 | 15 | 6.9 | 15位 | 14 | コトホドサヨウニ | 15位 | 14 | 110.2 | 13 | 68.6 | 13 | 7.1 | 16位 | 4 | ピエナオルフェ | 16位 | 4 | 124.0 | 16 | 73.7 | 4 | 8.3 |
東京03R:未勝利
| レース波乱度判定 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 単勝30倍以下頭数 | 5頭 | 〇 |
| 上位単複下降数 | 0頭 | 〇 |
| 上中位複勝断層数 | 2本 | 〇 |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 5 | シアブリス | -- | 2.1(1位) | 1.1-1.1(1位) |
| 2位 | 9 | スミレファースト | 3.2 | 3.5(2位) | 1.2-3.2(2位) |
| 3位 | 8 | アウェイキング | 4.7 | 4.3(3位) | 1.4-4.3(3位) |
| 4位 | 3 | スピリットガイド | 8.0 | 10.4(4位) | 1.4-4.6(3位) |
| 5位 | 10 | セイウンティーダ | 19.2 | 27.7(5位) | 2.4-9.0(5位) |
| 6位 | 4 | タカイチミッキー | 30.4 | 65.4(8位) | 4.8-19.4(8位) |
| 7位 | 2 | ケイケイ | 57.4 | 59.9(6位) | 4.5-18.0(7位) |
| 8位 | 1 | ジョブックノワ | 61.9 | 61.6(7位) | 5.7-23.5(9位) |
| 9位 | 7 | コスモマチュアー | 62.3 | 78.6(9位) | 4.4-17.6(6位) |
| 10位 | 6 | キープザナゲット | 121.5 | 134.3(10位) | 8.9-37.0(10位) |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 5 | シアブリス | 1位 | 5 | — | 5 | 2.1 | 5 | 1.1 | 2位 | 9 | スミレファースト | 2位 | 9 | 3.2 | 9 | 3.5 | 9 | 1.2 | 3位 | 8 | アウェイキング | 3位 | 8 | 4.7 | 8 | 4.3 | 3 | 1.4 | 4位 | 3 | スピリットガイド | 4位 | 3 | 8.0 | 3 | 10.4 | 8 | 1.4 | 5位 | 10 | セイウンティーダ | 5位 | 10 | 19.2 | 10 | 27.7 | 10 | 2.4 | 6位 | 4 | タカイチミッキー | 6位 | 4 | 30.4 | 2 | 59.9 | 7 | 4.4 | 7位 | 2 | ケイケイ | 7位 | 2 | 57.4 | 1 | 61.6 | 2 | 4.5 | 8位 | 1 | ジョブックノワ | 8位 | 1 | 61.9 | 4 | 65.4 | 4 | 4.8 | 9位 | 7 | コスモマチュアー | 9位 | 7 | 62.3 | 7 | 78.6 | 1 | 5.7 | 10位 | 6 | キープザナゲット | 10位 | 6 | 121.5 | 6 | 134.3 | 6 | 8.9 |
新潟04R:オープン
| レース波乱度判定 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 単勝30倍以下頭数 | 12頭 | × |
| 上位単複下降数 | 0頭 | 〇 |
| 上中位複勝断層数 | 1本 | △ |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 6 | オメガエリタージュ | -- | 4.2(1位) | 1.2-1.3(1位) |
| 2位 | 3 | スヴァルナ | 10.6 | 6.3(2位) | 2.1-3.2(2位) |
| 3位 | 9 | ハーツシンフォニー | 11.0 | 8.2(4位) | 2.1-3.1(2位) |
| 4位 | 13 | グレンガリー | 12.2 | 6.3(2位) | 3.0-4.6(5位) |
