[23年11月11日]朝一オッズ表

福島01R:未勝利

レース波乱度判定 判定
単勝30倍以下頭数 7頭
上位単複下降数 1頭
上中位複勝断層数 2本
順位 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 11 カラフルメロディー -- 3.0(2位) 1.2-1.7(2位)
2位 9 サトミノエガオ 3.4 2.9(1位) 1.1-1.4(1位)
3位 10 ハッピーダンス 7.1 6.9(3位) 1.5-2.5(3位)
4位 8 パルプフィクション 15.6 12.2(4位) 2.4-4.2(4位)
5位 7 オオゾラヒバリ 21.9 20.2(7位) 2.8-5.0(5位)
6位 3 ステラヴェルデ 22.2 19.8(6位) 3.0-5.4(6位)
7位 13 アナスタシス 30.1 14.4(5位) 3.4-6.3(7位)
8位 4 ラヴィンローゼス 50.9 36.4(8位) 4.9-9.2(8位)
9位 16 エムティリラ 95.4 55.4(11位) 7.4-14.1(11位)
10位 14 ミスヨシゼン 107.0 42.1(10位) 6.8-12.8(10位)
11位 15 スリーロマンス 111.9 95.2(12位) 8.4-16.1(12位)
12位 5 ヤマタケボヌール 116.6 38.7(9位) 5.7-10.8(9位)
13位 6 テルセイラ 244.8 128.6(13位) 13.2-25.4(13位)
14位 12 クィーンミツコ 333.8 175.5(14位) 16.9-32.8(14位)
15位 1 エイヨーアイビー 383.4 225.2(16位) 24.1-46.9(16位)
16位 2 ビーサシノ 431.2 211.4(15位) 21.4-41.6(15位)
順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 11 カラフルメロディー 1位 11 9 2.9 9 1.1
2位 9 サトミノエガオ 2位 9 3.4 11 3.0 11 1.2
3位 10 ハッピーダンス 3位 10 7.1 10 6.9 10 1.5
4位 8 パルプフィクション 4位 8 15.6 8 12.2 8 2.4
5位 7 オオゾラヒバリ 5位 7 21.9 13 14.4 7 2.8
6位 3 ステラヴェルデ 6位 3 22.2 3 19.8 3 3.0
7位 13 アナスタシス 7位 13 30.1 7 20.2 13 3.4
8位 4 ラヴィンローゼス 8位 4 50.9 4 36.4 4 4.9
9位 16 エムティリラ 9位 16 95.4 5 38.7 5 5.7
10位 14 ミスヨシゼン 10位 14 107.0 14 42.1 14 6.8
11位 15 スリーロマンス 11位 15 111.9 16 55.4 16 7.4
12位 5 ヤマタケボヌール 12位 5 116.6 15 95.2 15 8.4
13位 6 テルセイラ 13位 6 244.8 6 128.6 6 13.2
14位 12 クィーンミツコ 14位 12 333.8 12 175.5 12 16.9
15位 1 エイヨーアイビー 15位 1 383.4 2 211.4 2 21.4
16位 2 ビーサシノ 16位 2 431.2 1 225.2 1 24.1

東京01R:未勝利

レース波乱度判定 判定
単勝30倍以下頭数 8頭
上位単複下降数 1頭
上中位複勝断層数 1本
順位 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 15 リーチユアドリーム -- 2.0(1位) 1.2-1.6(1位)
2位 3 スーパーソニック 7.9 7.8(3位) 1.5-2.2(2位)
3位 5 セイウンマカロン 8.2 6.2(2位) 1.5-2.1(2位)
4位 12 フェレザ 10.7 8.3(4位) 1.9-2.8(4位)
5位 9 エリカポラリス 13.2 14.4(5位) 2.6-4.0(5位)
6位 4 チャコール 16.1 14.8(6位) 3.0-4.7(7位)
7位 6 ラヴレボーテ 19.4 19.1(8位) 3.8-6.1(8位)
8位 11 キャラメルショコラ 26.6 18.2(7位) 2.9-4.5(6位)
9位 13 イーストウィッチ 61.0 50.3(9位) 6.8-11.1(9位)
10位 1 サダージ 116.4 91.5(10位) 11.7-19.3(10位)
11位 10 シーヴェット 130.7 120.7(11位) 15.6-25.7(11位)
12位 14 レッドジャスパー 254.6 320.1(15位) 35.9-59.4(15位)
13位 2 ミトノダービー 257.5 178.7(12位) 20.0-33.1(13位)
14位 7 クリノガーベラ 263.6 200.1(13位) 23.5-39.0(14位)
15位 8 ノーブルカクテル 271.0 235.1(14位) 17.5-28.8(12位)
順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 15 リーチユアドリーム 1位 15 15 2.0 15 1.2
2位 3 スーパーソニック 2位 3 7.9 5 6.2 3 1.5
3位 5 セイウンマカロン 3位 5 8.2 3 7.8 5 1.5
4位 12 フェレザ 4位 12 10.7 12 8.3 12 1.9
5位 9 エリカポラリス 5位 9 13.2 9 14.4 9 2.6
6位 4 チャコール 6位 4 16.1 4 14.8 11 2.9
7位 6 ラヴレボーテ 7位 6 19.4 11 18.2 4 3.0
8位 11 キャラメルショコラ 8位 11 26.6 6 19.1 6 3.8
9位 13 イーストウィッチ 9位 13 61.0 13 50.3 13 6.8
10位 1 サダージ 10位 1 116.4 1 91.5 1 11.7
11位 10 シーヴェット 11位 10 130.7 10 120.7 10 15.6
12位 14 レッドジャスパー 12位 14 254.6 2 178.7 8 17.5
13位 2 ミトノダービー 13位 2 257.5 7 200.1 2 20.0
14位 7 クリノガーベラ 14位 7 263.6 8 235.1 7 23.5
15位 8 ノーブルカクテル 15位 8 271.0 14 320.1 14 35.9

京都01R:未勝利

レース波乱度判定 判定
単勝30倍以下頭数 7頭
上位単複下降数 2頭
上中位複勝断層数 3本
順位 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 4 ルージュレイナス -- 2.7(1位) 1.3-1.7(1位)
2位 2 サムデイ 6.4 6.5(4位) 1.6-2.2(2位)
3位 9 タガノハスビナー 8.5 7.6(5位) 1.6-2.2(2位)
4位 7 シャーリーゴールド 8.9 6.3(3位) 1.8-2.6(4位)
5位 14 スマートプレシャス 9.9 5.7(2位) 1.9-2.7(5位)
6位 13 ワンダーセイレーン 14.5 11.7(6位) 2.8-4.1(6位)
7位 11 レオテミス 23.0 25.0(7位) 4.3-6.5(7位)
8位 5 セブンスリーローズ 49.5 35.4(8位) 5.2-7.9(8位)
9位 3 オテンバムスメ 103.0 80.5(9位) 11.1-17.1(10位)
10位 6 ナムラルッコラ 181.1 109.4(11位) 9.5-14.6(9位)
11位 12 クリノエタニティ 239.6 114.0(12位) 12.8-19.7(11位)
12位 8 リュクスブリランテ 242.8 102.4(10位) 13.5-20.8(13位)
13位 10 クリノスピネル 267.2 122.2(13位) 13.0-20.1(12位)
14位 1 タガノディミトラ 394.1 207.9(14位) 28.6-44.2(14位)
順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 4 ルージュレイナス 1位 4 4 2.7 4 1.3
2位 2 サムデイ 2位 2 6.4 14 5.7 2 1.6
3位 9 タガノハスビナー 3位 9 8.5 7 6.3 9 1.6
4位 7 シャーリーゴールド 4位 7 8.9 2 6.5 7 1.8
5位 14 スマートプレシャス 5位 14 9.9 9 7.6 14 1.9
6位 13 ワンダーセイレーン 6位 13 14.5 13 11.7 13 2.8
7位 11 レオテミス 7位 11 23.0 11 25.0 11 4.3
8位 5 セブンスリーローズ 8位 5 49.5 5 35.4 5 5.2
9位 3 オテンバムスメ 9位 3 103.0 3 80.5 6 9.5
10位 6 ナムラルッコラ 10位 6 181.1 8 102.4 3 11.1
11位 12 クリノエタニティ 11位 12 239.6 6 109.4 12 12.8
12位 8 リュクスブリランテ 12位 8 242.8 12 114.0 10 13.0
13位 10 クリノスピネル 13位 10 267.2 10 122.2 8 13.5
14位 1 タガノディミトラ 14位 1 394.1 1 207.9 1 28.6

福島02R:未勝利

レース波乱度判定 判定
単勝30倍以下頭数 7頭
上位単複下降数 2頭
上中位複勝断層数 2本
順位 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 15 レーヴドレフォン -- 2.1(1位) 1.2-1.8(2位)
2位 6 ウィルソンウェイ 4.2 5.3(2位) 1.1-1.1(1位)
3位 9 ズバットマサムネ 7.0 7.1(4位) 1.8-4.0(3位)
4位 10 タケノシンセイ 10.5 5.6(3位) 2.6-5.9(5位)
5位 2 ルタンアリュール 14.3 21.1(6位) 2.7-6.3(6位)
6位 7 ファイントパーズ 28.4 29.4(7位) 2.5-5.8(4位)
7位 8 アラブル 37.5 19.9(5位) 2.7-6.4(6位)
8位 14 ダックリン 46.1 69.8(9位) 5.2-12.7(9位)
9位 5 ローズブラウン 62.4 46.6(8位) 4.4-10.7(8位)
10位 4 マインドマイワーズ 76.0 75.5(10位) 5.9-14.7(10位)
11位 1 イルミリオーネ 116.9 125.1(13位) 10.5-26.8(12位)
12位 3 カミノカガヤキ 125.6 136.9(14位) 10.6-27.0(13位)
13位 13 アーススピリット 142.3 104.4(11位) 8.3-20.9(11位)
14位 12 キタノバンライフ 222.4 178.6(15位) 13.5-34.5(14位)
15位 11 クルシナ 228.8 111.0(12位) 14.3-36.7(15位)
順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 15 レーヴドレフォン 1位 15 15 2.1 6 1.1
2位 6 ウィルソンウェイ 2位 6 4.2 6 5.3 15 1.2
3位 9 ズバットマサムネ 3位 9 7.0 10 5.6 9 1.8
4位 10 タケノシンセイ 4位 10 10.5 9 7.1 7 2.5
5位 2 ルタンアリュール 5位 2 14.3 8 19.9 10 2.6
6位 7 ファイントパーズ 6位 7 28.4 2 21.1 2 2.7
7位 8 アラブル 7位 8 37.5 7 29.4 8 2.7
8位 14 ダックリン 8位 14 46.1 5 46.6 5 4.4
9位 5 ローズブラウン 9位 5 62.4 14 69.8 14 5.2
10位 4 マインドマイワーズ 10位 4 76.0 4 75.5 4 5.9
11位 1 イルミリオーネ 11位 1 116.9 13 104.4 13 8.3
12位 3 カミノカガヤキ 12位 3 125.6 11 111.0 1 10.5
13位 13 アーススピリット 13位 13 142.3 1 125.1 3 10.6
14位 12 キタノバンライフ 14位 12 222.4 3 136.9 12 13.5
15位 11 クルシナ 15位 11 228.8 12 178.6 11 14.3

東京02R:未勝利

レース波乱度判定 判定
単勝30倍以下頭数 5頭
上位単複下降数 0頭
上中位複勝断層数 2本
順位 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 7 エコロブルーム -- 1.7(1位) 1.1-1.1(1位)
2位 8 エコロライジン 2.6 4.5(2位) 1.1-3.6(1位)
3位 5 ザソード 5.1 4.5(2位) 1.1-4.1(1位)
4位 3 スート 8.8 15.1(4位) 1.8-7.7(4位)
5位 6 テンライ 10.5 15.4(5位) 2.1-9.2(5位)
6位 4 ケイケイ 23.9 31.6(6位) 2.3-10.8(6位)
7位 2 ベニカケソラ 67.3 80.2(7位) 6.9-35.4(7位)
8位 1 フェブソラーレ 69.6 88.7(8位) 9.6-50.4(8位)
順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 7 エコロブルーム 1位 7 7 1.7 5 1.1
2位 8 エコロライジン 2位 8 2.6 5 4.5 7 1.1
3位 5 ザソード 3位 5 5.1 8 4.5 8 1.1
4位 3 スート 4位 3 8.8 3 15.1 3 1.8
5位 6 テンライ 5位 6 10.5 6 15.4 6 2.1
6位 4 ケイケイ 6位 4 23.9 4 31.6 4 2.3
7位 2 ベニカケソラ 7位 2 67.3 2 80.2 2 6.9
8位 1 フェブソラーレ 8位 1 69.6 1 88.7 1 9.6

京都02R:未勝利

レース波乱度判定 判定
単勝30倍以下頭数 6頭
上位単複下降数 2頭
上中位複勝断層数 2本
順位 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 7 ヴィアダクト -- 2.9(2位) 1.1-1.7(1位)
2位 8 マルチャレアル 3.8 2.7(1位) 1.1-1.1(1位)
3位 9 ケイアイエルナト 7.6 9.6(4位) 1.7-3.5(3位)
4位 2 デトネイション 8.5 6.9(3位) 1.7-3.5(3位)
5位 1 ハクアイレオ 19.7 11.0(5位) 2.1-4.5(5位)
6位 4 リンゴ 28.3 21.2(6位) 2.9-6.6(6位)
7位 13 ダグウッド 45.5 33.6(7位) 4.7-11.0(7位)
8位 6 ヴィーケン 55.1 54.9(9位) 6.3-15.1(9位)
9位 12 ジョウショータイプ 91.2 37.1(8位) 5.4-12.8(8位)
10位 10 ヴェルヴ 144.6 63.7(10位) 7.3-17.5(10位)
11位 5 ジョーインテビット 288.2 104.9(12位) 9.7-23.5(11位)
12位 11 テクノハッピー 409.8 102.1(11位) 11.1-27.0(12位)
13位 3 ベストオブキング 413.8 212.0(13位) 15.0-36.7(13位)
順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 7 ヴィアダクト 1位 7 8 2.7 7 1.1
2位 8 マルチャレアル 2位 8 3.8 7 2.9 8 1.1
3位 9 ケイアイエルナト 3位 9 7.6 2 6.9 2 1.7
4位 2 デトネイション 4位 2 8.5 9 9.6 9 1.7
5位 1 ハクアイレオ 5位 1 19.7 1 11.0 1 2.1
6位 4 リンゴ 6位 4 28.3 4 21.2 4 2.9
7位 13 ダグウッド 7位 13 45.5 13 33.6 13 4.7
8位 6 ヴィーケン 8位 6 55.1 12 37.1 12 5.4
9位 12 ジョウショータイプ 9位 12 91.2 6 54.9 6 6.3
10位 10 ヴェルヴ 10位 10 144.6 10 63.7 10 7.3
11位 5 ジョーインテビット 11位 5 288.2 11 102.1 5 9.7
12位 11 テクノハッピー 12位 11 409.8 5 104.9 11 11.1
13位 3 ベストオブキング 13位 3 413.8 3 212.0 3 15.0

福島03R:未勝利

レース波乱度判定 判定
単勝30倍以下頭数 9頭
上位単複下降数 3頭 ×
上中位複勝断層数 1本
順位 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 8 ルクスアドラー -- 3.9(1位) 1.9-2.7(2位)
2位 1 シャインヴィーナス 9.9 8.3(4位) 2.1-3.0(3位)
3位 15 マースフルガール 12.0 4.2(2位) 1.3-1.6(1位)
4位 11 マケタラアカン 19.8 9.0(5位) 2.2-3.1(4位)
5位 5 ハピアーザンエバー 23.0 7.6(3位) 2.6-3.7(5位)
6位 6 ゴールドジャンパー 29.0 11.6(6位) 3.2-4.6(7位)
7位 10 メーオーテソーロ 40.2 14.6(7位) 3.6-5.2(8位)
8位 9 フォカッチャ 41.9 16.8(8位) 2.7-3.8(6位)
9位 12 キープソーキュート 110.3 28.2(9位) 4.7-7.0(9位)
10位 7 ノーブルビーチ 172.8 78.9(12位) 11.0-16.7(13位)
11位 4 ショウナンカイラ 293.5 55.2(11位) 9.8-14.8(11位)
12位 16 ミストレビノ 321.5 40.4(10位) 5.6-8.4(10位)
13位 3 ラブラブラブチャン 369.8 119.0(14位) 10.3-15.5(12位)
14位 14 アルニャート 445.5 99.4(13位) 14.5-22.0(14位)
15位 2 リケアリラ 543.8 139.6(15位) 18.2-27.7(15位)
16位 13 パイナップルソーダ 803.9 199.8(16位) 26.6-40.4(16位)
順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 8 ルクスアドラー 1位 8 8 3.9 15 1.3
2位 1 シャインヴィーナス 2位 1 9.9 15 4.2 8 1.9
3位 15 マースフルガール 3位 15 12.0 5 7.6 1 2.1
4位 11 マケタラアカン 4位 11 19.8 1 8.3 11 2.2
5位 5 ハピアーザンエバー 5位 5 23.0 11 9.0 5 2.6
6位 6 ゴールドジャンパー 6位 6 29.0 6 11.6 9 2.7
7位 10 メーオーテソーロ 7位 10 40.2 10 14.6 6 3.2
8位 9 フォカッチャ 8位 9 41.9 9 16.8 10 3.6
9位 12 キープソーキュート 9位 12 110.3 12 28.2 12 4.7
10位 7 ノーブルビーチ 10位 7 172.8 16 40.4 16 5.6
11位 4 ショウナンカイラ 11位 4 293.5 4 55.2 4 9.8
12位 16 ミストレビノ 12位 16 321.5 7 78.9 3 10.3
13位 3 ラブラブラブチャン 13位 3 369.8 14 99.4 7 11.0
14位 14 アルニャート 14位 14 445.5 3 119.0 14 14.5
15位 2 リケアリラ 15位 2 543.8 2 139.6 2 18.2
16位 13 パイナップルソーダ 16位 13 803.9 13 199.8 13 26.6

東京03R:未勝利

レース波乱度判定 判定
単勝30倍以下頭数 5頭
上位単複下降数 0頭
上中位複勝断層数 5本
順位 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 10 フォスターボンド -- 1.9(1位) 1.0-1.1(1位)
2位 2 コンドライト 2.3 2.6(2位) 1.0-1.7(1位)
3位 7 ユイノチョウシンキ 4.5 5.7(3位) 1.0-3.0(1位)
4位 1 コスモレオナルド 14.5 22.7(4位) 2.0-8.0(4位)
5位 9 ヤルダバオト 40.1 77.4(6位) 5.0-23.4(6位)
6位 4 クリノアチーバー 59.8 29.2(5位) 3.3-14.7(5位)
7位 5 ワンダフルスパート 75.7 102.7(7位) 7.6-36.6(7位)
8位 3 エムシージャドゥ 184.8 206.5(9位) 11.1-54.3(9位)
9位 8 ノールシャピートル 192.7 192.8(8位) 7.9-38.3(8位)
10位 6 カシノエタンセル 402.7 211.6(10位) 12.4-61.0(10位)
順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 10 フォスターボンド 1位 10 10 1.9 2 1.0
2位 2 コンドライト 2位 2 2.3 2 2.6 7 1.0
3位 7 ユイノチョウシンキ 3位 7 4.5 7 5.7 10 1.0
4位 1 コスモレオナルド 4位 1 14.5 1 22.7 1 2.0
5位 9 ヤルダバオト 5位 9 40.1 4 29.2 4 3.3
6位 4 クリノアチーバー 6位 4 59.8 9 77.4 9 5.0
7位 5 ワンダフルスパート 7位 5 75.7 5 102.7 5 7.6
8位 3 エムシージャドゥ 8位 3 184.8 8 192.8 8 7.9
9位 8 ノールシャピートル 9位 8 192.7 3 206.5 3 11.1
10位 6 カシノエタンセル 10位 6 402.7 6 211.6 6 12.4

京都03R:未勝利

レース波乱度判定 判定
単勝30倍以下頭数 6頭
上位単複下降数 1頭
上中位複勝断層数 2本
順位 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 3 メリオーレム -- 1.9(1位) 1.1-1.1(1位)
2位 5 ボイラーメーカー 3.3 5.6(3位) 1.2-2.5(2位)
3位 7 ショウナンハウル 3.7 4.9(2位) 1.3-3.4(3位)
4位 6 アップステート 11.3 7.3(4位) 1.9-5.3(4位)
5位 2 キタサンシデン 13.2 18.2(5位) 2.4-7.0(5位)
6位 9 ピュアスマイル 17.9 20.0(6位) 2.4-6.9(5位)
7位 1 シルバヴール 64.3 70.3(8位) 5.2-16.3(9位)
8位 10 キムケンハッピー 64.7 88.2(9位) 4.3-13.3(7位)
9位 8 アマルフィレモン 72.3 65.1(7位) 4.9-15.4(8位)
10位 4 プラティア 85.2 128.8(10位) 7.6-24.3(10位)
順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 3 メリオーレム 1位 3 3 1.9 3 1.1
2位 5 ボイラーメーカー 2位 5 3.3 7 4.9 5 1.2
3位 7 ショウナンハウル 3位 7 3.7 5 5.6 7 1.3
4位 6 アップステート 4位 6 11.3 6 7.3 6 1.9
5位 2 キタサンシデン 5位 2 13.2 2 18.2 2 2.4
6位 9 ピュアスマイル 6位 9 17.9 9 20.0 9 2.4
7位 1 シルバヴール 7位 1 64.3 8 65.1 10 4.3
8位 10 キムケンハッピー 8位 10 64.7 1 70.3 8 4.9
9位 8 アマルフィレモン 9位 8 72.3 10 88.2 1 5.2
10位 4 プラティア 10位 4 85.2 4 128.8 4 7.6

福島04R:1勝クラス

レース波乱度判定 判定
単勝30倍以下頭数 12頭 ×
上位単複下降数 2頭
上中位複勝断層数 1本
順位 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 15 ショウナンライシン -- 2.0(1位) 1.1-1.2(1位)
2位 4 トリグラフ 7.9 10.2(3位) 2.1-3.5(3位)
3位 2 ダノンフューチャー 9.8 7.2(2位) 2.9-4.9(4位)
4位 9 サトノウェーブ 10.2 14.7(5位) 3.3-5.8(6位)
5位 6 レジュークレール 11.2 14.2(4位) 2.0-3.3(2位)
6位 1 オリンポスカズマ 12.7 15.0(6位) 3.5-6.1(7位)
7位 5 モディカ 17.2 17.9(9位) 4.4-7.8(10位)
8位 10 スパークルアイズ 19.2 16.5(7位) 3.0-5.2(5位)
9位 12 スピリチュアル 19.2 25.8(11位) 4.0-7.0(9位)
10位 8 ラジエル 28.4 17.6(8位) 3.5-6.1(7位)
11位 11 ポンサン 30.3 23.4(10位) 6.3-11.4(13位)
12位 3 クリスプブリーズ 58.1 40.5(13位) 5.2-9.3(11位)
13位 14 サノラキ 60.8 28.7(12位) 5.6-10.1(12位)
14位 13 アルバリーニョ 136.8 92.5(14位) 8.9-16.1(14位)
15位 7 ハクビ 304.0 163.5(15位) 22.1-40.2(15位)
順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 15 ショウナンライシン 1位 15 15 2.0 15 1.1
2位 4 トリグラフ 2位 4 7.9 2 7.2 6 2.0
3位 2 ダノンフューチャー 3位 2 9.8 4 10.2 4 2.1
4位 9 サトノウェーブ 4位 9 10.2 6 14.2 2 2.9
5位 6 レジュークレール 5位 6 11.2 9 14.7 10 3.0
6位 1 オリンポスカズマ 6位 1 12.7 1 15.0 9 3.3
7位 5 モディカ 7位 5 17.2 10 16.5 1 3.5
8位 10 スパークルアイズ 8位 10 19.2 8 17.6 8 3.5
9位 12 スピリチュアル 9位 12 19.2 5 17.9 12 4.0
10位 8 ラジエル 10位 8 28.4 11 23.4 5 4.4
11位 11 ポンサン 11位 11 30.3 12 25.8 3 5.2
12位 3 クリスプブリーズ 12位 3 58.1 14 28.7 14 5.6
13位 14 サノラキ 13位 14 60.8 3 40.5 11 6.3
14位 13 アルバリーニョ 14位 13 136.8 13 92.5 13 8.9
15位 7 ハクビ 15位 7 304.0 7 163.5 7 22.1

東京04R:未勝利

レース波乱度判定 判定
単勝30倍以下頭数 8頭
上位単複下降数 3頭 ×
上中位複勝断層数 0本 ×
順位 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 2 ロードアフェット -- 2.8(1位) 1.7-2.2(2位)
2位 3 メイショウソムリエ 6.4 4.5(2位) 1.5-1.8(1位)
3位 5 オルデラン 10.9 9.3(4位) 2.6-3.6(6位)
4位 6 フラッシング 11.4 10.7(6位) 2.0-2.7(3位)
5位 4 フランクエフェクト 16.9 8.6(3位) 2.0-2.7(3位)
6位 10 ハマサン 23.8 10.3(5位) 2.3-3.3(5位)
7位 13 ユニヴェール 27.4 12.2(7位) 2.8-4.0(7位)
8位 11 セラドングリーン 29.0 21.2(8位) 3.8-5.4(8位)
9位 1 エブリモーメント 62.4 61.3(10位) 6.6-9.6(10位)
10位 12 クーアフュルスト 89.0 35.7(9位) 5.2-7.6(9位)
11位 9 アレスエルピーダ 179.6 94.1(12位) 10.2-15.1(11位)
12位 7 ライヴラスカル 181.8 101.4(13位) 12.6-18.5(13位)
13位 8 シングンアーメット 184.1 93.2(11位) 11.8-17.3(12位)
順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 2 ロードアフェット 1位 2 2 2.8 3 1.5
2位 3 メイショウソムリエ 2位 3 6.4 3 4.5 2 1.7
3位 5 オルデラン 3位 5 10.9 4 8.6 4 2.0
4位 6 フラッシング 4位 6 11.4 5 9.3 6 2.0
5位 4 フランクエフェクト 5位 4 16.9 10 10.3 10 2.3
6位 10 ハマサン 6位 10 23.8 6 10.7 5 2.6
7位 13 ユニヴェール 7位 13 27.4 13 12.2 13 2.8
8位 11 セラドングリーン 8位 11 29.0 11 21.2 11 3.8
9位 1 エブリモーメント 9位 1 62.4 12 35.7 12 5.2
10位 12 クーアフュルスト 10位 12 89.0 1 61.3 1 6.6
11位 9 アレスエルピーダ 11位 9 179.6 8 93.2 9 10.2
12位 7 ライヴラスカル 12位 7 181.8 9 94.1 8 11.8
13位 8 シングンアーメット 13位 8 184.1 7 101.4 7 12.6

京都04R:新馬

レース波乱度判定 判定
単勝30倍以下頭数 9頭 ×
上位単複下降数 0頭
上中位複勝断層数 1本
順位 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 11 ルージュリリカル -- 3.0(1位) 1.2-1.5(1位)
2位 10 ローガンパス 4.9 3.4(2位) 1.3-1.8(2位)
3位 6 リュサントノレ 7.6 6.0(3位) 1.7-2.5(3位)
4位 5 フィッツロイ 14.1 9.2(4位) 1.8-2.7(4位)
5位 8 ジェリーコアコアラ 15.5 13.2(5位) 2.7-4.2(5位)
6位 4 ルミッキ 19.4 17.0(6位) 3.0-4.8(6位)
7位 7 キーウェーブ 27.9 18.9(7位) 3.0-4.7(6位)
8位 9 プリモパッソ 29.9 28.4(9位) 4.6-7.4(9位)
9位 1 ジーティーウルス 47.8 23.5(8位) 3.4-5.3(8位)
10位 3 クリノシャイニー 122.1 58.3(11位) 6.5-10.6(11位)
11位 2 ダブルリード 135.5 52.8(10位) 6.1-9.9(10位)
順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 11 ルージュリリカル 1位 11 11 3.0 11 1.2
2位 10 ローガンパス 2位 10 4.9 10 3.4 10 1.3
3位 6 リュサントノレ 3位 6 7.6 6 6.0 6 1.7
4位 5 フィッツロイ 4位 5 14.1 5 9.2 5 1.8
5位 8 ジェリーコアコアラ 5位 8 15.5 8 13.2 8 2.7
6位 4 ルミッキ 6位 4 19.4 4 17.0 4 3.0
7位 7 キーウェーブ 7位 7 27.9 7 18.9 7 3.0
8位 9 プリモパッソ 8位 9 29.9 1 23.5 1 3.4
9位 1 ジーティーウルス 9位 1 47.8 9 28.4 9 4.6
10位 3 クリノシャイニー 10位 3 122.1 2 52.8 2 6.1
11位 2 ダブルリード 11位 2 135.5 3 58.3 3 6.5

福島05R:新馬

レース波乱度判定 判定
単勝30倍以下頭数 11頭 ×
上位単複下降数 2頭
上中位複勝断層数 1本
順位 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 5 クラッシファイド -- 3.4(1位) 1.9-2.3(1位)
2位 2 ハクシュ 9.8 7.3(3位) 2.1-2.6(2位)
3位 4 リアルビギニング 10.4 7.7(5位) 2.6-3.4(5位)
4位 12 グランレーヴシチー 10.5 7.1(2位) 2.1-2.7(2位)
5位 10 ビターメサイア 16.8 7.4(4位) 2.2-2.8(4位)
6位 15 タッケンウルル 26.1 24.4(9位) 4.0-5.2(7位)
7位 3 ヴァリアービレ 31.0 17.9(6位) 4.6-6.0(8位)
8位 14 クラウンアラビアン 42.9 29.2(11位) 7.1-9.3(12位)
9位 6 コスモバタール 46.5 31.3(12位) 7.8-10.2(13位)
10位 8 アーキル 72.1 19.7(7位) 2.8-3.6(6位)
11位 9 ビックス 80.7 44.7(13位) 6.9-9.1(11位)
12位 11 ペペロンチーノ 108.8 24.2(8位) 5.2-6.8(10位)
13位 1 レディアマゾネス 113.8 50.0(14位) 8.7-11.5(14位)
14位 7 エアロソニック 153.8 28.7(10位) 5.0-6.5(9位)
15位 16 レジットダンサーズ 198.9 102.7(16位) 16.4-21.5(15位)
16位 13 テイエムノジギク 322.8 97.3(15位) 16.6-21.7(16位)
順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 5 クラッシファイド 1位 5 5 3.4 5 1.9
2位 2 ハクシュ 2位 2 9.8 12 7.1 2 2.1
3位 4 リアルビギニング 3位 4 10.4 2 7.3 12 2.1
4位 12 グランレーヴシチー 4位 12 10.5 10 7.4 10 2.2
5位 10 ビターメサイア 5位 10 16.8 4 7.7 4 2.6
6位 15 タッケンウルル 6位 15 26.1 3 17.9 8 2.8
7位 3 ヴァリアービレ 7位 3 31.0 8 19.7 15 4.0
8位 14 クラウンアラビアン 8位 14 42.9 11 24.2 3 4.6
9位 6 コスモバタール 9位 6 46.5 15 24.4 7 5.0
10位 8 アーキル 10位 8 72.1 7 28.7 11 5.2
11位 9 ビックス 11位 9 80.7 14 29.2 9 6.9
12位 11 ペペロンチーノ 12位 11 108.8 6 31.3 14 7.1
13位 1 レディアマゾネス 13位 1 113.8 9 44.7 6 7.8
14位 7 エアロソニック 14位 7 153.8 1 50.0 1 8.7
15位 16 レジットダンサーズ 15位 16 198.9 13 97.3 16 16.4
16位 13 テイエムノジギク 16位 13 322.8 16 102.7 13 16.6

東京05R:新馬

レース波乱度判定 判定
単勝30倍以下頭数 8頭
上位単複下降数 1頭
上中位複勝断層数 1本
順位 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 6 バードウォッチャー -- 2.5(1位) 1.4-1.7(1位)
2位 9 ワイマング 4.5 3.6(2位) 1.6-2.2(2位)
3位 8 ルージュグレイシア 8.7 8.2(3位) 1.7-2.2(3位)
