[23年11月26日]朝一オッズ表

東京01R:未勝利

レース波乱度判定 判定
単勝30倍以下頭数 7頭
上位単複下降数 2頭
上中位複勝断層数 1本
順位 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 13 マイフォーエバー -- 1.7(1位) 1.1-1.1(1位)
2位 5 クラウンシエンタ 5.8 9.1(3位) 1.5-3.6(2位)
3位 2 キミハスコール 6.7 10.2(4位) 1.8-4.9(3位)
4位 15 ミッキードラマー 7.2 7.2(2位) 1.8-4.8(3位)
5位 14 セイウンダキシメテ 10.3 21.0(7位) 2.6-7.5(6位)
6位 10 フルハートビート 10.5 11.2(5位) 2.4-6.7(5位)
7位 4 ランタナヒルズ 14.7 18.0(6位) 2.8-8.2(7位)
8位 9 サンディビーチ 24.0 31.7(8位) 3.8-11.4(8位)
9位 12 ドナノーブル 33.4 53.3(9位) 7.8-24.6(9位)
10位 1 アイランドピーク 42.6 64.2(10位) 8.1-25.6(10位)
11位 3 フィクストスター 113.5 206.5(12位) 18.0-58.2(12位)
12位 7 イサチルイトムスビ 116.7 173.1(11位) 17.9-58.1(11位)
13位 16 ヴェネラリア 161.7 283.7(13位) 24.5-79.8(13位)
14位 8 ロックシティボーイ 259.4 602.8(16位) 27.3-88.9(14位)
15位 6 サクラリゲル 292.7 349.7(14位) 34.8-113.6(15位)
16位 11 フレンドエメラルド 400.8 573.1(15位) 63.8-209.0(16位)
順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 13 マイフォーエバー 1位 13 13 1.7 13 1.1
2位 5 クラウンシエンタ 2位 5 5.8 15 7.2 5 1.5
3位 2 キミハスコール 3位 2 6.7 5 9.1 2 1.8
4位 15 ミッキードラマー 4位 15 7.2 2 10.2 15 1.8
5位 14 セイウンダキシメテ 5位 14 10.3 10 11.2 10 2.4
6位 10 フルハートビート 6位 10 10.5 4 18.0 14 2.6
7位 4 ランタナヒルズ 7位 4 14.7 14 21.0 4 2.8
8位 9 サンディビーチ 8位 9 24.0 9 31.7 9 3.8
9位 12 ドナノーブル 9位 12 33.4 12 53.3 12 7.8
10位 1 アイランドピーク 10位 1 42.6 1 64.2 1 8.1
11位 3 フィクストスター 11位 3 113.5 7 173.1 7 17.9
12位 7 イサチルイトムスビ 12位 7 116.7 3 206.5 3 18.0
13位 16 ヴェネラリア 13位 16 161.7 16 283.7 16 24.5
14位 8 ロックシティボーイ 14位 8 259.4 6 349.7 8 27.3
15位 6 サクラリゲル 15位 6 292.7 11 573.1 6 34.8
16位 11 フレンドエメラルド 16位 11 400.8 8 602.8 11 63.8

京都01R:未勝利

レース波乱度判定 判定
単勝30倍以下頭数 7頭
上位単複下降数 1頭
上中位複勝断層数 0本 ×
順位 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 1 ブライトアゲイン -- 2.6(1位) 1.5-2.0(1位)
2位 7 サムデイ 7.4 6.1(4位) 1.5-2.0(1位)
3位 12 フーコサンライズ 10.8 5.4(3位) 1.7-2.4(3位)
4位 14 アメリカンチーフ 10.9 4.8(2位) 1.8-2.5(4位)
5位 4 ゴッドカインド 17.1 10.6(5位) 2.4-3.5(5位)
6位 8 ゼンダンスカイ 28.9 26.5(7位) 2.5-3.6(6位)
7位 13 ダイシンバースディ 32.4 24.3(6位) 3.2-4.7(7位)
8位 10 ナムラルッコラ 41.6 40.0(9位) 5.1-7.6(9位)
9位 9 リリーエクスプレス 45.1 37.0(8位) 4.4-6.6(8位)
10位 15 テイエムボビーダン 81.7 54.8(10位) 9.7-14.8(10位)
11位 3 エブリモーメント 135.2 126.3(11位) 13.2-20.1(11位)
12位 11 エターナルブルー 223.1 149.0(12位) 21.3-32.8(12位)
13位 16 テイエムドルオー 492.5 316.8(13位) 31.6-48.7(13位)
14位 2 サンダーサーヴェル 622.5 531.3(16位) 74.1-114.5(16位)
15位 6 タマハガネ 700.6 508.5(15位) 55.4-85.7(14位)
16位 5 ヒロブライト 746.3 494.9(14位) 65.2-100.8(15位)
順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 1 ブライトアゲイン 1位 1 1 2.6 1 1.5
2位 7 サムデイ 2位 7 7.4 14 4.8 7 1.5
3位 12 フーコサンライズ 3位 12 10.8 12 5.4 12 1.7
4位 14 アメリカンチーフ 4位 14 10.9 7 6.1 14 1.8
5位 4 ゴッドカインド 5位 4 17.1 4 10.6 4 2.4
6位 8 ゼンダンスカイ 6位 8 28.9 13 24.3 8 2.5
7位 13 ダイシンバースディ 7位 13 32.4 8 26.5 13 3.2
8位 10 ナムラルッコラ 8位 10 41.6 9 37.0 9 4.4
9位 9 リリーエクスプレス 9位 9 45.1 10 40.0 10 5.1
10位 15 テイエムボビーダン 10位 15 81.7 15 54.8 15 9.7
11位 3 エブリモーメント 11位 3 135.2 3 126.3 3 13.2
12位 11 エターナルブルー 12位 11 223.1 11 149.0 11 21.3
13位 16 テイエムドルオー 13位 16 492.5 16 316.8 16 31.6
14位 2 サンダーサーヴェル 14位 2 622.5 5 494.9 6 55.4
15位 6 タマハガネ 15位 6 700.6 6 508.5 5 65.2
16位 5 ヒロブライト 16位 5 746.3 2 531.3 2 74.1

東京02R:未勝利

レース波乱度判定 判定
単勝30倍以下頭数 7頭
上位単複下降数 2頭
上中位複勝断層数 1本
順位 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 2 ツルマウカタチ -- 2.2(1位) 1.1-1.3(1位)
2位 14 テウメッサ 5.8 5.5(3位) 1.6-2.6(3位)
3位 7 ピックアチェリー 6.1 5.2(2位) 1.5-2.3(2位)
4位 17 コナウェリナ 9.9 8.7(4位) 2.2-3.6(5位)
5位 6 ユキノロイヤル 11.4 11.6(5位) 2.1-3.5(4位)
6位 18 ランポレッキオ 16.3 17.7(6位) 3.0-5.1(6位)
7位 16 ガーデンプランナー 18.6 34.3(8位) 3.7-6.3(7位)
8位 10 ソルベット 24.3 28.9(7位) 4.2-7.4(8位)
9位 5 コスモラミントン 70.0 122.0(11位) 9.2-16.5(9位)
10位 4 ミルミル 113.1 120.5(10位) 11.6-20.8(12位)
11位 1 ユヌブリーズ 130.5 122.6(12位) 11.4-20.5(11位)
12位 12 ヴァラムノス 160.2 201.2(15位) 14.9-27.0(13位)
13位 3 サンスイシサン 170.7 196.2(14位) 17.3-31.3(14位)
14位 11 スペシャルキリシマ 258.1 181.1(13位) 17.6-31.9(15位)
15位 9 ノアアジレ 272.9 415.8(18位) 37.0-67.4(18位)
16位 13 ジーティーオウカ 281.2 102.7(9位) 9.8-17.7(10位)
17位 8 シアワセノランプ 312.1 308.5(17位) 30.7-56.0(17位)
18位 15 ベアサクシード 331.1 293.0(16位) 25.1-45.7(16位)
順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 2 ツルマウカタチ 1位 2 2 2.2 2 1.1
2位 14 テウメッサ 2位 14 5.8 7 5.2 7 1.5
3位 7 ピックアチェリー 3位 7 6.1 14 5.5 14 1.6
4位 17 コナウェリナ 4位 17 9.9 17 8.7 6 2.1
5位 6 ユキノロイヤル 5位 6 11.4 6 11.6 17 2.2
6位 18 ランポレッキオ 6位 18 16.3 18 17.7 18 3.0
7位 16 ガーデンプランナー 7位 16 18.6 10 28.9 16 3.7
8位 10 ソルベット 8位 10 24.3 16 34.3 10 4.2
9位 5 コスモラミントン 9位 5 70.0 13 102.7 5 9.2
10位 4 ミルミル 10位 4 113.1 4 120.5 13 9.8
11位 1 ユヌブリーズ 11位 1 130.5 5 122.0 1 11.4
12位 12 ヴァラムノス 12位 12 160.2 1 122.6 4 11.6
13位 3 サンスイシサン 13位 3 170.7 11 181.1 12 14.9
14位 11 スペシャルキリシマ 14位 11 258.1 3 196.2 3 17.3
15位 9 ノアアジレ 15位 9 272.9 12 201.2 11 17.6
16位 13 ジーティーオウカ 16位 13 281.2 15 293.0 15 25.1
17位 8 シアワセノランプ 17位 8 312.1 8 308.5 8 30.7
18位 15 ベアサクシード 18位 15 331.1 9 415.8 9 37.0

京都02R:未勝利

レース波乱度判定 判定
単勝30倍以下頭数 11頭 ×
上位単複下降数 2頭
上中位複勝断層数 0本 ×
順位 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 13 ラヴァンダ -- 3.1(1位) 1.5-1.7(1位)
2位 16 バラン 10.1 7.2(3位) 2.5-3.6(3位)
3位 11 ララモンストル 10.6 13.3(5位) 3.0-4.3(6位)
4位 7 ココシャンパーニュ 11.8 7.0(2位) 1.8-2.3(2位)
5位 17 ペプチドシュチク 11.9 8.1(4位) 2.8-4.0(4位)
6位 15 ピカリ 16.7 14.0(6位) 3.5-5.1(8位)
7位 6 ノイヤー 20.2 16.8(7位) 3.4-4.9(7位)
8位 5 フィオリトゥーラ 33.8 16.8(7位) 2.9-4.2(5位)
9位 1 ダディーズアイル 33.9 22.3(9位) 4.6-6.8(10位)
10位 12 カリンテラス 54.9 30.8(12位) 4.2-6.2(9位)
11位 18 タイセイタリスマン 70.3 28.0(11位) 6.2-9.3(12位)
12位 3 ハヤブサソンタクン 93.5 27.0(10位) 5.1-7.5(11位)
13位 8 サントロペ 116.6 75.6(13位) 9.9-15.0(13位)
14位 10 シュブロンレーヴル 150.3 80.7(14位) 13.6-20.6(15位)
15位 4 イズジョーゴモリー 314.6 121.1(16位) 13.8-20.9(16位)
16位 9 アオイエクラタン 320.6 94.1(15位) 11.9-18.0(14位)
17位 2 フェブソラーレ 360.6 252.3(18位) 28.1-42.5(18位)
18位 14 シカンスイヨウ 373.4 181.2(17位) 24.6-37.2(17位)
順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 13 ラヴァンダ 1位 13 13 3.1 13 1.5
2位 16 バラン 2位 16 10.1 7 7.0 7 1.8
3位 11 ララモンストル 3位 11 10.6 16 7.2 16 2.5
4位 7 ココシャンパーニュ 4位 7 11.8 17 8.1 17 2.8
5位 17 ペプチドシュチク 5位 17 11.9 11 13.3 5 2.9
6位 15 ピカリ 6位 15 16.7 15 14.0 11 3.0
7位 6 ノイヤー 7位 6 20.2 5 16.8 6 3.4
8位 5 フィオリトゥーラ 8位 5 33.8 6 16.8 15 3.5
9位 1 ダディーズアイル 9位 1 33.9 1 22.3 12 4.2
10位 12 カリンテラス 10位 12 54.9 3 27.0 1 4.6
11位 18 タイセイタリスマン 11位 18 70.3 18 28.0 3 5.1
12位 3 ハヤブサソンタクン 12位 3 93.5 12 30.8 18 6.2
13位 8 サントロペ 13位 8 116.6 8 75.6 8 9.9
14位 10 シュブロンレーヴル 14位 10 150.3 10 80.7 9 11.9
15位 4 イズジョーゴモリー 15位 4 314.6 9 94.1 10 13.6
16位 9 アオイエクラタン 16位 9 320.6 4 121.1 4 13.8
17位 2 フェブソラーレ 17位 2 360.6 14 181.2 14 24.6
18位 14 シカンスイヨウ 18位 14 373.4 2 252.3 2 28.1

東京03R:未勝利

レース波乱度判定 判定
単勝30倍以下頭数 5頭
上位単複下降数 1頭
上中位複勝断層数 2本
順位 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 14 ロジアデレード -- 1.8(1位) 1.0-1.1(1位)
2位 12 レッドレナート 2.4 4.1(2位) 1.1-4.0(2位)
3位 4 ソレルビュレット 8.6 11.3(4位) 2.2-15.2(4位)
4位 6 インペリアルモート 10.2 7.9(3位) 1.6-10.0(3位)
5位 13 ライングッドマン 12.5 18.8(5位) 2.2-15.0(4位)
6位 2 クーアフュルスト 14.5 30.4(6位) 2.9-20.4(6位)
7位 1 タケルゴールド 39.9 53.2(7位) 5.1-39.0(8位)
8位 3 ブルスケッタ 40.2 56.3(8位) 4.1-30.8(7位)
9位 7 リュウノハイル 83.6 93.7(9位) 7.1-55.6(10位)
10位 11 リベラティオ 96.3 102.4(10位) 7.5-59.2(11位)
11位 15 ブルズアイ 122.3 108.1(11位) 7.0-54.8(9位)
12位 10 ホウオウフロイト 144.0 143.0(12位) 7.8-60.9(12位)
13位 8 キチロクサクラ 167.5 159.6(13位) 12.6-101.6(13位)
14位 16 コトブキボタン 290.5 305.2(15位) 17.7-143.8(15位)
15位 5 アンフィニレイス 352.5 249.4(14位) 17.4-141.4(14位)
16位 9 ヴァスキアン 364.8 343.6(16位) 21.7-177.1(16位)
順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 14 ロジアデレード 1位 14 14 1.8 14 1.0
2位 12 レッドレナート 2位 12 2.4 12 4.1 12 1.1
3位 4 ソレルビュレット 3位 4 8.6 6 7.9 6 1.6
4位 6 インペリアルモート 4位 6 10.2 4 11.3 4 2.2
5位 13 ライングッドマン 5位 13 12.5 13 18.8 13 2.2
6位 2 クーアフュルスト 6位 2 14.5 2 30.4 2 2.9
7位 1 タケルゴールド 7位 1 39.9 1 53.2 3 4.1
8位 3 ブルスケッタ 8位 3 40.2 3 56.3 1 5.1
9位 7 リュウノハイル 9位 7 83.6 7 93.7 15 7.0
10位 11 リベラティオ 10位 11 96.3 11 102.4 7 7.1
11位 15 ブルズアイ 11位 15 122.3 15 108.1 11 7.5
12位 10 ホウオウフロイト 12位 10 144.0 10 143.0 10 7.8
13位 8 キチロクサクラ 13位 8 167.5 8 159.6 8 12.6
14位 16 コトブキボタン 14位 16 290.5 5 249.4 5 17.4
15位 5 アンフィニレイス 15位 5 352.5 16 305.2 16 17.7
16位 9 ヴァスキアン 16位 9 364.8 9 343.6 9 21.7

京都03R:未勝利

レース波乱度判定 判定
単勝30倍以下頭数 8頭
上位単複下降数 1頭
上中位複勝断層数 0本 ×
順位 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 4 ヴィスマール -- 3.4(1位) 1.4-1.8(1位)
2位 8 ネロコルヴィーノ 4.7 4.1(2位) 1.4-1.8(1位)
3位 12 ウォーターリヒト 9.4 7.0(3位) 1.9-2.7(3位)
4位 11 カズヴィトシャ 16.3 9.3(4位) 2.6-3.9(5位)
5位 10 ショウナンハウル 18.9 13.0(6位) 3.0-4.4(6位)
6位 9 テイクザクラウン 26.2 10.6(5位) 2.3-3.4(4位)
7位 13 マルカオペラ 45.1 36.1(10位) 4.4-6.8(8位)
8位 6 テンダーデイズ 45.2 26.7(8位) 5.1-7.9(9位)
9位 1 ゴーディアンノット 45.6 22.5(7位) 3.6-5.5(7位)
10位 2 シャローム 59.9 45.1(12位) 6.1-9.4(11位)
11位 14 エスカルチャ 81.5 43.1(11位) 8.7-13.5(13位)
12位 15 チョメチョメ 86.7 32.7(9位) 5.2-8.0(10位)
13位 7 クロドラバール 125.2 49.1(13位) 7.8-12.1(12位)
14位 3 マルカフェリス 180.5 68.8(14位) 12.2-19.0(15位)
15位 5 ラスダシャン 245.6 129.9(15位) 9.9-15.5(14位)
順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 4 ヴィスマール 1位 4 4 3.4 4 1.4
2位 8 ネロコルヴィーノ 2位 8 4.7 8 4.1 8 1.4
3位 12 ウォーターリヒト 3位 12 9.4 12 7.0 12 1.9
4位 11 カズヴィトシャ 4位 11 16.3 11 9.3 9 2.3
5位 10 ショウナンハウル 5位 10 18.9 9 10.6 11 2.6
6位 9 テイクザクラウン 6位 9 26.2 10 13.0 10 3.0
7位 13 マルカオペラ 7位 13 45.1 1 22.5 1 3.6
8位 6 テンダーデイズ 8位 6 45.2 6 26.7 13 4.4
9位 1 ゴーディアンノット 9位 1 45.6 15 32.7 6 5.1
10位 2 シャローム 10位 2 59.9 13 36.1 15 5.2
11位 14 エスカルチャ 11位 14 81.5 14 43.1 2 6.1
12位 15 チョメチョメ 12位 15 86.7 2 45.1 7 7.8
13位 7 クロドラバール 13位 7 125.2 7 49.1 14 8.7
14位 3 マルカフェリス 14位 3 180.5 3 68.8 5 9.9
15位 5 ラスダシャン 15位 5 245.6 5 129.9 3 12.2

東京04R:未勝利

レース波乱度判定 判定
単勝30倍以下頭数 6頭
上位単複下降数 1頭
上中位複勝断層数 1本
順位 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 1 マーシャルポイント -- 2.2(1位) 1.1-1.4(1位)
2位 13 エリカサファイア 2.4 2.5(2位) 1.1-1.1(1位)
3位 3 ジャンドル 8.7 9.2(3位) 1.9-5.8(3位)
4位 14 ヴェルダージ 14.7 20.9(5位) 3.1-10.4(5位)
5位 4 レトロタイプ 16.2 20.1(4位) 2.4-7.7(4位)
6位 2 ヴィヴァクラウン 24.6 42.7(8位) 3.7-12.4(8位)
7位 7 モスクロッサー 25.8 23.4(6位) 3.1-10.5(5位)
8位 9 リュラグリーン 53.4 38.6(7位) 3.8-13.0(9位)
9位 8 ヤルダバオト 59.1 45.6(9位) 3.1-10.3(5位)
10位 12 スターチョウサン 109.4 51.7(10位) 4.3-15.0(10位)
11位 6 トラストボス 128.0 83.1(11位) 5.4-19.0(11位)
12位 10 ディーファンクス 262.8 110.6(12位) 6.4-22.7(12位)
13位 5 ファインデイ 335.9 161.2(13位) 13.9-50.6(13位)
14位 11 フィンガーズクロス 438.6 225.7(14位) 19.7-72.3(14位)
順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 1 マーシャルポイント 1位 1 1 2.2 1 1.1
2位 13 エリカサファイア 2位 13 2.4 13 2.5 13 1.1
3位 3 ジャンドル 3位 3 8.7 3 9.2 3 1.9
4位 14 ヴェルダージ 4位 14 14.7 4 20.1 4 2.4
5位 4 レトロタイプ 5位 4 16.2 14 20.9 7 3.1
6位 2 ヴィヴァクラウン 6位 2 24.6 7 23.4 8 3.1
7位 7 モスクロッサー 7位 7 25.8 9 38.6 14 3.1
8位 9 リュラグリーン 8位 9 53.4 2 42.7 2 3.7
9位 8 ヤルダバオト 9位 8 59.1 8 45.6 9 3.8
10位 12 スターチョウサン 10位 12 109.4 12 51.7 12 4.3
11位 6 トラストボス 11位 6 128.0 6 83.1 6 5.4
12位 10 ディーファンクス 12位 10 262.8 10 110.6 10 6.4
13位 5 ファインデイ 13位 5 335.9 5 161.2 5 13.9
14位 11 フィンガーズクロス 14位 11 438.6 11 225.7 11 19.7

京都04R:新馬

レース波乱度判定 判定
単勝30倍以下頭数 9頭
上位単複下降数 1頭
上中位複勝断層数 0本 ×
順位 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 9 マッシャーブルム -- 3.9(1位) 1.8-2.2(1位)
2位 1 ダンツドール 8.7 4.0(2位) 1.8-2.3(1位)
3位 10 クスクス 10.6 8.1(4位) 2.1-2.6(3位)
4位 7 カツラノキサノキ 10.8 7.7(3位) 2.3-3.0(4位)
5位 8 グランオース 15.4 10.4(5位) 2.9-3.7(6位)
6位 4 キタノハヤブサ 29.3 18.0(7位) 4.0-5.2(7位)
7位 13 スナークダリ 29.4 22.2(9位) 4.7-6.3(9位)
8位 5 ハクサンシャトル 31.5 19.4(8位) 4.0-5.2(7位)
9位 6 アウローラルミエル 33.5 14.8(6位) 2.7-3.5(5位)
10位 2 リードアクトレス 69.4 39.4(11位) 6.0-8.1(11位)
11位 15 ジョーサルーテ 104.9 41.7(12位) 7.3-9.8(12位)
12位 14 シンゼンハチマン 106.5 36.7(10位) 5.0-6.7(10位)
13位 3 ヴィレーラ 189.2 53.1(13位) 7.9-10.7(13位)
14位 11 ベストリターナー 195.6 80.5(15位) 11.1-14.8(15位)
15位 12 ウフフトルンナ 209.8 61.8(14位) 9.8-13.1(14位)
順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 9 マッシャーブルム 1位 9 9 3.9 1 1.8
2位 1 ダンツドール 2位 1 8.7 1 4.0 9 1.8
3位 10 クスクス 3位 10 10.6 7 7.7 10 2.1
4位 7 カツラノキサノキ 4位 7 10.8 10 8.1 7 2.3
5位 8 グランオース 5位 8 15.4 8 10.4 6 2.7
6位 4 キタノハヤブサ 6位 4 29.3 6 14.8 8 2.9
7位 13 スナークダリ 7位 13 29.4 4 18.0 4 4.0
8位 5 ハクサンシャトル 8位 5 31.5 5 19.4 5 4.0
9位 6 アウローラルミエル 9位 6 33.5 13 22.2 13 4.7
10位 2 リードアクトレス 10位 2 69.4 14 36.7 14 5.0
11位 15 ジョーサルーテ 11位 15 104.9 2 39.4 2 6.0
12位 14 シンゼンハチマン 12位 14 106.5 15 41.7 15 7.3
13位 3 ヴィレーラ 13位 3 189.2 3 53.1 3 7.9
14位 11 ベストリターナー 14位 11 195.6 12 61.8 12 9.8
15位 12 ウフフトルンナ 15位 12 209.8 11 80.5 11 11.1

東京05R:新馬

レース波乱度判定 判定
単勝30倍以下頭数 8頭
上位単複下降数 1頭
上中位複勝断層数 0本 ×
順位 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 7 フクチャントウメイ -- 2.4(1位) 1.3-1.5(1位)
2位 2 ドゥータップ 6.2 9.6(4位) 2.3-3.3(4位)
3位 4 ブレスワード 7.1 6.9(2位) 1.8-2.4(2位)
4位 1 ケロシンドリームズ 9.1 7.9(3位) 2.1-3.0(3位)
5位 12 クインタレッリ 15.5 10.5(5位) 3.0-4.5(5位)
6位 13 ララマセラシオン 24.6 18.5(6位) 3.1-4.7(6位)
7位 14 ペッシ 31.0 21.5(7位) 3.9-6.0(7位)
8位 6 ダンガリー 37.2 34.9(10位) 6.6-10.3(13位)
9位 16 タイセイアディクト 37.4 37.0(12位) 6.1-9.5(12位)
10位 5 ゴールドブラボー 52.0 29.6(8位) 5.2-7.9(9位)
11位 3 ペレストリーナ 53.1 30.3(9位) 4.5-6.8(8位)
12位 15 ノーザー 62.0 35.5(11位) 5.2-7.9(9位)
13位 9 ユウキヒャクバイ 109.3 38.5(13位) 5.7-8.8(11位)
14位 10 キョウエイノヴェル 119.2 87.2(15位) 12.0-18.7(15位)
15位 11 ニシノタカラジマ 177.2 60.3(14位) 8.2-12.7(14位)
16位 8 ライヴヨーゼフ 198.9 109.4(16位) 14.7-22.8(16位)
順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 7 フクチャントウメイ 1位 7 7 2.4 7 1.3
2位 2 ドゥータップ 2位 2 6.2 4 6.9 4 1.8
3位 4 ブレスワード 3位 4 7.1 1 7.9 1 2.1
4位 1 ケロシンドリームズ 4位 1 9.1 2 9.6 2 2.3
5位 12 クインタレッリ 5位 12 15.5 12 10.5 12 3.0
6位 13 ララマセラシオン 6位 13 24.6 13 18.5 13 3.1
7位 14 ペッシ 7位 14 31.0 14 21.5 14 3.9
8位 6 ダンガリー 8位 6 37.2 5 29.6 3 4.5
9位 16 タイセイアディクト 9位 16 37.4 3 30.3 5 5.2
10位 5 ゴールドブラボー 10位 5 52.0 6 34.9 15 5.2
11位 3 ペレストリーナ 11位 3 53.1 15 35.5 9 5.7
12位 15 ノーザー 12位 15 62.0 16 37.0 16 6.1
13位 9 ユウキヒャクバイ 13位 9 109.3 9 38.5 6 6.6
14位 10 キョウエイノヴェル 14位 10 119.2 11 60.3 11 8.2
15位 11 ニシノタカラジマ 15位 11 177.2 10 87.2 10 12.0
16位 8 ライヴヨーゼフ 16位 8 198.9 8 109.4 8 14.7

京都05R:1勝クラス

レース波乱度判定 判定
単勝30倍以下頭数 10頭 ×
上位単複下降数 2頭
上中位複勝断層数 1本
順位 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 3 マイネルエンペラー -- 2.5(1位) 1.4-1.6(1位)
2位 12 ヴェルテンベルク 5.6 5.0(2位) 1.9-2.6(2位)
3位 5 アウフヘーベン 12.1 12.5(5位) 2.8-3.9(4位)
4位 11 ブリタニア 15.2 9.9(3位) 2.9-4.0(7位)
5位 2 ダノンペドロ 18.1 13.3(7位) 3.3-4.7(8位)
6位 1 メイショウオオミネ 18.5 10.9(4位) 2.8-4.0(4位)
7位 8 トゥルブレンツ 23.3 15.3(8位) 3.5-5.0(9位)
8位 4 トラストエムシー 25.8 17.6(9位) 1.9-2.6(2位)
9位 13 クラシックステップ 26.3 12.8(6位) 2.8-3.9(4位)
10位 10 メイショウウネビ 34.6 17.6(9位) 4.1-5.9(10位)
11位 9 ナムララジベラ 131.9 46.2(11位) 9.5-13.9(12位)
12位 14 ジオパーククラウン 154.8 61.0(12位) 8.6-12.6(11位)
13位 7 メイショウサンガ 163.7 101.2(13位) 12.5-18.3(13位)
14位 6 ホヲユイットウ 365.9 107.4(14位) 14.1-20.7(14位)
順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 3 マイネルエンペラー 1位 3 3 2.5 3 1.4
2位 12 ヴェルテンベルク 2位 12 5.6 12 5.0 4 1.9
3位 5 アウフヘーベン 3位 5 12.1 11 9.9 12 1.9
4位 11 ブリタニア 4位 11 15.2 1 10.9 1 2.8
5位 2 ダノンペドロ 5位 2 18.1 5 12.5 5 2.8
6位 1 メイショウオオミネ 6位 1 18.5 13 12.8 13 2.8
7位 8 トゥルブレンツ 7位 8 23.3 2 13.3 11 2.9
8位 4 トラストエムシー 8位 4 25.8 8 15.3 2 3.3
9位 13 クラシックステップ 9位 13 26.3 4 17.6 8 3.5
10位 10 メイショウウネビ 10位 10 34.6 10 17.6 10 4.1
11位 9 ナムララジベラ 11位 9 131.9 9 46.2 14 8.6
12位 14 ジオパーククラウン 12位 14 154.8 14 61.0 9 9.5
13位 7 メイショウサンガ 13位 7 163.7 7 101.2 7 12.5
14位 6 ホヲユイットウ 14位 6 365.9 6 107.4 6 14.1

東京06R:新馬

レース波乱度判定 判定
単勝30倍以下頭数 10頭
上位単複下降数 1頭
上中位複勝断層数 0本 ×
順位 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 11 モンテレオン -- 3.6(1位) 1.7-2.1(1位)
2位 15 アルシミスト 8.5 4.1(2位) 1.9-2.5(2位)
3位 8 グローリーアテイン 9.0 7.4(3位) 2.0-2.5(3位)
4位 9 ウォータースケイプ 13.9 10.5(5位) 3.0-3.9(6位)
5位 3 ドリームクルーズ 18.1 9.1(4位) 2.3-3.0(4位)
6位 6 デュアルアップ 27.0 17.2(7位) 3.7-4.9(7位)
7位 13 ナイトアウェイ 32.7 16.3(6位) 4.2-5.6(8位)
8位 5 シンデレラタイム 40.6 25.2(8位) 4.8-6.4(9位)
9位 1 ハーバーライト 51.0 28.4(10位) 5.5-7.4(10位)
10位 16 ゴールドミラクル 77.3 28.0(9位) 5.9-7.9(12位)
11位 12 ダイユウハミルトン 82.5 59.0(13位) 7.9-10.7(13位)
12位 10 ゴールドジューク 86.3 33.5(11位) 2.9-3.8(5位)
13位 2 サバイバルリベラル 212.5 85.2(14位) 16.5-22.4(16位)
14位 7 ウインベルレーヌ 217.6 47.1(12位) 5.6-7.5(11位)
15位 14 ソーラーエクリプス 246.3 119.4(16位) 16.2-22.0(15位)
16位 4 ソーリャ 386.5 101.2(15位) 13.4-18.1(14位)
順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 11 モンテレオン 1位 11 11 3.6 11 1.7
2位 15 アルシミスト 2位 15 8.5 15 4.1 15 1.9
3位 8 グローリーアテイン 3位 8 9.0 8 7.4 8 2.0
4位 9 ウォータースケイプ 4位 9 13.9 3 9.1 3 2.3
5位 3 ドリームクルーズ 5位 3 18.1 9 10.5 10 2.9
6位 6 デュアルアップ 6位 6 27.0 13 16.3 9 3.0
7位 13 ナイトアウェイ 7位 13 32.7 6 17.2 6 3.7
8位 5 シンデレラタイム 8位 5 40.6 5 25.2 13 4.2
9位 1 ハーバーライト 9位 1 51.0 16 28.0 5 4.8
10位 16 ゴールドミラクル 10位 16 77.3 1 28.4 1 5.5
11位 12 ダイユウハミルトン 11位 12 82.5 10 33.5 7 5.6
12位 10 ゴールドジューク 12位 10 86.3 7 47.1 16 5.9
13位 2 サバイバルリベラル 13位 2 212.5 12 59.0 12 7.9
14位 7 ウインベルレーヌ 14位 7 217.6 2 85.2 4 13.4
15位 14 ソーラーエクリプス 15位 14 246.3 4 101.2 14 16.2
16位 4 ソーリャ 16位 4 386.5 14 119.4 2 16.5

京都06R:新馬

レース波乱度判定 判定
単勝30倍以下頭数 11頭 ×
上位単複下降数 1頭
上中位複勝断層数 0本 ×
順位 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 13 フェロニエール -- 4.2(1位) 2.1-2.5(1位)
