福島01R:未勝利
| レース波乱度判定 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 単勝30倍以下頭数 | 8頭 | 〇 |
| 上位単複下降数 | 1頭 | 〇 |
| 上中位複勝断層数 | 1本 | △ |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 5 | デュアル | -- | 2.4(1位) | 1.1-1.3(1位) |
| 2位 | 8 | サンレイマリー | 6.9 | 5.9(2位) | 1.6-2.4(2位) |
| 3位 | 16 | エコロカイザー | 9.9 | 6.5(3位) | 2.3-3.8(5位) |
| 4位 | 7 | キュリエール | 10.9 | 9.2(5位) | 2.0-3.2(3位) |
| 5位 | 14 | ミスエル | 12.3 | 6.9(4位) | 2.2-3.6(4位) |
| 6位 | 12 | マリノバレリーナ | 18.5 | 19.1(7位) | 2.9-4.9(6位) |
| 7位 | 13 | ラインアルファ | 18.8 | 21.2(8位) | 4.1-7.1(8位) |
| 8位 | 6 | マオノボルケーノ | 20.0 | 18.4(6位) | 3.2-5.4(7位) |
| 9位 | 15 | レグザゴン | 29.4 | 34.2(10位) | 4.9-8.6(9位) |
| 10位 | 11 | テンメリーアーサー | 44.2 | 30.6(9位) | 5.4-9.6(10位) |
| 11位 | 1 | ピュアキショウ | 119.5 | 71.7(11位) | 9.1-16.4(11位) |
| 12位 | 2 | ビートリニティ | 140.0 | 106.6(12位) | 10.3-18.6(12位) |
| 13位 | 4 | ワンモアチャンス | 204.0 | 115.7(13位) | 14.5-26.4(13位) |
| 14位 | 10 | ミルミル | 247.2 | 170.4(14位) | 17.8-32.4(14位) |
| 15位 | 9 | エレンバローズ | 300.9 | 182.4(15位) | 20.3-37.0(15位) |
| 16位 | 3 | ボナフォルトゥーナ | 418.6 | 220.0(16位) | 28.4-51.8(16位) |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 5 | デュアル | 1位 | 5 | — | 5 | 2.4 | 5 | 1.1 | 2位 | 8 | サンレイマリー | 2位 | 8 | 6.9 | 8 | 5.9 | 8 | 1.6 | 3位 | 16 | エコロカイザー | 3位 | 16 | 9.9 | 16 | 6.5 | 7 | 2.0 | 4位 | 7 | キュリエール | 4位 | 7 | 10.9 | 14 | 6.9 | 14 | 2.2 | 5位 | 14 | ミスエル | 5位 | 14 | 12.3 | 7 | 9.2 | 16 | 2.3 | 6位 | 12 | マリノバレリーナ | 6位 | 12 | 18.5 | 6 | 18.4 | 12 | 2.9 | 7位 | 13 | ラインアルファ | 7位 | 13 | 18.8 | 12 | 19.1 | 6 | 3.2 | 8位 | 6 | マオノボルケーノ | 8位 | 6 | 20.0 | 13 | 21.2 | 13 | 4.1 | 9位 | 15 | レグザゴン | 9位 | 15 | 29.4 | 11 | 30.6 | 15 | 4.9 | 10位 | 11 | テンメリーアーサー | 10位 | 11 | 44.2 | 15 | 34.2 | 11 | 5.4 | 11位 | 1 | ピュアキショウ | 11位 | 1 | 119.5 | 1 | 71.7 | 1 | 9.1 | 12位 | 2 | ビートリニティ | 12位 | 2 | 140.0 | 2 | 106.6 | 2 | 10.3 | 13位 | 4 | ワンモアチャンス | 13位 | 4 | 204.0 | 4 | 115.7 | 4 | 14.5 | 14位 | 10 | ミルミル | 14位 | 10 | 247.2 | 10 | 170.4 | 10 | 17.8 | 15位 | 9 | エレンバローズ | 15位 | 9 | 300.9 | 9 | 182.4 | 9 | 20.3 | 16位 | 3 | ボナフォルトゥーナ | 16位 | 3 | 418.6 | 3 | 220.0 | 3 | 28.4 |
阪神01R:未勝利
| レース波乱度判定 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 単勝30倍以下頭数 | 9頭 | 〇 |
| 上位単複下降数 | 1頭 | 〇 |
| 上中位複勝断層数 | 0本 | × |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 10 | ピリー | -- | 3.7(1位) | 1.5-1.9(1位) |
| 2位 | 3 | ラブリーサイン | 10.0 | 6.3(3位) | 1.8-2.4(2位) |
| 3位 | 15 | メタルハート | 13.5 | 5.5(2位) | 1.8-2.3(2位) |
| 4位 | 9 | ダイシンサンディー | 13.8 | 6.6(4位) | 2.1-2.9(4位) |
| 5位 | 7 | チカミリオン | 14.0 | 7.6(5位) | 2.5-3.4(5位) |
| 6位 | 2 | アークレアル | 32.3 | 13.9(7位) | 3.7-5.2(8位) |
| 7位 | 5 | ゼットレジーナ | 43.6 | 24.9(9位) | 5.1-7.3(9位) |
| 8位 | 1 | スナークサファイア | 46.0 | 16.5(8位) | 3.0-4.1(6位) |
| 9位 | 12 | エールヴァーゲ | 52.0 | 8.8(6位) | 3.3-4.7(7位) |
| 10位 | 16 | アマントアスク | 64.0 | 34.0(10位) | 5.5-7.8(10位) |
| 11位 | 11 | アマンディーヌ | 176.0 | 93.5(11位) | 10.9-15.7(12位) |
| 12位 | 4 | マインドユアベイブ | 244.5 | 94.1(12位) | 9.6-13.8(11位) |
| 13位 | 8 | ルージュロンサール | 355.6 | 137.7(13位) | 20.4-29.7(14位) |
| 14位 | 14 | バイアスペクター | 450.1 | 163.1(14位) | 17.8-25.9(13位) |
| 15位 | 13 | エナノキセキ | 800.2 | 183.1(15位) | 22.6-32.8(16位) |
| 16位 | 6 | ボンジーア | 827.8 | 222.4(16位) | 21.3-30.9(15位) |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 10 | ピリー | 1位 | 10 | — | 10 | 3.7 | 10 | 1.5 | 2位 | 3 | ラブリーサイン | 2位 | 3 | 10.0 | 15 | 5.5 | 3 | 1.8 | 3位 | 15 | メタルハート | 3位 | 15 | 13.5 | 3 | 6.3 | 15 | 1.8 | 4位 | 9 | ダイシンサンディー | 4位 | 9 | 13.8 | 9 | 6.6 | 9 | 2.1 | 5位 | 7 | チカミリオン | 5位 | 7 | 14.0 | 7 | 7.6 | 7 | 2.5 | 6位 | 2 | アークレアル | 6位 | 2 | 32.3 | 12 | 8.8 | 1 | 3.0 | 7位 | 5 | ゼットレジーナ | 7位 | 5 | 43.6 | 2 | 13.9 | 12 | 3.3 | 8位 | 1 | スナークサファイア | 8位 | 1 | 46.0 | 1 | 16.5 | 2 | 3.7 | 9位 | 12 | エールヴァーゲ | 9位 | 12 | 52.0 | 5 | 24.9 | 5 | 5.1 | 10位 | 16 | アマントアスク | 10位 | 16 | 64.0 | 16 | 34.0 | 16 | 5.5 | 11位 | 11 | アマンディーヌ | 11位 | 11 | 176.0 | 11 | 93.5 | 4 | 9.6 | 12位 | 4 | マインドユアベイブ | 12位 | 4 | 244.5 | 4 | 94.1 | 11 | 10.9 | 13位 | 8 | ルージュロンサール | 13位 | 8 | 355.6 | 8 | 137.7 | 14 | 17.8 | 14位 | 14 | バイアスペクター | 14位 | 14 | 450.1 | 14 | 163.1 | 8 | 20.4 | 15位 | 13 | エナノキセキ | 15位 | 13 | 800.2 | 13 | 183.1 | 6 | 21.3 | 16位 | 6 | ボンジーア | 16位 | 6 | 827.8 | 6 | 222.4 | 13 | 22.6 |
中山01R:未勝利
| レース波乱度判定 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 単勝30倍以下頭数 | 10頭 | △ |
| 上位単複下降数 | 1頭 | 〇 |
| 上中位複勝断層数 | 1本 | △ |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 14 | マケズギライ | -- | 3.3(1位) | 1.4-1.8(1位) |
| 2位 | 16 | クミンフレイバー | 7.1 | 4.4(2位) | 1.6-2.1(2位) |
| 3位 | 12 | バロックパール | 8.8 | 6.1(4位) | 1.9-2.6(4位) |
| 4位 | 4 | ラブリエスト | 9.4 | 5.9(3位) | 1.7-2.3(3位) |
| 5位 | 1 | サトミノエガオ | 27.8 | 15.1(6位) | 4.4-6.5(10位) |
| 6位 | 11 | ミスサン | 28.5 | 12.6(5位) | 3.7-5.5(6位) |
| 7位 | 5 | ツクバアプローズ | 32.4 | 21.1(7位) | 3.7-5.5(6位) |
| 8位 | 6 | サユリバナ | 44.3 | 21.3(8位) | 3.2-4.7(5位) |
| 9位 | 3 | ゴールデンスイープ | 44.5 | 21.5(9位) | 4.0-5.9(8位) |
| 10位 | 10 | ポジティブスピン | 95.3 | 26.5(10位) | 4.2-6.3(9位) |
| 11位 | 9 | ジェイエルマリーナ | 217.5 | 48.3(11位) | 10.7-16.3(11位) |
| 12位 | 13 | ニシノサイエン | 289.0 | 80.4(13位) | 17.3-26.5(13位) |
| 13位 | 8 | メルメルメー | 409.5 | 65.8(12位) | 11.3-17.2(12位) |
| 14位 | 15 | サクセスビクトリー | 432.0 | 126.1(15位) | 23.2-35.6(15位) |
| 15位 | 7 | ドリーミーガール | 584.8 | 84.3(14位) | 18.5-28.4(14位) |
| 16位 | 2 | キリングパート | 619.4 | 265.7(16位) | 43.9-67.3(16位) |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 14 | マケズギライ | 1位 | 14 | — | 14 | 3.3 | 14 | 1.4 | 2位 | 16 | クミンフレイバー | 2位 | 16 | 7.1 | 16 | 4.4 | 16 | 1.6 | 3位 | 12 | バロックパール | 3位 | 12 | 8.8 | 4 | 5.9 | 4 | 1.7 | 4位 | 4 | ラブリエスト | 4位 | 4 | 9.4 | 12 | 6.1 | 12 | 1.9 | 5位 | 1 | サトミノエガオ | 5位 | 1 | 27.8 | 11 | 12.6 | 6 | 3.2 | 6位 | 11 | ミスサン | 6位 | 11 | 28.5 | 1 | 15.1 | 5 | 3.7 | 7位 | 5 | ツクバアプローズ | 7位 | 5 | 32.4 | 5 | 21.1 | 11 | 3.7 | 8位 | 6 | サユリバナ | 8位 | 6 | 44.3 | 6 | 21.3 | 3 | 4.0 | 9位 | 3 | ゴールデンスイープ | 9位 | 3 | 44.5 | 3 | 21.5 | 10 | 4.2 | 10位 | 10 | ポジティブスピン | 10位 | 10 | 95.3 | 10 | 26.5 | 1 | 4.4 | 11位 | 9 | ジェイエルマリーナ | 11位 | 9 | 217.5 | 9 | 48.3 | 9 | 10.7 | 12位 | 13 | ニシノサイエン | 12位 | 13 | 289.0 | 8 | 65.8 | 8 | 11.3 | 13位 | 8 | メルメルメー | 13位 | 8 | 409.5 | 13 | 80.4 | 13 | 17.3 | 14位 | 15 | サクセスビクトリー | 14位 | 15 | 432.0 | 7 | 84.3 | 7 | 18.5 | 15位 | 7 | ドリーミーガール | 15位 | 7 | 584.8 | 15 | 126.1 | 15 | 23.2 | 16位 | 2 | キリングパート | 16位 | 2 | 619.4 | 2 | 265.7 | 2 | 43.9 |
福島02R:未勝利
| レース波乱度判定 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 単勝30倍以下頭数 | 8頭 | 〇 |
| 上位単複下降数 | 1頭 | 〇 |
| 上中位複勝断層数 | 2本 | 〇 |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 5 | ジョーメッドヴィン | -- | 3.3(1位) | 1.6-2.1(2位) |
| 2位 | 7 | ヴィヴァクラウン | 5.8 | 3.8(2位) | 1.5-1.9(1位) |
| 3位 | 4 | シアーエレガンス | 8.5 | 6.0(3位) | 1.7-2.3(3位) |
| 4位 | 10 | カウネウス | 13.4 | 7.2(4位) | 2.0-2.8(4位) |
| 5位 | 1 | ポリトナリティー | 16.4 | 11.8(5位) | 3.1-4.4(5位) |
| 6位 | 9 | モリエヌス | 41.0 | 15.3(7位) | 3.7-5.3(7位) |
| 7位 | 6 | ツキノサクラ | 44.9 | 13.5(6位) | 3.1-4.3(5位) |
| 8位 | 14 | タマモジャケット | 76.3 | 45.8(11位) | 7.7-11.1(12位) |
| 9位 | 3 | タマモラプトル | 105.3 | 43.3(9位) | 6.2-8.9(10位) |
| 10位 | 16 | ワキノルーチェ | 140.7 | 45.3(10位) | 6.3-9.2(11位) |
| 11位 | 11 | ランドエース | 143.2 | 23.6(8位) | 5.9-8.5(8位) |
| 12位 | 8 | クリスザブラック | 143.2 | 56.2(12位) | 6.0-8.7(9位) |
| 13位 | 15 | タカイチミッキー | 172.0 | 114.9(15位) | 8.8-12.9(13位) |
| 14位 | 2 | ムチャスグラシアス | 184.2 | 61.9(13位) | 10.4-15.1(14位) |
| 15位 | 12 | ヴァスキアン | 398.2 | 90.1(14位) | 15.9-23.2(16位) |
| 16位 | 13 | ナンヨーレギュラー | 449.6 | 133.7(16位) | 14.2-20.7(15位) |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 5 | ジョーメッドヴィン | 1位 | 5 | — | 5 | 3.3 | 7 | 1.5 | 2位 | 7 | ヴィヴァクラウン | 2位 | 7 | 5.8 | 7 | 3.8 | 5 | 1.6 | 3位 | 4 | シアーエレガンス | 3位 | 4 | 8.5 | 4 | 6.0 | 4 | 1.7 | 4位 | 10 | カウネウス | 4位 | 10 | 13.4 | 10 | 7.2 | 10 | 2.0 | 5位 | 1 | ポリトナリティー | 5位 | 1 | 16.4 | 1 | 11.8 | 1 | 3.1 | 6位 | 9 | モリエヌス | 6位 | 9 | 41.0 | 6 | 13.5 | 6 | 3.1 | 7位 | 6 | ツキノサクラ | 7位 | 6 | 44.9 | 9 | 15.3 | 9 | 3.7 | 8位 | 14 | タマモジャケット | 8位 | 14 | 76.3 | 11 | 23.6 | 11 | 5.9 | 9位 | 3 | タマモラプトル | 9位 | 3 | 105.3 | 3 | 43.3 | 8 | 6.0 | 10位 | 16 | ワキノルーチェ | 10位 | 16 | 140.7 | 16 | 45.3 | 3 | 6.2 | 11位 | 11 | ランドエース | 11位 | 11 | 143.2 | 14 | 45.8 | 16 | 6.3 | 12位 | 8 | クリスザブラック | 12位 | 8 | 143.2 | 8 | 56.2 | 14 | 7.7 | 13位 | 15 | タカイチミッキー | 13位 | 15 | 172.0 | 2 | 61.9 | 15 | 8.8 | 14位 | 2 | ムチャスグラシアス | 14位 | 2 | 184.2 | 12 | 90.1 | 2 | 10.4 | 15位 | 12 | ヴァスキアン | 15位 | 12 | 398.2 | 15 | 114.9 | 13 | 14.2 | 16位 | 13 | ナンヨーレギュラー | 16位 | 13 | 449.6 | 13 | 133.7 | 12 | 15.9 |
阪神02R:未勝利
| レース波乱度判定 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 単勝30倍以下頭数 | 10頭 | △ |
| 上位単複下降数 | 2頭 | △ |
| 上中位複勝断層数 | 0本 | × |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 9 | アストラカ | -- | 3.5(1位) | 1.5-2.0(1位) |
| 2位 | 13 | ハリウッドブルース | 5.5 | 5.4(2位) | 1.5-1.9(1位) |
| 3位 | 11 | イエデゴロゴロ | 10.0 | 7.1(4位) | 1.9-2.7(3位) |
| 4位 | 1 | ダディーズアイル | 10.6 | 7.9(5位) | 2.2-3.1(4位) |
| 5位 | 2 | マーシャルテイル | 17.2 | 9.4(6位) | 3.0-4.3(6位) |
| 6位 | 3 | ブーヤカ | 21.3 | 6.8(3位) | 2.8-4.1(5位) |
| 7位 | 6 | オースサイン | 30.8 | 29.8(9位) | 3.8-5.5(7位) |
| 8位 | 16 | エマニエル | 41.2 | 15.9(7位) | 5.2-7.7(9位) |
| 9位 | 7 | ショウナンマリン | 62.9 | 48.2(11位) | 8.4-12.6(13位) |
| 10位 | 10 | オラクル | 101.4 | 25.0(8位) | 4.1-6.0(8位) |
| 11位 | 5 | ダイシンバースディ | 108.6 | 30.0(10位) | 6.7-9.9(11位) |
| 12位 | 8 | インペリオ | 134.1 | 52.8(12位) | 6.0-8.9(10位) |
| 13位 | 4 | ソニック | 135.5 | 57.1(13位) | 9.6-14.5(14位) |
| 14位 | 14 | ヴェストラン | 144.5 | 58.6(14位) | 7.2-10.8(12位) |
| 15位 | 12 | ダイシンオリーブ | 523.9 | 86.7(15位) | 15.9-24.0(15位) |
| 16位 | 15 | ボガトイーリ | 824.5 | 159.6(16位) | 23.1-34.7(16位) |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 9 | アストラカ | 1位 | 9 | — | 9 | 3.5 | 9 | 1.5 | 2位 | 13 | ハリウッドブルース | 2位 | 13 | 5.5 | 13 | 5.4 | 13 | 1.5 | 3位 | 11 | イエデゴロゴロ | 3位 | 11 | 10.0 | 3 | 6.8 | 11 | 1.9 | 4位 | 1 | ダディーズアイル | 4位 | 1 | 10.6 | 11 | 7.1 | 1 | 2.2 | 5位 | 2 | マーシャルテイル | 5位 | 2 | 17.2 | 1 | 7.9 | 3 | 2.8 | 6位 | 3 | ブーヤカ | 6位 | 3 | 21.3 | 2 | 9.4 | 2 | 3.0 | 7位 | 6 | オースサイン | 7位 | 6 | 30.8 | 16 | 15.9 | 6 | 3.8 | 8位 | 16 | エマニエル | 8位 | 16 | 41.2 | 10 | 25.0 | 10 | 4.1 | 9位 | 7 | ショウナンマリン | 9位 | 7 | 62.9 | 6 | 29.8 | 16 | 5.2 | 10位 | 10 | オラクル | 10位 | 10 | 101.4 | 5 | 30.0 | 8 | 6.0 | 11位 | 5 | ダイシンバースディ | 11位 | 5 | 108.6 | 7 | 48.2 | 5 | 6.7 | 12位 | 8 | インペリオ | 12位 | 8 | 134.1 | 8 | 52.8 | 14 | 7.2 | 13位 | 4 | ソニック | 13位 | 4 | 135.5 | 4 | 57.1 | 7 | 8.4 | 14位 | 14 | ヴェストラン | 14位 | 14 | 144.5 | 14 | 58.6 | 4 | 9.6 | 15位 | 12 | ダイシンオリーブ | 15位 | 12 | 523.9 | 12 | 86.7 | 12 | 15.9 | 16位 | 15 | ボガトイーリ | 16位 | 15 | 824.5 | 15 | 159.6 | 15 | 23.1 |
中山02R:未勝利
| レース波乱度判定 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 単勝30倍以下頭数 | 7頭 | 〇 |
| 上位単複下降数 | 1頭 | 〇 |
| 上中位複勝断層数 | 0本 | × |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 12 | ダンツティアラ | -- | 1.4(1位) | 1.1-1.1(1位) |
| 2位 | 11 | アムレートゥム | 3.1 | 8.6(3位) | 1.3-5.2(2位) |
| 3位 | 4 | トントンプー | 6.3 | 7.7(2位) | 1.5-6.7(3位) |
| 4位 | 1 | ミーハ | 6.3 | 12.9(4位) | 1.9-9.1(4位) |
| 5位 | 10 | アイビーサムライオ | 7.9 | 14.1(5位) | 2.2-11.4(5位) |
| 6位 | 5 | トクシージェネラル | 11.5 | 19.7(6位) | 2.9-15.4(6位) |
| 7位 | 9 | ガルニエ | 26.1 | 32.9(7位) | 3.6-20.1(7位) |
| 8位 | 13 | カリプソ | 57.1 | 41.4(8位) | 4.9-28.1(8位) |
| 9位 | 2 | トキメキタロー | 77.9 | 68.6(9位) | 6.4-37.1(9位) |
| 10位 | 7 | グラッシー | 88.0 | 83.3(11位) | 11.8-70.9(12位) |
| 11位 | 3 | ムーンヘイロー | 101.1 | 77.9(10位) | 7.6-45.0(10位) |
| 12位 | 8 | カンタベリーローズ | 105.2 | 180.5(12位) | 11.4-68.5(11位) |
| 取消 | 6 | ボムポット |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 12 | ダンツティアラ | 1位 | 12 | — | 12 | 1.4 | 12 | 1.1 | 2位 | 11 | アムレートゥム | 2位 | 11 | 3.1 | 4 | 7.7 | 11 | 1.3 | 3位 | 4 | トントンプー | 3位 | 4 | 6.3 | 11 | 8.6 | 4 | 1.5 | 4位 | 1 | ミーハ | 4位 | 1 | 6.3 | 1 | 12.9 | 1 | 1.9 | 5位 | 10 | アイビーサムライオ | 5位 | 10 | 7.9 | 10 | 14.1 | 10 | 2.2 | 6位 | 5 | トクシージェネラル | 6位 | 5 | 11.5 | 5 | 19.7 | 5 | 2.9 | 7位 | 9 | ガルニエ | 7位 | 9 | 26.1 | 9 | 32.9 | 9 | 3.6 | 8位 | 13 | カリプソ | 8位 | 13 | 57.1 | 13 | 41.4 | 13 | 4.9 | 9位 | 2 | トキメキタロー | 9位 | 2 | 77.9 | 2 | 68.6 | 2 | 6.4 | 10位 | 7 | グラッシー | 10位 | 7 | 88.0 | 3 | 77.9 | 3 | 7.6 | 11位 | 3 | ムーンヘイロー | 11位 | 3 | 101.1 | 7 | 83.3 | 8 | 11.4 | 12位 | 8 | カンタベリーローズ | 12位 | 8 | 105.2 | 8 | 180.5 | 7 | 11.8 | 取消 | 6 | ボムポット |
福島03R:未勝利
| レース波乱度判定 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 単勝30倍以下頭数 | 7頭 | 〇 |
| 上位単複下降数 | 2頭 | △ |
| 上中位複勝断層数 | 2本 | 〇 |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2 | カセノルーパス | -- | 1.3(1位) | 1.0-1.0(1位) |
| 2位 | 7 | イッツナッシング | 3.1 | 11.0(2位) | 1.9-10.5(3位) |
| 3位 | 10 | サンライズシア | 5.3 | 12.3(3位) | 1.8-10.2(2位) |
| 4位 | 13 | エスタボニート | 6.7 | 16.0(4位) | 2.4-14.4(5位) |
| 5位 | 11 | ニシノレヴィガータ | 11.8 | 16.2(5位) | 2.2-13.2(4位) |
| 6位 | 6 | ジャコムスビ | 20.3 | 21.8(6位) | 3.4-21.6(6位) |
| 7位 | 5 | ハクサンダフネ | 29.6 | 23.5(7位) | 3.8-24.7(7位) |
| 8位 | 15 | テクノドラゴン | 38.1 | 59.5(10位) | 5.6-37.3(11位) |
| 9位 | 3 | ヤシマ | 51.4 | 67.4(11位) | 5.4-36.1(10位) |
| 10位 | 8 | メイショウマダケ | 66.2 | 89.9(13位) | 7.8-53.5(12位) |
| 11位 | 12 | クラージュミノル | 67.4 | 47.2(8位) | 5.0-33.0(8位) |
| 12位 | 1 | パーシステンス | 76.2 | 89.5(12位) | 9.5-66.2(13位) |
| 13位 | 14 | レオンフォルテ | 77.2 | 51.4(9位) | 5.1-34.0(9位) |
| 14位 | 9 | ライズオブザサン | 88.2 | 99.4(14位) | 11.2-77.9(15位) |
| 15位 | 4 | マーブルカリクロ | 107.8 | 140.6(15位) | 9.8-68.1(14位) |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2 | カセノルーパス | 1位 | 2 | — | 2 | 1.3 | 2 | 1.0 | 2位 | 7 | イッツナッシング | 2位 | 7 | 3.1 | 7 | 11.0 | 10 | 1.8 | 3位 | 10 | サンライズシア | 3位 | 10 | 5.3 | 10 | 12.3 | 7 | 1.9 | 4位 | 13 | エスタボニート | 4位 | 13 | 6.7 | 13 | 16.0 | 11 | 2.2 | 5位 | 11 | ニシノレヴィガータ | 5位 | 11 | 11.8 | 11 | 16.2 | 13 | 2.4 | 6位 | 6 | ジャコムスビ | 6位 | 6 | 20.3 | 6 | 21.8 | 6 | 3.4 | 7位 | 5 | ハクサンダフネ | 7位 | 5 | 29.6 | 5 | 23.5 | 5 | 3.8 | 8位 | 15 | テクノドラゴン | 8位 | 15 | 38.1 | 12 | 47.2 | 12 | 5.0 | 9位 | 3 | ヤシマ | 9位 | 3 | 51.4 | 14 | 51.4 | 14 | 5.1 | 10位 | 8 | メイショウマダケ | 10位 | 8 | 66.2 | 15 | 59.5 | 3 | 5.4 | 11位 | 12 | クラージュミノル | 11位 | 12 | 67.4 | 3 | 67.4 | 15 | 5.6 | 12位 | 1 | パーシステンス | 12位 | 1 | 76.2 | 1 | 89.5 | 8 | 7.8 | 13位 | 14 | レオンフォルテ | 13位 | 14 | 77.2 | 8 | 89.9 | 1 | 9.5 | 14位 | 9 | ライズオブザサン | 14位 | 9 | 88.2 | 9 | 99.4 | 4 | 9.8 | 15位 | 4 | マーブルカリクロ | 15位 | 4 | 107.8 | 4 | 140.6 | 9 | 11.2 |
阪神03R:未勝利
| レース波乱度判定 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 単勝30倍以下頭数 | 9頭 | 〇 |
| 上位単複下降数 | 2頭 | △ |
| 上中位複勝断層数 | 1本 | △ |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 4 | スズノアイスマン | -- | 3.6(1位) | 1.4-1.7(1位) |
| 2位 | 11 | マイネルオデーサ | 8.0 | 4.8(2位) | 1.6-2.1(2位) |
| 3位 | 3 | カズヴィトシャ | 8.5 | 9.4(5位) | 3.2-4.7(6位) |
| 4位 | 12 | ミグラテール | 8.9 | 9.4(5位) | 2.2-3.1(5位) |
| 5位 | 10 | オクヤマ | 9.0 | 7.6(4位) | 2.1-3.0(4位) |
| 6位 | 14 | ジーベック | 17.3 | 5.1(3位) | 2.0-2.9(3位) |
| 7位 | 7 | アクシノス | 31.3 | 18.5(8位) | 4.1-6.2(8位) |
| 8位 | 15 | ドラゴンキッド | 42.4 | 16.8(7位) | 3.3-4.9(7位) |
| 9位 | 2 | デュランヴェリテ | 65.5 | 35.3(10位) | 5.6-8.4(10位) |
| 10位 | 1 | ツーエムウィザード | 141.4 | 66.7(11位) | 9.9-15.2(11位) |
| 11位 | 16 | アレナパラシオ | 156.0 | 28.2(9位) | 4.9-7.4(9位) |
| 12位 | 13 | メイショウヨスガラ | 182.6 | 159.1(15位) | 16.3-25.3(14位) |
| 13位 | 9 | ヒロイックバイオ | 220.3 | 93.4(12位) | 12.5-19.4(12位) |
| 14位 | 5 | ユウトザイースト | 321.7 | 94.2(13位) | 12.6-19.5(13位) |
| 15位 | 6 | シントーキズナ | 321.7 | 186.1(16位) | 18.8-29.2(16位) |
| 16位 | 8 | メイショウマサムネ | 484.7 | 125.4(14位) | 17.4-26.9(15位) |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
