[24年10月27日]朝一オッズ表

新潟01R:未勝利

レース波乱度判定 判定
単勝30倍以下頭数 9頭
上位単複下降数 0頭
上中位複勝断層数 1本
順位 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 6 ユイノオールイン -- 3.8(1位) 1.6-2.1(1位)
2位 7 イスキオス 8.9 4.9(2位) 1.7-2.2(2位)
3位 3 マイネルアレス 9.1 6.1(3位) 1.7-2.2(2位)
4位 11 エルムラント 14.1 7.0(4位) 2.2-3.0(4位)
5位 18 レイヤードレッド 18.4 7.8(5位) 2.6-3.6(6位)
6位 8 コリカンチャ 26.4 9.6(6位) 2.4-3.3(5位)
7位 5 フェスティヴルキナ 39.5 19.6(7位) 4.4-6.2(7位)
8位 15 リアルサファリ 64.5 24.3(8位) 5.0-7.0(8位)
9位 14 ウインバーテックス 84.0 27.1(9位) 5.8-8.2(9位)
10位 13 カンナギ 88.2 32.0(10位) 7.1-10.1(10位)
11位 17 メイショウゴールド 129.4 49.1(11位) 8.6-12.3(11位)
12位 4 デンリッレハウエル 154.4 81.4(14位) 12.3-17.7(13位)
13位 2 ベリーズブルー 168.6 61.6(12位) 13.1-18.8(14位)
14位 12 メイショウバンデ 197.5 63.0(13位) 10.8-15.5(12位)
15位 16 エコログローリー 294.6 136.6(16位) 18.3-26.3(15位)
16位 1 スカーレットクロス 422.1 122.3(15位) 28.4-41.0(17位)
17位 10 ナリノボガート 498.7 184.9(17位) 26.0-37.5(16位)
18位 9 コスモフィネス 511.6 227.3(18位) 34.5-49.7(18位)
順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 6 ユイノオールイン 1位 6 6 3.8 6 1.6
2位 7 イスキオス 2位 7 8.9 7 4.9 3 1.7
3位 3 マイネルアレス 3位 3 9.1 3 6.1 7 1.7
4位 11 エルムラント 4位 11 14.1 11 7.0 11 2.2
5位 18 レイヤードレッド 5位 18 18.4 18 7.8 8 2.4
6位 8 コリカンチャ 6位 8 26.4 8 9.6 18 2.6
7位 5 フェスティヴルキナ 7位 5 39.5 5 19.6 5 4.4
8位 15 リアルサファリ 8位 15 64.5 15 24.3 15 5.0
9位 14 ウインバーテックス 9位 14 84.0 14 27.1 14 5.8
10位 13 カンナギ 10位 13 88.2 13 32.0 13 7.1
11位 17 メイショウゴールド 11位 17 129.4 17 49.1 17 8.6
12位 4 デンリッレハウエル 12位 4 154.4 2 61.6 12 10.8
13位 2 ベリーズブルー 13位 2 168.6 12 63.0 4 12.3
14位 12 メイショウバンデ 14位 12 197.5 4 81.4 2 13.1
15位 16 エコログローリー 15位 16 294.6 1 122.3 16 18.3
16位 1 スカーレットクロス 16位 1 422.1 16 136.6 10 26.0
17位 10 ナリノボガート 17位 10 498.7 10 184.9 1 28.4
18位 9 コスモフィネス 18位 9 511.6 9 227.3 9 34.5

京都01R:未勝利

レース波乱度判定 判定
単勝30倍以下頭数 6頭
上位単複下降数 3頭 ×
上中位複勝断層数 2本
順位 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 8 セントールビースト -- 3.3(1位) 1.3-1.9(2位)
2位 6 アイルビリーヴ 6.6 3.9(2位) 1.4-2.0(3位)
3位 3 モズタチアガレ 7.4 5.2(4位) 1.4-1.9(3位)
4位 4 ワイルドブッター 8.5 4.3(3位) 1.2-1.6(1位)
5位 2 リトルサムシング 9.8 5.3(5位) 1.6-2.4(5位)
6位 5 ゴッドペイズリー 61.2 44.2(7位) 5.3-8.5(7位)
7位 1 ロードフロイデ 63.2 24.5(6位) 4.7-7.4(6位)
8位 9 イヤーワーム 115.8 81.8(9位) 9.8-15.6(8位)
9位 7 コスモベルツリー 185.3 80.3(8位) 10.5-16.8(9位)
順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 8 セントールビースト 1位 8 8 3.3 4 1.2
2位 6 アイルビリーヴ 2位 6 6.6 6 3.9 8 1.3
3位 3 モズタチアガレ 3位 3 7.4 4 4.3 3 1.4
4位 4 ワイルドブッター 4位 4 8.5 3 5.2 6 1.4
5位 2 リトルサムシング 5位 2 9.8 2 5.3 2 1.6
6位 5 ゴッドペイズリー 6位 5 61.2 1 24.5 1 4.7
7位 1 ロードフロイデ 7位 1 63.2 5 44.2 5 5.3
8位 9 イヤーワーム 8位 9 115.8 7 80.3 9 9.8
9位 7 コスモベルツリー 9位 7 185.3 9 81.8 7 10.5

東京01R:未勝利

レース波乱度判定 判定
単勝30倍以下頭数 7頭
上位単複下降数 0頭
上中位複勝断層数 1本
順位 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 2 クニノハッピー -- 1.6(1位) 1.1-1.1(1位)
2位 12 スリーソング 2.7 3.9(2位) 1.3-2.6(2位)
3位 5 ソレイケドンチャン 8.3 9.1(3位) 1.7-4.4(3位)
4位 7 ジョイナーテソーロ 9.2 15.2(4位) 2.1-5.5(4位)
5位 3 リネンドライブ 13.9 23.5(7位) 2.4-6.7(6位)
6位 10 レイアポポ 17.0 18.2(5位) 2.3-6.4(5位)
7位 8 マカセナハレ 19.3 20.1(6位) 2.9-8.2(7位)
8位 11 ショウナンタハティ 36.7 37.2(8位) 3.2-9.3(8位)
9位 1 ナックオリオン 47.9 47.1(9位) 6.5-19.5(9位)
10位 4 ジェイルブレイク 90.9 102.9(10位) 10.7-33.1(11位)
11位 9 ユウオウマイシン 96.7 108.5(11位) 9.9-30.6(10位)
12位 6 ブルーオブウインド 124.4 159.6(12位) 10.9-33.7(12位)
順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 2 クニノハッピー 1位 2 2 1.6 2 1.1
2位 12 スリーソング 2位 12 2.7 12 3.9 12 1.3
3位 5 ソレイケドンチャン 3位 5 8.3 5 9.1 5 1.7
4位 7 ジョイナーテソーロ 4位 7 9.2 7 15.2 7 2.1
5位 3 リネンドライブ 5位 3 13.9 10 18.2 10 2.3
6位 10 レイアポポ 6位 10 17.0 8 20.1 3 2.4
7位 8 マカセナハレ 7位 8 19.3 3 23.5 8 2.9
8位 11 ショウナンタハティ 8位 11 36.7 11 37.2 11 3.2
9位 1 ナックオリオン 9位 1 47.9 1 47.1 1 6.5
10位 4 ジェイルブレイク 10位 4 90.9 4 102.9 9 9.9
11位 9 ユウオウマイシン 11位 9 96.7 9 108.5 4 10.7
12位 6 ブルーオブウインド 12位 6 124.4 6 159.6 6 10.9

新潟02R:未勝利

レース波乱度判定 判定
単勝30倍以下頭数 8頭
上位単複下降数 2頭
上中位複勝断層数 1本
順位 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 13 デーモンスレイヤー -- 4.9(2位) 1.9-2.3(2位)
2位 8 カネショウレジェン 7.1 5.2(4位) 1.8-2.2(1位)
3位 14 ジャスパーノベル 10.9 5.1(3位) 2.0-2.6(3位)
4位 4 トリリオンボーイ 11.9 7.3(5位) 2.0-2.6(3位)
5位 12 マホウノランプ 14.6 4.1(1位) 2.1-2.7(5位)
6位 11 アイアンソリッド 27.7 19.8(7位) 3.8-5.0(7位)
7位 7 クリアクォーツ 29.6 23.5(8位) 3.5-4.6(6位)
8位 2 グッバイウェーブ 52.6 17.1(6位) 4.1-5.4(8位)
9位 15 チュラット 77.7 35.4(11位) 5.3-7.1(9位)
10位 1 モルフェヴォロンテ 175.4 32.9(9位) 5.3-7.1(9位)
11位 9 セイウンスペリオル 178.8 34.8(10位) 6.3-8.5(11位)
12位 6 サマーブライド 382.5 49.1(12位) 8.3-11.3(12位)
13位 5 ライブリブランコ 606.1 115.1(14位) 16.2-22.0(14位)
14位 10 ミキノオーボエ 648.2 123.8(15位) 14.2-19.3(13位)
15位 3 ラブミーハーパー 777.8 106.5(13位) 17.8-24.2(15位)
順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 13 デーモンスレイヤー 1位 13 12 4.1 8 1.8
2位 8 カネショウレジェン 2位 8 7.1 13 4.9 13 1.9
3位 14 ジャスパーノベル 3位 14 10.9 14 5.1 4 2.0
4位 4 トリリオンボーイ 4位 4 11.9 8 5.2 14 2.0
5位 12 マホウノランプ 5位 12 14.6 4 7.3 12 2.1
6位 11 アイアンソリッド 6位 11 27.7 2 17.1 7 3.5
7位 7 クリアクォーツ 7位 7 29.6 11 19.8 11 3.8
8位 2 グッバイウェーブ 8位 2 52.6 7 23.5 2 4.1
9位 15 チュラット 9位 15 77.7 1 32.9 1 5.3
10位 1 モルフェヴォロンテ 10位 1 175.4 9 34.8 15 5.3
11位 9 セイウンスペリオル 11位 9 178.8 15 35.4 9 6.3
12位 6 サマーブライド 12位 6 382.5 6 49.1 6 8.3
13位 5 ライブリブランコ 13位 5 606.1 3 106.5 10 14.2
14位 10 ミキノオーボエ 14位 10 648.2 5 115.1 5 16.2
15位 3 ラブミーハーパー 15位 3 777.8 10 123.8 3 17.8

京都02R:未勝利

レース波乱度判定 判定
単勝30倍以下頭数 9頭
上位単複下降数 2頭
上中位複勝断層数 0本 ×
順位 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 10 ホウオウアンジュ -- 4.3(1位) 1.6-2.0(1位)
2位 14 ケイアイワイラーパ 7.8 4.4(3位) 1.9-2.5(2位)
3位 3 メイショウタイピン 8.8 10.2(5位) 2.8-3.7(7位)
4位 12 ウルスクローム 11.0 7.4(4位) 2.0-2.6(3位)
5位 11 アスクコモンタレヴ 12.7 4.3(1位) 2.4-3.2(4位)
6位 1 エポエポサン 18.4 10.2(5位) 2.7-3.6(6位)
7位 8 フクキタテーラー 25.2 16.5(8位) 2.6-3.4(5位)
8位 5 ポッドフォルク 36.1 26.2(9位) 4.4-6.0(9位)
9位 7 コシュデリ 46.6 16.0(7位) 3.4-4.6(8位)
10位 6 パーフェクト 55.4 42.3(10位) 5.8-7.9(10位)
11位 9 ハギノデュエット 127.1 84.2(13位) 9.5-13.2(12位)
12位 13 ヒロノランド 148.8 53.4(11位) 7.0-9.6(11位)
13位 4 コパノデーヴィド 282.4 80.7(12位) 11.9-16.4(13位)
14位 2 レベリオン 323.9 128.2(14位) 17.2-23.7(14位)
順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 10 ホウオウアンジュ 1位 10 10 4.3 10 1.6
2位 14 ケイアイワイラーパ 2位 14 7.8 11 4.3 14 1.9
3位 3 メイショウタイピン 3位 3 8.8 14 4.4 12 2.0
4位 12 ウルスクローム 4位 12 11.0 12 7.4 11 2.4
5位 11 アスクコモンタレヴ 5位 11 12.7 1 10.2 8 2.6
6位 1 エポエポサン 6位 1 18.4 3 10.2 1 2.7
7位 8 フクキタテーラー 7位 8 25.2 7 16.0 3 2.8
8位 5 ポッドフォルク 8位 5 36.1 8 16.5 7 3.4
9位 7 コシュデリ 9位 7 46.6 5 26.2 5 4.4
10位 6 パーフェクト 10位 6 55.4 6 42.3 6 5.8
11位 9 ハギノデュエット 11位 9 127.1 13 53.4 13 7.0
12位 13 ヒロノランド 12位 13 148.8 4 80.7 9 9.5
13位 4 コパノデーヴィド 13位 4 282.4 9 84.2 4 11.9
14位 2 レベリオン 14位 2 323.9 2 128.2 2 17.2

東京02R:未勝利

レース波乱度判定 判定
単勝30倍以下頭数 5頭
上位単複下降数 1頭
上中位複勝断層数 3本
順位 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 4 ダノンミッション -- 1.9(1位) 1.1-1.1(1位)
2位 2 オンザムーブ 3.8 6.2(4位) 1.3-5.2(4位)
3位 5 ナクライト 4.2 4.0(2位) 1.1-3.1(1位)
4位 6 カーラデマドレ 4.2 4.4(3位) 1.2-4.6(3位)
5位 1 ノースタンダード 13.6 16.2(5位) 2.0-9.0(5位)
6位 8 リケアルフナ 58.0 68.5(6位) 4.9-25.4(6位)
7位 7 オッフェンバック 98.5 91.1(7位) 6.0-31.4(7位)
8位 3 レオプレセア 117.2 134.7(8位) 8.7-46.3(8位)
順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 4 ダノンミッション 1位 4 4 1.9 4 1.1
2位 2 オンザムーブ 2位 2 3.8 5 4.0 5 1.1
3位 5 ナクライト 3位 5 4.2 6 4.4 6 1.2
4位 6 カーラデマドレ 4位 6 4.2 2 6.2 2 1.3
5位 1 ノースタンダード 5位 1 13.6 1 16.2 1 2.0
6位 8 リケアルフナ 6位 8 58.0 8 68.5 8 4.9
7位 7 オッフェンバック 7位 7 98.5 7 91.1 7 6.0
8位 3 レオプレセア 8位 3 117.2 3 134.7 3 8.7

新潟03R:1勝クラス

レース波乱度判定 判定
単勝30倍以下頭数 8頭 ×
上位単複下降数 1頭
上中位複勝断層数 1本
順位 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 1 モモンウールー -- 2.4(1位) 1.2-1.4(1位)
2位 9 ミツカネヴィーナス 7.1 5.4(2位) 1.7-2.6(3位)
3位 4 ハイウェイスター 7.4 5.9(3位) 1.6-2.3(2位)
4位 7 フェルンマンボ 8.3 9.0(5位) 1.7-2.4(3位)
5位 8 ドレミファニー 10.0 8.3(4位) 3.2-5.0(6位)
6位 6 ヒロインズクレスト 10.8 11.1(6位) 1.8-2.7(5位)
7位 11 シャリティ 21.3 13.6(7位) 3.7-5.9(7位)
8位 2 サイモンコーラル 38.7 42.6(10位) 4.5-7.2(8位)
9位 10 ウェルキン 50.3 24.8(8位) 5.3-8.5(9位)
10位 3 ターコイズデュー 71.9 34.3(9位) 7.5-12.0(10位)
11位 5 アイウィルビー 160.4 100.0(11位) 11.9-19.0(11位)
順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 1 モモンウールー 1位 1 1 2.4 1 1.2
2位 9 ミツカネヴィーナス 2位 9 7.1 9 5.4 4 1.6
3位 4 ハイウェイスター 3位 4 7.4 4 5.9 7 1.7
4位 7 フェルンマンボ 4位 7 8.3 8 8.3 9 1.7
5位 8 ドレミファニー 5位 8 10.0 7 9.0 6 1.8
6位 6 ヒロインズクレスト 6位 6 10.8 6 11.1 8 3.2
7位 11 シャリティ 7位 11 21.3 11 13.6 11 3.7
8位 2 サイモンコーラル 8位 2 38.7 10 24.8 2 4.5
9位 10 ウェルキン 9位 10 50.3 3 34.3 10 5.3
10位 3 ターコイズデュー 10位 3 71.9 2 42.6 3 7.5
11位 5 アイウィルビー 11位 5 160.4 5 100.0 5 11.9

京都03R:未勝利

レース波乱度判定 判定
単勝30倍以下頭数 8頭
上位単複下降数 1頭
上中位複勝断層数 2本
順位 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 9 ロードガレリア -- 2.3(1位) 1.1-1.2(1位)
2位 4 リガーレ 3.3 4.3(2位) 1.4-2.3(2位)
3位 2 ポッドエルマー 10.4 11.1(5位) 2.3-4.1(4位)
4位 3 マナミン 10.5 4.9(3位) 1.6-2.6(3位)
5位 11 ディープサミット 11.2 12.2(6位) 2.3-4.2(4位)
6位 7 ツーエムクロノス 20.0 27.9(8位) 3.5-6.5(8位)
7位 8 トルストイ 21.1 9.4(4位) 2.6-4.8(6位)
8位 12 チュウジョウ 30.6 27.8(7位) 3.1-5.8(7位)
9位 10 アラック 71.2 68.6(10位) 7.5-14.5(10位)
10位 5 ドラギニャン 87.1 67.4(9位) 6.4-12.3(9位)
11位 1 シャドーストライク 116.5 74.1(11位) 8.0-15.5(11位)
12位 6 メイショウクロバト 164.5 158.8(12位) 10.7-20.9(12位)
順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 9 ロードガレリア 1位 9 9 2.3 9 1.1
2位 4 リガーレ 2位 4 3.3 4 4.3 4 1.4
3位 2 ポッドエルマー 3位 2 10.4 3 4.9 3 1.6
4位 3 マナミン 4位 3 10.5 8 9.4 2 2.3
5位 11 ディープサミット 5位 11 11.2 2 11.1 11 2.3
6位 7 ツーエムクロノス 6位 7 20.0 11 12.2 8 2.6
7位 8 トルストイ 7位 8 21.1 12 27.8 12 3.1
8位 12 チュウジョウ 8位 12 30.6 7 27.9 7 3.5
9位 10 アラック 9位 10 71.2 5 67.4 5 6.4
10位 5 ドラギニャン 10位 5 87.1 10 68.6 10 7.5
11位 1 シャドーストライク 11位 1 116.5 1 74.1 1 8.0
12位 6 メイショウクロバト 12位 6 164.5 6 158.8 6 10.7

東京03R:未勝利

レース波乱度判定 判定
単勝30倍以下頭数 6頭
上位単複下降数 1頭
上中位複勝断層数 3本
順位 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 8 ダンケルド -- 1.5(1位) 1.1-1.1(1位)
2位 3 マリリンアスク 3.7 6.1(3位) 1.4-3.3(3位)
3位 6 アスゴッド 4.7 6.0(2位) 1.3-2.8(2位)
4位 11 チューラワンサ 6.8 10.0(4位) 1.5-3.8(4位)
5位 2 ガーネットウインク 12.9 23.6(6位) 3.0-8.5(6位)
6位 7 ガジュノリホワイト 17.3 19.3(5位) 2.5-6.9(5位)
7位 1 グレートシューター 21.8 42.6(7位) 5.4-16.1(8位)
8位 5 タルバン 41.4 47.6(8位) 4.6-13.6(7位)
9位 10 アテナパルテノス 103.8 119.2(10位) 7.9-24.1(9位)
10位 9 ブラックティンカー 120.3 95.8(9位) 9.1-27.6(10位)
11位 4 グローブミッション 166.3 187.5(11位) 11.4-35.1(11位)
順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 8 ダンケルド 1位 8 8 1.5 8 1.1
2位 3 マリリンアスク 2位 3 3.7 6 6.0 6 1.3
3位 6 アスゴッド 3位 6 4.7 3 6.1 3 1.4
4位 11 チューラワンサ 4位 11 6.8 11 10.0 11 1.5
5位 2 ガーネットウインク 5位 2 12.9 7 19.3 7 2.5
6位 7 ガジュノリホワイト 6位 7 17.3 2 23.6 2 3.0
7位 1 グレートシューター 7位 1 21.8 1 42.6 5 4.6
8位 5 タルバン 8位 5 41.4 5 47.6 1 5.4
9位 10 アテナパルテノス 9位 10 103.8 9 95.8 10 7.9
10位 9 ブラックティンカー 10位 9 120.3 10 119.2 9 9.1
11位 4 グローブミッション 11位 4 166.3 4 187.5 4 11.4

新潟04R:未勝利

レース波乱度判定 判定
単勝30倍以下頭数 10頭 ×
上位単複下降数 2頭
上中位複勝断層数 1本
順位 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 11 タイセイシェダル -- 3.5(1位) 1.9-2.4(3位)
2位 8 ソルドラード 6.4 4.3(2位) 1.6-1.9(1位)
3位 2 テクネチウム 8.6 11.8(6位) 2.4-3.0(5位)
4位 3 ドゥラモンド 12.8 5.7(3位) 1.8-2.2(2位)
5位 10 ジオフロント 15.3 7.5(5位) 1.9-2.3(3位)
6位 7 トーセンヴァンノ 16.9 7.2(4位) 2.5-3.1(6位)
7位 9 カルマンフィルター 43.1 20.0(7位) 4.1-5.3(8位)
8位 4 イチリュウオー 61.9 21.9(9位) 4.8-6.2(10位)
9位 5 ブレバ 82.8 28.0(10位) 4.9-6.3(11位)
10位 6 フレーゲル 89.6 34.4(11位) 4.2-5.4(9位)
11位 1 アメトリーチェ 151.4 20.5(8位) 3.7-4.8(7位)
順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 11 タイセイシェダル 1位 11 11 3.5 8 1.6
2位 8 ソルドラード 2位 8 6.4 8 4.3 3 1.8
3位 2 テクネチウム 3位 2 8.6 3 5.7 10 1.9
4位 3 ドゥラモンド 4位 3 12.8 7 7.2 11 1.9
5位 10 ジオフロント 5位 10 15.3 10 7.5 2 2.4
6位 7 トーセンヴァンノ 6位 7 16.9 2 11.8 7 2.5
7位 9 カルマンフィルター 7位 9 43.1 9 20.0 1 3.7
8位 4 イチリュウオー 8位 4 61.9 1 20.5 9 4.1
9位 5 ブレバ 9位 5 82.8 4 21.9 6 4.2
10位 6 フレーゲル 10位 6 89.6 5 28.0 4 4.8
11位 1 アメトリーチェ 11位 1 151.4 6 34.4 5 4.9

京都04R:新馬

レース波乱度判定 判定
単勝30倍以下頭数 12頭 ×
上位単複下降数 2頭
上中位複勝断層数 1本
順位 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 6 ダノンヴェステル -- 4.4(2位) 1.6-1.8(1位)
2位 14 ゴールデンクラウド 5.5 3.7(1位) 2.3-2.9(2位)
3位 16 ジャスティンロング 15.2 8.3(3位) 2.8-3.6(4位)
4位 10 カナルビーグル 19.7 9.9(4位) 2.6-3.3(3位)
5位 4 エイシンクァンタム 31.0 13.2(6位) 6.3-8.4(13位)
6位 7 ニホンピロマーベル 41.5 24.6(11位) 4.6-6.1(10位)
7位 5 ハナカホノカ 42.5 20.0(8位) 4.0-5.3(9位)
8位 12 アバヨナミダ 42.6 15.1(7位) 3.1-4.0(5位)
9位 8 レイヤー 44.5 22.1(10位) 3.7-4.9(7位)
10位 9 ギンガエクスプレス 46.1 20.6(9位) 3.8-5.0(8位)
11位 15 ユージュアーナ 49.7 35.7(13位) 7.2-9.6(14位)
12位 11 スウィープレジーナ 50.7 12.2(5位) 3.1-4.0(5位)
13位 1 キタノボンボヤージ 63.0 28.3(12位) 5.5-7.3(11位)
14位 2 ボヤージュアウト 82.8 42.5(14位) 6.1-8.1(12位)
15位 13 ダウントゥアース 150.1 43.5(15位) 8.4-11.2(15位)
16位 3 ボルダーオパール 191.6 59.4(16位) 8.9-11.8(16位)
順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 6 ダノンヴェステル 1位 6 14 3.7 6 1.6
2位 14 ゴールデンクラウド 2位 14 5.5 6 4.4 14 2.3
3位 16 ジャスティンロング 3位 16 15.2 16 8.3 10 2.6
4位 10 カナルビーグル 4位 10 19.7 10 9.9 16 2.8
5位 4 エイシンクァンタム 5位 4 31.0 11 12.2 11 3.1
6位 7 ニホンピロマーベル 6位 7 41.5 4 13.2 12 3.1
7位 5 ハナカホノカ 7位 5 42.5 12 15.1 8 3.7
8位 12 アバヨナミダ 8位 12 42.6 5 20.0 9 3.8
9位 8 レイヤー 9位 8 44.5 9 20.6 5 4.0
10位 9 ギンガエクスプレス 10位 9 46.1 8 22.1 7 4.6
11位 15 ユージュアーナ 11位 15 49.7 7 24.6 1 5.5
12位 11 スウィープレジーナ 12位 11 50.7 1 28.3 2 6.1
13位 1 キタノボンボヤージ 13位 1 63.0 15 35.7 4 6.3
14位 2 ボヤージュアウト 14位 2 82.8 2 42.5 15 7.2
15位 13 ダウントゥアース 15位 13 150.1 13 43.5 13 8.4
16位 3 ボルダーオパール 16位 3 191.6 3 59.4 3 8.9

東京04R:新馬

レース波乱度判定 判定
単勝30倍以下頭数 8頭
上位単複下降数 2頭
上中位複勝断層数 0本 ×
順位 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 14 エンジェルラダー -- 2.4(1位) 1.3-1.6(1位)
2位 5 タガノバビロン 6.3 4.4(2位) 1.8-2.4(2位)
3位 4 アールオブケント 8.4 7.5(3位) 2.3-3.2(4位)
4位 16 ベリタバグス 10.5 10.2(4位) 2.4-3.4(5位)
5位 11 レーティッシュ 11.3 12.9(5位) 2.8-4.0(6位)
6位 10 メリーサウンド 21.7 22.1(7位) 3.7-5.4(7位)
7位 8 フォルテム 24.4 13.9(6位) 2.1-2.9(3位)
8位 7 ピンパンポン 44.0 30.3(9位) 4.1-6.1(8位)
9位 15 カプア 64.1 29.7(8位) 5.6-8.3(9位)
10位 12 モラド 79.1 40.4(10位) 7.9-11.9(11位)
11位 1 カイトリヒト 79.9 61.5(13位) 7.6-11.4(10位)
12位 3 ローズマイスター 96.7 47.5(11位) 9.1-13.6(13位)
13位 6 フジルバーブ 137.5 53.5(12位) 8.6-12.8(12位)
14位 9 ウインギャラン 147.2 86.8(15位) 9.9-14.9(14位)
15位 13 マイネルメドリング 171.3 100.3(16位) 10.4-15.7(15位)
16位 2 アドラマリク 258.1 70.4(14位) 11.3-17.0(16位)
順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 14 エンジェルラダー 1位 14 14 2.4 14 1.3
2位 5 タガノバビロン 2位 5 6.3 5 4.4 5 1.8
3位 4 アールオブケント 3位 4 8.4 4 7.5 8 2.1
4位 16 ベリタバグス 4位 16 10.5 16 10.2 4 2.3
5位 11 レーティッシュ 5位 11 11.3 11 12.9 16 2.4
6位 10 メリーサウンド 6位 10 21.7 8 13.9 11 2.8
7位 8 フォルテム 7位 8 24.4 10 22.1 10 3.7
8位 7 ピンパンポン 8位 7 44.0 15 29.7 7 4.1
9位 15 カプア 9位 15 64.1 7 30.3 15 5.6
10位 12 モラド 10位 12 79.1 12 40.4 1 7.6
11位 1 カイトリヒト 11位 1 79.9 3 47.5 12 7.9
12位 3 ローズマイスター 12位 3 96.7 6 53.5 6 8.6
13位 6 フジルバーブ 13位 6 137.5 1 61.5 3 9.1
14位 9 ウインギャラン 14位 9 147.2 2 70.4 9 9.9
15位 13 マイネルメドリング 15位 13 171.3 9 86.8 13 10.4
16位 2 アドラマリク 16位 2 258.1 13 100.3 2 11.3

新潟05R:未勝利

レース波乱度判定 判定
単勝30倍以下頭数 8頭 ×
上位単複下降数 2頭
上中位複勝断層数 1本
順位 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 11 ジョーブラック -- 2.0(1位) 1.1-1.1(1位)
2位 2 イノキ 3.4 4.3(2位) 1.2-1.9(2位)
3位 5 アトラクトラン 9.3 14.7(6位) 2.2-4.8(5位)
4位 4 バヤシーフェイス 13.7 11.6(5位) 3.0-6.6(6位)
5位 8 ロイヤルウィル 14.5 10.7(4位) 1.7-3.6(3位)
6位 1 モズアンドモズ 16.2 15.7(7位) 3.4-7.9(7位)
7位 9 サラサエンペラー 16.8 7.5(3位) 1.7-3.6(3位)
8位 6 ルクスレゼルヴァ 37.9 20.8(8位) 3.7-8.4(8位)
9位 3 ロケットバディー 53.7 50.7(9位) 4.3-9.9(9位)
10位 10 カゼノカンザシ 109.9 75.2(10位) 8.1-19.3(10位)
11位 7 アイビーガオー 112.4 81.3(11位) 8.3-19.7(11位)
順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 11 ジョーブラック 1位 11 11 2.0 11 1.1
2位 2 イノキ 2位 2 3.4 2 4.3 2 1.2
3位 5 アトラクトラン 3位 5 9.3 9 7.5 8 1.7
4位 4 バヤシーフェイス 4位 4 13.7 8 10.7 9 1.7
5位 8 ロイヤルウィル 5位 8 14.5 4 11.6 5 2.2
6位 1 モズアンドモズ 6位 1 16.2 5 14.7 4 3.0
7位 9 サラサエンペラー 7位 9 16.8 1 15.7 1 3.4
8位 6 ルクスレゼルヴァ 8位 6 37.9 6 20.8 6 3.7
9位 3 ロケットバディー 9位 3 53.7 3 50.7 3 4.3
10位 10 カゼノカンザシ 10位 10 109.9 10 75.2 10 8.1
11位 7 アイビーガオー 11位 7 112.4 7 81.3 7 8.3

京都05R:新馬

レース波乱度判定 判定
単勝30倍以下頭数 8頭 ×
上位単複下降数 2頭
上中位複勝断層数 1本
順位 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 10 スマートミストラル -- 3.8(2位) 1.6-2.3(3位)
2位 8 リラエンブレム 9.3 3.5(1位) 1.3-1.6(1位)
3位 1 テキサスツイスター 9.3 5.3(3位) 2.1-3.1(4位)
4位 4 ピエマンソン 11.4 6.4(4位) 1.4-1.8(2位)
5位 7 シンヒダカゴールド 20.2 11.2(6位) 2.5-3.7(6位)
6位 3 ウィンストン 23.0 9.3(5位) 2.5-3.7(6位)
7位 9 ロードトルネード 23.9 12.2(7位) 2.1-3.1(4位)
8位 5 ハルカサクソラ 55.7 22.3(8位) 4.4-6.8(8位)
9位 2 クイーンズデイ 148.1 37.5(9位) 5.5-8.6(9位)
10位 6 サヨノミッキー 168.1 54.4(10位) 6.1-9.5(10位)
順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 10 スマートミストラル 1位 10 8 3.5 8 1.3
2位 8 リラエンブレム 2位 8 9.3 10 3.8 4 1.4
3位 1 テキサスツイスター 3位 1 9.3 1 5.3 10 1.6
4位 4 ピエマンソン 4位 4 11.4 4 6.4 1 2.1
5位 7 シンヒダカゴールド 5位 7 20.2 3 9.3 9 2.1
6位 3 ウィンストン 6位 3 23.0 7 11.2 3 2.5
7位 9 ロードトルネード 7位 9 23.9 9 12.2 7 2.5
8位 5 ハルカサクソラ 8位 5 55.7 5 22.3 5 4.4
