小倉01R:未勝利
| レース波乱度判定 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 単勝30倍以下頭数 | 10頭 | △ |
| 上位単複下降数 | 2頭 | △ |
| 上中位複勝断層数 | 1本 | △ |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 16 | ヨドギミ | -- | 5.8(3位) | 1.5-2.0(1位) |
| 2位 | 8 | アンドリーナ | 10.2 | 4.8(2位) | 1.6-2.2(2位) |
| 3位 | 14 | リオンプライム | 10.3 | 4.4(1位) | 1.6-2.1(2位) |
| 4位 | 10 | インマイブラッド | 14.4 | 9.4(5位) | 2.3-3.2(4位) |
| 5位 | 5 | キミオモウハナ | 29.1 | 8.1(4位) | 2.8-3.9(5位) |
| 6位 | 15 | ルージュミラージュ | 33.4 | 16.3(8位) | 4.0-5.7(8位) |
| 7位 | 12 | ネティフラウ | 40.8 | 10.8(7位) | 3.7-5.2(7位) |
| 8位 | 7 | ピリナマアナ | 47.4 | 10.1(6位) | 3.6-5.0(6位) |
| 9位 | 3 | ミラコレジェンヌ | 61.3 | 19.7(9位) | 4.9-7.0(9位) |
| 10位 | 1 | デスティニーホープ | 69.8 | 27.7(10位) | 5.4-7.8(11位) |
| 11位 | 9 | タニセンダイヤ | 80.3 | 31.0(11位) | 5.3-7.7(10位) |
| 12位 | 11 | ベルヴィオレット | 300.3 | 89.1(13位) | 16.1-23.6(14位) |
| 13位 | 13 | インナモラート | 318.2 | 85.3(12位) | 14.2-20.9(13位) |
| 14位 | 6 | カツノトゥウェルヴ | 340.3 | 89.2(14位) | 10.0-14.6(12位) |
| 15位 | 4 | ベルフォン | 446.0 | 110.1(15位) | 18.6-27.3(15位) |
| 16位 | 2 | チアフォーアス | 567.6 | 121.7(16位) | 25.9-38.0(16位) |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 16 | ヨドギミ | 1位 | 16 | — | 14 | 4.4 | 16 | 1.5 | 2位 | 8 | アンドリーナ | 2位 | 8 | 10.2 | 8 | 4.8 | 8 | 1.6 | 3位 | 14 | リオンプライム | 3位 | 14 | 10.3 | 16 | 5.8 | 14 | 1.6 | 4位 | 10 | インマイブラッド | 4位 | 10 | 14.4 | 5 | 8.1 | 10 | 2.3 | 5位 | 5 | キミオモウハナ | 5位 | 5 | 29.1 | 10 | 9.4 | 5 | 2.8 | 6位 | 15 | ルージュミラージュ | 6位 | 15 | 33.4 | 7 | 10.1 | 7 | 3.6 | 7位 | 12 | ネティフラウ | 7位 | 12 | 40.8 | 12 | 10.8 | 12 | 3.7 | 8位 | 7 | ピリナマアナ | 8位 | 7 | 47.4 | 15 | 16.3 | 15 | 4.0 | 9位 | 3 | ミラコレジェンヌ | 9位 | 3 | 61.3 | 3 | 19.7 | 3 | 4.9 | 10位 | 1 | デスティニーホープ | 10位 | 1 | 69.8 | 1 | 27.7 | 9 | 5.3 | 11位 | 9 | タニセンダイヤ | 11位 | 9 | 80.3 | 9 | 31.0 | 1 | 5.4 | 12位 | 11 | ベルヴィオレット | 12位 | 11 | 300.3 | 13 | 85.3 | 6 | 10.0 | 13位 | 13 | インナモラート | 13位 | 13 | 318.2 | 11 | 89.1 | 13 | 14.2 | 14位 | 6 | カツノトゥウェルヴ | 14位 | 6 | 340.3 | 6 | 89.2 | 11 | 16.1 | 15位 | 4 | ベルフォン | 15位 | 4 | 446.0 | 4 | 110.1 | 4 | 18.6 | 16位 | 2 | チアフォーアス | 16位 | 2 | 567.6 | 2 | 121.7 | 2 | 25.9 |
京都01R:未勝利
| レース波乱度判定 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 単勝30倍以下頭数 | 8頭 | × |
| 上位単複下降数 | 0頭 | 〇 |
| 上中位複勝断層数 | 1本 | △ |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 6 | サッポロキタコ | -- | 2.6(1位) | 1.1-1.6(1位) |
| 2位 | 9 | タマモジャスミン | 3.8 | 3.3(2位) | 1.1-1.6(1位) |
| 3位 | 5 | リアルサファリ | 6.0 | 4.8(3位) | 1.1-1.4(1位) |
| 4位 | 10 | クリノスワロー | 13.3 | 10.1(4位) | 2.3-4.1(4位) |
| 5位 | 4 | テイエムドリーマー | 16.3 | 12.6(5位) | 3.0-5.7(5位) |
| 6位 | 8 | グラブビクトリー | 27.2 | 18.1(6位) | 3.8-7.3(6位) |
| 7位 | 1 | マンノデュエット | 29.8 | 25.5(8位) | 4.9-9.5(7位) |
| 8位 | 2 | レゲエパンチ | 52.3 | 23.5(7位) | 5.2-10.1(8位) |
| 9位 | 7 | アンミツヒメ | 65.7 | 34.1(9位) | 7.2-14.2(9位) |
| 10位 | 11 | ローズゴジャール | 99.3 | 42.2(10位) | 7.9-15.6(10位) |
| 11位 | 3 | ミキノオーボエ | 246.9 | 135.8(11位) | 23.7-46.9(11位) |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 6 | サッポロキタコ | 1位 | 6 | — | 6 | 2.6 | 5 | 1.1 | 2位 | 9 | タマモジャスミン | 2位 | 9 | 3.8 | 9 | 3.3 | 6 | 1.1 | 3位 | 5 | リアルサファリ | 3位 | 5 | 6.0 | 5 | 4.8 | 9 | 1.1 | 4位 | 10 | クリノスワロー | 4位 | 10 | 13.3 | 10 | 10.1 | 10 | 2.3 | 5位 | 4 | テイエムドリーマー | 5位 | 4 | 16.3 | 4 | 12.6 | 4 | 3.0 | 6位 | 8 | グラブビクトリー | 6位 | 8 | 27.2 | 8 | 18.1 | 8 | 3.8 | 7位 | 1 | マンノデュエット | 7位 | 1 | 29.8 | 2 | 23.5 | 1 | 4.9 | 8位 | 2 | レゲエパンチ | 8位 | 2 | 52.3 | 1 | 25.5 | 2 | 5.2 | 9位 | 7 | アンミツヒメ | 9位 | 7 | 65.7 | 7 | 34.1 | 7 | 7.2 | 10位 | 11 | ローズゴジャール | 10位 | 11 | 99.3 | 11 | 42.2 | 11 | 7.9 | 11位 | 3 | ミキノオーボエ | 11位 | 3 | 246.9 | 3 | 135.8 | 3 | 23.7 |
東京01R:未勝利
| レース波乱度判定 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 単勝30倍以下頭数 | 7頭 | 〇 |
| 上位単複下降数 | 1頭 | 〇 |
| 上中位複勝断層数 | 3本 | 〇 |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 13 | アサクサグレース | -- | 2.3(1位) | 1.1-1.1(1位) |
| 2位 | 7 | フィザルモニカ | 2.6 | 2.8(2位) | 1.2-2.5(2位) |
| 3位 | 11 | アオイハナミチ | 10.5 | 13.5(4位) | 2.0-6.1(3位) |
| 4位 | 5 | メリーサウンド | 11.5 | 9.1(3位) | 2.0-6.1(3位) |
| 5位 | 15 | チハヤフル | 14.2 | 14.8(5位) | 2.8-8.7(5位) |
| 6位 | 1 | カーティブヨーク | 22.1 | 30.0(7位) | 3.3-10.7(7位) |
| 7位 | 4 | アイアンオバーカム | 22.8 | 28.7(6位) | 2.9-9.1(6位) |
| 8位 | 10 | ヴェネチアンレース | 46.4 | 45.6(10位) | 5.2-17.5(9位) |
| 9位 | 16 | チャーミングドール | 51.5 | 31.3(8位) | 6.0-20.5(10位) |
| 10位 | 14 | キャラメリー | 64.1 | 61.2(11位) | 7.5-25.8(12位) |
| 11位 | 6 | タマモクロッシェ | 82.2 | 39.4(9位) | 5.1-17.2(8位) |
| 12位 | 3 | リケアキャンディ | 99.2 | 70.8(12位) | 7.4-25.3(11位) |
| 13位 | 9 | アズーラ | 118.2 | 77.0(13位) | 8.5-29.2(13位) |
| 14位 | 8 | ラインアルテミス | 164.8 | 96.5(14位) | 12.2-42.6(14位) |
| 15位 | 12 | ニューエラ | 199.2 | 109.4(15位) | 12.4-43.2(15位) |
| 16位 | 2 | スプリット | 287.1 | 142.2(16位) | 15.5-54.5(16位) |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 13 | アサクサグレース | 1位 | 13 | — | 13 | 2.3 | 13 | 1.1 | 2位 | 7 | フィザルモニカ | 2位 | 7 | 2.6 | 7 | 2.8 | 7 | 1.2 | 3位 | 11 | アオイハナミチ | 3位 | 11 | 10.5 | 5 | 9.1 | 5 | 2.0 | 4位 | 5 | メリーサウンド | 4位 | 5 | 11.5 | 11 | 13.5 | 11 | 2.0 | 5位 | 15 | チハヤフル | 5位 | 15 | 14.2 | 15 | 14.8 | 15 | 2.8 | 6位 | 1 | カーティブヨーク | 6位 | 1 | 22.1 | 4 | 28.7 | 4 | 2.9 | 7位 | 4 | アイアンオバーカム | 7位 | 4 | 22.8 | 1 | 30.0 | 1 | 3.3 | 8位 | 10 | ヴェネチアンレース | 8位 | 10 | 46.4 | 16 | 31.3 | 6 | 5.1 | 9位 | 16 | チャーミングドール | 9位 | 16 | 51.5 | 6 | 39.4 | 10 | 5.2 | 10位 | 14 | キャラメリー | 10位 | 14 | 64.1 | 10 | 45.6 | 16 | 6.0 | 11位 | 6 | タマモクロッシェ | 11位 | 6 | 82.2 | 14 | 61.2 | 3 | 7.4 | 12位 | 3 | リケアキャンディ | 12位 | 3 | 99.2 | 3 | 70.8 | 14 | 7.5 | 13位 | 9 | アズーラ | 13位 | 9 | 118.2 | 9 | 77.0 | 9 | 8.5 | 14位 | 8 | ラインアルテミス | 14位 | 8 | 164.8 | 8 | 96.5 | 8 | 12.2 | 15位 | 12 | ニューエラ | 15位 | 12 | 199.2 | 12 | 109.4 | 12 | 12.4 | 16位 | 2 | スプリット | 16位 | 2 | 287.1 | 2 | 142.2 | 2 | 15.5 |
小倉02R:未勝利
| レース波乱度判定 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 単勝30倍以下頭数 | 8頭 | 〇 |
| 上位単複下降数 | 1頭 | 〇 |
| 上中位複勝断層数 | 2本 | 〇 |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 6 | スナークピカソ | -- | 3.0(1位) | 1.2-1.5(1位) |
| 2位 | 2 | ウインシャーガス | 4.2 | 3.7(2位) | 1.3-1.7(2位) |
| 3位 | 16 | ウィアステーラ | 8.2 | 6.2(3位) | 1.8-2.9(3位) |
| 4位 | 3 | ツーエムクロノス | 18.8 | 20.3(7位) | 2.9-4.9(5位) |
| 5位 | 9 | スイッチビスケット | 22.0 | 15.2(5位) | 4.4-7.8(8位) |
| 6位 | 4 | ウインポセイドン | 24.1 | 11.4(4位) | 2.8-4.7(4位) |
| 7位 | 14 | セルリアンドロップ | 28.1 | 21.4(8位) | 4.3-7.6(6位) |
| 8位 | 1 | アスククラウンモア | 34.0 | 15.6(6位) | 4.3-7.5(6位) |
| 9位 | 8 | マルカベント | 59.4 | 30.9(10位) | 4.8-8.5(9位) |
| 10位 | 13 | カシノフロレゾン | 78.0 | 30.6(9位) | 5.5-9.7(10位) |
| 11位 | 12 | マサノイロハ | 86.7 | 33.7(11位) | 5.8-10.3(12位) |
| 12位 | 10 | ヒオウギ | 93.0 | 38.1(12位) | 5.7-10.0(11位) |
| 13位 | 11 | ウィズプライド | 111.1 | 46.8(13位) | 6.1-10.8(13位) |
| 14位 | 7 | コスモサンビタリア | 120.3 | 50.2(14位) | 6.5-11.5(14位) |
| 15位 | 15 | ココロエ | 187.5 | 58.0(15位) | 7.6-13.5(15位) |
| 16位 | 5 | ブライトライツ | 299.7 | 113.2(16位) | 16.2-29.0(16位) |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 6 | スナークピカソ | 1位 | 6 | — | 6 | 3.0 | 6 | 1.2 | 2位 | 2 | ウインシャーガス | 2位 | 2 | 4.2 | 2 | 3.7 | 2 | 1.3 | 3位 | 16 | ウィアステーラ | 3位 | 16 | 8.2 | 16 | 6.2 | 16 | 1.8 | 4位 | 3 | ツーエムクロノス | 4位 | 3 | 18.8 | 4 | 11.4 | 4 | 2.8 | 5位 | 9 | スイッチビスケット | 5位 | 9 | 22.0 | 9 | 15.2 | 3 | 2.9 | 6位 | 4 | ウインポセイドン | 6位 | 4 | 24.1 | 1 | 15.6 | 1 | 4.3 | 7位 | 14 | セルリアンドロップ | 7位 | 14 | 28.1 | 3 | 20.3 | 14 | 4.3 | 8位 | 1 | アスククラウンモア | 8位 | 1 | 34.0 | 14 | 21.4 | 9 | 4.4 | 9位 | 8 | マルカベント | 9位 | 8 | 59.4 | 13 | 30.6 | 8 | 4.8 | 10位 | 13 | カシノフロレゾン | 10位 | 13 | 78.0 | 8 | 30.9 | 13 | 5.5 | 11位 | 12 | マサノイロハ | 11位 | 12 | 86.7 | 12 | 33.7 | 10 | 5.7 | 12位 | 10 | ヒオウギ | 12位 | 10 | 93.0 | 10 | 38.1 | 12 | 5.8 | 13位 | 11 | ウィズプライド | 13位 | 11 | 111.1 | 11 | 46.8 | 11 | 6.1 | 14位 | 7 | コスモサンビタリア | 14位 | 7 | 120.3 | 7 | 50.2 | 7 | 6.5 | 15位 | 15 | ココロエ | 15位 | 15 | 187.5 | 15 | 58.0 | 15 | 7.6 | 16位 | 5 | ブライトライツ | 16位 | 5 | 299.7 | 5 | 113.2 | 5 | 16.2 |
京都02R:未勝利
| レース波乱度判定 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 単勝30倍以下頭数 | 10頭 | △ |
| 上位単複下降数 | 2頭 | △ |
| 上中位複勝断層数 | 1本 | △ |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 14 | シークザドリーム | -- | 3.6(2位) | 1.4-2.2(2位) |
| 2位 | 10 | ロードヴァルカン | 5.9 | 3.1(1位) | 1.1-1.3(1位) |
| 3位 | 4 | エイシンパンタレイ | 7.4 | 6.7(3位) | 1.6-2.5(3位) |
| 4位 | 6 | レネネト | 14.0 | 10.4(5位) | 3.0-5.1(6位) |
| 5位 | 7 | メイショウヨンク | 17.7 | 13.9(6位) | 2.6-4.3(5位) |
| 6位 | 12 | タマモアオゾラ | 22.4 | 9.4(4位) | 2.3-3.8(4位) |
| 7位 | 15 | インディゴアスール | 42.0 | 17.8(7位) | 4.5-7.9(9位) |
| 8位 | 5 | ハヤブサナンデヒメ | 69.6 | 21.3(9位) | 3.7-6.4(7位) |
| 9位 | 1 | アンピュルシオン | 69.8 | 19.0(8位) | 4.1-7.1(8位) |
| 10位 | 2 | テイエムダイタカ | 75.0 | 24.9(10位) | 5.1-8.9(10位) |
| 11位 | 9 | サウンドアンフィニ | 274.5 | 123.2(13位) | 21.6-39.5(15位) |
| 12位 | 13 | ラベンサラ | 308.9 | 202.5(15位) | 17.2-31.4(13位) |
| 13位 | 11 | タイガーグレート | 336.9 | 119.3(11位) | 11.4-20.7(11位) |
| 14位 | 8 | サルジュ | 444.8 | 128.7(14位) | 21.4-39.0(14位) |
| 15位 | 3 | アイカチャン | 505.4 | 119.8(12位) | 14.1-25.6(12位) |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 14 | シークザドリーム | 1位 | 14 | — | 10 | 3.1 | 10 | 1.1 | 2位 | 10 | ロードヴァルカン | 2位 | 10 | 5.9 | 14 | 3.6 | 14 | 1.4 | 3位 | 4 | エイシンパンタレイ | 3位 | 4 | 7.4 | 4 | 6.7 | 4 | 1.6 | 4位 | 6 | レネネト | 4位 | 6 | 14.0 | 12 | 9.4 | 12 | 2.3 | 5位 | 7 | メイショウヨンク | 5位 | 7 | 17.7 | 6 | 10.4 | 7 | 2.6 | 6位 | 12 | タマモアオゾラ | 6位 | 12 | 22.4 | 7 | 13.9 | 6 | 3.0 | 7位 | 15 | インディゴアスール | 7位 | 15 | 42.0 | 15 | 17.8 | 5 | 3.7 | 8位 | 5 | ハヤブサナンデヒメ | 8位 | 5 | 69.6 | 1 | 19.0 | 1 | 4.1 | 9位 | 1 | アンピュルシオン | 9位 | 1 | 69.8 | 5 | 21.3 | 15 | 4.5 | 10位 | 2 | テイエムダイタカ | 10位 | 2 | 75.0 | 2 | 24.9 | 2 | 5.1 | 11位 | 9 | サウンドアンフィニ | 11位 | 9 | 274.5 | 11 | 119.3 | 11 | 11.4 | 12位 | 13 | ラベンサラ | 12位 | 13 | 308.9 | 3 | 119.8 | 3 | 14.1 | 13位 | 11 | タイガーグレート | 13位 | 11 | 336.9 | 9 | 123.2 | 13 | 17.2 | 14位 | 8 | サルジュ | 14位 | 8 | 444.8 | 8 | 128.7 | 8 | 21.4 | 15位 | 3 | アイカチャン | 15位 | 3 | 505.4 | 13 | 202.5 | 9 | 21.6 |
東京02R:1勝クラス
| レース波乱度判定 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 単勝30倍以下頭数 | 9頭 | 〇 |
| 上位単複下降数 | 2頭 | △ |
| 上中位複勝断層数 | 1本 | △ |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 10 | ベルジュロネット | -- | 1.6(1位) | 1.1-1.1(1位) |
| 2位 | 5 | ゲイルライダー | 2.9 | 5.0(2位) | 1.3-2.9(2位) |
| 3位 | 2 | ショウナンヤッホー | 11.1 | 16.4(3位) | 2.7-8.9(5位) |
| 4位 | 13 | イズルード | 14.6 | 25.1(8位) | 2.9-9.5(6位) |
| 5位 | 11 | トリリオンボーイ | 14.9 | 23.0(6位) | 2.3-7.3(3位) |
| 6位 | 3 | ストップヤーニング | 16.4 | 32.1(10位) | 4.1-13.9(9位) |
| 7位 | 14 | ルークススペイ | 17.0 | 17.2(4位) | 2.6-8.4(4位) |
| 8位 | 1 | トニケンサンバ | 25.4 | 18.3(5位) | 3.5-11.7(7位) |
| 9位 | 6 | ヘルヴェティオス | 26.5 | 29.5(9位) | 3.5-11.7(7位) |
| 10位 | 15 | ワンダラー | 27.2 | 23.8(7位) | 4.2-14.1(10位) |
| 11位 | 8 | リアルショット | 49.0 | 48.9(12位) | 6.9-24.0(12位) |
| 12位 | 12 | エポカスピーガ | 73.4 | 64.2(13位) | 7.6-26.6(13位) |
| 13位 | 16 | イッシンフラン | 134.0 | 44.4(11位) | 5.4-18.6(11位) |
| 14位 | 4 | ミツカネリブラ | 146.0 | 93.0(14位) | 10.8-38.6(14位) |
| 15位 | 7 | ウインギャラン | 273.5 | 179.4(15位) | 22.2-80.6(15位) |
| 16位 | 9 | アルマグラース | 338.1 | 226.7(16位) | 29.3-106.7(16位) |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 10 | ベルジュロネット | 1位 | 10 | — | 10 | 1.6 | 10 | 1.1 | 2位 | 5 | ゲイルライダー | 2位 | 5 | 2.9 | 5 | 5.0 | 5 | 1.3 | 3位 | 2 | ショウナンヤッホー | 3位 | 2 | 11.1 | 2 | 16.4 | 11 | 2.3 | 4位 | 13 | イズルード | 4位 | 13 | 14.6 | 14 | 17.2 | 14 | 2.6 | 5位 | 11 | トリリオンボーイ | 5位 | 11 | 14.9 | 1 | 18.3 | 2 | 2.7 | 6位 | 3 | ストップヤーニング | 6位 | 3 | 16.4 | 11 | 23.0 | 13 | 2.9 | 7位 | 14 | ルークススペイ | 7位 | 14 | 17.0 | 15 | 23.8 | 1 | 3.5 | 8位 | 1 | トニケンサンバ | 8位 | 1 | 25.4 | 13 | 25.1 | 6 | 3.5 | 9位 | 6 | ヘルヴェティオス | 9位 | 6 | 26.5 | 6 | 29.5 | 3 | 4.1 | 10位 | 15 | ワンダラー | 10位 | 15 | 27.2 | 3 | 32.1 | 15 | 4.2 | 11位 | 8 | リアルショット | 11位 | 8 | 49.0 | 16 | 44.4 | 16 | 5.4 | 12位 | 12 | エポカスピーガ | 12位 | 12 | 73.4 | 8 | 48.9 | 8 | 6.9 | 13位 | 16 | イッシンフラン | 13位 | 16 | 134.0 | 12 | 64.2 | 12 | 7.6 | 14位 | 4 | ミツカネリブラ | 14位 | 4 | 146.0 | 4 | 93.0 | 4 | 10.8 | 15位 | 7 | ウインギャラン | 15位 | 7 | 273.5 | 7 | 179.4 | 7 | 22.2 | 16位 | 9 | アルマグラース | 16位 | 9 | 338.1 | 9 | 226.7 | 9 | 29.3 |
小倉03R:1勝クラス
| レース波乱度判定 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 単勝30倍以下頭数 | 8頭 | 〇 |
| 上位単複下降数 | 1頭 | 〇 |
| 上中位複勝断層数 | 1本 | △ |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 3 | パレフォーコン | -- | 4.4(1位) | 1.5-1.9(1位) |
| 2位 | 6 | シリウス | 8.3 | 4.4(1位) | 1.6-2.1(3位) |
| 3位 | 7 | シャーンゴッセ | 9.4 | 6.3(5位) | 1.7-2.3(4位) |
| 4位 | 14 | プレアデスグループ | 10.5 | 5.3(3位) | 1.5-2.0(1位) |
| 5位 | 5 | パレスドフィーヌ | 11.8 | 5.7(4位) | 3.1-4.5(5位) |
| 6位 | 2 | サザンレイク | 21.5 | 15.2(6位) | 3.1-4.4(5位) |
| 7位 | 1 | スマートオリーブ | 24.6 | 16.2(7位) | 4.1-6.0(7位) |
| 8位 | 11 | エスグラシア | 91.8 | 32.5(9位) | 5.2-7.6(9位) |
| 9位 | 10 | クレイジーディス | 126.7 | 21.4(8位) | 4.7-6.9(8位) |
| 10位 | 9 | アップフルーク | 136.9 | 37.9(10位) | 8.9-13.2(11位) |
| 11位 | 12 | ノーブルミステリー | 151.3 | 53.6(11位) | 7.0-10.3(10位) |
| 12位 | 4 | スピニングマーリン | 183.2 | 76.8(13位) | 11.7-17.3(13位) |
| 13位 | 13 | プラタルス | 366.5 | 74.7(12位) | 9.4-13.9(12位) |
| 14位 | 8 | クレッシェンド | 422.4 | 137.3(14位) | 23.3-34.4(14位) |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 3 | パレフォーコン | 1位 | 3 | — | 3 | 4.4 | 3 | 1.5 | 2位 | 6 | シリウス | 2位 | 6 | 8.3 | 6 | 4.4 | 14 | 1.5 | 3位 | 7 | シャーンゴッセ | 3位 | 7 | 9.4 | 14 | 5.3 | 6 | 1.6 | 4位 | 14 | プレアデスグループ | 4位 | 14 | 10.5 | 5 | 5.7 | 7 | 1.7 | 5位 | 5 | パレスドフィーヌ | 5位 | 5 | 11.8 | 7 | 6.3 | 2 | 3.1 | 6位 | 2 | サザンレイク | 6位 | 2 | 21.5 | 2 | 15.2 | 5 | 3.1 | 7位 | 1 | スマートオリーブ | 7位 | 1 | 24.6 | 1 | 16.2 | 1 | 4.1 | 8位 | 11 | エスグラシア | 8位 | 11 | 91.8 | 10 | 21.4 | 10 | 4.7 | 9位 | 10 | クレイジーディス | 9位 | 10 | 126.7 | 11 | 32.5 | 11 | 5.2 | 10位 | 9 | アップフルーク | 10位 | 9 | 136.9 | 9 | 37.9 | 12 | 7.0 | 11位 | 12 | ノーブルミステリー | 11位 | 12 | 151.3 | 12 | 53.6 | 9 | 8.9 | 12位 | 4 | スピニングマーリン | 12位 | 4 | 183.2 | 13 | 74.7 | 13 | 9.4 | 13位 | 13 | プラタルス | 13位 | 13 | 366.5 | 4 | 76.8 | 4 | 11.7 | 14位 | 8 | クレッシェンド | 14位 | 8 | 422.4 | 8 | 137.3 | 8 | 23.3 |
京都03R:未勝利
| レース波乱度判定 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 単勝30倍以下頭数 | 10頭 | × |
| 上位単複下降数 | 1頭 | 〇 |
| 上中位複勝断層数 | 1本 | △ |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2 | アメリカンバー | -- | 2.4(1位) | 1.1-1.2(1位) |
| 2位 | 9 | ランツフート | 5.4 | 7.3(4位) | 1.4-2.1(2位) |
| 3位 | 10 | エポエポサン | 5.5 | 4.5(2位) | 1.5-2.5(3位) |
| 4位 | 5 | ケイアイワイラーパ | 7.4 | 6.7(3位) | 2.6-4.5(4位) |
| 5位 | 6 | メレサンク | 13.8 | 19.3(8位) | 2.8-5.0(5位) |
| 6位 | 8 | フランキーバローズ | 15.7 | 17.0(5位) | 3.2-5.8(7位) |
| 7位 | 7 | ランスオブコメット | 16.2 | 17.3(6位) | 3.7-6.7(8位) |
| 8位 | 4 | アスクガンバーレ | 51.9 | 18.7(7位) | 3.9-7.1(9位) |
| 9位 | 3 | レアルシチー | 52.1 | 19.6(9位) | 3.0-5.3(6位) |
| 10位 | 12 | ウォーターバンドル | 71.9 | 25.0(10位) | 5.2-9.7(10位) |
| 11位 | 1 | ボンマティ | 125.5 | 71.5(11位) | 7.3-13.5(11位) |
| 12位 | 11 | ミンスパイ | 153.5 | 103.2(12位) | 8.0-15.0(12位) |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2 | アメリカンバー | 1位 | 2 | — | 2 | 2.4 | 2 | 1.1 | 2位 | 9 | ランツフート | 2位 | 9 | 5.4 | 10 | 4.5 | 9 | 1.4 | 3位 | 10 | エポエポサン | 3位 | 10 | 5.5 | 5 | 6.7 | 10 | 1.5 | 4位 | 5 | ケイアイワイラーパ | 4位 | 5 | 7.4 | 9 | 7.3 | 5 | 2.6 | 5位 | 6 | メレサンク | 5位 | 6 | 13.8 | 8 | 17.0 | 6 | 2.8 | 6位 | 8 | フランキーバローズ | 6位 | 8 | 15.7 | 7 | 17.3 | 3 | 3.0 | 7位 | 7 | ランスオブコメット | 7位 | 7 | 16.2 | 4 | 18.7 | 8 | 3.2 | 8位 | 4 | アスクガンバーレ | 8位 | 4 | 51.9 | 6 | 19.3 | 7 | 3.7 | 9位 | 3 | レアルシチー | 9位 | 3 | 52.1 | 3 | 19.6 | 4 | 3.9 | 10位 | 12 | ウォーターバンドル | 10位 | 12 | 71.9 | 12 | 25.0 | 12 | 5.2 | 11位 | 1 | ボンマティ | 11位 | 1 | 125.5 | 1 | 71.5 | 1 | 7.3 | 12位 | 11 | ミンスパイ | 12位 | 11 | 153.5 | 11 | 103.2 | 11 | 8.0 |
東京03R:未勝利
| レース波乱度判定 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 単勝30倍以下頭数 | 8頭 | 〇 |
| 上位単複下降数 | 2頭 | △ |
| 上中位複勝断層数 | 1本 | △ |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 7 | ロングウェイホーム | -- | 3.2(1位) | 1.3-1.5(1位) |
| 2位 | 9 | プルシャプラ | 8.5 | 6.5(2位) | 2.3-3.3(3位) |
| 3位 | 10 | ピコシー | 8.7 | 7.8(5位) | 2.6-3.8(6位) |
| 4位 | 16 | トーセンペネロペ | 8.8 | 7.3(4位) | 2.3-3.3(3位) |
