新潟01R:未勝利
| レース波乱度判定 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 単勝30倍以下頭数 | 7頭 | 〇 |
| 上位単複下降数 | 1頭 | 〇 |
| 上中位複勝断層数 | 2本 | 〇 |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 11 | ホウオウエクレール | -- | 1.9(1位) | 1.1-1.1(1位) |
| 2位 | 12 | フリーダムレイン | 6.5 | 7.4(2位) | 1.7-2.9(2位) |
| 3位 | 6 | サクセスバラード | 6.8 | 7.5(3位) | 1.7-3.0(2位) |
| 4位 | 10 | ウィズユアドリーム | 7.4 | 8.1(4位) | 2.0-3.4(5位) |
| 5位 | 7 | サルサロッサ | 10.1 | 8.7(5位) | 1.9-3.3(4位) |
| 6位 | 9 | コスモゴレアドール | 16.2 | 15.7(6位) | 3.1-5.7(6位) |
| 7位 | 1 | ディープレイヤー | 28.1 | 24.9(7位) | 3.9-7.4(7位) |
| 8位 | 8 | ディープグラビティ | 42.3 | 30.6(8位) | 5.4-10.4(8位) |
| 9位 | 5 | ブルースピリット | 49.1 | 39.2(9位) | 7.0-13.6(9位) |
| 10位 | 3 | プリンセスララア | 65.0 | 58.8(11位) | 7.1-13.7(10位) |
| 11位 | 4 | トラモント | 71.1 | 45.0(10位) | 8.2-16.0(11位) |
| 12位 | 14 | テトラード | 165.7 | 78.6(12位) | 11.1-21.7(12位) |
| 13位 | 13 | ドライグ | 190.1 | 101.6(14位) | 14.7-28.8(14位) |
| 14位 | 2 | フォルガイル | 222.3 | 87.2(13位) | 13.6-26.7(13位) |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 11 | ホウオウエクレール | 1位 | 11 | — | 11 | 1.9 | 11 | 1.1 | 2位 | 12 | フリーダムレイン | 2位 | 12 | 6.5 | 12 | 7.4 | 6 | 1.7 | 3位 | 6 | サクセスバラード | 3位 | 6 | 6.8 | 6 | 7.5 | 12 | 1.7 | 4位 | 10 | ウィズユアドリーム | 4位 | 10 | 7.4 | 10 | 8.1 | 7 | 1.9 | 5位 | 7 | サルサロッサ | 5位 | 7 | 10.1 | 7 | 8.7 | 10 | 2.0 | 6位 | 9 | コスモゴレアドール | 6位 | 9 | 16.2 | 9 | 15.7 | 9 | 3.1 | 7位 | 1 | ディープレイヤー | 7位 | 1 | 28.1 | 1 | 24.9 | 1 | 3.9 | 8位 | 8 | ディープグラビティ | 8位 | 8 | 42.3 | 8 | 30.6 | 8 | 5.4 | 9位 | 5 | ブルースピリット | 9位 | 5 | 49.1 | 5 | 39.2 | 5 | 7.0 | 10位 | 3 | プリンセスララア | 10位 | 3 | 65.0 | 4 | 45.0 | 3 | 7.1 | 11位 | 4 | トラモント | 11位 | 4 | 71.1 | 3 | 58.8 | 4 | 8.2 | 12位 | 14 | テトラード | 12位 | 14 | 165.7 | 14 | 78.6 | 14 | 11.1 | 13位 | 13 | ドライグ | 13位 | 13 | 190.1 | 2 | 87.2 | 2 | 13.6 | 14位 | 2 | フォルガイル | 14位 | 2 | 222.3 | 13 | 101.6 | 13 | 14.7 |
京都01R:未勝利
| レース波乱度判定 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 単勝30倍以下頭数 | 11頭 | × |
| 上位単複下降数 | 2頭 | △ |
| 上中位複勝断層数 | 0本 | × |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 14 | バッドガール | -- | 5.5(3位) | 1.6-2.1(1位) |
| 2位 | 3 | ビジュードネージュ | 8.1 | 4.6(2位) | 1.6-2.0(1位) |
| 3位 | 10 | ミダスリスト | 10.4 | 3.5(1位) | 1.9-2.5(3位) |
| 4位 | 8 | コンプリート | 16.9 | 9.0(5位) | 2.8-3.9(5位) |
| 5位 | 1 | ハッピードリーム | 17.6 | 7.9(4位) | 2.5-3.5(4位) |
| 6位 | 4 | マンノデュエット | 33.0 | 14.9(6位) | 3.1-4.3(6位) |
| 7位 | 6 | ルージュミステリオ | 42.0 | 15.4(7位) | 3.1-4.4(6位) |
| 8位 | 9 | テットドール | 52.3 | 26.6(8位) | 4.5-6.4(10位) |
| 9位 | 5 | エイシンナザレ | 53.6 | 27.1(10位) | 3.9-5.5(8位) |
| 10位 | 16 | メイショウナナコ | 56.3 | 31.7(11位) | 4.4-6.2(9位) |
| 11位 | 13 | パドメ | 79.9 | 26.9(9位) | 6.5-9.4(12位) |
| 12位 | 15 | アニュレス | 87.3 | 37.4(12位) | 5.5-7.9(11位) |
| 13位 | 11 | タイセイアズーロ | 327.1 | 88.4(13位) | 13.1-19.1(13位) |
| 14位 | 12 | ゴートゥーミジョカ | 414.9 | 104.8(14位) | 19.3-28.0(15位) |
| 15位 | 2 | アサガクル | 554.4 | 119.2(15位) | 17.9-26.0(14位) |
| 取消 | 7 | エアニゲラ |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 14 | バッドガール | 1位 | 14 | — | 10 | 3.5 | 3 | 1.6 | 2位 | 3 | ビジュードネージュ | 2位 | 3 | 8.1 | 3 | 4.6 | 14 | 1.6 | 3位 | 10 | ミダスリスト | 3位 | 10 | 10.4 | 14 | 5.5 | 10 | 1.9 | 4位 | 8 | コンプリート | 4位 | 8 | 16.9 | 1 | 7.9 | 1 | 2.5 | 5位 | 1 | ハッピードリーム | 5位 | 1 | 17.6 | 8 | 9.0 | 8 | 2.8 | 6位 | 4 | マンノデュエット | 6位 | 4 | 33.0 | 4 | 14.9 | 4 | 3.1 | 7位 | 6 | ルージュミステリオ | 7位 | 6 | 42.0 | 6 | 15.4 | 6 | 3.1 | 8位 | 9 | テットドール | 8位 | 9 | 52.3 | 9 | 26.6 | 5 | 3.9 | 9位 | 5 | エイシンナザレ | 9位 | 5 | 53.6 | 13 | 26.9 | 16 | 4.4 | 10位 | 16 | メイショウナナコ | 10位 | 16 | 56.3 | 5 | 27.1 | 9 | 4.5 | 11位 | 13 | パドメ | 11位 | 13 | 79.9 | 16 | 31.7 | 15 | 5.5 | 12位 | 15 | アニュレス | 12位 | 15 | 87.3 | 15 | 37.4 | 13 | 6.5 | 13位 | 11 | タイセイアズーロ | 13位 | 11 | 327.1 | 11 | 88.4 | 11 | 13.1 | 14位 | 12 | ゴートゥーミジョカ | 14位 | 12 | 414.9 | 12 | 104.8 | 2 | 17.9 | 15位 | 2 | アサガクル | 15位 | 2 | 554.4 | 2 | 119.2 | 12 | 19.3 | 取消 | 7 | エアニゲラ |
東京01R:未勝利
| レース波乱度判定 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 単勝30倍以下頭数 | 9頭 | 〇 |
| 上位単複下降数 | 2頭 | △ |
| 上中位複勝断層数 | 1本 | △ |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2 | モーニングマジック | -- | 3.3(1位) | 1.3-1.7(1位) |
| 2位 | 10 | ナムラペルル | 6.7 | 4.9(3位) | 1.4-1.9(2位) |
| 3位 | 16 | エレパイオ | 7.0 | 4.3(2位) | 1.5-2.2(3位) |
| 4位 | 9 | ラブリールチア | 17.2 | 12.1(5位) | 2.6-3.9(5位) |
| 5位 | 6 | キカオクベシ | 18.2 | 8.2(4位) | 2.4-3.6(4位) |
| 6位 | 3 | イザベルソレイユ | 22.8 | 15.3(8位) | 4.0-6.2(8位) |
| 7位 | 8 | マオノクラッシュ | 27.4 | 14.4(6位) | 3.3-5.0(6位) |
| 8位 | 15 | アルマヴィーナス | 39.7 | 14.8(7位) | 3.7-5.7(7位) |
| 9位 | 1 | ティアップマッハ | 40.8 | 25.2(9位) | 5.4-8.5(9位) |
| 10位 | 11 | チッピンガム | 136.0 | 46.2(10位) | 7.5-11.9(10位) |
| 11位 | 14 | フクノスパイン | 138.6 | 71.1(11位) | 9.0-14.4(11位) |
| 12位 | 5 | プルプレア | 145.5 | 100.7(13位) | 11.3-18.2(12位) |
| 13位 | 12 | オアシスブリーズ | 189.4 | 89.9(12位) | 14.2-22.9(14位) |
| 14位 | 4 | エイトビートレター | 210.8 | 108.9(14位) | 13.7-22.1(13位) |
| 15位 | 7 | マグノリアロード | 315.0 | 116.5(15位) | 17.0-27.4(15位) |
| 16位 | 13 | ケイツーペニー | 453.9 | 151.1(16位) | 18.0-29.0(16位) |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2 | モーニングマジック | 1位 | 2 | — | 2 | 3.3 | 2 | 1.3 | 2位 | 10 | ナムラペルル | 2位 | 10 | 6.7 | 16 | 4.3 | 10 | 1.4 | 3位 | 16 | エレパイオ | 3位 | 16 | 7.0 | 10 | 4.9 | 16 | 1.5 | 4位 | 9 | ラブリールチア | 4位 | 9 | 17.2 | 6 | 8.2 | 6 | 2.4 | 5位 | 6 | キカオクベシ | 5位 | 6 | 18.2 | 9 | 12.1 | 9 | 2.6 | 6位 | 3 | イザベルソレイユ | 6位 | 3 | 22.8 | 8 | 14.4 | 8 | 3.3 | 7位 | 8 | マオノクラッシュ | 7位 | 8 | 27.4 | 15 | 14.8 | 15 | 3.7 | 8位 | 15 | アルマヴィーナス | 8位 | 15 | 39.7 | 3 | 15.3 | 3 | 4.0 | 9位 | 1 | ティアップマッハ | 9位 | 1 | 40.8 | 1 | 25.2 | 1 | 5.4 | 10位 | 11 | チッピンガム | 10位 | 11 | 136.0 | 11 | 46.2 | 11 | 7.5 | 11位 | 14 | フクノスパイン | 11位 | 14 | 138.6 | 14 | 71.1 | 14 | 9.0 | 12位 | 5 | プルプレア | 12位 | 5 | 145.5 | 12 | 89.9 | 5 | 11.3 | 13位 | 12 | オアシスブリーズ | 13位 | 12 | 189.4 | 5 | 100.7 | 4 | 13.7 | 14位 | 4 | エイトビートレター | 14位 | 4 | 210.8 | 4 | 108.9 | 12 | 14.2 | 15位 | 7 | マグノリアロード | 15位 | 7 | 315.0 | 7 | 116.5 | 7 | 17.0 | 16位 | 13 | ケイツーペニー | 16位 | 13 | 453.9 | 13 | 151.1 | 13 | 18.0 |
新潟02R:未勝利
| レース波乱度判定 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 単勝30倍以下頭数 | 10頭 | △ |
| 上位単複下降数 | 1頭 | 〇 |
| 上中位複勝断層数 | 1本 | △ |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2 | アンデルマット | -- | 4.0(1位) | 1.7-2.1(2位) |
| 2位 | 4 | アンドリーナ | 6.8 | 5.6(2位) | 1.6-2.0(1位) |
| 3位 | 9 | ヨドギミ | 10.4 | 7.1(3位) | 2.2-3.0(3位) |
| 4位 | 7 | フロウオブタイム | 13.2 | 7.5(4位) | 2.2-2.9(3位) |
| 5位 | 5 | リュウゼツラン | 18.0 | 9.2(6位) | 2.7-3.7(5位) |
| 6位 | 14 | クリップクロップ | 20.5 | 8.4(5位) | 2.8-3.8(6位) |
| 7位 | 12 | ラインアルテミス | 30.5 | 17.7(8位) | 2.9-4.0(7位) |
| 8位 | 10 | ファイブエム | 30.7 | 14.4(7位) | 4.1-5.8(8位) |
| 9位 | 3 | ゼットヒーロ | 82.7 | 35.4(11位) | 5.8-8.2(10位) |
| 10位 | 6 | ラファエラエンゼル | 90.4 | 25.3(10位) | 10.3-14.8(14位) |
| 11位 | 1 | ラグナトーレ | 103.7 | 20.0(9位) | 4.9-7.0(9位) |
| 12位 | 15 | カレリアンダンス | 164.5 | 37.7(13位) | 6.9-9.9(11位) |
| 13位 | 11 | プルメリアリング | 177.5 | 54.4(14位) | 10.0-14.3(13位) |
| 14位 | 13 | クインズモナカ | 186.1 | 35.6(12位) | 7.3-10.3(12位) |
| 15位 | 8 | ミステンザン | 274.9 | 75.0(15位) | 11.7-16.8(15位) |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2 | アンデルマット | 1位 | 2 | — | 2 | 4.0 | 4 | 1.6 | 2位 | 4 | アンドリーナ | 2位 | 4 | 6.8 | 4 | 5.6 | 2 | 1.7 | 3位 | 9 | ヨドギミ | 3位 | 9 | 10.4 | 9 | 7.1 | 7 | 2.2 | 4位 | 7 | フロウオブタイム | 4位 | 7 | 13.2 | 7 | 7.5 | 9 | 2.2 | 5位 | 5 | リュウゼツラン | 5位 | 5 | 18.0 | 14 | 8.4 | 5 | 2.7 | 6位 | 14 | クリップクロップ | 6位 | 14 | 20.5 | 5 | 9.2 | 14 | 2.8 | 7位 | 12 | ラインアルテミス | 7位 | 12 | 30.5 | 10 | 14.4 | 12 | 2.9 | 8位 | 10 | ファイブエム | 8位 | 10 | 30.7 | 12 | 17.7 | 10 | 4.1 | 9位 | 3 | ゼットヒーロ | 9位 | 3 | 82.7 | 1 | 20.0 | 1 | 4.9 | 10位 | 6 | ラファエラエンゼル | 10位 | 6 | 90.4 | 6 | 25.3 | 3 | 5.8 | 11位 | 1 | ラグナトーレ | 11位 | 1 | 103.7 | 3 | 35.4 | 15 | 6.9 | 12位 | 15 | カレリアンダンス | 12位 | 15 | 164.5 | 13 | 35.6 | 13 | 7.3 | 13位 | 11 | プルメリアリング | 13位 | 11 | 177.5 | 15 | 37.7 | 11 | 10.0 | 14位 | 13 | クインズモナカ | 14位 | 13 | 186.1 | 11 | 54.4 | 6 | 10.3 | 15位 | 8 | ミステンザン | 15位 | 8 | 274.9 | 8 | 75.0 | 8 | 11.7 |
京都02R:未勝利
| レース波乱度判定 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 単勝30倍以下頭数 | 9頭 | 〇 |
| 上位単複下降数 | 1頭 | 〇 |
| 上中位複勝断層数 | 2本 | 〇 |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 14 | ディアウス | -- | 3.0(1位) | 1.2-1.6(1位) |
| 2位 | 5 | ソリスクラヴィス | 4.9 | 3.2(2位) | 1.2-1.6(1位) |
| 3位 | 9 | モズケイスター | 6.9 | 6.7(3位) | 1.7-2.7(3位) |
| 4位 | 16 | トリプレーテ | 18.2 | 17.0(6位) | 3.5-5.9(6位) |
| 5位 | 13 | ボーヌロマネ | 19.6 | 11.9(4位) | 2.4-3.9(4位) |
| 6位 | 6 | タイセイアビリティ | 31.9 | 16.4(5位) | 4.7-8.1(9位) |
| 7位 | 8 | タガノテツ | 35.9 | 29.2(9位) | 3.3-5.7(5位) |
| 8位 | 10 | オプティクス | 46.7 | 37.2(11位) | 6.7-11.7(10位) |
| 9位 | 7 | ゾーンサイレンス | 59.7 | 23.0(8位) | 3.9-6.8(8位) |
| 10位 | 2 | コパノディラン | 76.7 | 19.5(7位) | 3.5-6.0(6位) |
| 11位 | 1 | アーリドラータ | 91.8 | 47.2(12位) | 7.0-12.3(12位) |
| 12位 | 11 | サルタール | 99.5 | 49.5(13位) | 7.0-12.3(12位) |
| 13位 | 3 | シーク | 132.4 | 33.4(10位) | 6.9-12.1(11位) |
| 14位 | 12 | レーヴセクレタ | 232.5 | 72.7(14位) | 10.7-19.1(14位) |
| 15位 | 15 | サンダーエフェクト | 327.4 | 103.7(15位) | 13.0-23.2(15位) |
| 16位 | 4 | アインホルン | 459.4 | 115.5(16位) | 16.7-29.8(16位) |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 14 | ディアウス | 1位 | 14 | — | 14 | 3.0 | 5 | 1.2 | 2位 | 5 | ソリスクラヴィス | 2位 | 5 | 4.9 | 5 | 3.2 | 14 | 1.2 | 3位 | 9 | モズケイスター | 3位 | 9 | 6.9 | 9 | 6.7 | 9 | 1.7 | 4位 | 16 | トリプレーテ | 4位 | 16 | 18.2 | 13 | 11.9 | 13 | 2.4 | 5位 | 13 | ボーヌロマネ | 5位 | 13 | 19.6 | 6 | 16.4 | 8 | 3.3 | 6位 | 6 | タイセイアビリティ | 6位 | 6 | 31.9 | 16 | 17.0 | 2 | 3.5 | 7位 | 8 | タガノテツ | 7位 | 8 | 35.9 | 2 | 19.5 | 16 | 3.5 | 8位 | 10 | オプティクス | 8位 | 10 | 46.7 | 7 | 23.0 | 7 | 3.9 | 9位 | 7 | ゾーンサイレンス | 9位 | 7 | 59.7 | 8 | 29.2 | 6 | 4.7 | 10位 | 2 | コパノディラン | 10位 | 2 | 76.7 | 3 | 33.4 | 10 | 6.7 | 11位 | 1 | アーリドラータ | 11位 | 1 | 91.8 | 10 | 37.2 | 3 | 6.9 | 12位 | 11 | サルタール | 12位 | 11 | 99.5 | 1 | 47.2 | 1 | 7.0 | 13位 | 3 | シーク | 13位 | 3 | 132.4 | 11 | 49.5 | 11 | 7.0 | 14位 | 12 | レーヴセクレタ | 14位 | 12 | 232.5 | 12 | 72.7 | 12 | 10.7 | 15位 | 15 | サンダーエフェクト | 15位 | 15 | 327.4 | 15 | 103.7 | 15 | 13.0 | 16位 | 4 | アインホルン | 16位 | 4 | 459.4 | 4 | 115.5 | 4 | 16.7 |
東京02R:未勝利
| レース波乱度判定 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 単勝30倍以下頭数 | 7頭 | 〇 |
| 上位単複下降数 | 2頭 | △ |
| 上中位複勝断層数 | 1本 | △ |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 16 | ヴィジブルライト | -- | 2.7(1位) | 1.1-1.1(1位) |
| 2位 | 10 | ジェイエルマスター | 5.5 | 4.8(2位) | 1.6-3.0(3位) |
| 3位 | 11 | テルケンレンスター | 6.6 | 7.5(5位) | 1.5-2.8(2位) |
| 4位 | 3 | モズフラッシュ | 10.1 | 6.5(4位) | 2.2-4.4(4位) |
| 5位 | 4 | カフェロワドール | 10.5 | 5.5(3位) | 2.4-4.8(5位) |
| 6位 | 15 | エンドレスバンカー | 34.9 | 39.8(9位) | 5.3-11.5(8位) |
| 7位 | 5 | グラスビジョン | 37.2 | 29.5(7位) | 4.1-8.6(6位) |
| 8位 | 14 | ウインアレース | 43.3 | 28.5(6位) | 4.2-8.9(7位) |
| 9位 | 8 | キチロクキャップ | 60.5 | 43.6(11位) | 6.7-14.7(11位) |
| 10位 | 1 | クロライナ | 65.4 | 32.4(8位) | 5.6-12.1(10位) |
| 11位 | 2 | ヴェルダリオ | 115.5 | 40.3(10位) | 5.5-11.9(9位) |
| 12位 | 12 | セレブウマザンマイ | 125.6 | 77.7(12位) | 8.5-18.7(12位) |
| 13位 | 6 | フロルドラーダ | 193.5 | 97.8(13位) | 11.1-24.7(13位) |
| 14位 | 9 | ジュンベルベット | 307.5 | 132.0(15位) | 16.6-36.9(16位) |
| 15位 | 13 | ホロヨイマンゲツ | 350.8 | 156.2(16位) | 16.4-36.7(15位) |
| 16位 | 7 | フライハイ | 420.9 | 107.5(14位) | 11.8-26.3(14位) |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 16 | ヴィジブルライト | 1位 | 16 | — | 16 | 2.7 | 16 | 1.1 | 2位 | 10 | ジェイエルマスター | 2位 | 10 | 5.5 | 10 | 4.8 | 11 | 1.5 | 3位 | 11 | テルケンレンスター | 3位 | 11 | 6.6 | 4 | 5.5 | 10 | 1.6 | 4位 | 3 | モズフラッシュ | 4位 | 3 | 10.1 | 3 | 6.5 | 3 | 2.2 | 5位 | 4 | カフェロワドール | 5位 | 4 | 10.5 | 11 | 7.5 | 4 | 2.4 | 6位 | 15 | エンドレスバンカー | 6位 | 15 | 34.9 | 14 | 28.5 | 5 | 4.1 | 7位 | 5 | グラスビジョン | 7位 | 5 | 37.2 | 5 | 29.5 | 14 | 4.2 | 8位 | 14 | ウインアレース | 8位 | 14 | 43.3 | 1 | 32.4 | 15 | 5.3 | 9位 | 8 | キチロクキャップ | 9位 | 8 | 60.5 | 15 | 39.8 | 2 | 5.5 | 10位 | 1 | クロライナ | 10位 | 1 | 65.4 | 2 | 40.3 | 1 | 5.6 | 11位 | 2 | ヴェルダリオ | 11位 | 2 | 115.5 | 8 | 43.6 | 8 | 6.7 | 12位 | 12 | セレブウマザンマイ | 12位 | 12 | 125.6 | 12 | 77.7 | 12 | 8.5 | 13位 | 6 | フロルドラーダ | 13位 | 6 | 193.5 | 6 | 97.8 | 6 | 11.1 | 14位 | 9 | ジュンベルベット | 14位 | 9 | 307.5 | 7 | 107.5 | 7 | 11.8 | 15位 | 13 | ホロヨイマンゲツ | 15位 | 13 | 350.8 | 9 | 132.0 | 13 | 16.4 | 16位 | 7 | フライハイ | 16位 | 7 | 420.9 | 13 | 156.2 | 9 | 16.6 |
新潟03R:未勝利
| レース波乱度判定 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 単勝30倍以下頭数 | 10頭 | △ |
| 上位単複下降数 | 1頭 | 〇 |
| 上中位複勝断層数 | 2本 | 〇 |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 11 | ワイドデコラシオン | -- | 2.8(1位) | 1.2-1.4(1位) |
| 2位 | 13 | ペンテリコン | 5.1 | 6.8(2位) | 2.0-3.0(3位) |
| 3位 | 10 | ナックオリオン | 6.8 | 6.8(2位) | 2.0-3.0(3位) |
| 4位 | 8 | リリードリーマー | 8.0 | 6.8(2位) | 1.9-2.8(2位) |
| 5位 | 2 | プロピエダッド | 13.2 | 10.1(5位) | 2.5-3.8(5位) |
| 6位 | 4 | リポジノ | 25.8 | 17.7(7位) | 4.2-6.5(7位) |
| 7位 | 14 | チュラット | 27.0 | 24.7(9位) | 5.2-8.2(9位) |
| 8位 | 15 | テイエムパイロット | 45.8 | 20.6(8位) | 4.7-7.4(8位) |
| 9位 | 12 | スカイダイバー | 58.4 | 42.1(12位) | 7.3-11.6(12位) |
| 10位 | 1 | ホワイトマジック | 64.7 | 11.0(6位) | 2.7-4.0(6位) |
| 11位 | 3 | イスラコラソン | 89.0 | 27.1(10位) | 5.9-9.3(11位) |
| 12位 | 5 | モンサンヴデット | 104.3 | 36.1(11位) | 5.3-8.4(10位) |
| 13位 | 9 | ゴールドエンペラー | 139.9 | 53.2(13位) | 9.0-14.3(13位) |
| 14位 | 6 | クラウンセヘル | 168.7 | 72.5(14位) | 13.6-21.7(14位) |
| 15位 | 7 | フューチャステップ | 283.9 | 134.9(15位) | 21.5-34.2(15位) |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 11 | ワイドデコラシオン | 1位 | 11 | — | 11 | 2.8 | 11 | 1.2 | 2位 | 13 | ペンテリコン | 2位 | 13 | 5.1 | 8 | 6.8 | 8 | 1.9 | 3位 | 10 | ナックオリオン | 3位 | 10 | 6.8 | 10 | 6.8 | 10 | 2.0 | 4位 | 8 | リリードリーマー | 4位 | 8 | 8.0 | 13 | 6.8 | 13 | 2.0 | 5位 | 2 | プロピエダッド | 5位 | 2 | 13.2 | 2 | 10.1 | 2 | 2.5 | 6位 | 4 | リポジノ | 6位 | 4 | 25.8 | 1 | 11.0 | 1 | 2.7 | 7位 | 14 | チュラット | 7位 | 14 | 27.0 | 4 | 17.7 | 4 | 4.2 | 8位 | 15 | テイエムパイロット | 8位 | 15 | 45.8 | 15 | 20.6 | 15 | 4.7 | 9位 | 12 | スカイダイバー | 9位 | 12 | 58.4 | 14 | 24.7 | 14 | 5.2 | 10位 | 1 | ホワイトマジック | 10位 | 1 | 64.7 | 3 | 27.1 | 5 | 5.3 | 11位 | 3 | イスラコラソン | 11位 | 3 | 89.0 | 5 | 36.1 | 3 | 5.9 | 12位 | 5 | モンサンヴデット | 12位 | 5 | 104.3 | 12 | 42.1 | 12 | 7.3 | 13位 | 9 | ゴールドエンペラー | 13位 | 9 | 139.9 | 9 | 53.2 | 9 | 9.0 | 14位 | 6 | クラウンセヘル | 14位 | 6 | 168.7 | 6 | 72.5 | 6 | 13.6 | 15位 | 7 | フューチャステップ | 15位 | 7 | 283.9 | 7 | 134.9 | 7 | 21.5 |
京都03R:未勝利
| レース波乱度判定 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 単勝30倍以下頭数 | 9頭 | 〇 |
| 上位単複下降数 | 1頭 | 〇 |
| 上中位複勝断層数 | 2本 | 〇 |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 11 | オールザレイジ | -- | 2.6(1位) | 1.1-1.3(1位) |
| 2位 | 14 | ウフルピーク | 5.5 | 4.3(2位) | 1.7-2.5(2位) |
| 3位 | 1 | ワインクーラー | 7.2 | 12.7(5位) | 2.3-3.7(4位) |
| 4位 | 15 | メイショウハダル | 9.0 | 7.2(3位) | 2.1-3.3(3位) |
| 5位 | 5 | シストロン | 10.3 | 9.6(4位) | 2.3-3.7(4位) |
| 6位 | 17 | ラブリーリディア | 24.6 | 16.4(6位) | 4.5-7.7(7位) |
| 7位 | 16 | エイシンマイア | 25.2 | 23.3(9位) | 4.7-8.1(8位) |
| 8位 | 10 | シルクディヴェール | 36.2 | 22.4(7位) | 4.0-6.8(6位) |
| 9位 | 18 | レディーミコノス | 44.2 | 40.1(10位) | 5.3-9.1(10位) |
| 10位 | 4 | オーケーダイナ | 51.8 | 49.9(12位) | 6.7-11.7(11位) |
| 11位 | 9 | スリアント | 69.1 | 23.0(8位) | 4.8-8.2(9位) |
| 12位 | 12 | ラストプリンセス | 100.0 | 70.8(14位) | 9.4-16.5(12位) |
| 13位 | 13 | ルナフェイズ | 188.8 | 66.6(13位) | 10.8-19.0(14位) |
| 14位 | 7 | ゴルティス | 252.1 | 104.4(15位) | 14.2-25.1(17位) |
| 15位 | 6 | アラマンダ | 253.7 | 48.3(11位) | 9.5-16.6(13位) |
| 16位 | 8 | ウィッティクオウト | 272.8 | 150.7(18位) | 19.8-35.1(18位) |
| 17位 | 3 | カナメイシ | 326.5 | 116.0(16位) | 11.9-21.0(16位) |
| 18位 | 2 | シルシ | 428.3 | 121.3(17位) | 11.4-20.1(15位) |
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
